名次 棚号 会员 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1(6) 588888 廖俊新 24-17-0355556 10:32:46 292.7330 1314.0586
2(62) 506666 林刚 24-17-0311255 10:40:09 292.6670 1271.6344
3(64) 500025 吴忠 24-17-0312610 10:40:44 293.4020 1271.5898
4(75) 520736 熊红芳 24-17-0355929 10:44:28 297.3560 1268.2221
5(103) 520720 李庆安 24-17-0316143 10:44:22 293.7410 1253.2924
6(106) 506666 林刚 24-17-0312898 10:43:39 292.6670 1252.5623
7(124) 588888 廖俊新 24-17-0312523 10:44:32 292.7330 1248.1144
8(151) 520720 李庆安 24-17-0310559 10:46:59 293.7410 1239.4663
9(167) 520720 李庆安 24-17-0316138 10:48:18 293.7410 1232.6400
10(168) 500096 肖应华 23-17-0245892 10:43:31 287.6810 1231.9315
11(177) 506666 林刚 24-17-0311252 10:48:07 292.6670 1229.0085
12(192) 520736 熊红芳 24-17-0311785 10:54:41 297.3560 1215.2448
13(231) 500018 冯志强 24-17-0311202 10:58:23 295.1350 1188.1661
14(293) 500066 王云兵 24-17-0072192 11:06:37 282.8320 1102.1523
15(294) 500066 王云兵 10-01-155065 11:06:37 282.8320 1102.1087
16(347) 500066 王云兵 24-17-0072162 12:35:13 282.8320 819.2695
|
|