名次 棚号 会员 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 500164 刘剑 23-17-0237890 10:47:49 417.3970 1347.1893
2 520688 胡万清 23-17-0238928 10:49:11 415.2930 1334.5535
3 520686 高潮勇 23-17-0238739 11:13:59 417.2780 1241.9529
4 520696 万健传 23-17-0238778 11:40:43 416.2230 1147.4806
5 520686 高潮勇 23-17-0456983 11:42:34 417.2780 1144.5699
6 500164 刘剑 23-17-0237863 11:50:26 417.3970 1120.7139
7 520686 高潮勇 23-17-0456987 11:50:20 417.2780 1120.6715
8 520686 高潮勇 23-17-0238729 11:51:05 417.2780 1118.4139
9 520676 夏肇启 23-17-0238762 12:10:22 426.4390 1086.8138
10 500999 骆传银 23-17-0456018 12:04:18 419.2510 1085.2719
11 520696 万健传 23-17-0238783 12:04:48 416.2230 1076.0463
12 520686 高潮勇 23-17-0456209 12:16:56 417.2780 1045.9679
13 520686 高潮勇 23-17-0456985 12:17:28 417.2780 1044.5538
14 520720 李庆安 23-17-0238720 12:18:00 417.6770 1044.1559
15 520686 高潮勇 23-17-0238724 12:38:52 417.2780 991.4683
16 520686 高潮勇 23-17-0238726 12:46:59 417.2780 972.7088
17 520686 高潮勇 23-17-0238722 12:53:58 417.2780 957.0978
18 520723 滕建国 23-17-0456204 12:53:32 416.4420 956.1349
19 520686 高潮勇 23-17-0238748 12:57:05 417.2780 950.3084
20 520696 万健传 23-17-0238774 14:06:43 416.2230 818.1781
21 500164 刘剑 23-17-0237841 14:08:18 417.3970 817.9179
22 520686 高潮勇 23-17-0456990 15:15:39 417.2780 722.3606
23 500164 刘剑 23-17-0237888 15:25:32 417.3970 710.4145
24 520691 潘大峰 23-17-0238911 16:38:16 414.6570 628.0076
25 520720 李庆安 23-17-0238712 16:55:51 417.6770 616.1766
26 520723 滕建国 23-17-0456201 17:57:19 416.4420 563.2760
27 520691 潘大峰 23-17-0238919 18:01:49 414.6570 557.4692
28 520686 高潮勇 23-17-0238735 18:18:55 417.2780 548.3877
29 520019 张发清 23-17-0237892 18:22:31 402.7000 526.7346
30 520744 汤文敏 23-17-0456957 19:10:37 422.0620 519.3769
31 520696 万健传 23-17-0238776 19:09:36 416.2230 512.8369
|
|
|
|
|
|