嘉祥县信鸽协会500公里比赛
参赛总羽数:237 比赛编号:22121142
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 088009 杨路 22-15-0224644 2022-12-11 16:12:08 雄 砂 红绛
2 088009 杨路 21-15-0172645 2022-12-11 16:13:03 雄 砂 灰
3 088009 杨路 21-15-0172699 2022-12-11 16:13:42 雌 砂 灰
4 088009 杨路 22-15-0224650 2022-12-11 16:14:14 雄 黄 灰雨点
5 088009 杨路 22-15-0224649 2022-12-11 16:15:03 雌 砂 灰
6 088009 杨路 22-01-0121114 2022-12-11 16:15:54 雌 黄 白花
7 088009 杨路 19-15-0060772 2022-12-11 16:16:25 雌 砂 红楞
8 088009 杨路 21-15-0172665 2022-12-11 16:17:33 雌 砂 灰
9 088009 杨路 22-15-0224641 2022-12-11 16:18:03 雄 砂 花
10 088009 杨路 21-15-0172607 2022-12-11 16:18:34 雄 砂 灰雨点
11 088009 杨路 19-15-0172638 2022-12-11 16:19:07 雌 砂 麒麟花
12 088009 杨路 21-15-0783099 2022-12-11 16:20:15 雄 黄 灰
13 088009 杨路 22-15-0224638 2022-12-11 16:20:51 雌 砂 灰雨点
14 088009 杨路 20-01-0815755 2022-12-11 16:21:32 雌 砂 灰
15 088009 杨路 19-70-686381 2022-12-11 16:22:21 雌 砂 白花
16 088009 杨路 22-15-0224642 2022-12-11 16:23:00 雌 砂 雨点
17 088009 杨路 21-15-0095772 2022-12-11 16:23:28 雌 黄 灰
18 009686 张培爽-田位东 22-15-0125791 2022-12-11 16:24:16 雄 黄 灰白条
19 009686 张培爽-田位东 22-15-0759099 2022-12-11 16:25:21 雄 黄 灰
20 000007 蒋增记 22-15-0126079 2022-12-11 16:46:58 雄 黄 雨白条
21 000007 蒋增记 22-15-0122703 2022-12-11 16:47:27 雌 砂 雨点
22 000007 蒋增记 22-15-0122705 2022-12-11 16:47:56 雌 黄 花
23 000007 蒋增记 22-15-0121704 2022-12-11 16:48:36 雄 黄 雨点
24 004448 汪颜明 22-07-0586766 2022-12-11 17:47:18 雄 黄 雨点
25 004448 汪颜明 22-15-0125779 2022-12-11 17:47:28 雌 砂 灰
26 004448 汪颜明 22-07-0586779 2022-12-11 17:48:23 雄 黄 雨点
27 004448 汪颜明 22-15-0560982 2022-12-11 17:49:03 雄 砂 灰
28 004448 汪颜明 20-15-0668334 2022-12-11 17:49:49 雄 黄 灰
29 000866 郝春雨 22-15-0757658 2022-12-11 18:10:33 雄 黄 灰
30 000866 郝春雨 22-15-0758240 2022-12-11 18:11:05 雌 砂 灰
31 000866 郝春雨 22-15-0758232 2022-12-11 18:11:32 雌 黄 雨点
32 000866 郝春雨 22-15-0758234 2022-12-11 18:11:56 雌 砂 灰
33 000866 郝春雨 22-15-0758192 2022-12-11 18:12:23 雄 黄 雨点
34 000866 郝春雨 22-15-0758194 2022-12-11 18:13:09 雌 黄 雨点
35 000866 郝春雨 22-15-0758191 2022-12-11 18:13:33 雌 黄 灰
36 000866 郝春雨 22-15-0758193 2022-12-11 18:14:01 雌 黄 雨点
37 000866 郝春雨 22-15-0757671 2022-12-11 18:14:44 雌 黄 灰
38 000866 郝春雨 22-04-0318870 2022-12-11 18:15:13 雌 黄 雨点
39 000866 郝春雨 22-15-0757674 2022-12-11 18:15:39 雌 砂 雨点
40 000094 李安营 22-15-0758262 2022-12-11 18:16:56 雄 黄 灰
41 000094 李安营 20-15-0679415 2022-12-11 18:17:29 雄 黄 灰
42 000094 李安营 20-88-0000005 2022-12-11 18:18:09 雄 黄 灰
43 000094 李安营 18-15-0128367 2022-12-11 18:20:01 雄 黄 雨点
44 000094 李安营 20-88-0000007 2022-12-11 18:20:36 雌 黄 灰
45 000094 李安营 22-69-8880780 2022-12-11 18:20:49 雄 黄 灰
46 000094 李安营 22-69-8880777 2022-12-11 18:21:22 雄 黄 雨点
47 000094 李安营 20-15-0678766 2022-12-11 18:21:44 雄 黄 雨点
48 000094 李安营 22-69-8880562 2022-12-11 18:22:23 雄 黄 灰
49 000094 李安营 21-15-0090366 2022-12-11 18:23:08 雄 黄 雨点
50 000094 李安营 22-69-8880788 2022-12-11 18:23:43 雄 黄 雨点
51 000094 李安营 21-88-0000379 2022-12-11 18:24:13 雄 黄 雨点
52 000094 李安营 20-66-0000178 2022-12-11 18:24:51 雄 黄 灰白条
53 000094 李安营 22-69-8880786 2022-12-11 18:27:53 雄 黄 雨点
54 000094 李安营 21-88-0000378 2022-12-11 18:29:54 雄 黄 雨点
55 000138 李本刚 20-32-0244752 2022-12-11 18:30:47 雄 黄 灰
56 000138 李本刚 19-15-0026488 2022-12-11 18:31:14 雄 黄 灰
57 000138 李本刚 22-15-0758286 2022-12-11 18:31:43 雄 黄 灰
58 000138 李本刚 22-15-0758283 2022-12-11 18:32:11 雄 黄 雨点
59 000138 李本刚 22-15-0758288 2022-12-11 18:32:43 雄 黄 灰
60 000138 李本刚 20-66-0000788 2022-12-11 18:33:18 雄 黄 灰
61 000138 李本刚 22-15-0090521 2022-12-11 18:33:48 雄 黄 灰
62 000138 李本刚 22-16-0379457 2022-12-11 18:34:18 雄 黄 雨点
63 900102 刘太朋 21-05-1028360 2022-12-11 18:35:38 雌 砂 灰
64 900102 刘太朋 22-15-0016222 2022-12-11 18:36:35 雌 黄 雨点
65 900102 刘太朋 22-15-0126438 2022-12-11 18:37:14 雄 砂 雨点
66 900102 刘太朋 22-15-0016226 2022-12-11 18:37:44 雌 黄 雨点
67 009168 许畅 21-01-0519980 2022-12-11 18:38:52 雄 黄 深雨点
68 009168 许畅 21-15-0145537 2022-12-11 18:40:06 雌 黄 灰
69 009168 许畅 21-15-0145536 2022-12-11 18:40:54 雄 黄 灰
70 009168 许畅 22-15-0069581 2022-12-11 18:41:17 雌 黄 灰
71 009168 许畅 22-15-0016104 2022-12-11 18:41:51 雌 黄 雨点
72 009168 许畅 22-01-1201350 2022-12-11 18:42:24 雄 黄 雨点
73 009168 许畅 22-15-0126436 2022-12-11 18:42:58 雄 砂 雨点
74 880895 张峰 21-01-0269637 2022-12-11 18:45:25 雌 砂 雨点
75 880895 张峰 20-32-0243865 2022-12-11 18:45:53 雄 黄 雨点
76 880895 张峰 22-66-888875 2022-12-11 18:46:30 雄 黄 灰
77 880895 张峰 21-32-0254924 2022-12-11 18:47:22 雌 砂 灰
78 880895 张峰 22-15-0103837 2022-12-11 18:47:54 雄 砂 红楞
79 880895 张峰 20-15-0783764 2022-12-11 18:48:19 雌 黄 雨点
80 880895 张峰 20-32-0243870 2022-12-11 18:48:50 雌 砂 花
81 880895 张峰 22-15-0758034 2022-12-11 18:49:28 雄 黄 雨点
82 880895 张峰 21-15-0094871 2022-12-11 18:49:49 雄 黄 灰
83 880895 张峰 21-32-0256185 2022-12-11 18:50:17 雌 黄 灰
84 880895 张峰 22-15-0758031 2022-12-11 18:50:42 雌 黄 灰
85 000095 任思维 22-15-0758310 2022-12-11 18:54:00 雄 砂 灰
86 880895 张峰 21-01-0269650 2022-12-11 18:54:48 雌 黄 灰
87 880895 张峰 22-15-0758037 2022-12-11 18:55:03 雌 砂 灰白条
88 000555 山东赛鸽 22-15-0758025 2022-12-11 18:55:52 雄 黄 灰
89 990123 楚金华 22-15-0608168 2022-12-11 18:58:25 雄 黄 灰
90 990123 楚金华 22-15-0122186 2022-12-11 18:58:48 雄 砂 雨点
91 990123 楚金华 22-15-0608160 2022-12-11 18:59:18 雌 砂 雨点
92 990123 楚金华 22-15-0608170 2022-12-11 18:59:41 雌 黄 灰雨点
93 990123 楚金华 22-15-0608169 2022-12-11 19:00:21 雌 黄 灰
94 000095 任思维 22-01-0964291 2022-12-11 19:00:24 雌 砂 灰
95 000095 任思维 22-15-0758327 2022-12-11 19:03:51 雌 砂 灰
96 000095 任思维 21-15-0092425 2022-12-11 19:04:20 雄 黄 灰
97 000095 任思维 22-15-0758323 2022-12-11 19:04:54 雄 黄 灰
98 000095 任思维 22-03-1892657 2022-12-11 19:05:24 雌 黄 灰
99 000095 任思维 22-15-0702683 2022-12-11 19:05:57 雄 黄 灰
100 000095 任思维 22-15-0758308 2022-12-11 19:06:42 雌 黄 红绛
101 000095 任思维 22-15-0758330 2022-12-11 19:07:36 雄 砂 灰
102 000095 任思维 22-15-0758305 2022-12-11 19:08:49 雌 黄 雨点
103 000095 任思维 21-15-0094112 2022-12-11 19:09:30 雄 砂 雨点
104 000010 崔保利+金雷 22-15-0758190 2022-12-11 19:10:50 雄 黄 灰
105 000010 崔保利+金雷 22-15-0758182 2022-12-11 19:11:28 雄 砂 灰
106 000010 崔保利+金雷 22-69-8880892 2022-12-11 19:11:52 雌 黄 花
107 000010 崔保利+金雷 22-15-0758187 2022-12-11 19:12:24 雌 黄 灰
108 000010 崔保利+金雷 22-69-8880895 2022-12-11 19:13:00 雌 黄 灰
109 000432 杜强+马威 22-69-8880635 2022-12-11 19:14:12 雌 砂 雨点
110 000432 杜强+马威 22-69-8880640 2022-12-11 19:14:36 雌 砂 雨点
111 000432 杜强+马威 22-15-0758299 2022-12-11 19:15:16 雄 黄 灰
112 000432 杜强+马威 21-15-0304655 2022-12-11 19:15:50 雄 黄 红楞
113 000432 杜强+马威 22-69-8880623 2022-12-11 19:16:25 雌 砂 红楞
114 000255 江海伟 21-15-0094785 2022-12-11 19:17:29 雄 砂 红绛
115 000255 江海伟 22-15-0758367 2022-12-11 19:18:20 雌 砂 灰
116 000255 江海伟 22-15-0758363 2022-12-11 19:19:12 雄 黄 灰
117 000255 江海伟 22-15-0758362 2022-12-11 19:19:50 雌 黄 红绛
118 000255 江海伟 22-15-0122597 2022-12-11 19:20:39 雄 黄 灰
119 000255 江海伟 22-15-0122579 2022-12-11 19:21:20 雄 砂 灰
120 000255 江海伟 22-15-0782067 2022-12-11 19:22:04 雄 砂 红绛
121 000255 江海伟 21-15-0304872 2022-12-11 19:22:53 雌 砂 深雨点
122 000255 江海伟 22-15-0122583 2022-12-11 19:23:40 雌 黄 灰
123 000255 江海伟 22-15-0122305 2022-12-11 19:24:22 雄 黄 雨点
124 000255 江海伟 22-15-0758368 2022-12-11 19:25:06 雌 砂 雨点
125 000255 江海伟 22-15-0122588 2022-12-11 19:27:25 雄 砂 雨点
126 990609 李利 22-55-8000006 2022-12-11 19:31:35 雌 砂 雨白条
127 990609 李利 22-55-800016 2022-12-11 19:31:56 雌 砂 雨白条
128 990609 李利 20-66-0000011 2022-12-11 19:32:22 雄 黄 雨点
129 990609 李利 20-66-0000025 2022-12-11 19:32:51 雄 砂 雨白条
130 990609 李利 22-69-8880658 2022-12-11 19:33:19 雌 砂 灰
131 990609 李利 22-15-0608241 2022-12-11 19:33:55 雌 黄 灰
132 990609 李利 22-32-7777777 2022-12-11 19:34:17 雌 砂 灰
133 990609 李利 20-66-0000010 2022-12-11 19:34:49 雄 砂 雨白条
134 990609 李利 22-15-0608249 2022-12-11 19:35:18 雄 黄 雨点
135 990609 李利 22-69-8880660 2022-12-11 19:36:02 雌 黄 黑
136 990609 李利 20-66-0000028 2022-12-11 19:36:32 雄 砂 灰
137 990609 李利 22-15-0608244 2022-12-11 19:37:02 雌 黄 灰
138 990609 李利 22-69-8880655 2022-12-11 19:37:31 雌 黄 黑
139 990609 李利 22-15-0758512 2022-12-11 19:38:08 雌 砂 灰
140 990609 李利 21-15-0074999 2022-12-11 19:38:41 雌 砂 花
141 990609 李利 21-66-1000416 2022-12-11 19:39:13 雄 砂 灰
142 000333 董远飞 22-69-8880369 2022-12-11 19:40:31 雌 黄 灰
143 000333 董远飞 22-15-0758577 2022-12-11 19:41:19 雄 黄 雨点
144 000333 董远飞 22-15-0758395 2022-12-11 19:41:57 雌 黄 花
145 000333 董远飞 22-15-0758331 2022-12-11 19:42:29 雄 砂 灰
146 000333 董远飞 22-69-8880379 2022-12-11 19:43:04 雄 砂 雨点
147 000333 董远飞 22-15-0758114 2022-12-11 19:43:40 雌 黄 雨白条
148 000333 董远飞 22-15-0758091 2022-12-11 19:44:17 雄 砂 红楞
149 000333 董远飞 22-15-0758093 2022-12-11 19:44:45 雄 砂 灰
150 000333 董远飞 22-15-0758202 2022-12-11 19:45:20 雌 砂 红绛
151 000333 董远飞 22-69-8880390 2022-12-11 19:45:58 雌 砂 红楞
152 000333 董远飞 22-15-0758260 2022-12-11 19:46:09 雌 砂 灰
153 000333 董远飞 22-15-0758343 2022-12-11 19:46:30 雄 黄 灰
154 000333 董远飞 22-15-0758583 2022-12-11 19:46:44 雄 砂 花
155 000016 江蛟龙 22-15-0758463 2022-12-11 19:47:22 雌 砂 灰
156 000016 江蛟龙 22-15-0758076 2022-12-11 19:47:50 雄 黄 雨点
157 000016 江蛟龙 22-15-0758056 2022-12-11 19:48:23 雄 砂 灰
158 000016 江蛟龙 22-15-0758469 2022-12-11 19:48:57 雌 砂 灰
159 000016 江蛟龙 22-15-0758079 2022-12-11 19:49:23 雄 砂 红绛
160 000016 江蛟龙 22-15-0758459 2022-12-11 19:49:57 雌 砂 花
161 000016 江蛟龙 22-15-0758073 2022-12-11 19:50:22 雌 砂 雨点
162 000016 江蛟龙 22-15-0758057 2022-12-11 19:50:44 雌 砂 灰
163 000016 江蛟龙 22-15-0758068 2022-12-11 19:51:10 雌 黄 灰
164 000016 江蛟龙 22-15-0758080 2022-12-11 19:51:45 雌 砂 灰白条
165 000016 江蛟龙 22-15-0758069 2022-12-11 19:52:10 雌 黄 灰白条
166 900378 侯尚高 22-69-8880218 2022-12-11 19:53:02 雌 砂 红楞
167 900378 侯尚高 22-15-0122994 2022-12-11 19:53:56 雄 黄 灰
168 900378 侯尚高 22-69-8880219 2022-12-11 19:54:26 雌 黄 麒麟花
169 900378 侯尚高 22-15-0758488 2022-12-11 19:55:25 雄 黄 灰
170 900378 侯尚高 22-69-8880217 2022-12-11 19:57:00 雌 黄 灰
171 900378 侯尚高 22-15-0122936 2022-12-11 19:58:28 雌 黄 黑
172 900378 侯尚高 22-15-0122932 2022-12-11 19:59:08 雌 砂 灰
173 900378 侯尚高 22-15-0122967 2022-12-11 19:59:54 雌 黄 雨点
174 900378 侯尚高 21-15-0145871 2022-12-11 20:00:26 雄 黄 雨点
175 900378 侯尚高 21-15-0145876 2022-12-11 20:01:03 雌 黄 雨点
176 900378 侯尚高 20-88-0000034 2022-12-11 20:02:39 雄 黄 灰
177 900378 侯尚高 22-15-0122952 2022-12-11 20:03:20 雄 黄 麒麟花
178 000080 崔维局 21-15-0303190 2022-12-11 20:04:14 雌 黄 灰
179 900378 侯尚高 22-15-0783626 2022-12-11 20:05:03 雄 砂 雨点
180 900378 侯尚高 21-15-0096266 2022-12-11 20:05:43 雌 砂 雨点
181 900378 侯尚高 22-15-0016574 2022-12-11 20:06:30 雄 砂 灰
182 900378 侯尚高 21-15-0094203 2022-12-11 20:07:05 雌 砂 灰
183 900378 侯尚高 22-15-0122941 2022-12-11 20:07:39 雄 黄 麒麟花
184 900378 侯尚高 22-15-0016968 2022-12-11 20:08:19 雄 黄 花
185 990215 侯信高 22-15-0126126 2022-12-11 20:10:34 雌 砂 灰白条
186 990215 侯信高 22-69-8880210 2022-12-11 20:11:06 雄 黄 深灰
187 990215 侯信高 22-15-0126170 2022-12-11 20:11:57 雌 砂 灰
188 990215 侯信高 22-15-0126195 2022-12-11 20:12:34 雄 砂 灰
189 990215 侯信高 22-15-0126141 2022-12-11 20:13:22 雌 砂 灰
190 990215 侯信高 22-15-0758491 2022-12-11 20:13:54 雄 黄 灰
191 990215 侯信高 22-15-0758495 2022-12-11 20:14:23 雌 砂 灰
192 990215 侯信高 22-15-0126108 2022-12-11 20:14:51 雄 砂 灰
193 990215 侯信高 22-15-0126102 2022-12-11 20:15:21 雄 黄 灰
194 990215 侯信高 21-88-0000229 2022-12-11 20:15:47 雌 黄 雨点
195 990215 侯信高 21-15-0096239 2022-12-11 20:16:09 雌 黄 灰
196 990215 侯信高 22-15-0126144 2022-12-11 20:16:42 雄 砂 雨点
197 990215 侯信高 22-15-0126124 2022-12-11 20:17:12 雌 砂 雨点
198 990215 侯信高 22-15-0126180 2022-12-11 20:17:42 雌 砂 灰
199 990600 张凯 22-69-8880810 2022-12-11 20:18:52 雄 砂 雨点
200 990600 张凯 21-15-0095661 2022-12-11 20:19:28 雌 黄 雨点
201 990600 张凯 22-15-0122904 2022-12-11 20:20:11 雌 砂 花绛
202 990600 张凯 22-15-0126514 2022-12-11 20:20:40 雌 砂 灰
203 990600 张凯 22-15-0758212 2022-12-11 20:21:17 雄 黄 雨点
204 990600 张凯 22-69-8880804 2022-12-11 20:21:56 雄 黄 灰
205 990600 张凯 22-15-0758216 2022-12-11 20:22:31 雄 黄 麒麟花
206 990600 张凯 21-15-0096201 2022-12-11 20:23:12 雌 砂 灰
207 990600 张凯 22-15-0758215 2022-12-11 20:23:50 雌 黄 雨点
208 990600 张凯 22-15-0758217 2022-12-11 20:25:16 雌 黄 雨点
209 990600 张凯 21-15-0038812 2022-12-11 20:25:45 雌 砂 灰
210 990600 张凯 22-15-0608400 2022-12-11 20:26:12 雌 砂 雨点
211 990600 张凯 22-15-0122956 2022-12-11 20:26:48 雌 黄 雨点
212 990600 张凯 22-69-8880802 2022-12-11 20:27:19 雄 黄 灰
213 000878 解庆占 20-66-0000723 2022-12-11 20:28:56 雌 黄 灰
214 000878 解庆占 20-88-0000168 2022-12-11 20:29:33 雌 砂 灰
215 000878 解庆占 20-05-0758449 2022-12-11 20:30:20 雌 砂 雨点
216 000878 解庆占 20-15-0595115 2022-12-11 20:31:07 雌 砂 深雨点
217 000878 解庆占 20-66-0000724 2022-12-11 20:32:09 雌 黄 雨白条
218 000878 解庆占 20-88-0000166 2022-12-11 20:33:02 雌 黄 深雨点
219 000878 解庆占 20-66-0000463 2022-12-11 20:33:36 雄 砂 深雨点
220 000097 孟臣 22-15-0008201 2022-12-11 20:35:36 雄 黄 雨点
221 000097 孟臣 22-15-0008228 2022-12-11 20:35:59 雌 砂 灰白条
222 000097 孟臣 22-15-0008213 2022-12-11 20:36:57 雄 黄 灰
223 000097 孟臣 22-15-0757629 2022-12-11 20:37:27 雌 砂 灰
224 000097 孟臣 22-15-0008218 2022-12-11 20:37:52 雌 砂 灰
225 000097 孟臣 22-15-0008229 2022-12-11 20:38:20 雌 砂 灰白条
226 000097 孟臣 22-15-0008208 2022-12-11 20:38:48 雌 砂 灰
227 000097 孟臣 22-15-0008206 2022-12-11 20:39:18 雌 砂 灰白条
228 000097 孟臣 22-15-0757631 2022-12-11 20:39:45 雌 砂 灰白条
229 000097 孟臣 22-15-0008209 2022-12-11 20:40:12 雌 黄 灰
230 000097 孟臣 21-15-0014443 2022-12-11 20:40:59 雄 黄 灰
231 000097 孟臣 22-15-0008219 2022-12-11 20:41:21 雄 黄 雨点
232 000111 宰令帅 19-32-0379765 2022-12-11 20:42:25 雄 牛 灰白条
233 000111 宰令帅 20-15-001980 2022-12-11 20:42:54 雄 黄 白花
234 000111 宰令帅 21-15-0090667 2022-12-11 20:43:23 雌 砂 花
235 000111 宰令帅 22-15-0158732 2022-12-11 20:44:06 雌 黄 灰
236 000111 宰令帅 21-15-0090661 2022-12-11 20:44:45 雌 砂 麒麟花
237 000111 宰令帅 21-15-0095122 2022-12-11 20:45:19 雌 砂 灰
合计237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
制表日期:2022-12-11
|
|
|
|
|
|