manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

嘉祥信鸽协会200公里成绩

2024-10-31 6:12:08 山东省嘉祥县信鸽协会分享

1 张恒沛 2024150258068 990301 灰 雄 砂 2024-10-30 09:54:18.0 202.13900 1276.86050科汇自动 116°16‘54", 35°26‘34"
2 尹宏广 2024150324199 990608 红绛 雌 砂 2024-10-30 09:50:09.0 196.65200 1275.58410科汇自动 116°20‘33", 35°22‘34"
3 尹宏广 2024150258334 990608 雨点 雌 黄 2024-10-30 09:50:15.0 196.65200 1274.83290科汇自动 116°20‘33", 35°22‘34"
4 杨邦国 2024150258596 300055 灰 雌 砂 2024-10-30 09:55:42.0 203.13500 1271.96770科汇自动 116°16‘15", 35°27‘17"
5 侯信高 2023150853080 990215 灰 雄 黄 2024-10-30 09:50:28.0 196.32800 1270.91700科汇自动 116°20‘20", 35°22‘26"
6 中嘉赛鸽 2024150258029 004567 灰 雌 砂 2024-10-30 09:51:14.0 196.69800 1267.02200科汇自动 116°20‘26", 35°22‘37"
7 中嘉赛鸽 2024150258026 004567 雨点 雄 黄 2024-10-30 09:51:17.0 196.69800 1266.58320科汇自动 116°20‘26", 35°22‘37"
8 尹宏广 2024150174221 990608 灰 雌 砂 2024-10-30 09:51:52.0 196.65200 1261.62140科汇自动 116°20‘33", 35°22‘34"
9 中嘉赛鸽 2024150258025 004567 雨点 雄 黄 2024-10-30 09:52:00.0 196.69800 1260.83570科汇自动 116°20‘26", 35°22‘37"
10 中嘉赛鸽 2022150758560 004567 灰 雌 砂 2024-10-30 09:52:14.0 196.69800 1258.89060科汇自动 116°20‘26", 35°22‘37"
11 中嘉赛鸽 2021880000101 004567 雨点 雄 砂 2024-10-30 09:52:25.0 196.69800 1257.47170科汇自动 116°20‘26", 35°22‘37"
12 侯信高 2024150258509 990215 灰白条 雌 黄 2024-10-30 09:52:14.0 196.32800 1256.56190科汇自动 116°20‘20", 35°22‘26"
13 侯信高 2023150111528 990215 白花 雌 黄 2024-10-30 09:52:19.0 196.32800 1255.95190科汇自动 116°20‘20", 35°22‘26"
14 张涛 2024150799099 990609 雨点 雄 砂 2024-10-30 09:57:40.0 202.46400 1252.25030科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
15 张涛 2023150866138 990609 雨点 雌 黄 2024-10-30 09:57:42.0 202.46400 1252.05340科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
16 尹宏广 2024150258336 990608 灰 雄 黄 2024-10-30 09:53:08.0 196.65200 1251.46060科汇自动 116°20‘33", 35°22‘34"
17 侯尚高 2024150172891 900378 灰 雄 砂 2024-10-30 09:53:08.0 196.59100 1251.10460科汇自动 116°20‘32", 35°22‘32"
18 侯信高 2023150853458 990215 雨点 雄 黄 2024-10-30 09:52:59.0 196.32800 1250.56350科汇自动 116°20‘20", 35°22‘26"
19 尹宏广 2024150258338 990608 灰 雄 砂 2024-10-30 09:53:15.0 196.65200 1250.45650科汇自动 116°20‘33", 35°22‘34"
20 张凯 2024150258517 990600 灰 雌 砂 2024-10-30 09:53:25.0 196.18600 1246.17890科汇自动 116°20‘7", 35°22‘25"
21 张凯 2024150258513 990600 灰 雄 砂 2024-10-30 09:53:29.0 196.18600 1245.66530科汇自动 116°20‘7", 35°22‘25"
22 尹宏广 2024150258331 990608 红楞 雌 砂 2024-10-30 09:53:58.0 196.65200 1244.87830科汇自动 116°20‘33", 35°22‘34"
23 杨邦国 2023151123669 300055 灰 雄 砂 2024-10-30 09:59:12.0 203.13500 1244.67970科汇自动 116°16‘15", 35°27‘17"
24 杨邦国 2024150258587 300055 灰 雌 砂 2024-10-30 09:59:16.0 203.13500 1244.18200科汇自动 116°16‘15", 35°27‘17"
25 董帅 2023150026161 000589 红楞 雌 砂 2024-10-30 09:55:56.0 198.98500 1244.15340科汇自动 116°21‘24", 35°23‘40"
26 尹宏广 2024150793870 990608 灰 雄 砂 2024-10-30 09:54:06.0 196.65200 1243.78880科汇自动 116°20‘33", 35°22‘34"
27 侯信高 2023150853063 990215 灰 雌 黄 2024-10-30 09:53:52.0 196.32800 1243.52000科汇自动 116°20‘20", 35°22‘26"
28 尹宏广 2024150258337 990608 雨点 雌 砂 2024-10-30 09:54:09.0 196.65200 1243.42790科汇自动 116°20‘33", 35°22‘34"
29 侯信高 2022150126126 990215 灰白条 雄 砂 2024-10-30 09:53:53.0 196.32800 1243.37200科汇自动 116°20‘20", 35°22‘26"
30 尹宏广 2024150174230 990608 灰 雌 黄 2024-10-30 09:54:16.0 196.65200 1242.50190科汇自动 116°20‘33", 35°22‘34"
31 张涛 2024150799057 990609 灰白条 雌 牛 2024-10-30 09:58:57.0 202.46400 1242.44280科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
32 苏伟 2024150258110 李福强 006688 雨点 雄 砂 2024-10-30 09:56:05.0 198.84000 1242.05470科汇自动 116°18‘58", 35°24‘13"
33 张恒沛 2024150258235 990301 灰 雄 黄 2024-10-30 09:58:51.0 202.13900 1241.14260科汇自动 116°16‘54", 35°26‘34"
34 张凯 2024150258515 990600 雨点 雌 砂 2024-10-30 09:54:08.0 196.18600 1240.60560科汇自动 116°20‘7", 35°22‘25"
35 张恒沛 2024150174516 990301 灰 雄 砂 2024-10-30 09:58:58.0 202.13900 1240.31580科汇自动 116°16‘54", 35°26‘34"
36 张凯 2023150096062 990600 灰 雄 砂 2024-10-30 09:54:13.0 196.18600 1239.91720科汇自动 116°20‘7", 35°22‘25"
37 苏伟 2024150258855 006688 雨点 雄 砂 2024-10-30 09:56:25.0 198.84000 1239.48860科汇自动 116°18‘58", 35°24‘13"
38 张恒沛 2024150175425 990301 雨点 雌 砂 2024-10-30 09:59:07.0 202.13900 1239.11290科汇自动 116°16‘54", 35°26‘34"
39 刘赛一 2024151271899 000853 深雨点 雄 砂 2024-10-30 09:55:55.0 198.15500 1239.10920科汇自动 116°18‘33", 35°23‘56"
40 田卫东 2024011314883 009686 灰 雌 砂 2024-10-30 10:01:07.0 204.23300 1236.84860科汇自动 116°18‘49", 35°27‘18"
41 张涛 2024150799094 990609 灰 雄 砂 2024-10-30 09:59:42.0 202.46400 1236.77400科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
42 张恒沛 2024150258239 990301 灰 雌 砂 2024-10-30 09:59:27.0 202.13900 1236.64860科汇自动 116°16‘54", 35°26‘34"
43 张涛 2022150561003 990609 雨点 雌 黄 2024-10-30 09:59:43.0 202.46400 1236.54840科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
44 张涛 2024150799058 990609 灰 雄 黄 2024-10-30 09:59:44.0 202.46400 1236.43410科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
45 张涛 2023011249484 990609 雨点 雄 砂 2024-10-30 09:59:45.0 202.46400 1236.33280科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
46 张涛 2024150799053 990609 灰 雄 黄 2024-10-30 09:59:46.0 202.46400 1236.27860科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
47 杨邦国 2023151124722 300055 麒麟花 雄 砂 2024-10-30 10:00:19.0 203.13500 1236.22080科汇自动 116°16‘15", 35°27‘17"
48 张涛 2024150258538 990609 灰 雌 黄 2024-10-30 09:59:47.0 202.46400 1236.11410科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
49 张涛 2024150258525 990609 雨点 雄 砂 2024-10-30 09:59:48.0 202.46400 1235.98370科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
50 丁续博 2024150258792 000999 雨点 雌 黄 2024-10-30 09:57:25.0 199.28300 1234.47780科汇自动 116°18‘34", 35°24‘34"
51 崔维局 2024150258400 000080 灰 雄 砂 2024-10-30 09:56:44.0 198.40000 1234.26020科汇自动 116°23‘49", 35°22‘40"
52 中嘉赛鸽 2024150258030 004567 雨点 雄 砂 2024-10-30 09:55:31.0 196.69800 1233.04420科汇自动 116°20‘26", 35°22‘37"
53 张涛 2024150799070 990609 雨点 雄 黄 2024-10-30 10:00:13.0 202.46400 1232.89620科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
54 岳鲁祥 2024150174457 990221 灰白条 雌 牛 2024-10-30 10:00:50.0 203.16900 1232.52640科汇自动 116°11‘19", 35°28‘20"
55 张涛 2024150258530 990609 灰 雌 砂 2024-10-30 10:00:17.0 202.46400 1232.33020科汇自动 116°23‘57", 35°24‘57"
56 刘赛一 2024150258775 000853 灰 雌 黄 2024-10-30 09:57:07.0 198.15500 1229.82310科汇自动 116°18‘33", 35°23‘56"
57 刘赛一 2024150088665 000853 麒麟花 雄 砂 2024-10-30 09:57:07.0 198.15500 1229.82110科汇自动 116°18‘33", 35°23‘56"
58 李安营 2024150258164 990618 雨点 雄 黄 2024-10-30 09:59:26.0 200.61000 1227.36680科汇自动 116°17‘34", 35°25‘33"
59 侯信高 2023150853456 990215 灰 雄 黄 2024-10-30 09:56:04.0 196.32800 1226.45570科汇自动 116°20‘20", 35°22‘26"
60 侯尚高 2023150098393 900378 灰白条 雄 黄 2024-10-30 09:56:18.0 196.59100 1226.29560科汇自动 116°20‘32", 35°22‘32"
61 崔维局 2024151271985 000080 灰 雄 砂 2024-10-30 09:57:56.0 198.40000 1225.15760科汇自动 116°23‘49", 35°22‘40"
62 张兆智 2023070680479 990613 灰 雄 砂 2024-10-30 10:02:46.0 204.29500 1224.95450科汇自动 116°19‘18", 35°27‘13"
63 杨邦国 2023151098157 300055 灰 雌 黄 2024-10-30 10:01:51.0 203.13500 1224.73720科汇自动 116°16‘15", 35°27‘17"
64 杨邦国 2023150853625 300055 灰 雌 砂 2024-10-30 10:01:53.0 203.13500 1224.52170科汇自动 116°16‘15", 35°27‘17"
65 陈延瑞 2024150174501 000123 灰 雌 黄 2024-10-30 10:04:15.0 206.00100 1224.25540科汇自动 116°14‘13", 35°29‘20"
66 董远飞 2024150258223 000016 雨点 雄 黄 2024-10-30 10:02:18.0 203.41000 1223.12720科汇自动 116°24‘34", 35°25‘19"
67 张恒沛 2019150421740 990301 灰白条 雄 砂 2024-10-30 10:01:15.0 202.13900 1223.11720科汇自动 116°16‘54", 35°26‘34"
68 倪保良 2024150181678 000145 雨点 雄 黄 2024-10-30 09:57:47.0 197.84300 1222.84770科汇自动 116°19‘50", 35°23‘26"
69 崔保利+金雷 2024150258094 000010 灰 雌 黄 2024-10-30 09:58:41.0 198.86400 1222.39200科汇自动 116°23‘59", 35°22‘53"
70 侯尚高 2023150111503 900378 灰 雌 黄 2024-10-30 09:56:53.0 196.59100 1221.92420科汇自动 116°20‘32", 35°22‘32"
71 董帅 2024150397631 000589 红绛 雌 黄 2024-10-30 09:58:58.0 198.98500 1220.95050科汇自动 116°21‘24", 35°23‘40"
72 苏伟 2024150258031 张海鹏 006688 灰 雄 砂 2024-10-30 09:58:51.0 198.84000 1220.93220科汇自动 116°18‘58", 35°24‘13"
73 汪家耀 2024150793882 000118 灰 雌 砂 2024-10-30 09:57:54.0 197.42400 1219.40140科汇自动 116°25‘57", 35°21‘28"
74 刘赛一 2024150175143 000853 雨点 雌 砂 2024-10-30 09:58:45.0 198.15500 1217.41840科汇自动 116°18‘33", 35°23‘56"
75 田卫东 2024150258381 009686 灰 雄 砂 2024-10-30 10:03:49.0 204.23300 1216.99270科汇自动 116°18‘49", 35°27‘18"
76 刘赛一 2024150136976 000853 雨点 雌 砂 2024-10-30 09:58:50.0 198.15500 1216.89120科汇自动 116°18‘33", 35°23‘56"
77 刘赛一 2024150172969 000853 麒麟花 雌 黄 2024-10-30 09:58:51.0 198.15500 1216.77990科汇自动 116°18‘33", 35°23‘56"
78 李安营 2023150098557 990618 雨点 雄 牛 2024-10-30 10:00:53.0 200.61000 1216.64190科汇自动 116°17‘34", 35°25‘33"
79 冯晓阁 2024150092343 000578 雨点 雌 黄 2024-10-30 10:04:01.0 204.39300 1216.45390科汇自动 116°21‘41", 35°26‘40"
80 冯晓阁 2024150362723 000578 雨白条 雌 黄 2024-10-30 10:04:04.0 204.39300 1216.02210科汇自动 116°21‘41", 35°26‘40"
81 尹宏广 2024150174228 990608 灰 雌 黄 2024-10-30 09:57:43.0 196.65200 1215.90300科汇自动 116°20‘33", 35°22‘34"
82 刘赛一 2024151271897 000853 雨点 雌 砂 2024-10-30 09:59:10.0 198.15500 1214.42400科汇自动 116°18‘33", 35°23‘56"
83 李安营 2024150258177 990618 灰 雄 黄 2024-10-30 10:01:17.0 200.61000 1213.73130科汇自动 116°17‘34", 35°25‘33"
84 侯尚高 2024150258117 900378 灰 雄 砂 2024-10-30 09:58:04.0 196.59100 1212.99310科汇自动 116°20‘32", 35°22‘32"
85 崔维局 2024150258399 000080 红绛 雄 砂 2024-10-30 09:59:38.0 198.40000 1212.44940科汇自动 116°23‘49", 35°22‘40"
86 刘赛一 2024150136973 000853 雨点 雌 砂 2024-10-30 09:59:26.0 198.15500 1212.39900科汇自动 116°18‘33", 35°23‘56"
87 张恒沛 2024150258054 990301 红绛 雌 黄 2024-10-30 10:02:45.0 202.13900 1212.15540科汇自动 116°16‘54", 35°26‘34"
88 曹明壮 2024150075856 000866 灰 雄 砂 2024-10-30 10:00:54.0 199.88000 1212.10680科汇自动 116°23‘12", 35°23‘41"
89 侯尚高 2024150172844 900378 雨点 雄 黄 2024-10-30 09:58:11.0 196.59100 1212.03270科汇自动 116°20‘32", 35°22‘32"
90 张兆智 2024150173926 990613 灰 雌 黄 2024-10-30 10:04:34.0 204.29500 1211.85150科汇自动 116°19‘18", 35°27‘13"
91 张恒沛 2024150258053 990301 红楞 雌 黄 2024-10-30 10:02:48.0 202.13900 1211.84500科汇自动 116°16‘54", 35°26‘34"
92 张兆智 2024032210243 990613 灰 雌 黄 2024-10-30 10:04:38.0 204.29500 1211.47180科汇自动 116°19‘18", 35°27‘13"
93 侯信高 2024150258506 990215 灰 雄 砂 2024-10-30 09:58:04.0 196.32800 1211.39980科汇自动 116°20‘20", 35°22‘26"
94 张恒沛 2019150421738 990301 灰 雌 砂 2024-10-30 10:02:51.0 202.13900 1211.38920科汇自动 116°16‘54", 35°26‘34"
95 李本刚 2024150176331 000138 灰 雌 砂 2024-10-30 10:01:36.0 200.60600 1211.30210科汇自动 116°17‘32", 35°25‘34"
96 宰令帅 2024150258012 000111 灰 雄 砂 2024-10-30 10:01:57.0 200.96400 1210.90300科汇自动 116°20‘17", 35°25‘5"
97 侯尚高 2024150258116 900378 雨点 雌 砂 2024-10-30 09:58:21.0 196.59100 1210.88520科汇自动 116°20‘32", 35°22‘32"
98 张恒沛 2024150174530 990301 灰白条 雄 砂 2024-10-30 10:02:58.0 202.13900 1210.56010科汇自动 116°16‘54", 35°26‘34"
99 杨邦国 2024150176248 300055 灰 雄 砂 2024-10-30 10:03:52.0 203.13500 1210.06250科汇自动 116°16‘15", 35°27‘17"
100 侯尚高 2024150638447 900378 灰 雄 黄 2024-10-30 09:58:27.0 196.59100 1210.04210科汇自动 116°20‘32", 35°22‘32"

   
 

 发布时间:2024-10-31 6:12:08 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 嘉祥县信鸽协会200公里集鸽清单 (2024-10-29 22:32:41)
  • 嘉祥县信鸽协会150公里集鸽清单 (2024-10-22 22:20:31)
  • 嘉祥县信鸽协会120公里测试集鸽清单 (2024-10-14 22:47:16)
  • 中秋祝福 (2024-9-17 15:42:07)
  • 嘉祥县信鸽协会2024年秋季训放计划 (2024-9-4 23:16:26)
  • 嘉祥县信鸽协会2024年秋季特比环验鸽清单 (2024-9-4 22:47:49)
  • 嘉祥县信鸽协会2024年秋季特比环售环清单 (2024-9-4 22:45:50)
  • 24年秋季特比环验鸽通知 (2024-8-29 23:17:57)
  • 24年嘉祥县信鸽协会规程图文版 (2024-3-20 21:42:08)
  • 备案公告 (2024-8-29 23:13:03)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号