排名 鸽主 、足环号 、性别 羽色 眼砂 、 归巢时间 、 空距 、 分速
1 王新军 15-33-0035659 雄 雨点 黄 2015-10-29 14:07:01 399.93 1033.3669
2 张纪伟 15-33-0030772 雄 雨白条 黄 2015-10-29 14:16:57 402.752 1014.617
3 程鹏亮 15-33-0019324 雄 灰 砂 2015-10-29 14:18:01 400.567 1006.4075
4 王新军 15-33-0014230 雄 雨点 黄 2015-10-29 14:19:09 399.93 1001.9547
5 刘学现 15-33-0012737 雄 灰 黄 2015-10-29 14:25:34 400.584 987.7151
6 金义岭 15-16-0340278 雄 雨点 黄 2015-10-29 14:28:09 401.759 984.3417
7 张纪伟 15-33-0030775 雌 花 黄 2015-10-29 14:33:32 402.752 973.9293
8 刘学现 15-33-0012745 雌 灰 黄 2015-10-29 14:31:27 400.584 973.5918
9 韩振广 13-16-293016 雄 雨点 黄 2015-10-29 14:33:31 400.819 969.2927
10 程鹏亮 15-33-0019333 雌 雨点 砂 2015-10-29 14:37:52 400.567 958.5999
11 陈志军 15-33-0012666 雄 雨点 砂 2015-10-29 14:37:56 400.579 958.4749
12 马建友 15-33-0019338 雄 雨点 黄 2015-10-29 14:48:50 400.031 932.8361
13 王志杰 14-16-248402 雌 灰 黄 2015-10-29 14:53:47 401.879 926.4499
14 马建友 15-33-0019388 雌 白花 黄 2015-10-29 14:56:24 400.031 916.6618
15 刘志勇 15-16-0387652 雌 雨点 砂 2015-10-29 15:00:32 402.638 913.9795
16 魏建池 15-33-0032424 雌 灰 砂 2015-10-29 15:10:12 407.333 904.7818
17 韩振广 13-16-293567 雄 灰 黄 2015-10-29 15:03:36 400.819 903.5588
18 李长江 14-16-243289 雄 雨白条 黄 2015-10-29 15:03:04 400.094 903.0114
19 刘志勇 15-33-0035210 雌 麒麟花 砂 2015-10-29 15:06:06 402.638 902.5744
20 韩振广 15-01-0005667 雄 灰白条 黄 2015-10-29 15:06:40 400.819 897.3552
21 谷庆民 15-33-0012638 雄 灰 黄 2015-10-29 15:28:12 416.024 888.5603
22 刘志勇 15-33-0035213 雌 花 砂 2015-10-29 15:15:21 402.638 884.2395
23 谷庆民 15-16-0347101 雄 雨点 黄 2015-10-29 15:30:38 416.024 883.9662
24 王红岗 15-01-0719191 雄 灰 砂 2015-10-29 15:30:28 412.35 876.4704
25 常维朝 15-33-0034556 雌 灰 黄 2015-10-29 15:21:53 401.71 869.7217
26 谷庆民 15-16-0347103 雄 灰 黄 2015-10-29 15:40:36 416.024 865.6345
27 梁国献 15-33-0030861 雄 雨点 砂 2015-10-29 15:18:54 395.95 862.8251
28 常维朝 15-33-0034555 雄 灰白条 黄 2015-10-29 15:30:44 401.71 853.3706
29 程鹏亮 14-33-087971 雄 白花 黄 2015-10-29 15:30:48 400.567 850.8219
30 秦永刚 13-16-437175 雌 灰白条 黄 2015-10-29 15:35:32 402.925 847.3125
31 程鹏亮 15-33-0019456 雌 雨点 黄 2015-10-29 15:33:02 400.567 846.8049
32 张纪伟 15-33-0030773 雄 雨点 砂 2015-10-29 15:39:48 402.752 839.4169
33 程相明 15-33-0030555 雄 雨点 砂 2015-10-29 15:40:48 402.499 837.1442
34 谷庆民 15-33-0012630 雄 灰 砂 2015-10-29 16:00:00 416.024 832.0479
35 韩振广 13-16-293009 雄 雨点 砂 2015-10-29 15:45:30 400.819 825.5791
36 尹玉刚 15-33-0030813 雌 雨白条 黄 2015-10-29 15:44:34 396.651 818.5676
37 王志杰 14-16-245791 雌 雨点 黄 2015-10-29 15:53:52 401.879 813.7389
38 刘志勇 15-33-0035208 雌 灰 砂 2015-10-29 15:56:16 402.638 811.3348
39 裴军伟 15-33-0034167 雌 白花 黄 2015-10-29 16:01:58 406.118 809.054
40 梁国献 14-33-086114 雄 红楞 黄 2015-10-29 15:51:05 395.95 806.2796
41 裴军伟 15-33-0029265 雌 红 黄 2015-10-29 16:04:04 406.118 805.6834
42 裴军伟 15-33-0032552 雌 灰 砂 2015-10-29 16:05:06 406.118 804.0351
43 王红岗 15-33-0030751 雄 灰 黄 2015-10-29 16:13:37 412.35 802.8363
44 程相明 15-33-0030551 雌 灰 黄 2015-10-29 16:01:34 402.499 802.4834
45 刘志勇 15-33-0035214 雄 雨点 砂 2015-10-29 16:05:45 402.638 796.1215
46 郑洪现 15-16-2664112 雌 花 黄 2015-10-29 16:06:32 400.883 791.4239
47 裴军伟 15-33-0034304 雄 雨点 黄 2015-10-29 16:14:37 406.118 789.1663
48 郑洪现 15-02-0606250 雄 灰 砂 2015-10-29 16:08:25 400.883 788.4923
49 韩振广 13-16-437667 雄 雨点 黄 2015-10-29 16:15:10 400.819 778.0369
50 谷庆民 15-33-0012640 雌 灰 黄 2015-10-29 16:45:00 416.024 763.3467
51 王新军 14-33-078595 雄 红 黄 2015-10-29 16:35:02 399.93 747.4865
52 马建友 15-33-0016711 雌 雨点 黄 2015-10-29 16:35:32 400.031 746.9772
53 王新军 15-33-0035689 雄 灰 砂 2015-10-29 16:53:29 399.93 722.5695
54 常维朝 15-33-0034554 雌 灰 黄 2015-10-29 17:01:47 401.71 715.0621
55 刘学现 15-33-0012739 雄 灰 黄 2015-10-29 17:01:24 400.584 713.5453
56 常维朝 15-33-0016741 雌 灰 黄 2015-10-29 17:15:15 401.71 698.3224
57 韩振广 12-16-334267 雌 灰 黄 2015-10-29 17:25:08 400.819 685.004
58 陈金豹 15-16-0343220 雌 雨点 砂 2015-10-29 17:24:10 397.573 680.5813
59 郑洪现 15-16-2664114 雌 白 牛 2015-10-29 18:37:10 400.883 632.307
60 陈志军 15-33-0012665 雄 灰白条 砂 2015-10-29 18:51:41 400.579 631.8275
61 裴军伟 15-33-0032563 雄 灰 黄 2015-10-30 06:47:23 406.118 601.315
62 王新军 15-33-0035664 雄 雨点 黄 2015-10-30 06:51:26 399.93 588.6232
63 刘志勇 15-33-0035202 雄 雨点 黄 2015-10-30 07:15:44 402.638 572.1463
64 马建友 15-33-0038170 雌 雨点 砂 2015-10-30 07:12:08 400.031 571.3643
65 谷庆民 13-16-2937260 雌 雨点 砂 2015-10-30 07:43:32 416.024 568.7013
66 骆敬臣 14-33-079255 雌 灰 黄 2015-10-30 07:36:04 399.198 551.3274
67 王红岗 15-33-0032524 雌 灰 黄 2015-10-30 08:18:57 412.35 537.6493
68 王红岗 15-33-0032531 雄 灰 砂 2015-10-30 08:29:33 412.35 530.3198
69 尹玉刚 14-33-081735 雌 白 砂 2015-10-30 08:07:32 396.651 524.9941
70 王红岗 15-33-0015848 雄 灰 砂 2015-10-30 08:50:12 412.35 516.6
71 马建友 15-33-0019375 雄 雨点 黄 2015-10-30 08:35:29 400.031 510.5804
72 程鹏亮 15-33-0038188 雌 雨点 黄 2015-10-30 08:40:12 400.567 508.2047
73 王红岗 15-33-0032544 雌 灰 砂 2015-10-30 09:04:24 412.35 507.5703
74 梁国献 15-33-0030956 雌 雨点 黄 2015-10-30 08:47:25 395.95 497.79
75 梁国献 10-33-042323 雌 灰 砂 2015-10-30 08:50:08 395.95 496.0956
76 刘志勇 15-33-0035218 雌 雨点 砂 2015-10-30 09:10:58 402.638 491.642
77 王红岗 15-33-0015849 雌 灰 黄 2015-10-30 10:05:08 412.35 472.2648
78 尹玉刚 14-33-067144 雄 灰 黄 2015-10-30 09:42:40 396.651 466.282
79 陈飞 14-16-247145 雄 雨点 黄 2015-10-30 10:00:12 401.949 462.9684
80 陈金豹 15-33-0012608 雄 雨点 黄 2015-10-30 09:51:56 397.573 462.3299
81 刘学现 15-33-0012734 雄 灰 黄 2015-10-30 10:00:08 400.584 461.4318
82 谷庆民 15-33-0012944 雄 雨点 黄 2015-10-30 10:37:40 416.024 459.3566
83 魏建池 14-33-072010 雄 灰 砂 2015-10-30 10:33:45 407.333 451.7136
84 魏建池 15-33-0032446 雄 灰 砂 2015-10-30 10:35:10 407.333 451.0051
85 陈飞 14-33-061474 雄 灰 砂 2015-10-30 10:28:18 401.949 448.4539
86 谷庆民 15-33-0012621 雌 雨点 黄 2015-10-30 11:01:49 416.024 447.4258
87 马建友 15-33-0019372 雄 深雨点 黄 2015-10-30 10:36:20 400.031 442.3493
88 裴军伟 15-33-0034162 雌 灰白条 砂 2015-10-30 10:53:44 406.118 440.6026
89 陈飞 15-33-0012818 雄 雨点 黄 2015-10-30 10:52:16 401.949 436.7747
90 刘学现 15-33-0012726 雄 灰 砂 2015-10-30 10:55:39 400.584 433.6971
91 马建友 15-33-0034447 雄 白花 黄 2015-10-30 11:42:05 400.031 412.3679
92 王红岗 15-33-0032545 雌 灰 黄 2015-10-30 12:24:13 412.35 407.3734
93 王新军 15-33-0016762 雄 雨点 黄 2015-10-30 12:33:20 399.93 391.5766
94 程鹏亮 15-33-0038185 雌 麒麟花 黄 2015-10-30 13:29:08 400.567 371.8824
95 陈飞 15-33-0012816 雌 雨点 黄 2015-10-30 13:46:44 401.949 367.1663
96 马建友 15-33-0019392 雌 灰 黄 2015-10-30 13:51:28 400.031 363.8411
97 马建友 15-33-0019374 雌 雨点 黄 2015-10-30 14:36:04 400.031 349.6572
98 陈志军 15-33-0012670 雄 雨点 砂 2015-10-30 15:14:10 400.579 338.8512
99 王新军 15-33-0035656 雄 红楞 黄 2015-10-31 08:55:47 399.93 261.088 BC
100 裴军伟 15-33-0034164 雌 灰 砂 2015-10-31 16:48:42 406.118 202.583 |
|
|
|
|
|