manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

清丰县manbetx体育:春500公里成绩

2019-4-20 14:24:27 河南省清丰县信鸽协会分享

、2019春季第二关500公里比赛
   
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)

1 刘文广 18-16-0538670 雌 黄 灰 2019-04-06 13:22:19 510.0900 1255.4001

2 陈志军 18-16-0539904 雄 黄 灰 2019-04-06 13:34:55 508.3760 1213.5492

3 陈仲宇 18-16-0006257 雄 黄 雨点 2019-04-06 13:35:48 509.3480 1213.3111

4 陈志军 18-16-0538654 雄 黄 雨点 2019-04-06 13:36:58 508.3760 1207.6396

5 陈飞 18-16-0539774 雄 砂 雨点 2019-04-06 13:41:57 509.7100 1196.6428

6 马建友 18-16-0371043 雄 黄 雨点 2019-04-06 13:48:04 507.8010 1175.2839

7 陈飞 18-01-0224347 雌 黄 雨点 2019-04-06 13:53:12 509.7100 1165.8509

8 张纪伟 18-16-0539797 雄 砂 灰 2019-04-06 13:57:51 510.4830 1155.3310

9 高社朋 18-16-0539890 雌 黄 雨点 2019-04-06 14:03:37 510.5340 1140.5607

10 马建友 18-33-0032236 雄 黄 麒麟花 2019-04-06 14:03:04 507.8010 1135.8507

11 王世超 18-16-0539770 雄 砂 红绛 2019-04-06 14:12:55 508.1920 1112.2203

12 骆自刚 18-16-0381490 雌 黄 花 2019-04-06 14:14:15 506.6350 1105.5865

13 程在兵 18-16-0204016 雌 黄 灰 2019-04-06 14:11:45 502.5430 1102.6725

14 刘洪彬 18-16-0383069 雌 砂 灰白条 2019-04-06 14:21:08 510.4480 1097.4230

15 马建友 18-33-0032232 雄 黄 灰 2019-04-06 14:21:39 507.8010 1090.5208

16 赵献超 18-16-0386341 雄 砂 红绛 2019-04-06 14:16:58 502.2970 1089.6601

17 李勤峰 18-16-0381768 雄 黄 雨白条 2019-04-06 14:27:24 509.4300 1080.6746

18 陈飞 18-16-0539771 雄 黄 雨点 2019-04-06 14:29:12 509.7100 1077.1555

19 高社朋 18-16-0374445 雄 砂 雨点 2019-04-06 14:35:37 510.5340 1064.4626

20 骆自刚 18-16-0371695 雄 黄 麒麟花 2019-04-06 14:34:48 506.6350 1058.1349

21 陈志军 18-16-0539943 雌 砂 雨点 2019-04-06 14:42:15 508.3760 1045.5033

22 裴军伟 18-16-0389290 雌 砂 红绛 2019-04-06 14:49:28 513.8910 1041.3895

23 宋付安 18-16-0389120 雄 黄 灰 2019-04-06 14:58:12 510.4740 1016.4755

24 王世超 18-16-0539757 雌 砂 灰 2019-04-06 14:59:01 508.1920 1010.2886

25 贾彦广 38-16-0355800 雌 砂 雨点 2019-04-06 15:01:18 509.4850 1008.2822

26 裴军伟 18-33-0031894 雌 黄 雨点 2019-04-06 15:07:15 513.8910 1005.1658

27 邵志伟 15-33-0034189 雌 砂 灰 2019-04-06 15:05:43 511.9260 1004.3344

28 陈志军 18-16-0539903 雌 黄 雨点 2019-04-06 15:05:15 508.3760 998.2838

29 骆自刚 18-16-0371693 雌 黄 灰白条 2019-04-06 15:07:31 506.6350 990.4565

30 刘洪彬 18-16-0538698 雌 牛 白花 2019-04-06 15:26:10 510.4480 962.8067

31 骆自刚 18-16-0381489 雄 砂 花 2019-04-06 15:25:04 506.6350 957.6014

32 程在兵 18-04-0075330 雌 黄 白花 2019-04-06 15:24:17 502.5430 951.2755

33 邵志伟 18-16-0371474 雄 砂 灰 2019-04-06 16:02:41 511.9260 903.3723

37 刘文广 18-16-0381994 雄 黄 灰 2019-04-06 16:04:32 510.0900 897.2033

38 张纪伟 18-16-0539747 雄 砂 雨点 2019-04-06 16:09:04 510.4830 890.7916

39 张纪伟 18-16-0370181 雌 黄 雨点 2019-04-06 16:38:08 510.4830 847.7906

40 陈仲宇 17-33-0086207 雄 黄 雨点 2019-04-06 16:42:45 509.3480 839.4693

41 常维朝 18-16-0539788 雌 黄 雨点 2019-04-06 16:46:44 509.4360 834.1382

42 张纪伟 18-16-0377692 雄 黄 雨点 2019-04-06 16:54:05 510.4830 825.9129

43 王世超 18-16-0539765 雄 黄 雨白条 2019-04-06 16:55:55 508.1920 819.7747

44 程相明 18-16-0538684 雌 黄 灰 2019-04-06 17:02:03 510.2340 815.0052

45 裴军伟 18-33-0031981 雌 黄 灰白条 2019-04-06 17:16:08 513.8910 802.7874

46 陈飞 18-16-0370338 雌 黄 灰 2019-04-06 17:17:52 509.7100 794.1057

47 陈仲宇 15-03-0050299 雄 黄 灰 2019-04-06 17:20:47 509.3480 789.9522

48 常维朝 18-16-0539790 雌 黄 雨点 2019-04-06 17:21:29 509.4360 789.2318

49 程相明 18-33-0038993 雄 砂 雨点 2019-04-06 17:24:56 510.2340 786.2657

50 陈仲宇 18-16-0384450 雌 黄 灰 2019-04-06 17:32:24 509.3480 775.9720

51 陈仲宇 17-16-0004519 雄 黄 灰 2019-04-06 18:05:08 509.3480 739.1139

52 陈仲宇 17-33-0086203 雄 黄 雨点 2019-04-06 18:07:15 509.3480 736.8506

53 程相明 18-16-0539148 雄 砂 雨白条 2019-04-06 18:14:45 510.2340 730.2097

54 陈飞 18-16-0539777 雌 黄 雨白条 2019-04-06 18:28:34 509.7100 715.3155

55 常维朝 18-16-0539786 雄 黄 灰 2019-04-07 06:33:08 509.4360 628.8298

56 马建友 18-16-0538911 雄 黄 灰 2019-04-07 06:46:36 507.8010 616.5627

57 李勤峰 18-16-0389373 雄 砂 灰 2019-04-07 07:13:45 509.4300 598.8011

58 裴军伟 18-33-0031986 雌 黄 灰 2019-04-07 07:49:14 513.8910 579.8597

59 程在兵 18-16-0204012 雄 黄 花绛 2019-04-07 07:40:08 502.5430 572.9380

60 王世超 18-16-0373340 雌 黄 雨点 2019-04-07 07:54:24 508.1920 570.1055

61 马建友 18-16-0538915 雄 砂 麒麟花 2019-04-07 08:05:02 507.8010 562.9515

62 王世超 18-16-0539759 雌 黄 灰 2019-04-07 08:08:51 508.1920 561.0112

63 李勤峰 18-16-0556716 雌 黄 雨白条 2019-04-07 08:43:44 509.4300 541.5243

64 常维朝 18-16-0539782 雄 黄 灰 2019-04-07 08:55:31 509.4360 534.8316

66 陈志军 18-16-0539901 雌 黄 雨点 2019-04-07 09:08:40 508.3760 526.4508

67 陈志军 18-16-0539907 雌 黄 灰白条 2019-04-07 09:16:19 508.3760 522.3131

68 马建友 18-16-0538837 雄 黄 灰 2019-04-07 10:05:21 507.8010 496.6998

69 马建友 18-33-0032229 雌 黄 灰 2019-04-07 11:28:29 507.8010 459.3475

70 刘文广 18-16-0538666 雄 黄 灰白条 2019-04-07 14:22:14 510.0900 398.7466

71 裴军伟 18-33-0031995 雄 黄 雨白条 2019-04-07 14:56:26 513.8910 391.2578

72 宋付安 17-16-0353767 雌 黄 灰 2019-04-07 15:52:01 510.4740 372.8764

73 常维朝 18-16-0539793 雄 砂 雨点 2019-04-07 15:57:03 509.4360 370.7551

74 刘洪彬 18-16-0538700 雄 黄 麒麟花 2019-04-07 16:12:29 510.4480 367.3653

75 张建勇 18-01-0042278 雄 黄 深雨点 2019-04-07 16:19:13 508.9510 364.5215

   
 

 发布时间:2019-4-20 14:24:27 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 祝全体会员心想事成 (2022-2-2 7:41:14)
  • 2019春季300公里500公里700公里三关鸽王赛成绩 (2019-6-15 0:26:30)
  • 2019春比赛第三关700公里成绩 (2019-6-15 0:15:05)
  • 清丰赛鸽荣誉榜 (2019-6-7 17:52:19)
  • 清丰信鸽荣誉榜 (2019-6-7 17:25:16)
  • 清丰县manbetx体育:春赛300公里成绩 (2019-4-20 13:48:18)
  • 2018年秋清丰县三关鸽王成绩 (2019-2-7 17:22:55)
  • 清丰县2018年秋530公里成绩 (2019-2-7 17:06:53)
  • 2018秋季第二关500公里比赛成绩 (2019-2-7 16:36:57)
  • 清丰县2018年秋450公里成绩 (2019-2-7 16:02:18)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号