、清丰县2015年秋季第一关200公里比赛
司放地:扶沟 当天天气:晴 司放日期:2015-10-17 07:10:00
经度:114 经分:35 经秒:42.0 当天风向: 参赛羽数:1064 录取羽数:0
纬度:34 纬分:2 纬秒:22.0002 当天风力: 制表日期:2015-10-19 11:45:23
名次 姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1韩振广 13-16-437661 雌 黄 雨点 2015/10/17 9:45:24 212.491 1367.3834
2陈志军 15-16-0387750 雌 砂 雨点 2015/10/17 9:44:04 210.489 1366.2194
3马建友 15-33-0038166 雄 黄 红楞 2015/10/17 9:45:53 210.519 1350.4923
4程鹏亮 15-33-0019323 雌 黄 灰 2015/10/17 9:46:24 210.991 1349.0497
5程相明 15-16-0387709 雄 砂 灰白条 2015/10/17 9:50:01 212.86 1330.235
6马建友 04-16-190015 雌 砂 灰 2015/10/17 9:49:44 210.519 1317.9418
7金义岭 15-16-0348885 雌 黄 雨点 2015/10/17 9:51:13 212.18 1316.1165
8刘红彬 15-33-0012788 雄 黄 白花 2015/10/17 9:53:31 213.122 1303.3651
9郑洪现 15-16-2664112 雌 黄 花 2015/10/17 9:53:28 212.31 1298.7998
10程相明15-16-0387710 雌 砂 雨点 2015/10/17 9:56:18 212.86 1279.9745
11陈飞 15-16-0387191 雄 黄 雨点 2015/10/17 9:56:46 212.122 1271.9698
12马建友15-33-0019344 雄 黄 红楞 2015/10/17 9:58:37 210.519 1248.5079
13王志忠15-16-0348862 雌 黄 灰 2015/10/17 10:09:04 221.167 1235.1114
14陈志军15-16-0387747 雌 黄 雨点 2015/10/17 10:03:33 210.489 1212.8428
15陈金豹15-33-0012612 雌 砂 深雨点 2015/10/17 10:04:32 209.688 1201.4207
16韩振广14-33-067190 雌 砂 灰 2015/10/17 10:07:06 212.491 1199.8384
17金义岭15-16-0348889 雄 砂 灰 2015/10/17 10:10:44 212.18 1173.9943
18韩振广13-16-293010 雄 黄 雨点 2015/10/17 10:11:08 212.491 1173.1213
19韩振广13-16-437667 雄 黄 雨点 2015/10/17 10:12:12 212.491 1166.2535
20陈飞 15-16-0387197 雄 砂 灰 2015/10/17 10:13:12 212.122 1157.8721
21韩振广15-01-0005667 雌 黄 灰白条 2015/10/17 10:13:49 212.491 1155.9963
22王新军15-33-0035652 雌 黄 红楞 2015/10/17 10:15:50 211.837 1139.9279
23马建友14-33-054190 雄 黄 雨点 2015/10/17 10:14:48 210.519 1139.1734
24马建友15-33-0019338 雄 黄 雨点 2015/10/17 10:14:56 210.519 1138.3521
25刘志勇15-33-0035210 雌 砂 麒麟花 2015/10/17 10:17:36 211.984 1129.9792
26王新军15-33-0035656 雄 黄 红楞 2015/10/17 10:18:07 211.837 1126.0916
27刘志勇15-33-0035214 雄 砂 雨点 2015/10/17 10:21:14 211.984 1108.5101
28刘红彬15-16-0387735 雌 黄 灰 2015/10/17 10:22:28 213.122 1107.3186
29杨 雷15-33-0035607 雌 砂 雨点 2015/10/17 10:21:45 211.77 1104.4053
30程鹏亮15-33-0019333 雌 砂 雨点 2015/10/17 10:22:47 210.991 1094.4482
31王新军15-32-1207602 雄 砂 红 2015/10/17 10:23:48 211.837 1093.0681
32刘志勇15-33-0035208 雌 砂 灰 2015/10/17 10:24:51 211.984 1087.9348
33韩振广13-16-293015 雌 黄 雨点 2015/10/17 10:30:07 212.491 1061.8375
34王志忠15-33-0032518 雌 黄 灰 2015/10/17 10:47:52 221.167 1015.1497
35韩振广13-16-293106 雄 黄 雨点 2015/10/17 10:41:30 212.491 1004.6874
36陈志军15-16-0387744 雄 黄 灰 2015/10/17 10:41:50 210.489 993.6532
37万功着15-33-0013024 雄 黄 红 2015/10/17 10:47:14 215.084 990.1072
38刘志勇15-16-0387652 雌 砂 雨点 2015/10/17 10:54:08 211.984 945.7946
39陈金豹15-33-0012614 雌 砂 雨点 2015/10/17 10:52:40 209.688 941.7124
40杨 雷15-33-0035619 雌 砂 雨点 2015/10/17 10:57:33 211.77 930.6514
41王世超15-16-0387188 雄 黄 灰 2015/10/17 10:59:17 211.686 923.2501
42韩振广13-16-293567 雄 黄 灰 2015/10/17 11:02:25 212.491 914.2691
43王新军14-33-078595 雄 黄 红 2015/10/17 11:03:18 211.837 908.0008
44王新军15-16-0387930 雄 黄 雨点 2015/10/17 11:04:07 211.837 904.8335
45程相明15-16-0387707 雌 砂 雨点 2015/10/17 11:10:37 212.86 884.6427
46刘志勇15-33-0035213 雌 砂 花 2015/10/17 11:11:14 211.984 878.7512
47刘红彬15-33-0012785 雄 砂 麒麟花 2015/10/17 11:15:48 213.122 867.0542
48杨 雷14-32-006884 雄 黄 雨点 2015/10/17 11:17:44 211.77 854.8293
49万功威15-33-0013129 雌 黄 灰白条 2015/10/17 11:21:40 214.202 851.1353
50秦泽明15-33-0014209 雄 砂 白花 2015/10/17 11:26:53 212.066 825.536
51王新军15-33-0035659 雄 黄 雨点 2015/10/17 11:27:04 211.837 824.0532
52程鹏亮15-33-0019350 雄 黄 灰 2015/10/17 11:37:02 210.991 790.1312
53金义岭15-16-0340278 雄 黄 雨点 2015/10/17 11:46:26 212.18 767.5627
54陈金豹15-33-0012608 雄 黄 雨点 2015/10/17 11:53:49 209.688 738.8148
55陈飞 15-16-0387711 雌 砂 雨点 2015/10/17 12:17:23 212.122 690.09
56秦泽明15-33-0016716 雌 黄 灰 2015/10/17 12:18:33 212.066 687.3001
57郑洪现15-16-2664115 雄 砂 白 2015/10/17 13:03:15 212.31 601.0205
58万功威14-16-248230 雌 黄 雨点 2015/10/17 13:08:20 214.202 597.7741
59刘红彬15-33-0012830 雄 黄 麒麟花 2015/10/17 13:07:48 213.122 595.6454
60陈志军15-16-0387743 雄 砂 灰 2015/10/17 13:25:46 210.489 560.1584
61刘红彬15-16-0387734 雌 黄 灰 2015/10/17 13:36:01 213.122 552.1055
62刘红彬15-33-0012798 雌 砂 雨点 2015/10/17 13:49:29 213.122 533.4939
63郑洪现15-02-0606250 雄 砂 灰 2015/10/17 13:59:13 212.31 518.8217
64陈志军15-16-0387742 雌 砂 灰白条 2015/10/17 13:59:37 210.489 513.8679
65刘志勇14-33-054913 雄 黄 红 2015/10/17 14:17:57 211.984 495.3478
66王志杰14-16-245791 雌 黄 雨点 2015/10/17 14:29:21 212.098 482.7547
67刘志勇15-33-0035202 雄 黄 雨点 2015/10/17 14:30:44 211.984 480.9804
68刘红彬15-16-0387736 雄 黄 灰 2015/10/17 14:33:24 213.122 480.6539
69韩振广12-16-334267 雌 黄 灰 2015/10/17 14:47:34 212.491 464.3944
70陈志军15-16-0387749 雄 黄 雨点 2015/10/17 14:55:21 210.489 452.3238
71陈飞 15-16-0387713 雄 黄 白花 2015/10/17 15:17:40 212.122 434.9737
72韩振广13-16-293009 雄 砂 雨点 2015/10/17 15:39:49 212.491 416.7996
73王志忠15-16-0348869 雌 黄 灰 2015/10/17 16:03:05 221.167 414.8831
74王新军15-16-0387921 雌 砂 灰 2015/10/17 15:42:59 211.837 412.9503
75王志杰15-33-0010934 雄 黄 灰 2015/10/17 15:44:00 212.098 412.6425
76王世超15-16-0387184 雄 黄 雨点 2015/10/17 15:46:28 211.686 409.8732
77万功着15-33-0013020 雌 黄 红楞 2015/10/17 16:07:50 215.084 399.9088
78王志忠15-33-0032514 雌 砂 雨点 2015/10/17 16:23:58 221.167 399.2429
79王志忠15-16-0348870 雌 黄 灰 2015/10/17 17:52:04 221.167 344.4616
80程相明15-16-0387708 雌 黄 雨点 2015/10/17 17:37:09 212.86 339.4081
81王志忠15-16-0348868 雄 黄 灰 2015/10/18 8:27:28 221.167 269.8917
82刘红彬15-33-0012821 雌 黄 雨点 2015/10/18 8:01:02 213.122 268.7427
83王志忠13-33-0032516 雌 砂 灰 2015/10/18 8:31:00 221.167 268.733
84杨 雷14-32-006883 雄 黄 雨点 2015/10/18 8:28:05 211.77 258.2295
85刘红彬15-16-0387160 雄 砂 灰 2015/10/18 8:47:57 213.122 253.7317
86杨 雷15-33-0035610 雌 黄 雨点 2015/10/18 9:40:57 211.77 237.1574
87王志忠15-33-0032520 雄 黄 灰白条 2015/10/18 11:32:41 221.167 220.1363
88王志忠15-16-0347717 雌 砂 灰 2015/10/18 11:33:02 221.167 220.0596
89王志忠15-16-0348867 雌 黄 雨点 2015/10/18 11:40:36 221.167 218.4153
90王新军15-33-0035689 雄 砂 灰 2015/10/18 11:15:24 211.837 214.5398
91刘红彬16-33-0012786 雄 黄 麒麟花 2015/10/18 11:35:54 213.122 211.4515
92刘红彬15-33-0012827 雌 黄 白花 2015/10/18 11:47:22 213.122 209.0729
93刘红彬15-16-0387151 雄 黄 灰白条 2015/10/18 13:08:01 213.122 193.7443
94马建友15-33-0193760 雌 黄 雨点 2015/10/18 14:56:25 210.519 174.2108
|
|
|
|
|
|