manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2011年三关赛550公里蓝田赛成绩

2011-5-12 17:37:52 宁夏银川市兴庆区信鸽协会分享

2011年三关赛550公里蓝田成绩(暂定)
序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 空距
1 徐明 007777 10-29-090684 雄 雨点 砂 2011-5-12 13:57 1203.2693 553.384
2 张海涛 001729 10-29-053560 雄 灰 砂 2011-5-12 13:53 1202.2448 547.843
3 黄彤彤 002004 10-29-209074 雄 灰 砂 2011-5-12 13:58 1200.3123 552.844
4 马晓东 006666 10-29-110026 雄 雨点 黄 2011-5-12 13:56 1199.0201 550.17
5 纳忠礼 005518 10-29-092061 雄 雨点 砂 2011-5-12 13:59 1197.7816 552.597
6 李贵洲 000865 10-29-090144 雄 雨白条 黄 2011-5-12 14:00 1196.4153 553.801
7 陈宁 000414 10-29-081103 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:00 1195.4994 553.138
8 宁世宏 000198 10-09-091198 雄 灰 砂 2011-5-12 13:57 1193.7134 548.392
9 宁世宏 000198 10-29-159117 雌 雨点 黄 2011-5-12 13:57 1193.1507 548.392
10 罗玉柱 000031 10-29-206280 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:00 1193.0971 551.728
11 李华 008888 10-29-090869 雄 灰 砂 2011-5-12 13:59 1192.5984 549.788
12 陈宁 000414 10-29-079910 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:03 1188.9467 553.138
13 陈宁 000414 09-29-075574 雄 灰 黄 2011-5-12 14:03 1188.7764 553.138
14 王平 000059 10-29-131165 雄 灰 黄 2011-5-12 14:01 1188.384 550.459
15 李贵洲 000865 10-29-090151 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:04 1188.3285 553.801
16 宁世宏 000198 10-29-091167 雄 灰 砂 2011-5-12 13:59 1188.1099 548.392
17 宁世宏 000198 10-29-159228 雌 雨点 黄 2011-5-12 13:59 1188.067 548.392
18 蔡永成 001499 10-29-005276 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:00 1187.8018 549.358
19 马平 000988 10-29-091901 雌 灰 黄 2011-5-12 14:01 1187.3973 549.805
20 马平 000988 10-29-053396 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:01 1187.3546 549.805
21 保旭 002086 10-29-090499 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:00 1187.2694 549.528
22 马玉宝 000055 10-29-102941 雄 花 黄 2011-5-12 14:03 1187.1454 552.458
23 马玉宝 000055 10-29-102791 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:03 1186.9754 552.458
24 王予阳 002020 08-29-057901 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:01 1184.5459 549.333
25 李华 008888 10-29-090865 雄 灰 黄 2011-5-12 14:02 1184.0795 549.788
26 徐立平 002069 29-2009-075578 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:05 1183.1544 552.849
27 陈宁 000414 09-29-079625 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:06 1181.3711 553.138
28 丁金明 000898 09-29-098313 雌 灰白条 砂 2011-5-12 14:06 1178.8377 551.775
29 兰江 002197 09-29-022167 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:09 1173.5649 553.16
30 李占忠 002023 09-29-100562 雄 灰 砂 2011-5-12 14:06 1173.2041 549.353
31 纳忠礼 005518 10-29-068375 雌 灰 黄 2011-5-12 14:09 1172.8261 552.597
32 吴文忠 000100 29-2010-224167 雌 灰克 黄 2011-5-12 14:09 1170.7165 552.09
33 宁世宏 000198 10-29-159156 雌 灰白条 黄 2011-5-12 14:06 1170.1108 548.392
34 徐明 007777 10-29-090626 雌 灰 砂 2011-5-12 14:13 1162.8555 553.384
35 徐明 007777 10-29-090649 雌 灰 砂 2011-5-12 14:13 1162.7741 553.384
36 杨振国 002171 10-29-081273 雄 灰 黄 2011-5-12 14:14 1161.3619 553.466
37 陈宁 000414 10-29-130881 雌 灰 砂 2011-5-12 14:14 1161.322 553.138
38 赵祥 001250 10-29-096429 雌 灰白条 砂 2011-5-12 13:58 1161.2413 534.597
39 蔡永成 001499 10-29-005228 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:11 1161.025 549.358
40 李贵洲 000865 10-29-090125 雌 灰 砂 2011-5-12 14:15 1160.9672 553.801
41 马玉宝 000055 10-29-100353 雌 花 黄 2011-5-12 14:14 1160.5852 552.458
42 陈宁 000414 10-29-118593 雌 灰 砂 2011-5-12 14:14 1160.4286 553.138
43 马平 000988 09-29-053681 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:12 1158.9879 549.805
44 陈宁 000414 10-29-090932 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:15 1158.6866 553.138
45 陈宁 000414 10-29-079921 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:15 1158.6866 553.138
46 保旭 002086 10-29-090485 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:12 1158.6484 549.528
47 陈宁 000414 10-29-079909 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:15 1158.5248 553.138
48 陈宁 000414 10-29-079057 雄 红 砂 2011-5-12 14:15 1158.4439 553.138
49 保旭 002086 10-29-080273 雌 灰 砂 2011-5-12 14:12 1157.9973 549.528
50 李占忠 002023 10-29-188417 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:12 1157.9137 549.353
51 李海骏 000138 10-29-008705 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:14 1157.2999 551.858
52 张海涛 001729 10-29-053593 雌 灰 黄 2011-5-12 14:11 1156.3559 547.843
53 洪兴春 000183 10-29-082822 雌 灰 砂 2011-5-12 14:13 1155.7312 549.569
54 张立 000058 29-2010-126086 雄 灰 砂 2011-5-12 14:20 1155.6221 557.568
55 黄彤彤 002004 10-29-091214 雄 灰 黄 2011-5-12 14:16 1154.9663 552.844
56 陈宁 000414 10-29-079065 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:17 1154.7759 553.138
57 陈宁 000414 10-29-090931 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:17 1154.3341 553.138
58 陈宁 000414 10-29-079977 雌 灰白条 砂 2011-5-12 14:17 1154.1334 553.138
59 李华 008888 10-29-090840 雄 灰 砂 2011-5-12 14:14 1154.0871 549.788
60 兰江 002197 10-29-185986 雄 灰 黄 2011-5-12 14:17 1153.8185 553.16
61 范志俊 002149 10-29-102899 雌 灰 黄 2011-5-12 14:16 1153.5914 552.436
62 李新福 000815 10-29-101943 雄 灰 黄 2011-5-12 14:15 1153.509 550.954
63 马学军 000144 10-29-091626 雄 灰 砂 2011-5-12 14:18 1153.4199 553.949
64 丁金明 000898 10-29-209736 雌 灰 黄 2011-5-12 14:16 1153.2947 551.775
65 王平 000059 10-29-201437 雄 灰 砂 2011-5-12 14:15 1153.1166 550.459
66 张海涛 001729 10-29-053556 雄 灰 砂 2011-5-12 14:13 1152.8681 547.843
67 蔡永成 001499 10-29-005231 雄 花 黄 2011-5-12 14:14 1152.4194 549.358
68 闫东 009999 10-29-068323 雄 雨白条 黄 2011-5-12 14:17 1152.1395 552.873
69 代宁生 000282 09-29-024886 雄 灰白条 黄 2011-5-12 14:18 1151.9696 553.176
70 刘永才 001614 08-29-056169 雌 灰 砂 2011-5-12 14:19 1151.6168 553.947
71 宁世宏 000198 10-29-091665 雄 灰 砂 2011-5-12 14:14 1151.6 548.392
72 马晓东 006666 09-29-033682 雄 灰 砂 2011-5-12 14:15 1151.5462 550.17
73 王平 000059 10-29-131144 雄 灰 黄 2011-5-12 14:16 1151.3078 550.459
74 王富宝 000908 10-29-094819 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:14 1151.273 548.793
75 陆江 000240 10-29-090249 雄 灰 砂 2011-5-12 14:15 1151.0101 549.55
76 宁世宏 000198 10-29-159121 雄 灰 砂 2011-5-12 14:14 1150.5128 548.392
77 忠铭 002218 10-29-115045 雌 灰 砂 2011-5-12 14:19 1150.4177 553.447
78 李建成 000952 29-2010-081535 雄 灰 黄 2011-5-12 14:17 1150.2924 551.028
79 马平 000988 10-29-091924 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:16 1150.1786 549.805
80 马平 000988 10-29-053617 雄 灰 黄 2011-5-12 14:16 1149.938 549.805
81 陈格平 000940 10-29-103101 雄 灰 黄 2011-5-12 14:19 1149.9276 553.958
82 沈银生 000278 10-29-003401 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:16 1149.8796 549.911
83 范志俊 002149 10-29-102832 雄 灰 砂 2011-5-12 14:18 1149.5506 552.436
84 王富宝 000908 10-29-094869 雌 灰 黄 2011-5-12 14:15 1149.3843 548.793
85 王晓昆 000160 08-29-045567 雄 花 砂 2011-5-12 14:18 1149.3102 551.841
86 洪兴春 000183 08-29-088487 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:16 1149.246 549.569
87 保旭 002086 09-29-054875 雌 灰 砂 2011-5-12 14:16 1149.0785 549.528
88 陈宁 000414 10-29-209531 雄 灰 黄 2011-5-12 14:19 1148.9392 553.138
89 王晓昆 000160 10-29-104497 雄 灰 砂 2011-5-12 14:18 1148.8317 551.841
90 宁世宏 000198 10-29-159165 雌 红 砂 2011-5-12 14:15 1148.7856 548.392
91 陈宁 000414 07-29-009899 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:19 1148.7802 553.138
92 李国军 000013 10-29-090790 雌 深雨点 砂 2011-5-12 14:17 1148.7349 551.029
93 郭瑞 002012 10-29-130935 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:17 1148.5966 551.288
94 刘少锋 005606 10-29-100674 雄 灰 砂 2011-5-12 14:14 1148.545 546.841
95 宁世宏 000198 10-29-091667 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:15 1148.4648 548.392
96 宁世宏 000198 10-29-159002 雄 雨白条 黄 2011-5-12 14:15 1148.4247 548.392
97 保旭 002086 10-29-090493 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:16 1148.3181 549.528
98 马平 000988 10-29-091938 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:16 1148.2169 549.805
99 李占忠 002023 10-29-188430 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:16 1148.0328 549.353
100 聂军 001621 10-29-053506 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:18 1148.0167 551.048
101 蔡文生 000412 10-29-053540 雄 灰 砂 2011-5-12 14:19 1147.5089 552.43
102 袁文军 006894 29-2010-005953 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:13 1147.4132 545.136
103 代宁生 000282 10-29-214595 雌 灰 黄 2011-5-12 14:20 1147.1916 553.176
104 李华 008888 10-29-090855 雄 灰 砂 2011-5-12 14:17 1146.7851 549.788
105 李国军 000013 09-29-011049 雌 灰 黄 2011-5-12 14:18 1146.4644 551.029
106 岳 春 000349 29-2010-094771 雌 灰 砂 2011-5-12 14:19 1146.4054 552.204
107 宋立民 020482 20-10-153020 雄 灰 砂 2011-5-12 14:17 1146.1672 549.205
108 马晓东 006666 09-29-033671 雌 灰 砂 2011-5-12 14:18 1146.1485 550.17
109 曹伟明 000998 29-2009-064557 雌 灰 砂 2011-5-12 14:20 1145.9911 553.304
110 孟峰 002135 29-2007-129450 雄 灰 黄 2011-5-12 14:16 1145.7243 548.535
111 夏兵 002169 10-29-102347 雄 灰 砂 2011-5-12 14:17 1145.524 548.84
112 宁世宏 000198 10-29-159252 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:17 1144.4303 548.392
113 宁世宏 000198 10-29-159152 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:17 1144.3905 548.392
114 宁世宏 000198 10-29-091680 雄 灰 黄 2011-5-12 14:17 1144.3507 548.392
115 宁世宏 000198 10-29-159276 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:17 1144.3109 548.392
116 宁世宏 000198 10-29-159262 雌 灰 黄 2011-5-12 14:17 1144.0722 548.392
117 宁世宏 000198 10-29-159053 雌 灰 砂 2011-5-12 14:17 1144.0324 548.392
118 宋立民 020482 20-10-102360 雌 灰 砂 2011-5-12 14:18 1143.9788 549.205
119 李占山 001742 29-2010-112944 雄 灰 黄 2011-5-12 14:19 1143.32 550.432
120 陈格平 000940 10-29-103198 雄 灰 砂 2011-5-12 14:22 1142.6928 553.958
121 杨进毅 002247 29-2010-114708 雄 灰 砂 2011-5-12 14:19 1142.0455 549.381
122 徐明 007777 10-29-090687 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:23 1139.3526 553.384
123 吴立华 002161 29-2010-224713 雄 灰 黄 2011-5-12 14:23 1138.9774 553.125
124 陈宁 000414 10-29-090935 雄 灰白条 牛 2011-5-12 14:24 1137.3632 553.138
125 忠铭 002218 10-29-200247 雌 灰 砂 2011-5-12 14:25 1136.3243 553.447
126 李新福 000815 10-29-132268 雄 深灰 砂 2011-5-12 14:23 1135.5591 550.954
127 陈宁 000414 10-29-079991 雄 灰 黄 2011-5-12 14:25 1135.4177 553.138
128 朱卫 000189 01-29-087586 雌 灰 砂 2011-5-12 14:25 1135.3798 553.517
129 陈宁 000414 09-29-034946 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:25 1135.0682 553.138
130 王富宝 000908 10-29-094803 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:21 1134.8461 548.793
131 王富宝 000908 10-29-084979 雌 灰 黄 2011-5-12 14:21 1134.8461 548.793
132 王金生 000993 10-29-091610 雌 灰 黄 2011-5-12 14:23 1134.3414 550.685
133 杨生华 000131 29-2010-081900 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:27 1134.2115 554.837
134 马晓东 006666 07-29-062284 雄 红楞 砂 2011-5-12 14:23 1134.0601 550.17
135 褚九林 001746 10-29-093146 雄 灰 黄 2011-5-12 14:24 1134.0223 551.664
136 张玉忠 001647 29-2010-073738 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:20 1133.9677 547.102
137 王晓昆 000160 07-29-051897 雄 灰 砂 2011-5-12 14:24 1133.7652 551.841
138 倪洪才 002006 10-29-094064 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:26 1133.1995 554.002
139 宁世宏 000198 10-29-159277 雄 灰 砂 2011-5-12 14:21 1133.0802 548.392
140 马建国 000377 10-29-207163 雄 深灰 砂 2011-5-12 14:24 1133.048 551.379
141 马玉宝 000055 10-29-132851 雌 花 黄 2011-5-12 14:25 1132.9372 552.458
142 聂军 001621 10-29-100612 雄 灰 黄 2011-5-12 14:24 1132.8335 551.048
143 王建宁 000030 10-29-112043 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:23 1132.388 550.095
144 李华 008888 09-29-188923 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:23 1132.1826 549.788
145 徐明 007777 10-29-090613 雄 灰 黄 2011-5-12 14:26 1131.8952 553.384
146 吴立华 002161 32-2010-1109800 雄 灰 砂 2011-5-12 14:26 1131.5584 553.125
147 倪洪才 002006 10-29-094030 雄 灰 黄 2011-5-12 14:27 1131.1172 554.002
148 洪兴春 000183 09-29-018766 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:23 1130.9177 549.569
149 陈宁 000414 08-29-061980 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:27 1130.6213 553.138
150 李占忠 002023 10-29-188413 雄 灰 砂 2011-5-12 14:24 1129.0392 549.353
151 吴文忠 000100 29-2010-224155 雄 灰克 黄 2011-5-12 14:27 1128.8268 552.09
152 徐立平 002069 29-2010-079187 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:28 1127.918 552.849
153 兰江 002197 09-29-022155 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:28 1127.7468 553.16
154 徐立平 002069 29-2010-084563 雄 绛 砂 2011-5-12 14:28 1127.727 552.849
155 代宁生 000282 10-29-214591 雄 灰 黄 2011-5-12 14:28 1127.5879 553.176
156 保旭 002086 10-29-080275 雌 灰 砂 2011-5-12 14:25 1127.2747 549.528
157 尚剑 000416 09-29-050491 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:25 1127.0744 549.242
158 孟峰 002135 29-2010-089431 雌 灰 砂 2011-5-12 14:24 1127.0102 548.535
159 王晓昆 000160 09-29-017991 雄 灰 砂 2011-5-12 14:27 1126.8583 551.841
160 李贵洲 000865 10-29-090130 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:29 1126.8327 553.801
161 张海涛 001729 10-29-053585 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:24 1125.3192 547.843
162 宁世宏 000198 10-29-159201 雌 灰 黄 2011-5-12 14:25 1124.8296 548.392
163 李林 000372 10-29-073279 雌 灰 黄 2011-5-12 14:27 1124.5413 549.938
164 王晓昆 000160 10-29-104474 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:28 1124.4092 551.841
165 纳文军 002053 10-29-234590 雄 灰 砂 2011-5-12 14:28 1124.4027 552.063
166 闫东 009999 10-29-091047 雄 灰 砂 2011-5-12 14:30 1123.2697 552.873
167 黄彤彤 002004 10-29-214676 雌 灰 黄 2011-5-12 14:30 1123.2478 552.844
168 陈宁 000414 09-29-069801 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:30 1122.7422 553.138
169 刘福 000199 10-29-110751 雄 灰 黄 2011-5-12 14:27 1122.3374 549.87
170 姚 良 000358 29-2009-189024 雌 灰 黄 2011-5-12 14:29 1122.1263 551.506
171 李华 008888 10-29-001893 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:28 1122.0161 549.788
172 袁文军 006894 29-2010-005951 雌 灰 黄 2011-5-12 14:24 1121.3329 545.136
173 马卫军 000962 10-29-085653 雌 深灰 砂 2011-5-12 14:28 1120.9377 550.025
174 李林 000372 10-29-073263 雄 灰 黄 2011-5-12 14:28 1120.6837 549.938
175 刘永才 001614 07-29-065935 雌 灰 砂 2011-5-12 14:32 1120.5561 553.947
176 王富宝 000908 10-29-094801 雌 灰 黄 2011-5-12 14:28 1119.6042 548.793
177 蔡永成 001499 10-29-005251 雄 灰 黄 2011-5-12 14:28 1119.046 549.358
178 徐明 007777 10-29-090681 雌 灰白条 砂 2011-5-12 14:32 1118.7376 553.384
179 李占忠 002023 10-29-188412 雄 灰 砂 2011-5-12 14:29 1118.2376 549.353
180 纳文军 002053 10-29-234459 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:32 1117.0841 552.063
181 李新福 000815 09-29-030889 雄 灰 砂 2011-5-12 14:31 1115.4051 550.954
182 孟峰 002135 29-2010-148117 雌 灰 砂 2011-5-12 14:29 1115.3619 548.535
183 王建宁 000030 10-29-112023 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:31 1115.1709 550.095
184 杨万寿 002303 10-29-080214 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:30 1115.1507 549.621
185 马会平 000396 09-29-021287 雌 雨白条 砂 2011-5-12 14:34 1114.8598 554.03
186 李占山 001742 29-2010-102408 雌 灰 黄 2011-5-12 14:32 1113.7456 550.432
187 洪兴春 000183 09-29-018611 雌 灰 砂 2011-5-12 14:32 1111.9635 549.569
188 宋立民 020482 20-10-228701 雄 灰 黄 2011-5-12 14:32 1111.4888 549.205
189 张爱军 002164 10-29-113605 雄 灰 砂 2011-5-12 14:30 1111.4661 547.805
190 聂军 001621 10-29-053511 雌 灰 砂 2011-5-12 14:33 1111.0585 551.048
191 马平 000988 05-29-100624 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:33 1110.5293 549.805
192 忠铭 002218 10-29-228998 雌 灰 砂 2011-5-12 14:36 1110.5212 553.447
193 岳小云 002073 10-29-095332 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:31 1110.3202 547.851
194 黄彤彤 002004 10-29-091203 雌 灰 黄 2011-5-12 14:36 1109.6826 552.844
195 孟峰 002135 29-2010-147983 雌 灰 黄 2011-5-12 14:32 1109.6467 548.535
196 黄彤彤 002004 10-29-214675 雌 灰 黄 2011-5-12 14:36 1109.6454 552.844
197 黄彤彤 002004 10-29-053884 雄 灰 黄 2011-5-12 14:36 1109.6083 552.844
198 宋立民 020482 20-10-112924 雄 灰 砂 2011-5-12 14:33 1108.9826 549.205
199 李利 001702 10-29-085973 雌 麒麟花 砂 2011-5-12 14:33 1108.9755 549.46
200 刘少锋 005606 10-29-100584 雄 灰 黄 2011-5-12 14:31 1107.7139 546.841
201 李利 001702 09-29-010285 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:34 1107.3366 549.46
202 徐明 007777 10-29-090677 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:37 1107.0254 553.384
203 褚九林 001746 10-29-093138 雌 灰 黄 2011-5-12 14:36 1106.9812 551.664
204 宁世宏 000198 10-29-159136 雌 灰 砂 2011-5-12 14:33 1106.819 548.392
205 刘德宁 000070 09-29-076038 雄 灰 砂 2011-5-12 14:37 1106.6333 552.487
206 宁世宏 000198 10-29-091166 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:33 1106.484 548.392
207 金平 000173 10-29-221926 雄 灰 黄 2011-5-12 14:35 1106.4576 550.739
208 蔡文生 000412 09-29-034004 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:37 1106.3349 552.43
209 忠铭 002218 10-29-095118 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:38 1106.2298 553.447
210 范志俊 002149 09-29-024527 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:37 1106.1619 552.436
211 李占忠 002023 09-29-100565 雌 灰 黄 2011-5-12 14:34 1106.0795 549.353
212 范志俊 002149 10-29-212830 雄 灰 砂 2011-5-12 14:37 1105.7929 552.436
213 沈银生 000278 10-29-003311 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:35 1105.7558 549.911
214 程志强 000362 10-29-008959 雄 白花 黄 2011-5-12 14:38 1105.6971 553.788
215 金平 000173 10-29-221940 雄 灰 黄 2011-5-12 14:36 1105.6431 550.739
216 李林 000372 10-29-221662 雌 灰 黄 2011-5-12 14:35 1105.5145 549.938
217 沈银生 000278 10-29-003589 雌 灰 黄 2011-5-12 14:35 1105.4594 549.911
218 王平 000059 10-29-131185 雄 灰 黄 2011-5-12 14:36 1105.0074 550.459
219 李建成 000952 29-2010-081528 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:36 1104.5589 551.028
220 刘少锋 005606 09-29-018091 雌 灰 黄 2011-5-12 14:33 1104.5442 546.841
221 李新福 000815 10-29-101973 雌 灰 砂 2011-5-12 14:36 1104.3382 550.954
222 丁金明 000898 10-29-104269 雌 银白 砂 2011-5-12 14:37 1103.954 551.775
223 李占忠 002023 10-29-088428 雌 灰 砂 2011-5-12 14:35 1103.931 549.353
224 张辉 000312 09-29-065106 雄 灰 砂 2011-5-12 14:36 1103.6096 550.48
225 李占山 001742 29-2010-112969 雌 灰白 黄 2011-5-12 14:36 1103.2912 550.432
226 金平 000173 10-29-221945 雄 灰 黄 2011-5-12 14:37 1102.5811 550.739
227 刘德宁 000070 10-29-116638 雌 雨白条 砂 2011-5-12 14:39 1102.4377 552.487
228 赵继军 002156 10-29-091466 雄 灰白条 砂 2011-5-12 14:37 1102.2526 550.355
229 范志俊 002149 10-29-102803 雌 灰 砂 2011-5-12 14:39 1101.823 552.436
230 郑胜 002034 09-29-025736 雌 灰 砂 2011-5-12 14:36 1101.761 549.356
231 李新福 000815 10-29-101931 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:38 1101.5048 550.954
232 王建宁 000030 10-29-112017 雄 雨白条 砂 2011-5-12 14:37 1101.2917 550.095
233 马学军 000144 10-29-227660 雄 雨白条 黄 2011-5-12 14:41 1101.1446 553.949
234 孟峰 002135 29-2009-017980 雄 灰 砂 2011-5-12 14:36 1101.1067 548.535
235 王富宝 000908 09-29-023576 雌 灰 砂 2011-5-12 14:36 1100.9248 548.793
236 倪洪才 002006 10-29-125292 雌 灰 砂 2011-5-12 14:41 1100.7763 554.002
237 忠铭 002218 10-29-191603 雄 灰雨点 砂 2011-5-12 14:40 1100.4741 553.447
238 张海涛 001729 10-29-102667 雄 灰 砂 2011-5-12 14:35 1100.3439 547.843
239 郭瑞 002012 10-29-130910 雄 灰 砂 2011-5-12 14:39 1099.8997 551.288
240 李洪亮 002100 29-2008-044161 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:38 1099.4464 550.108
241 胡荣华 001645 10-29-087540 雄 灰白条 黄 2011-5-12 14:41 1099.1396 553.563
242 代宁生 000282 10-29-103256 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:41 1099.0248 553.176
243 张海涛 001729 10-29-100544 雌 灰 砂 2011-5-12 14:36 1098.3218 547.843
244 杨万寿 002303 10-29-091291 雌 灰 砂 2011-5-12 14:38 1098.1796 549.621
245 张海涛 001729 09-29-016252 雄 灰 黄 2011-5-12 14:36 1098.1016 547.843
246 王华 002392 29-10-228261 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:36 1097.9102 546.887
247 褚九林 001746 10-29-093143 雄 灰 黄 2011-5-12 14:40 1097.3658 551.664
248 洪兴春 000183 09-29-018623 雄 红 黄 2011-5-12 14:38 1097.3465 549.569
249 褚九林 001746 10-29-093171 雌 灰白条 黄 2011-5-12 14:40 1096.893 551.664
250 李洪亮 002100 29-2010-203708 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:39 1096.7787 550.108
251 马涛 000384 09-29-018532 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:41 1096.7261 552.147
252 王富宝 000908 10-29-084974 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:38 1096.1603 548.793
253 赵祥 001250 10-29-125572 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:25 1096.0842 534.597
254 朱维军 001639 09-29-167916 雌 灰 砂 2011-5-12 14:37 1096.0191 546.95
255 沈银生 000278 08-29-004523 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:39 1095.6944 549.911
256 胡彦林 000021 10-29-082716 雄 灰白条 砂 2011-5-12 14:42 1094.8313 551.977
257 李冬林 000812 29-2010-097138 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:41 1094.4982 550.989
258 宁世宏 000198 10-29-104202 雌 雨白条 黄 2011-5-12 14:39 1093.6851 548.392
259 刘少锋 005606 10-29-100662 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:38 1093.2091 546.841
260 孟峰 002135 29-2010-089478 雌 灰 砂 2011-5-12 14:39 1093.0258 548.535
261 王建宁 000030 10-29-112073 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:41 1093.013 550.095
262 刘国锋 002001 10-29-132719 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:40 1092.9137 548.679
263 张辉 000312 09-29-065166 雄 红 砂 2011-5-12 14:41 1092.8737 550.48
264 张安郡 000317 10-29-113907 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:40 1092.7746 549.356
265 刘国锋 002001 10-29-132709 雄 灰 黄 2011-5-12 14:40 1092.7686 548.679
266 程志强 000362 10-29-008928 雌 灰 砂 2011-5-12 14:44 1092.3566 553.788
267 马晓东 006666 10-29-110005 雌 雨点 砂 2011-5-12 14:41 1092.3303 550.17
268 李华 008888 10-29-001898 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:41 1092.1491 549.788
269 宁世宏 000198 10-29-091179 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:40 1091.6531 548.392
270 王建宁 000030 10-29-112034 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:42 1090.9537 550.095
271 李贵洲 000865 10-29-090160 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:46 1089.8013 553.801
272 刘永才 001614 08-29-056175 雌 灰 黄 2011-5-12 14:47 1087.5209 553.947
273 范志俊 002149 10-29-102819 雄 灰 黄 2011-5-12 14:47 1085.1932 552.436
274 黄彤彤 002004 10-29-091212 雌 灰 砂 2011-5-12 14:47 1085.1423 552.844
275 徐明 007777 10-29-090625 雌 灰 黄 2011-5-12 14:48 1084.0738 553.384
276 徐明 007777 10-29-090642 雄 雨点 砂 2011-5-12 14:48 1084.0738 553.384
277 赵建跃 000293 10-29-090511 雌 灰 砂 2011-5-12 14:46 1084.0479 551.654
278 范志俊 002149 09-29-067346 雌 灰 砂 2011-5-12 14:47 1083.703 552.436
279 尚剑 000416 10-29-110834 雄 雨白条 砂 2011-5-12 14:45 1083.2466 549.242
280 金平 000173 10-29-221904 雄 灰 砂 2011-5-12 14:46 1082.747 550.739
281 马学军 000144 10-29-227676 雌 灰 砂 2011-5-12 14:49 1082.2137 553.949
282 蔡永成 001499 10-29-005224 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:46 1080.6341 549.358
283 李林 000372 10-29-221666 雄 灰 砂 2011-5-12 14:46 1080.5702 549.938
284 姚 良 000358 29-2010-085532 雄 灰 砂 2011-5-12 14:48 1079.9719 551.506
285 王华 002392 29-10-228273 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:44 1079.17 546.887
286 沈银生 000278 10-29-003466 雌 灰 黄 2011-5-12 14:47 1079.0675 549.911
287 王建宁 000030 10-29-112069 雌 雨点 黄 2011-5-12 14:47 1078.9706 550.095
288 洪兴春 000183 10-29-082878 雄 雨点 黄 2011-5-12 14:47 1078.9623 549.569
289 蔡文生 000412 10-29-100780 雌 灰白条 砂 2011-5-12 14:50 1078.4732 552.43
290 李陈宁 002047 10-29-103014 雄 灰 砂 2011-5-12 14:48 1078.3219 551.005
