manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2011年春季400公里比赛成绩

2011-4-24 9:57:52 襄樊鸽协分享

比赛项目 400公里 司放羽数 593 当天天气
司放地点 新乡 司放时间 2011-4-23 当天风向
司放经纬度 1135446 35102 归巢时间 2011-4-23 当天风力 三级
名次 姓名 鸽棚
编号
赛鸽足环 赛鸽资料 归巢或持鸽时间 鸽棚经纬度 实际空距
(千米)
飞行速度
(米/分)
1 朱帮清 750108 17-2009-229870 雄-雨点-砂 2011-04-23 13:00:52 112-9-16.00/32-4-14.00 380.2490 1053.7104
2 施龙 750380 17-2010-224999 雌-灰白条-黄 2011-04-23 13:06:12 112-6-39.00/32-2-49.00 384.3650 1049.6040
3 刘涛 750166 17-2009-228773 雄-灰-黄 2011-04-23 13:11:18 112-6-49.00/32-2-32.00 384.7270 1036.1621
4 宋顺喜 750096 17-2009-229659 雄-雨白条-黄 2011-04-23 13:13:30 112-6-41.00/32-2-41.00 384.5660 1029.6278
5 余财旺 750020 17-2008-239609 雌-绛-砂 2011-04-23 13:14:26 112-8-25.00/32-2-12.00 384.2220 1026.1427
6 朱海军 750193 17-2010-222272 雄-灰-黄 2011-04-23 13:12:42 112-8-21.00/32-3-38.00 381.8630 1024.5855
7 卡子 750342 17-2009-228135 雌-灰白条-砂 2011-04-23 13:17:31 112-8-44.00/32-2-28.00 383.5650 1016.0213
8 王随庆 750117 17-2009-228711 雌-灰-黄 2011-04-23 13:19:51 112-8-53.00/32-1-20.00 385.3700 1014.5321
9 卡子 750342 17-2010-221203 雄-灰-砂 2011-04-23 13:18:23 112-8-44.00/32-2-28.00 383.5650 1013.6943
10 余财旺 750020 17-2010-227933 雄-绛-黄 2011-04-23 13:20:24 112-8-25.00/32-2-12.00 384.2220 1010.0473
11 张兴齐 750197 17-2007-229850 雌-雨白条-砂 2011-04-23 13:20:26 112-8-27.00/32-2-11.00 384.2280 1009.9747
12 宋顺喜 750096 17-2009-227208 雌-灰-黄 2011-04-23 13:21:50 112-6-41.00/32-2-41.00 384.5660 1007.1568
13 陈刚 750030 17-2009-229821 雄-灰-黄 2011-04-23 13:20:47 112-9-8.00/32-2-47.00 382.7700 1005.2174
14 谢正元 750022 17-2010-224819 雌-灰-砂 2011-04-23 13:20:27 112-8-3.00/32-3-33.00 382.2020 1004.6051
15 宋顺喜 750096 17-2009-225387 雄-灰-黄 2011-04-23 13:23:59 112-6-41.00/32-2-41.00 384.5660 1001.5175
16 曾化勇 750126 17-2010-222827 雌-灰白条-黄 2011-04-23 13:21:04 112-8-18.00/32-4-17.00 380.8070 999.3185
17 李朝国 750367 17-2010-228898 雄-绛-砂 2011-04-23 13:15:10 112-11-9.00/32-7-8.00 374.1390 997.2607
18 刘志勇 750013 17-2010-228328 雄-雨点-砂 2011-04-23 13:25:01 112-8-45.00/32-2-21.00 383.7500 996.7100
19 曾化勇 750126 17-2008-182793 雌-灰-砂 2011-04-23 13:23:55 112-8-18.00/32-4-17.00 380.8070 991.9001
20 魏伟 750140 17-2010-228486 雌-灰-黄 2011-04-23 13:32:26 111-48-26.00/32-8-1.00 389.0050 991.2640
21 盛武 750404 17-2010-220823 雄-灰白条-砂 2011-04-23 13:29:04 112-8-46.00/32-1-15.00 385.5870 991.0563
22 刘志强 750017 17-2009-229283 雄-灰-黄 2011-04-23 13:26:17 112-9-22.00/32-2-49.00 382.5610 990.3638
23 王应亮 750357 17-2009-226676 雌-雨点-砂 2011-04-23 13:23:57 112-9-18.00/32-4-16.00 380.1710 990.1576
24 刘爱斌 750004 17-2006-242997 雌-灰-黄 2011-04-23 13:27:20 112-7-36.00/32-3-11.00 383.1160 989.1120
25 陈永安 750039 17-2009-223576 雌-灰-黄 2011-04-23 13:27:26 112-8-32.00/32-4-10.00 380.8470 983.0002
26 路刚 750132 17-2010-222207 雄-灰-砂 2011-04-23 13:28:45 112-9-29.00/32-3-29.00 381.3640 981.0006
27 刘吉全 750299 17-2009-228307 雌-灰-砂 2011-04-23 13:27:47 112-9-19.00/32-4-17.00 380.1320 980.2691
28 路刚 750132 17-2010-229527 雄-灰-黄 2011-04-23 13:29:55 112-9-29.00/32-3-29.00 381.3640 978.0653
29 曾俊松 750253 17-2010-220974 雌-雨点-砂 2011-04-23 13:31:03 112-9-11.00/32-3-20.00 381.8140 976.3815
30 刘志勇 750013 17-2009-227603 雌-绛-黄 2011-04-23 13:35:02 112-8-45.00/32-2-21.00 383.7500 971.4371
31 盛武 750404 17-2010-222760 雄-灰-砂 2011-04-23 13:38:49 112-8-46.00/32-1-15.00 385.5870 966.8276
32 程国有 750289 17-2008-235557 雌-灰-砂 2011-04-23 13:35:26 112-9-29.00/32-3-0.00 382.1760 966.4740
33 莫春忠 750352 17-2009-226853 雄-灰白条-砂 2011-04-23 13:27:18 112-11-17.00/32-7-16.00 373.8270 965.2130
34 郑向如 750293 17-2001-195183 雄-灰-黄 2011-04-23 13:35:20 112-9-14.00/32-3-37.00 381.3050 964.5153
35 张伟东 750102 17-2010-229111 雄-灰-砂 2011-04-23 13:44:46 111-48-26.00/32-7-47.00 389.3800 961.9863
36 黄德运 750007 17-2007-204096 雄-灰-砂 2011-04-23 13:38:49 112-8-3.00/32-3-28.00 382.3410 958.6885
37 王家让 750077 17-2007-222565 雌-灰-砂 2011-04-23 13:40:59 112-8-59.00/32-2-22.00 383.5680 956.5685
38 刘慧强 750009 17-2010-227941 雄-灰-砂 2011-04-23 13:39:44 112-7-54.00/32-4-1.00 381.5200 954.4364
39 王家让 750077 17-2010-226576 雌-灰-黄 2011-04-23 13:42:01 112-8-59.00/32-2-22.00 383.5680 954.1096
40 王长顺 750011 17-2005-242347 雄-灰-黄 2011-04-23 13:41:08 112-9-14.00/32-3-13.00 381.9770 952.2446
41 卡子 750342 17-2009-228642 雄-灰白条-黄 2011-04-23 13:44:15 112-8-44.00/32-2-28.00 383.5650 948.8312
42 曾俊松 750253 17-2010-229813 雄-灰-砂 2011-04-23 13:43:05 112-9-11.00/32-3-20.00 381.8140 947.2335
43 卢培 750421 17-2009-220330 雌-灰白条-黄 2011-04-23 13:50:44 111-49-19.00/32-9-29.00 385.9610 939.6876
44 路刚 750132 17-2010-223735 雄-雨点-砂 2011-04-23 13:50:04 112-9-29.00/32-3-29.00 381.3640 930.0048
45 张兴齐 750197 17-2010-220696 雌-花-牛 2011-04-23 13:54:53 112-8-27.00/32-2-11.00 384.2280 926.1110
46 王随庆 750117 17-2010-224725 雄-雨点-砂 2011-04-23 13:56:13 112-8-53.00/32-1-20.00 385.3700 925.8879
47 刘慧强 750009 17-2009-228074 雄-雨点-黄 2011-04-23 13:53:07 112-7-54.00/32-4-1.00 381.5200 923.5163
48 王家让 750077 17-2007-226097 雌-雨点-黄 2011-04-23 13:56:06 112-8-59.00/32-2-22.00 383.5680 921.8169
49 刘爱斌 750004 17-2006-242998 雄-灰-砂 2011-04-23 13:56:14 112-7-36.00/32-3-11.00 383.1160 920.4357
50 莫春海 750263 17-2010-225601 雄-灰-黄 2011-04-23 14:17:48 112-9-34.00/31-51-34.00 401.4260 916.9164
51 卢培 750421 17-2009-220325 雄-雨点-黄 2011-04-23 14:01:10 111-49-19.00/32-9-29.00 385.9610 916.4091
52 程国有 750289 17-2010-227890 雌-红轮-砂 2011-04-23 13:57:34 112-9-29.00/32-3-0.00 382.1760 915.2454
53 刘慧强 750009 17-2010-227942 雌-灰-砂 2011-04-23 13:57:22 112-7-54.00/32-4-1.00 381.5200 914.1122
54 王随庆 750117 17-2008-236753 雄-雨点-黄 2011-04-23 14:01:45 112-8-53.00/32-1-20.00 385.3700 913.7404
55 魏伟 750140 17-2010-229384 雄-灰-砂 2011-04-23 14:06:57 111-48-26.00/32-8-1.00 389.0050 911.1254
56 严铭 750171 17-2008-230903 雄-灰-砂 2011-04-23 13:57:45 112-7-53.00/32-4-52.00 380.1100 909.8983
57 刘志强 750017 17-2009-229266 雌-灰-黄 2011-04-23 14:00:28 112-9-22.00/32-2-49.00 382.5610 909.8485
58 章金刚 750240 17-2010-228999 雄-雨点-黄 2011-04-23 14:08:27 111-48-16.00/32-8-30.00 388.3570 906.4232
59 张伟东 750102 17-2008-237666 雄-灰-黄 2011-04-23 14:09:57 111-48-26.00/32-7-47.00 389.3800 905.6402
60 王应亮 750357 17-2009-221658 雄-绛-黄 2011-04-23 14:00:20 112-9-18.00/32-4-16.00 380.1710 904.4513
61 余财旺 750020 17-2010-227026 雄-红楞-砂 2011-04-23 14:05:23 112-8-25.00/32-2-12.00 384.2220 903.2372
62 景建军 750032 17-2008-236266 雌-灰-黄 2011-04-23 14:04:13 112-8-6.00/32-3-4.00 382.9780 902.7886
63 刘爱斌 750004 17-2009-227217 雄-雨点-黄 2011-04-23 14:04:34 112-7-36.00/32-3-11.00 383.1160 902.3694
64 张兴齐 750197 17-2010-220695 雄-红楞-砂 2011-04-23 14:05:58 112-8-27.00/32-2-11.00 384.2280 902.0142
65 乔忠辉 750147 17-2010-221160 雄-灰-砂 2011-04-23 14:07:02 112-10-7.00/32-1-5.00 384.9860 901.5363
66 宋顺喜 750096 17-2009-227204 雄-灰-黄 2011-04-23 14:08:18 112-6-41.00/32-2-41.00 384.5660 897.8893
67 覃志强 750422 17-2010-226362 雄-绛-黄 2011-04-23 14:16:21 111-50-38.00/32-5-16.00 391.7640 897.8206
68 盛武 750404 17-2009-222473 雄-花-牛 2011-04-23 14:10:21 112-8-46.00/32-1-15.00 385.5870 895.9847
69 黄元斌 750378 17-2008-239535 雄-灰-黄 2011-04-23 14:07:22 112-9-32.00/32-3-17.00 381.6670 893.0668
70 王随庆 750117 17-2009-226811 雄-雨点-砂 2011-04-23 14:15:33 112-8-53.00/32-1-20.00 385.3700 884.7893
71 曾俊松 750253 17-2005-241682 雄-绛-黄 2011-04-23 14:12:05 112-9-11.00/32-3-20.00 381.8140 883.6583
72 张有福 750192 17-2008-235938 雌-灰-黄 2011-04-23 14:18:27 112-8-28.00/32-0-49.00 386.5120 881.5418
73 秦志祥 750027 17-2009-225852 雌-雨白条-砂 2011-04-23 14:14:23 112-9-32.00/32-2-48.00 382.4790 880.5104
74 魏伟 750140 17-2010-228283 雄-灰-砂 2011-04-23 14:22:05 111-48-26.00/32-8-1.00 389.0050 879.9360
75 黄德运 750007 17-2009-225655 雌-灰-黄 2011-04-23 14:14:47 112-8-3.00/32-3-28.00 382.3410 879.3829
76 曾俊松 750253 17-2010-220977 雄-灰白条-黄 2011-04-23 14:14:15 112-9-11.00/32-3-20.00 381.8140 879.2493
77 黄元斌 750378 17-2010-224697 雄-雨点-砂 2011-04-23 14:14:21 112-9-32.00/32-3-17.00 381.6670 878.7084
78 吴培刚 750409 17-2010-229554 雌-灰-砂 2011-04-23 14:15:28 112-8-15.00/32-3-27.00 382.2360 877.7617
79 王安军 750332 17-2008-237076 雄-绛-砂 2011-04-23 14:18:54 112-8-39.00/32-3-12.00 382.3900 871.2463
80 王随庆 750117 17-2006-218191 雄-灰-黄 2011-04-23 14:22:20 112-8-53.00/32-1-20.00 385.3700 871.2209
81 李晋樊 750148 17-2010-220991 雄-雨点-砂 2011-04-23 14:21:37 112-9-17.00/32-2-49.00 382.6150 866.3961
82 吴江 750119 17-2010-225732 雄-雨点-砂 2011-04-23 14:26:11 112-8-31.00/32-1-3.00 386.0870 865.3103
83 魏伟 750140 17-2010-228285 雌-灰白条-砂 2011-04-23 14:29:46 111-48-26.00/32-8-1.00 389.0050 864.9040
84 张伟东 750102 17-2010-229125 雄-雨点-黄 2011-04-23 14:30:57 111-48-26.00/32-7-47.00 389.3800 863.4660
85 卢培 750421 17-2009-220324 雄-灰-黄 2011-04-23 14:32:13 111-49-19.00/32-9-29.00 385.9610 853.4868
86 魏伟 750140 17-2008-231293 雌-雨点-砂 2011-04-23 14:37:04 111-48-26.00/32-8-1.00 389.0050 851.0902
87 王随庆 750117 17-2007-228960 雄-灰-砂 2011-04-23 14:33:37 112-8-53.00/32-1-20.00 385.3700 849.5499
88 路刚 750132 17-2010-227675 雄-雨点-砂 2011-04-23 14:30:08 112-9-29.00/32-3-29.00 381.3640 847.2246
89 沈红国 750211 17-2010-220782 雌-雨点-砂 2011-04-23 14:40:11 111-48-25.00/32-7-50.00 389.3130 845.9955
90 张有福 750192 17-2009-222311 雌-灰-砂 2011-04-23 14:37:45 112-8-28.00/32-0-49.00 386.5120 844.3736
91 郭磊 750273 17-2010-229159 雌-灰-黄 2011-04-23 14:41:10 111-48-43.00/32-8-13.00 388.4640 842.3505
92 王传荣 750050 17-2010-227542 雄-灰-砂 2011-04-23 14:38:05 112-10-28.00/32-0-51.00 385.1530 840.7925
93 王子瑾 750183 17-2009-222813 雄-灰-黄 2011-04-23 14:35:18 112-6-59.00/32-3-44.00 382.6090 840.3448
94 王子瑾 750183 17-2009-226438 雌-灰白条-砂 2011-04-23 14:35:48 112-6-59.00/32-3-44.00 382.6090 839.4230
95 李辉 750061 17-2010-229262 雌-灰-砂 2011-04-23 14:35:17 112-8-7.00/32-3-36.00 382.0740 839.2006
96 郭磊 750273 17-2010-226628 雄-灰白条-砂 2011-04-23 14:45:10 111-48-43.00/32-8-13.00 388.4640 835.1071
97 严铭 750171 17-2010-227390 雄-雨点-砂 2011-04-23 14:38:14 112-7-53.00/32-4-52.00 380.1100 829.5120
98 邓国强 750265 17-2010-220911 雄-绛-砂 2011-04-23 14:46:43 112-8-12.00/32-3-20.00 382.4650 819.4800
99 邓国强 750265 17-2010-220912 雄-绛-黄 2011-04-23 14:46:47 112-8-12.00/32-3-20.00 382.4650 819.3631
100 张兴齐 750197 17-2009-221283 雄-灰-砂 2011-04-23 14:49:19 112-8-27.00/32-2-11.00 384.2280 818.6966

   
 

 发布时间:2011-4-24 9:57:52 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季北线三关综合前90名(初榜) (2024-11-1 8:52:10)
  • 2024年秋季一景杯第三关前100名(初榜) (2024-10-31 9:05:27)
  • 2024年秋季一景杯第三关冠军出炉 (2024-10-31 8:56:14)
  • 2024年秋季北线三关奖金分配方案 (2024-10-29 11:18:48)
  • 2024年秋季一景杯第三关集鸽通知 (2024-10-27 22:24:57)
  • 2024年秋季一景杯第二关前160名(初榜) (2024-10-24 9:56:02)
  • 2024年秋季一景杯第二关落下帷幕 (2024-10-24 9:52:52)
  • 2024年秋季一景杯第二关预计集鸽通知 (2024-10-19 15:37:41)
  • 2024年秋季一景杯第一关前160名(初榜) (2024-10-11 10:10:21)
  • 2024年秋季一景杯第一关三甲出炉 (2024-10-11 10:06:50)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号