manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

祝贺我会会员王宏伟荣获洛阳飞德美公棚预赛冠军

2010-11-19 14:46:12 河南省安阳市汤阴县信鸽协会分享

在2010年11月19日结束的洛阳飞德美公棚预赛中,我会会员王宏伟的一羽赛鸽:2010-16-143752雨点荣获3800多羽参赛鸽的冠军!
另一会员马具林的两羽赛鸽分别荣获:36、85名的好成绩!

名次	用户姓名	地区	羽色	足环序号	足环卡号	分速	归巢时间	赛事名称
1	王宏伟(汤阴)	汤阴	雨点	CHN 2010-16-143752A176095658944	1283.3004	2010-11-19 11:07:28	预赛
2	百合鸽舍(陈启和)	商城	灰	CHN 2010-32-833750A180391489158	1282.6170	2010-11-19 11:07:36	预赛
3	王金辉	洛阳	灰	CHN 2010-16-100889188985960797	1282.6170	2010-11-19 11:07:36	预赛
4	高翔鸽舍(高广华)	洛阳	雨点	CHN 2010-16-278216180391488173	1282.5194	2010-11-19 11:07:36	预赛
5	鸣宇鸽社(王新社)	郑州	雨点	CHN 2010-16-055145B300649759537	1282.4218	2010-11-19 11:07:37	预赛
6	富帅鸽舍(周冲军)	洛阳	灰	CHN 2010-33-114821A176095654450	1282.2268	2010-11-19 11:07:39	预赛
7	尧山团队	平顶山	灰	CHN 2010-16-218502B180391479351	1282.2268	2010-11-19 11:07:40	预赛
8	李松海	焦作	雨白条	CHN 2010-32-578621A180391479267	1282.1293	2010-11-19 11:07:40	预赛
9	金鹏赛鸽	亳州	雨点	CHN 2010-32-802488A206171414452	1282.0318	2010-11-19 11:07:42	预赛
10	刘建林	汝州	灰	CHN 2010-16-275318A176095643586	1281.9343	2010-11-19 11:07:42	预赛
11	陈卫东	洛阳	红(绛)	CHN 2010-16-108301180391479397	1281.7394	2010-11-19 11:07:45	预赛
12	赵合作	洛阳	灰	CHN 2010-16-098977A206171413653	1281.6420	2010-11-19 11:07:46	预赛
13	争霸鸽园(黄玉堂)	平顶山	灰	CHN 2010-16-006334B180391480642	1281.5445	2010-11-19 11:07:47	预赛
14	黄德运	襄樊	灰白条	CHN 2010-17-221347180391486344	1281.4471	2010-11-19 11:07:47	预赛
15	王刚栓	洛阳	雨点	CHN 2010-16-095272A188985960840	1281.4471	2010-11-19 11:07:48	预赛
16	凌云鸽舍(郑宗仁)	巩义	灰	CHN 2010-16-042151176095669458	1281.3497	2010-11-19 11:07:48	预赛
17	强龙鸽舍(熊景秋+马志强)	蒙城	红(绛)	CHN 2010-12-273154A	176095697626	1281.2524	2010-11-19 11:07:50	预赛
18	唐昌谋	周口	灰	CHN 2010-16-293933A180391487432	1280.9603	2010-11-19 11:07:52	预赛
19	天翼鸽舍(刘树轩)	阜阳	雨点	CHN 2010-12-188143201872555641	1280.9603	2010-11-19 11:07:53	预赛
20	华鹏鸽舍(林鹏)	焦作	灰	CHN 2010-16-271038D201869456289	1280.8630	2010-11-19 11:07:53	预赛
21	刘建林	汝州	花	CHN 2010-16-275352A176095677960	1280.8630	2010-11-19 11:07:54	预赛
22	杜朝辉+柴孝荣	蚌埠	雨点	CHN 2010-12-118175A180391481397	1280.4739	2010-11-19 11:07:57	预赛
23	高恩明	鲁山	雨点	CHN 2010-16-218579B180391483400	1280.3767	2010-11-19 11:07:58	预赛
24	荆同勋	洛阳	雨点	CHN 2010-33-117491176095661514	1280.2794	2010-11-19 11:07:59	预赛
25	高捷鸽舍(王宏伟)	洛阳	灰	CHN 2010-16-088002180391481236	1280.1822	2010-11-19 11:08:01	预赛
26	韩卫生	洛阳	灰	CHN 2010-33-113807176095630191	1280.0850	2010-11-19 11:08:01	预赛
27	功勋鸽舍(田勋周)	洛阳	灰	CHN 2010-16-087913180391471094	1279.9879	2010-11-19 11:08:03	预赛
28	卫建学	洛阳	白	CHN 2010-16-092585A176095707400	1279.8907	2010-11-19 11:08:04	预赛
29	昊天鸽舍	河北	灰白条	CHN 2010-03-755828B4324758659	1279.7935	2010-11-19 11:08:04	预赛
30	昊天鸽舍	河北	灰	CHN 2010-03-758983B188985954969	1279.6964	2010-11-19 11:08:05	预赛
31	贾潘	高平	雨点	CHN 2010-04-524059180391495607	1279.6964	2010-11-19 11:08:06	预赛
32	张曼霞	郑州	雨点	CHN 2010-32-507602180391489894	1279.4051	2010-11-19 11:08:08	预赛
33	刘建林	汝州	灰	CHN 2010-16-275368A180391470621	1279.4051	2010-11-19 11:08:09	预赛
34	京维种鸽舍	北京	雨点	CHN 2010-01-613917B300649761093	1279.3080	2010-11-19 11:08:09	预赛
35	张吉帆	洛阳	灰	CHN 2010-16-277360176095668394	1279.2109	2010-11-19 11:08:10	预赛
36	马具林	汤阴	雨点	CHN 2010-16-143296A176095663666	1279.0168	2010-11-19 11:08:12	预赛
37	太原联队(曹天义)	山西	灰	CHN 2010-04-019009B180391472759	1278.9198	2010-11-19 11:08:13	预赛
38	龙腾鸽业(王清齐)	郑州	灰	CHN 2010-16-052615A197574809795	1278.8228	2010-11-19 11:08:15	预赛
39	孙志录	新乡	雨点	CHN 2010-32-551187201869464768	1278.7258	2010-11-19 11:08:15	预赛
40	黄宏源	洛阳	灰	CHN 2010-16-299964C180391484465	1278.5319	2010-11-19 11:08:18	预赛
41	怀府鸽苑(丁保军)	沁阳	灰	CHN 2010-16-272078A180391489465	1278.3380	2010-11-19 11:08:19	预赛
42	华鹏鸽舍(林鹏)	焦作	雨点	CHN 2010-16-298748C197574834497	1278.3380	2010-11-19 11:08:20	预赛
43	强胜鸽舍(赵建刚)	洛阳	灰	CHN 2010-33-117540G300649751296	1278.1442	2010-11-19 11:08:22	预赛
44	赵振国	洛阳	灰	CHN 2010-16-087107A180391473037	1278.0473	2010-11-19 11:08:22	预赛
45	兄弟联队	洛阳	雨白条	CHN 2010-33-114963180391475769	1278.0473	2010-11-19 11:08:23	预赛
46	荣翔佳缘鸽舍	北京	灰	CHN 2010-01-998271A206171414318	1277.9504	2010-11-19 11:08:23	预赛
47	雄鹰鸽舍(梁宗下)	洛阳	灰	CHN 2010-16-107448A180391489280	1277.9504	2010-11-19 11:08:24	预赛
48	王远	洛阳	灰	CHN 2010-16-088962A176095648111	1277.7567	2010-11-19 11:08:25	预赛
49	白伟	洛阳	灰	CHN 2010-16-095898A188985964296	1277.3695	2010-11-19 11:08:29	预赛
50	贾潘	高平	雨点	CHN 2010-04-524052180391497002	1277.3695	2010-11-19 11:08:30	预赛
51	强胜鸽舍(赵建刚)	洛阳	灰	CHN 2010-33-117531C240531342608	1277.1760	2010-11-19 11:08:31	预赛
52	凯特林·陈	北京	灰	CHN 2010-01-468891188985958409	1277.1760	2010-11-19 11:08:32	预赛
53	陈华洲	洛阳	灰	CHN 2010-16-114789240530044051	1277.0792	2010-11-19 11:08:33	预赛
54	富帅鸽舍(周冲军)	洛阳	灰	CHN 2010-33-114395A176095664592	1276.9825	2010-11-19 11:08:34	预赛
55	王正旺	洛阳	灰	CHN 2010-33-116570A180391490553	1276.6924	2010-11-19 11:08:37	预赛
56	胡玉清	郑州	灰	CHN 2010-32-507491180391477298	1276.5957	2010-11-19 11:08:37	预赛
57	周祥云	洛阳	白花	CHN 2010-16-087688176095670096	1276.4991	2010-11-19 11:08:39	预赛
58	怀府鸽苑(丁庆军)	沁阳	灰白条	CHN 2010-16-272111A180391470032	1276.2092	2010-11-19 11:08:42	预赛
59	强胜鸽舍(赵建刚)	洛阳	灰白条	CHN 2010-16-111761A300649753405	1276.1126	2010-11-19 11:08:42	预赛
60	卫建学	洛阳	灰	CHN 2010-16-092584A176095631275	1276.0160	2010-11-19 11:08:44	预赛
61	洛阳信鸽俱乐部	洛阳	灰	CHN 2010-33-116933B180391486970	1275.8229	2010-11-19 11:08:46	预赛
62	张永亮	洛阳	雨点	CHN 2010-16-095518A201878127296	1275.6299	2010-11-19 11:08:47	预赛
63	赵战生	洛阳	雨点	CHN 2010-33-114041176095639995	1275.5334	2010-11-19 11:08:48	预赛
64	彭光跃	洛阳	雨点	CHN 2010-16-090294A176095636765	1275.5334	2010-11-19 11:08:49	预赛
65	宋天鸽舍(宋大冬)	驻马店	雨点	CHN 2010-16-283791180391474780	1275.3404	2010-11-19 11:08:51	预赛
66	晨曦鸽舍(赵战峰)	洛阳	雨点	CHN 2010-16-107030176095637137	1275.2439	2010-11-19 11:08:52	预赛
67	鹏程万里(程保红)	焦作	灰	CHN 2010-32-577577A176095702885	1275.1475	2010-11-19 11:08:52	预赛
68	任怀	洛阳	黑	CHN 2010-16-107936180391477621	1274.8582	2010-11-19 11:08:55	预赛
69	李明建	阜南	雨点	CHN 2010-12-033603A240531319298	1274.7618	2010-11-19 11:08:56	预赛
70	昊天鸽舍	河北	灰	CHN 2010-03-763327B176095666263	1274.5691	2010-11-19 11:08:59	预赛
71	陈平	驻马店	灰	CHN 2010-16-223329A180391487433	1274.4727	2010-11-19 11:08:59	预赛
72	王华山	阜阳	灰	CHN 2010-12-041175180391494609	1274.1838	2010-11-19 11:09:02	预赛
73	怀府鸽苑(闪庆忠)	沁阳	灰	CHN 2010-16-271824300649783464	1273.9912	2010-11-19 11:09:04	预赛
74	白伟	洛阳	灰	CHN 2010-16-085585A180391470360	1273.8950	2010-11-19 11:09:05	预赛
75	尧山团队	平顶山	灰	CHN 2010-16-218581E180391488718	1273.8950	2010-11-19 11:09:06	预赛
76	金鹏赛鸽	亳州	灰	CHN 2010-32-802485188985962320	1273.7987	2010-11-19 11:09:07	预赛
77	三五鸽舍(苏炳德)	漯河	灰	CHN 2010-16-213664B180391484354	1273.6063	2010-11-19 11:09:08	预赛
78	张运通	洛阳	灰	CHN 2010-16-099799A206171384205	1273.4139	2010-11-19 11:09:10	预赛
79	新动力鸽舍(余刚)	郑州	灰	CHN 2010-16-068305180391474417	1273.2216	2010-11-19 11:09:13	预赛
80	张云香	新乡	灰	CHN 2010-32-551157B154630513322	1273.1254	2010-11-19 11:09:13	预赛
81	周圣钦	南阳	灰	CHN 2010-32-033596300649779302	1273.0293	2010-11-19 11:09:14	预赛
82	蔡地伟	洛阳	花	CHN 2010-33-116526A176095665938	1273.0293	2010-11-19 11:09:15	预赛
83	太原联队(龙五货)	山西	灰白条	CHN 2010-04-019518A180391488172	1272.7410	2010-11-19 11:09:18	预赛
84	曲连仓	洛阳	灰	CHN 2010-16-112052180391493893	1272.6449	2010-11-19 11:09:19	预赛
85	马具林	汤阴	灰	CHN 2010-16-143293A180391472039	1272.3568	2010-11-19 11:09:21	预赛
86	卫建学	洛阳	灰	CHN 2010-16-092591D176095678510	1272.1648	2010-11-19 11:09:23	预赛
87	元丰鸽舍(肖景春)	阜阳	灰	CHN 2010-12-188325A180391488348	1272.0688	2010-11-19 11:09:25	预赛
88	杨国胜+王奇甫	开封	灰	CHN 2010-16-131584A180391479399	1271.8769	2010-11-19 11:09:27	预赛
89	安徽天长王富朝	安徽	灰	CHN 2010-12-302368A180391470735	1271.7809	2010-11-19 11:09:27	预赛
90	刘志强	郑州	灰	CHN 2010-16-167480A188985962458	1271.6850	2010-11-19 11:09:29	预赛
91	野蛮飞翔(许建民)	鹤壁	灰	CHN 2010-16-009067240530359320	1271.4932	2010-11-19 11:09:31	预赛
92	鹏翔轩	河南	灰	CHN 2010-16-009050A180393495445	1271.3973	2010-11-19 11:09:31	预赛
93	玉龙鸽舍(刘政春)	阜阳	灰	CHN 2010-12-018660D180391489739	1271.3015	2010-11-19 11:09:33	预赛
94	杨智英	周口	雨点	CHN 2010-16-170973A201878119150	1271.2056	2010-11-19 11:09:34	预赛
95	崔茜团队	沙洋	灰	CHN 2010-17-279890B176095678768	1271.1098	2010-11-19 11:09:35	预赛
96	玉龙鸽舍(刘政春)	阜阳	灰白条	CHN 2010-12-018601C176095654681	1271.0139	2010-11-19 11:09:36	预赛
97	民和鸽业(李海刚)	资阳	石斑	CHN 2010-22-1414011B201878111535	1270.9181	2010-11-19 11:09:37	预赛
98	吴华阳	襄樊	灰花	CHN 2010-32-827682A176095683638	1270.8223	2010-11-19 11:09:37	预赛
99	争霸鸽园(黄玉堂)	平顶山	灰	CHN 2010-16-216099E180391482041	1270.5350	2010-11-19 11:09:40	预赛
100	陈来福	洛阳	雨点	CHN 2010-16-107836180391476037	1263.2052	2010-11-19 11:10:57	预赛

   
 

 发布时间:2010-11-19 14:46:12 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2015年秋季汤阴鸽会“莹琳露丹杯”五万元幼鸽特比环比赛规程  (2015-10-14 9:37:51)
  • 2015年秋季汤阴鸽会“莹琳露丹”杯特比环售环情况公告 (2015-10-14 9:35:51)
  • 2015年秋季汤阴鸽会“莹琳露丹杯”五万元幼鸽特比环比赛规程  (2015-10-14 9:31:05)
  • 2015年足环已到 (2014-12-10 9:41:17)
  • 2014年秋季特比环比赛300公里指定鸽冠军、500公里46名孙福生 (2014-12-7 20:49:32)
  • 2014年秋季特比环比赛部分获奖鸽友合影 (2014-12-7 20:46:39)
  • 2014年特比环比赛5、9、15、43、44名获得者田文明 (2014-12-7 20:41:06)
  • 2014年特比环季军、6、7、8、11、16、17、18、22、27、29、38、49、50名获得者王宪平 (2014-12-7 20:37:26)
  • 2014年特比环冠、亚军以及10名、20名、37名、47名获得者马具林 (2014-12-7 20:30:30)
  • 2014年特比环团体季军贾卫东先生 (2014-12-7 20:25:27)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论
    1楼 评论者:中信网友 时 间:2010-11-19 18:26:23
    一下回100多,你们也敢信放300公里

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号