manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

盐城市信鸽协会2010年秋季300公里资格赛前50名成绩

2010-11-11 15:18:16 江苏省盐城市信鸽协会分享

比赛项目:盐城市2010年秋300公里资格赛 参赛羽数:500 当日天气:晴天 风向:南风 风力:3
司放地点:安徽明光 司放时间:2010-11-04 10:22:00 司放地经纬度:117°51′57.0″/32°51′57.0″ 制表:
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分)
1 王道宏 000284 09727803 雄 灰 黄 2010-11-04 13:17:28 120°12′59.2″ 33°18′05.3″ 224.51 1279.5023
2 蔡学广 000321 09729298 无 无 无 2010-11-04 13:20:37 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1278.772
3 陈东新 000185 09707919 雄 灰 黄 2010-11-04 13:17:46 120°13′01.0″ 33°18′03.0″ 224.541 1277.4948
4 蔡学广 000321 09703269 无 无 无 2010-11-04 13:20:53 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1276.8657
6 蔡学广 000321 09703273 无 无 无 2010-11-4 13:21 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1275.5585
6 名流鸽舍 000200 08335717 雄 灰 砂 2010-11-04 13:15:24 120°04′54.0″ 33°24′48.0″ 215.289 1241.5744
7 王道宏 000284 09703339 雄 灰 黄 2010-11-04 13:24:01 120°12′59.2″ 33°18′05.3″ 224.51 1233.4585
8 孙玉华 000019 10696348 无 无 无 2010-11-04 13:18:43 120°07′49.0″ 33°20′21.0″ 217.595 1231.3213
9 王刚 000147 09710915 雄 雨点 黄 2010-11-04 13:22:50 120°10′20.0″ 33°21′48.0″ 222.015 1227.7327
10 蔡学广 000321 10696217 无 无 无 2010-11-04 13:28:29 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1224.828
11 王道宏 000284 10700981 无 无 无 2010-11-04 13:25:18 120°12′59.2″ 33°18′05.3″ 224.51 1224.8227
12 王道宏 000284 10696456 无 无 无 2010-11-04 13:25:26 120°12′59.2″ 33°18′05.3″ 224.51 1223.9324
13 王道宏 000284 10696441 无 无 无 2010-11-04 13:25:28 120°12′59.2″ 33°18′05.3″ 224.51 1223.71
14 蔡学广 000321 09704977 无 无 无 2010-11-04 13:28:42 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1223.4065
15 蔡荣锋 000190 10694233 雌 灰白条 砂 2010-11-04 13:20:04 120°07′12.0″ 33°21′34.0″ 217.198 1219.7566
16 徐勋 000080 09702122 雌 灰 黄 2010-11-04 13:22:57 120°09′19.4″ 33°22′12.1″ 220.674 1219.5303
17 蔡学广 000321 08336290 无 无 无 2010-11-04 13:29:42 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1216.8887
18 蔡学广 000321 09701042 无 无 无 2010-11-04 13:30:09 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1213.9782
19 徐洪标 000155 10700321 雄 灰 砂 2010-11-04 13:25:13 120°10′40.0″ 33°21′30.0″ 222.386 1213.787
20 夏红舜 000372 09710766 雄 红楞 砂 2010-11-04 13:23:10 120°08′31.0″ 33°23′01.0″ 219.835 1213.4407
21 孔建平 000051 10696578 无 无 无 2010-11-04 13:24:10 120°09′19.0″ 33°23′00.0″ 221.027 1213.323
22 徐洪标 000155 10700320 雄 红楞 黄 2010-11-04 13:25:19 120°10′40.0″ 33°21′30.0″ 222.386 1213.1248
23 孔建平 000051 09700005 无 无 无 2010-11-04 13:24:45 120°09′19.0″ 33°23′00.0″ 221.027 1209.4501
24 蔡学广 000321 09703266 无 无 无 2010-11-04 13:31:26 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1205.754
25 王峻 200088 09710287 雌 灰 砂 2010-11-04 13:57:21 120°31′23.3″ 33°34′12.7″ 259.515 1205.0847
26 李明生 000048 81106946 雄 花 黄 2010-11-04 13:35:59 120°18′14.0″ 33°19′33.0″ 233.027 1201.2733
27 孔建平 000051 10699571 无 无 无 2010-11-04 13:26:05 120°09′19.0″ 33°23′00.0″ 221.027 1200.6899
28 蔡学广 000321 07249072 无 无 无 2010-11-04 13:32:32 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1198.7929
29 滕建根 000046 10695394 雌 灰 黄 2010-11-04 13:25:52 120°08′42.0″ 33°22′44.0″ 219.979 1196.405
30 滕建根 000046 10700970 雌 灰 砂 2010-11-04 13:26:12 120°08′42.0″ 33°22′44.0″ 219.979 1194.24
31 徐勋 000080 10695422 雌 灰 黄 2010-11-04 13:26:47 120°09′19.4″ 33°22′12.1″ 220.674 1194.2311
32 蔡学广 000321 08336295 无 无 无 2010-11-04 13:33:19 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1193.8845
33 滕建根 000046 10700968 无 无 无 2010-11-04 13:26:19 120°08′42.0″ 33°22′44.0″ 219.979 1193.484
34 孔建平 000051 10696572 无 无 无 2010-11-04 13:27:27 120°09′19.0″ 33°23′00.0″ 221.027 1191.8415
35 刘群 000356 10694469 雄 雨点 砂 2010-11-04 13:39:14 120°19′08.9″ 33°20′35.2″ 234.818 1190.5594
36 王峻 200088 08680398 雄 灰 砂 2010-11-04 14:00:21 120°31′23.3″ 33°34′12.7″ 259.515 1188.5276
37 李明生 000048 72106946 雄 雨点 黄 2010-11-04 13:38:09 120°18′14.0″ 33°19′33.0″ 233.027 1188.0041
38 蔡银生 000229 09702541 雌 灰 黄 2010-11-04 13:31:05 120°13′05.0″ 33°18′01.0″ 224.629 1187.9894
39 陈银祥 800166 07233832 雄 灰 砂 2010-11-04 13:25:35 120°07′18.0″ 33°22′44.0″ 217.879 1186.8125
40 蔡学广 000321 10696211 无 无 无 2010-11-04 13:34:50 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1184.4944
41 蔡学广 000321 09703270 无 无 无 2010-11-04 13:34:56 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1183.8804
42 蔡学广 000321 08681848 无 无 无 2010-11-04 13:34:57 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1183.7782
43 蔡学广 000321 09703274 无 无 无 2010-11-04 13:35:16 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1181.8386
44 李金高 000028 10695463 无 无 无 2010-11-04 13:27:53 120°08′05.0″ 33°21′52.0″ 218.66 1176.3292
45 仇华 000220 10700987 无 无 无 2010-11-04 13:34:25 120°13′28.0″ 33°18′04.0″ 225.23 1170.5327
46 陈东新 000185 10700978 雄 灰 黄 2010-11-04 13:34:02 120°13′01.0″ 33°18′03.0″ 224.541 1169.2814
47 蔡学广 000321 09729283 无 无 无 2010-11-04 13:37:46 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1166.7461
48 蔡学广 000321 09729281 无 无 无 2010-11-04 13:37:59 120°15′01.0″ 33°20′12.0″ 228.41 1165.4562
49 徐玉斌 000030 10703592 雄 灰 砂 2010-11-04 13:31:33 120°09′15.0″ 33°22′38.0″ 220.759 1164.6479
50 陈东新 000185 10700977 雌 灰 黄 2010-11-04 13:34:55 120°13′01.0″ 33°18′03.0″ 224.541 1163.9274

   
 

 发布时间:2010-11-11 15:18:16 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2023年第二十届江苏省千公里联赛盐城赛区成绩 (2023-5-22 9:31:39)
  • 2023年春苏北五市联赛规程 (2023-3-1 10:10:15)
  • 盐城市信鸽信鸽协会2023年竞赛规程 (2023-3-1 10:09:25)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋三关大奖赛公示成绩 (2022-11-15 22:22:21)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋第三关500公里联赛综合成绩 (2022-11-15 19:44:53)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋市直大奖赛成绩 (2022-11-7 7:03:29)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋500公里(第一关)成绩 (2022-11-7 7:02:34)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋500公里(第二关)公示成绩 (2022-11-7 7:00:57)
  • 盐城市信鸽信鸽协会2022年竞赛规程(new) (2022-10-20 9:35:51)
  • 盐城市信鸽协会2022年春市直大奖赛成绩 (2022-6-14 13:57:34)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号