manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

泰安市信鸽协会2024年秋特比环双关比赛成绩

2024-11-15 20:05:45 山东省泰安市信鸽协会分享

名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 500公里分速 520公里分速 总分速
1 王张永 001008 2024-15-0610564 雄 灰 砂 2024-11-12 16:43:52 499.875 1198.5693 992.0661 2190.6354
2 王张永 001008 2024-15-0610558 雌 石板 砂 2024-11-12 16:01:16 499.875 1093.5766 1083.6647 2177.2413
3 柏钦龙 000465 2024-15-0610825 雌 雨点 黄 2024-11-12 16:25:03 516.23 1081.9495 1064.2681 2146.2176
4 齐军 000217 2024-15-0610351 雌 雨点 砂 2024-11-12 17:06:31 516.832 1084.0461 981.5943 2065.6404
5 柏钦龙 000465 2024-15-0610852 雌 灰 砂 2024-11-12 17:02:46 516.23 1077.995 987.4699 2065.4649
6 王张永 001008 2024-15-0610560 雄 麒麟花 黄 2024-11-13 07:35:33 499.875 1203.1656 785.2686 1988.4342
7 韩笑 000777 2024-15-0610121 雌 灰 黄 2024-11-13 07:57:39 518.986 1182.3236 787.9478 1970.2714
8 王张永 001008 2024-15-0610577 雄 雨点 砂 2024-11-12 16:23:37 499.875 927.8581 1033.6061 1961.4642
9 赵乐水 000064 2024-15-0610160 雌 灰 砂 2024-11-13 08:25:06 524.779 1156.1945 764.8556 1921.0501
10 韩笑 000777 2024-15-0610146 雄 灰 砂 2024-11-13 08:48:18 518.986 1156.1001 731.6761 1887.7762
11 赵乐水 000064 2024-15-0610066 雄 雨白条 砂 2024-11-13 09:09:09 524.779 1160.5658 718.7142 1879.28
12 林维洪 000351 2024-15-0610725 雄 绛 黄 2024-11-12 16:51:12 531.795 836.644 1040.2611 1876.9051
13 柏钦龙 000465 2024-15-0610842 雌 灰 黄 2024-11-13 09:16:54 516.23 1139.9461 699.5934 1839.5395
14 秦胜恩 000226 2024-15-0610369 雄 红轮 砂 2024-11-13 07:53:25 517.917 1043.0269 791.3997 1834.4266
15 柏钦龙 000465 2024-15-0610838 雌 雨点 砂 2024-11-13 08:45:28 516.23 1068.2747 730.7173 1798.992
16 徐帅 000331 2024-15-0610771 雌 雨点 砂 2024-11-13 09:24:21 526.262 1087.4273 706.0456 1793.4729
17 刘庚旺 000310 2024-15-0610815 雌 愣 砂 2024-11-13 09:49:22 519.539 1109.9694 674.3964 1784.3658
18 曹广远 001009 2024-15-0610523 雄 灰 砂 2024-11-13 08:34:50 495.16 1051.6717 711.6057 1763.2774
19 刘丙海 000353 2024-15-0610652 雄 雨点 砂 2024-11-13 10:26:22 531.836 1070.3539 658.7266 1729.0805
20 张国强 001010 2024-15-0610539 雌 灰 黄 2024-11-13 10:43:48 495.154 1119.8909 600.3304 1720.2213
21 王波 000319 2024-15-0610750 雄 雨点 黄 2024-11-13 09:23:19 529.008 1002.5621 710.7205 1713.2826
22 刘福星 001005 2024-15-0610451 雌 灰 砂 2024-11-13 07:43:48 491.139 948.1793 761.6739 1709.8532
23 柏钦龙 000465 2024-15-0610848 雄 灰 砂 2024-11-13 11:16:59 516.23 1107.1732 601.6701 1708.8433
24 刘福星 001005 2024-15-0610461 雄 灰 砂 2024-11-13 07:41:11 491.139 941.3783 764.7875 1706.1658
25 朱英军 000478 2024-15-0610953 雄 雨点 黄 2024-11-13 08:12:14 525.012 906.4522 779.8324 1686.2846
26 韩笑 000777 2024-15-0610125 雄 灰白 砂 2024-11-13 11:23:14 518.986 1077.462 600.5096 1677.9716
27 王泽峰 000259 2024-15-0610029 雌 雨点 黄 2024-11-13 11:00:23 517.789 1056.811 615.4003 1672.2113
28 刘福星 001005 2024-15-0610472 雄 绛 砂 2024-11-13 11:03:01 491.139 1089.0714 581.9062 1670.9776
29 王张永 001008 2024-15-0610551 雌 灰白条 黄 2024-11-13 07:36:51 499.875 866.1469 783.6706 1649.8175
30 柏钦龙 000465 2024-15-0610828 雌 灰 黄 2024-11-13 12:28:52 516.23 1083.495 555.16 1638.655
31 韩笑 000777 2024-15-0610396 雌 灰白 黄 2024-11-13 12:02:28 518.986 1062.8175 574.4319 1637.2494
32 赵文明 000866 2024-15-0610405 雄 雨点 砂 2024-11-13 12:54:28 524.378 1085.4162 548.8144 1634.2306
33 秦胜恩 000226 2024-15-0610366 雌 雨点 砂 2024-11-13 10:52:57 517.917 1009.8727 621.0324 1630.9051
34 李兵 000473 2024-15-0610690 雌 灰 砂 2024-11-13 14:36:09 532.547 1125.3377 503.753 1629.0907
35 王张永 001008 2024-15-0610554 雄 雨点 砂 2024-11-13 08:21:42 499.875 883.1221 732.1968 1615.3189
36 宋成国 000209 2024-15-0610243 雌 灰 黄 2024-11-13 12:50:07 517.177 1069.652 543.7522 1613.4042
37 柏钦龙 000465 2024-15-0610851 雌 灰 砂 2024-11-13 08:42:31 516.23 879.214 733.7692 1612.9832
38 柏钦龙 000465 2024-15-0610821 雌 灰 砂 2024-11-13 13:22:19 516.23 1081.4323 524.9834 1606.4157
39 张国强 001010 2024-15-0610546 雄 灰 黄 2024-11-13 09:00:20 495.154 915.1386 686.4289 1601.5675
40 刘福星 001005 2024-15-0610480 雄 灰 黄 2024-11-13 11:44:42 491.139 1043.5809 554.5136 1598.0945
41 曹广远 001009 2024-15-0610521 雌 灰 砂 2024-11-13 09:51:01 495.16 929.7077 641.3718 1571.0795
42 朱济生 000112 2024-15-0610195 雄 雨点 黄 2024-11-13 09:49:08 531.265 851.4638 689.8208 1541.2846
43 孙敬波 000483 2024-15-0610963 雌 灰 砂 2024-11-13 11:52:35 528.977 942.4056 591.9678 1534.3734
44 孙敬波 000483 2024-15-0610962 雌 雨点 砂 2024-11-13 11:58:15 528.977 944.2732 588.2401 1532.5133
45 刘福星 001005 2024-15-0610475 雄 灰 砂 2024-11-13 09:44:40 491.139 884.0247 641.4509 1525.4756
46 王张永 001008 2024-15-0610561 雄 灰 砂 2024-11-13 10:56:30 499.875 911.2114 596.8576 1508.069
47 曹广远 001009 2024-15-0610516 雄 雨点 黄 2024-11-13 07:12:48 495.16 691.1854 806.6913 1497.8767
48 李兵 000473 2024-15-0610684 雌 灰花 黄 2024-11-13 14:03:04 532.547 968.6249 520.0302 1488.6551
49 沈有振 000352 2024-15-0610926 雌 灰 黄 2024-11-13 13:52:41 522.77 958.8978 515.7063 1474.6041
50 沈有振 000352 2024-15-0610922 雄 灰 黄 2024-11-13 07:45:40 522.77 658.0522 808.4053 1466.4575
51 朱济生 000112 2024-15-0610184 雌 雨白条 黄 2024-11-13 11:39:52 531.265 861.4243 603.1065 1464.5308
52 张国强 001010 2024-15-0610549 雄 灰 砂 2024-11-13 13:02:06 495.154 943.3317 514.1246 1457.4563
53 李相厚 000018 2024-15-0610613 雌 灰 砂 2024-11-13 12:30:00 530.047 873.0851 569.3234 1442.4085
54 刘庚旺 000310 2024-15-0610814 雌 愣 砂 2024-11-13 09:15:02 519.539 712.9208 705.8607 1418.7815
55 王张永 001008 2024-15-0610562 雄 红(绛) 黄 2024-11-13 12:56:29 499.875 866.1125 522.0698 1388.1823
56 徐帅 000331 2024-15-0610695 雄 灰 砂 2024-11-13 09:35:03 526.262 682.451 696.0548 1378.5058
57 柏钦龙 000465 2024-15-0610837 雌 灰 黄 2024-11-13 09:05:40 516.23 650.0567 710.4017 1360.4584
58 林维洪 000351 2024-15-0610711 雌 灰 黄 2024-11-13 07:22:40 531.795 502.128 852.6726 1354.8006
59 王张永 001008 2024-15-0610567 雌 灰 砂 2024-11-13 08:50:58 499.875 652.5552 702.096 1354.6512
60 王张永 001008 2024-15-0610575 雄 雨点 砂 2024-11-13 07:58:06 499.875 570.0129 758.4106 1328.4235
61 张国强 001010 2024-15-0610536 雌 灰 黄 2024-11-13 08:55:06 495.154 625.8033 691.4545 1317.2578
62 刘丙海 000353 2024-15-0610667 雄 灰 砂 2024-11-13 11:59:47 531.836 697.9102 590.4115 1288.3217
63 李猛 000118 2024-15-0610087 雌 灰 黄 2024-11-13 11:46:52 525.688 672.5437 592.0756 1264.6193
64 柏钦龙 000465 2024-15-0610858 雌 愣 砂 2024-11-13 10:58:11 516.23 629.0993 615.1519 1244.2512
65 朱英军 000478 2024-15-0610952 雄 灰 黄 2024-11-13 14:11:04 525.012 718.1614 508.6938 1226.8552
66 刘福星 001005 2024-15-0610471 雄 愣 黄 2024-11-13 09:51:35 491.139 582.122 635.7033 1217.8253
67 赵乐水 000064 2024-15-0610063 雄 雨点 砂 2024-11-13 11:06:43 524.779 577.0708 619.046 1196.1168
68 刘福星 001005 2024-15-0610479 雄 灰 砂 2024-11-13 13:08:27 491.139 653.9767 506.6105 1160.5872
69 张国强 001010 2024-15-0610531 雌 灰 砂 2024-11-13 09:33:38 495.154 504.1872 656.1397 1160.3269
70 徐帅 000331 2024-15-0610787 雌 灰 黄 2024-11-13 13:34:04 526.262 585.7409 528.8659 1114.6068
71 朱秀明 000476 2024-15-0610417 雄 愣 砂 2024-11-13 13:34:07 521.693 502.7726 524.2474 1027.02
"裁判长:赵玉贞 裁判: 杨彭 记录裁判员:于守生
泰安市信鸽协会"

   
 

 发布时间:2024-11-15 20:05:45 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋520公里技能赛成绩 (2024-11-15 20:04:03)
  • 2024年秋520公里光山站锦标赛成绩 (2024-11-15 20:02:34)
  • 2024年秋520公里特比环成绩 (2024-11-15 19:59:07)
  • 泰安市信鸽协会2024年秋特比环团体排名 (2024-11-15 19:57:23)
  • 2024年秋500公里确山站特比环第一关成绩 (2024-11-7 8:36:05)
  • 泰安市信鸽协会2024年秋季确山500公里技能赛成绩 (2024-11-7 8:34:38)
  • 泰安市信鸽协会2024年秋季确山500公里锦标赛成绩 (2024-11-7 8:33:24)
  • 泰安市信鸽协会2024年秋季亳州300公里技能赛成绩 (2024-11-7 8:31:15)
  • 泰安市信鸽协会2024年秋季亳州300公里锦标赛成绩 (2024-11-7 8:29:45)
  • 泰安市信鸽协会2024年秋季亳州300公里锦标赛成绩 (2024-10-26 17:23:46)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号