manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环四关综合

2024-11-4 17:12:03 青海省西宁市信鸽协会分享

西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环四关综合
名次 会员姓名 足环号 第一关 第二关 第三关 第四关 四关综合
1 马一刀+马存福 24-28-0066041 1358.7167 1492.2884 1524.8415 1546.5776 5922.4242
2 王进保 24-28-0065083 1352.4512 1521.3618 1478.5012 1541.8938 5894.208
3 西部战鸽-马屋德 24-28-0065413 1340.4947 1531.7844 1536.5696 1466.2161 5875.0648
4 马一刀+马存福 24-28-0066042 1377.5111 1433.9297 1524.6178 1523.2859 5859.3445
5 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065357 1353.6402 1481.8670 1481.0730 1529.1102 5845.6904
6 钧庭先锋 侯启翔 24-28-0066135 1369.3167 1455.9782 1477.6040 1537.7843 5840.6832
7 显林鸽舍-陈显林 24-28-0066243 1357.8857 1474.4163 1448.3723 1552.0524 5832.7267
8 丁玉厚 24-28-0065933 1380.9981 1487.0731 1521.4973 1434.0814 5823.6499
9 湟水牧鸽-赵惠宁 24-28-0065271 1376.4234 1427.2944 1480.8595 1535.1559 5819.7332
10 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065202 1215.3321 1523.1549 1437.8988 1638.2670 5814.6528
11 丁玉厚 24-28-0065924 1220.5774 1520.4502 1499.3209 1574.1507 5814.4992
12 丁玉厚 24-28-0065954 1359.2962 1422.0725 1478.2232 1553.3016 5812.8935
13 张卫年 24-28-0065220 1342.6936 1443.2644 1494.2156 1530.8694 5811.043
14 王进保 24-28-0065074 1378.1493 1418.7549 1453.7039 1552.0902 5802.6983
15 张卫年 24-28-0065219 1358.4041 1422.5290 1465.7528 1544.7617 5791.4476
16 马一刀+马存福 24-28-0066054 1373.5127 1415.0594 1475.4563 1523.9768 5788.0052
17 王进保 24-28-0065077 1224.0690 1468.2561 1539.0420 1556.5958 5787.9629
18 王进保 24-28-0065067 1362.9395 1446.6427 1539.6470 1438.4973 5787.7265
19 薛军 24-28-0065792 1255.6890 1532.5077 1444.0377 1546.0884 5778.3228
20 三和顺翔-张保山 24-28-0065326 1357.6637 1428.9002 1494.8970 1496.4069 5777.8678
21 雨田鸽舍+雷富谦 24-28-0065050 1231.7349 1493.4544 1503.7339 1547.5203 5776.4435
22 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065821 1357.6674 1455.0925 1442.7242 1520.3337 5775.8178
23 薛军 24-28-0065786 1358.4923 1474.8108 1460.5105 1476.1665 5769.9801
24 赵国民 24-28-0065712 1375.1904 1467.4533 1415.5733 1511.4923 5769.7093
25 马德福 24-28-0066117 1340.0540 1413.2352 1476.6511 1533.9969 5763.9372
26 辜志聪 24-28-0065116 1341.8002 1423.9060 1454.5236 1527.3465 5747.5763
27 马德福 24-28-0066110 1299.5309 1493.3988 1480.1025 1469.4831 5742.5153
28 湟水牧鸽-赵惠宁 24-28-0065291 1299.5468 1423.4481 1515.0879 1498.8519 5736.9347
29 丁玉厚 24-28-0065965 1348.7961 1443.7284 1456.5933 1487.3748 5736.4926
30 马一刀+马存福 24-28-0066031 1325.3605 1512.4181 1533.2149 1363.9805 5734.974
31 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065366 1378.0410 1537.7188 1477.8478 1331.9193 5725.5269
32 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065208 1223.5269 1472.4277 1540.5492 1488.5576 5725.0614
33 马一刀+马存福 24-28-0066044 1358.6956 1380.9006 1475.6251 1509.7467 5724.968
34 辜志聪 24-28-0065114 1292.5978 1446.9106 1417.7144 1565.8684 5723.0912
35 周全 24-28-0065647 1256.4523 1415.2810 1525.1717 1525.8019 5722.7069
36 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065367 1358.4918 1526.8401 1478.0651 1355.9299 5719.3269
37 王进保 24-28-0065089 1358.4891 1336.0118 1477.9875 1545.3616 5717.85
38 谢子和 24-28-0066219 1320.7952 1416.1314 1474.8808 1504.3028 5716.1102
39 聚友团队王国栋 24-28-0065472 1328.4441 1491.5638 1393.6048 1502.4304 5716.0431
40 宁智鸽舍-马鸿滨 24-28-0066001 1335.1414 1389.1749 1531.1239 1456.3061 5711.7463
41 李奎 24-28-0066184 1286.9134 1433.3013 1461.8005 1529.4285 5711.4437
42 薛军 24-28-0065798 1291.7375 1473.9270 1462.2203 1464.7390 5692.6238
43 王进保 24-28-0065087 1223.4500 1531.5543 1539.3650 1396.6153 5690.9846
44 常红建 24-28-0065775 1302.7361 1366.8587 1450.3515 1563.2788 5683.2251
45 聚友团队王国栋 24-28-0065464 1335.8770 1421.8541 1471.5582 1448.5902 5677.8795
46 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065201 1331.3035 1439.6061 1416.9343 1489.0053 5676.8492
47 丁玉厚 24-28-0065957 1297.4137 1478.3174 1475.6781 1425.4248 5676.834
48 辜志聪 24-28-0065120 1247.4648 1458.4012 1467.3611 1502.4266 5675.6537
49 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065206 1256.3996 1411.3608 1436.2462 1567.4217 5671.4283
50 宁智鸽舍-马鸿滨 24-28-0066003 1346.4383 1418.5289 1460.2580 1443.1242 5668.3494
51 张丽斌 24-28-0065702 1281.9663 1377.9299 1493.8664 1513.7465 5667.5091
52 孙金林 24-28-0065193 1294.0017 1405.6992 1419.0288 1540.3822 5659.1119
53 陈元奎 24-28-0065589 1223.1245 1490.5598 1427.8336 1512.9181 5654.436
54 丁玉厚 24-28-0065986 1329.3233 1387.5980 1475.4397 1455.4607 5647.8217
55 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065347 1318.7161 1450.0547 1448.9525 1428.7344 5646.4577
56 丁玉厚 24-28-0065950 1325.1685 1446.4761 1480.7939 1387.0645 5639.503
57 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065831 1300.0748 1474.9959 1416.8665 1438.3614 5630.2986
58 张卫年 24-28-0065218 1072.8956 1529.5936 1479.4285 1544.6284 5626.5461
59 燕云鸽舍王文林 24-28-0066172 1362.6007 1467.9981 1389.1358 1401.8556 5621.5902
60 陈元奎 24-28-0065595 1242.5553 1477.0926 1503.2966 1395.2149 5618.1594
61 李洪刚 24-28-0065444 1329.6259 1389.8333 1460.4200 1437.1460 5617.0252
62 周全 24-28-0065646 1345.9320 1432.5646 1360.3458 1472.0242 5610.8666
63 武虎蓝天-祁生虎 24-28-0065452 1306.4330 1327.9880 1468.8868 1505.4359 5608.7437
64 马一刀+马存福 24-28-0066045 1316.5755 1396.9950 1428.2288 1461.6203 5603.4196
65 宗盛鸽舍 马显宗 24-28-0065159 1371.2071 1421.1765 1421.5701 1385.5318 5599.4855
66 宁智鸽舍-马鸿滨 24-28-0066013 1354.0734 1401.4267 1469.2509 1374.4526 5599.2036
67 丁玉厚 24-28-0065966 1344.4934 1312.7572 1457.2827 1484.5811 5599.1144
68 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065827 1348.4297 1377.4803 1417.1743 1451.1544 5594.2387
69 李奎 24-28-0066192 1257.5248 1410.9019 1432.1591 1486.0566 5586.6424
70 马一刀+马存福 24-28-0066038 1378.3936 1182.3489 1476.9915 1547.8261 5585.5601
71 孙金林 24-28-0065188 1298.1695 1347.0221 1432.6623 1504.8160 5582.6699
72 张卫年 24-28-0065211 1360.8625 1273.1076 1419.7112 1528.6303 5582.3116
73 马一刀+马存福 24-28-0066053 1214.7226 1360.9657 1478.9710 1519.4077 5574.067
74 杜光允 24-28-0065257 1247.3422 1371.9462 1481.8210 1466.1266 5567.236
75 丁玉厚 24-28-0065908 1376.6938 1446.8255 1200.8897 1530.8913 5555.3003
76 黄世杰 24-28-0065240 1264.3322 1260.1868 1474.6541 1553.2423 5552.4154
77 王相建 24-28-0065493 1283.6285 1380.7271 1423.0755 1464.2001 5551.6312
78 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065375 1223.5222 1530.3526 1540.6092 1255.8335 5550.3175
79 王进保 24-28-0065065 1177.5697 1299.5523 1420.2853 1648.7663 5546.1736
80 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065392 1381.0165 1146.8610 1472.5417 1542.2049 5542.6241
81 武虎蓝天-祁生虎 24-28-0065431 1303.3852 1344.6069 1407.4216 1486.6121 5542.0258
82 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065815 1196.9246 1391.9929 1388.4709 1564.1579 5541.5463
83 马继红 24-28-0065559 1278.7470 1423.8201 1342.7283 1487.8092 5533.1046
84 王进保 24-28-0065071 1381.2080 1526.4322 1532.0943 1092.1844 5531.9189
85 王进保 24-28-0065063 1337.5353 1467.5478 1468.2916 1251.6999 5525.0746
86 孙金林 24-28-0065179 1163.6382 1443.4853 1431.6076 1485.7187 5524.4498
87 高军 24-28-0066232 1328.9374 1213.1650 1450.2762 1526.5098 5518.8884
88 湟水牧鸽-赵惠宁 24-28-0065269 1168.8019 1379.1456 1504.1150 1465.7819 5517, .8444
89 丁玉厚 24-28-0065953 1232.5450 1505.5116 1376.2151 1395.1388 5509.4105
90 薛军 24-28-0065787 1357.8282 1166.1926 1439.0374 1545.0706 5508.1288
91 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065818 1281.8020 1374.6865 1392.2694 1457.3741 5506.132
92 钧庭先锋 侯启翔 24-28-0066149 1217.6646 1329.8251 1506.6460 1447.4750 5501.6107
93 牛宁 24-28-0065683 1224.4079 1429.8647 1458.2016 1388.3377 5500.8119
94 洪延杰 24-28-0065230 1288.9495 1319.0441 1392.8394 1495.4716 5496.3046
95 周和 24-28-0065140 1299.9887 1364.1327 1392.6693 1438.2459 5495.0366
96 孙金林 24-28-0065186 1339.4699 1355.6640 1330.0980 1463.1706 5488.4025
97 三和顺翔-张保山 24-28-0065324 1190.2502 1456.1142 1477.5880 1363.7633 5487.7157
98 锦辰赛鸽-雷富鹤 24-28-0065534 1334.4197 1259.9333 1516.8668 1370.2976 5481.5174
99 王进保 24-28-0065053 1358.8254 1475.3267 1433.4491 1212.5127 5480.1139
100 孙金林 24-28-0065187 1222.9142 1480.2312 1287.1576 1485.2704 5475.5734
以下未入赏 2024-11-04
101 凯胜竞技联盟-马凯 24-28-0065723 1030.4606 1503.7286 1473.1296 1463.5164 5470.8352
102 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065813 1279.9669 1352.0092 1458.2964 1379.6274 5469.8999
103 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065801 1267.1385 1347.6971 1458.5561 1388.8551 5462.2468
104 周和 24-28-0065148 1283.7971 1343.2703 1437.9812 1395.3283 5460.3769
105 王进保 24-28-0065072 1284.4808 1444.3301 1477.0142 1246.6011 5452.4262
106 燕云鸽舍王文林 24-28-0066171 1312.3959 1207.0226 1394.7878 1530.0719 5444.2782
107 丁玉厚 24-28-0065906 1263.7042 1252.9782 1435.3224 1483.9870 5435.9918
108 聚友团队王国栋 24-28-0065880 1006.0935 1518.7733 1466.4590 1441.6923 5433.0181
109 马继红 24-28-0065562 1376.6365 1132.6825 1477.6677 1444.9157 5431.9024
110 罗永成 24-28-0065010 1315.7639 1271.9694 1445.8641 1396.4855 5430.0829
111 武虎蓝天-祁生虎 24-28-0065439 1118.5146 1344.3127 1387.6500 1578.0519 5428.5292
112 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065377 1364.0329 1158.9900 1422.8072 1482.6059 5428.436
113 丁玉厚 24-28-0065956 1363.5808 1015.8868 1480.4261 1558.8473 5418.741
114 钧庭先锋 侯启翔 24-28-0066126 1263.7606 1044.0550 1467.2188 1632.0189 5407.0533
115 丁玉厚 24-28-0065939 957.3836 1462.5109 1480.3890 1503.0534 5403.3369
116 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065345 1322.8368 1175.9265 1506.3263 1397.3729 5402.4625
117 锦辰赛鸽-雷富鹤 24-28-0065538 1222.7913 1329.6474 1453.2038 1396.6801 5402.3226
118 赵国民 24-28-0065720 1288.2667 1369.4209 1325.9722 1416.5637 5400.2235
119 宗盛鸽舍 马显宗 24-28-0065158 1359.7930 1248.6126 1397.3587 1393.2596 5399.0239
120 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065373 1377.8280 1360.2374 1267.5791 1389.2138 5394.8583
121 张洪革 24-28-0066229 1002.8794 1513.4726 1429.5867 1447.5151 5393.4538
122 聚友团队王国栋 24-28-0065466 1377.4542 1544.8814 1070.2895 1396.8887 5389.5138
123 付彦虎 24-28-0065011 1143.2627 1322.9064 1463.1135 1457.7419 5387.0245
124 孙金林 24-28-0065199 1123.4951 1343.6039 1422.9287 1495.7982 5385.8259
125 燕云鸽舍王文林 24-28-0066178 1357.9533 1135.6088 1355.5079 1523.3031 5372.3731
126 李洪刚 24-28-0065448 1265.6302 1323.4479 1424.8840 1355.7426 5369.7047
127 王进保 24-28-0065059 1024.1488 1340.7195 1480.2585 1506.8176 5351.9444
128 顾植松 24-28-0065847 1248.7103 1232.9631 1467.6754 1389.5446 5338.8934
129 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065833 1074.0933 1409.2395 1391.2834 1459.5282 5334.1444
130 杜光允 24-28-0065260 978.1466 1465.5718 1478.2696 1405.5988 5327.5868
131 张丽斌 24-28-0065701 1020.5732 1426.3260 1395.9176 1482.4382 5325.255
132 周和 24-28-0065139 1018.8627 1423.7659 1361.7434 1517.7825 5322.1545
133 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065823 1069.3875 1391.7957 1457.2166 1398.2527 5316.6525
134 杜光允 24-28-0065253 1348.9856 1425.0834 1090.9102 1434.5531 5299.5323
135 宁智鸽舍-马鸿滨 24-28-0066015 1255.5941 1155.1121 1473.7911 1393.3691 5277.8664
136 宁智鸽舍-马鸿滨 24-28-0066006 1156.4607 1427.1432 1401.8746 1292.0790 5277.5575
137 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065394 1358.6133 1028.7905 1454.9559 1435.0478 5277.4075
138 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065829 1181.0579 1465.7678 1170.6311 1452.1819 5269.6387
139 孙金林 24-28-0065175 1303.4507 1229.4920 1394.2801 1339.1438 5266.3666
140 宁智鸽舍-马鸿滨 24-28-0066026 1219.1200 1259.7138 1435.3297 1350.2610 5264.4245
141 翔平鸽舍+季建平 24-28-0066205 1189.3542 1359.8625 1407.7477 1299.3830 5256.3474
142 湟水牧鸽-赵惠宁 24-28-0065286 1261.3885 1207.1942 1405.2699 1325.1724 5199.025
143 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065346 1021.3050 1416.8380 1395.6673 1356.0539 5189.8642
144 孙金林 24-28-0065178 1382.3771 1321.3677 1180.6455 1301.9939 5186.3842
145 马继红 24-28-0065565 1003.7466 1436.2964 1477.4321 1266.3602 5183.8353
146 孙金林 24-28-0065167 1262.5079 1327.2392 1349.7285 1242.8673 5182.3429
147 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065348 761.5818 1450.1136 1497.8857 1461.4111 5170.9922
148 三和顺翔-张保山 24-28-0065313 1318.5221 1426.0079 1029.7407 1392.8957 5167.1664
149 辛力强+安全德 24-28-0065745 1058.2642 1249.1344 1405.1890 1454.0811 5166.6687
150 孙金林 24-28-0065169 1218.7120 1380.3162 1289.5390 1275.6768 5164.244
151 牛宁 24-28-0065684 1003.0033 1204.6763 1454.7686 1501.0650 5163.5132
152 辜志聪 24-28-0065103 940.1041 1273.1974 1479.0173 1467.2526 5159.5714
153 高军 24-28-0065756 1290.1929 1169.8961 1333.9771 1352.9161 5146.9822
154 马德福 24-28-0066118 1103.6993 1332.5371 1175.3630 1533.7921 5145.3915
155 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065374 1010.1804 1442.4726 1422.3408 1262.7623 5137.7561
156 丁玉厚 24-28-0065958 1253.7674 934.5880 1467.8182 1478.2416 5134.4152
157 马德福 24-28-0066119 1298.0073 982.1289 1449.1613 1403.2672 5132.5647
158 丁玉厚 24-28-0065910 1217.4951 1299.7317 1403.6582 1207.4700 5128.355
159 周和 24-28-0065136 1332.5731 971.9792 1398.6079 1405.8748 5109.035
160 杜光允 24-28-0065256 1093.7033 1121.4529 1331.3465 1541.5130 5088.0157
161 陈元奎 24-28-0065588 1223.3353 1353.8904 957.6985 1545.5324 5080.4566
162 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065812 1286.7461 945.4954 1388.3223 1451.2808 5071.8446
163 孙金林 24-28-0065161 904.2072 1341.2872 1339.1567 1471.7085 5056.3596
164 王进保 24-28-0065058 1308.9625 682.9569 1478.0313 1576.0915 5046.0422
165 孙金林 24-28-0065182 1304.3649 915.8619 1413.5879 1396.3274 5030.1421
166 天路鸽天下(一)杜永强 24-28-0066069 1250.9027 1391.1285 1064.8076 1308.5445 5015.3833
167 常红建 24-28-0065779 876.3103 1189.6319 1482.1416 1461.8708 5009.9546
168 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065840 1332.0185 1245.7947 1408.6120 1012.1460 4998.5712
169 赵国民 24-28-0065711 1287.9426 1137.3603 1305.2763 1265.4088 4995.988
170 王增邦 24-28-0066072 1011.7351 1449.5241 1182.8831 1349.7760 4993.9183
171 聚友团队王国栋 24-28-0065476 1035.8681 977.3782 1365.2117 1610.8968 4989.3548
172 孙金林 24-28-0065172 1339.7362 640.1430 1403.1442 1569.2964 4952.3198
173 孙金林 24-28-0065180 823.9175 1496.1108 1463.0697 1141.2622 4924.3602
174 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065807 1063.4280 1245.4803 1126.8883 1479.3946 4915.1912
175 聚友团队王国栋 24-28-0065893 999.2176 1138.3428 1303.4920 1468.6301 4909.6825
176 宁智鸽舍-马鸿滨 24-28-0066011 968.1883 1128.7895 1420.9695 1389.5904 4907.5377
177 马德福 24-28-0066116 533.1067 1528.1265 1478.1033 1354.9291 4894.2656
178 周全 24-28-0065642 1213.7256 1004.4405 1371.0191 1303.9933 4893.1785
179 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065365 1217.3365 1301.6432 1036.5023 1330.0878 4885.5698
180 张丽斌 24-28-0065709 544.4801 1431.8422 1472.8144 1434.5231 4883.6598
181 王相建 24-28-0065489 1183.1351 913.8208 1441.6483 1324.3840 4862.9882
182 宁智鸽舍-马鸿滨 24-28-0066008 1265.4849 1353.7691 899.7278 1343.8863 4862.8681
183 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065838 876.4846 1330.5313 1166.6414 1458.5881 4832.2454
184 孙金林 24-28-0065197 1365.1948 664.8220 1392.9750 1391.0966 4814.0884
185 宁智鸽舍-马鸿滨 24-28-0066002 1051.6647 1080.1637 1396.7162 1237.1552 4765.6998
186 秦勇 24-28-0065092 1267.6107 1373.9118 677.3789 1441.8814 4760.7828
187 张丽斌 24-28-0065704 880.9573 1026.5331 1383.3891 1432.9414 4723.8209
188 马一刀+马存福 24-28-0066051 970.6321 946.5241 1428.1749 1359.0385 4704.3696
189 燕云鸽舍王文林 24-28-0066177 586.5590 1475.7101 1234.6718 1395.7540 4692.6949
190 周全 24-28-0065641 1224.2044 694.4264 1311.1557 1460.8354 4690.6219
191 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0065207 1322.5548 1146.8493 1536.7712 643.3507 4649.526
192 王相建 24-28-0065487 884.2055 1296.1325 1370.4904 1096.4616 4647.29
193 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065828 1131.5275 1083.1638 1388.3212 1018.1890 4621.2015
194 牛宁 24-28-0065674 929.7576 957.6727 1318.4005 1389.6662 4595.497
195 李洪刚 24-28-0065445 1310.2251 1257.9249 601.1329 1387.5045 45, 56.7874
196 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065803 1305.3931 666.4288 1127.0791 1457.6232 4556.5242
197 孙金林 24-28-0066167 1234.9521 538.7706 1390.4040 1381.3517 4545.4784
198 孙金林 24-28-0065189 806.9437 885.7843 1400.6185 1396.2580 4489.6045
199 丁玉厚 24-28-0065961 825.5409 1362.5701 838.5164 1454.3270 4480.9544
200 王增邦 24-28-0066075 567.1177 1307.0262 1388.3046 1168.2030 4430.6515
201 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065835 593.2389 1114.4788 1287.6163 1385.8675 4381.2015
202 钧庭先锋 侯启翔 24-28-0066160 1379.1260 616.2244 851.4549 1522.1584 4368.9637
203 燕云鸽舍王文林 24-28-0066173 1092.0573 1234.6645 1389.1925 611.6583 4327.5726
204 辜志聪 24-28-0065121 491.4429 853.7456 1478.8838 1463.6704 4287.7427
205 钧庭先锋 侯启翔 24-28-0065382 594.7088 1104.8304 1117.4041 1457.9696 4274.9129
206 周全 24-28-0065644 579.1547 1047.9278 1133.5825 1400.2975 4160.9625
207 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0065826 488.9589 940.7503 1266.0183 1454.6736 4150.4011
208 韩双斌 24-28-0065407 1167.0564 1461.4787 782.9166 725.1432 4136.5949
209 张洪革 24-28-0066225 850.3729 1030.5968 1096.8883 1155.3229 4133.1809
210 马德福 24-28-0066106 466.3098 679.9160 1413.8239 1390.8815 3950.9312
211 燕云鸽舍王文林 24-28-0066174 798.9806 707.8084 702.9063 1436.3130 3646.0083

   
 

 发布时间:2024-11-4 17:12:03 打印关闭窗口

 相关信息:
  • manbetx体育:举办终极之战600公里比赛的通知 (2024-11-4 21:16:32)
  • 观摩团成员名单,如有异议请联系我们 (2024-11-4 20:22:19)
  • 大奖赛普环4关综合总览(无申报不含特比环) (2024-11-4 19:08:04)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环四关综合 (2024-11-4 17:10:54)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报三关鸽王三关综合 (2024-11-4 17:09:27)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报四关鸽王四关综合 (2024-11-4 17:08:21)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环团体自然号排列1-10号 (2024-11-3 22:54:54)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环团体自然号排列1-10号 (2024-11-3 22:01:26)
  • 西宁市信鸽协会特比环验鸽通知 (2024-11-3 21:30:41)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环、小环养训技能赛取10 (2024-11-3 21:27:24)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号