manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

特比环双关综合排名

2024-10-31 13:23:46 河北省廊坊市信鸽协会分享

名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速
1 800831 姚明 24-03-0084007 雨点 2777.8752
2 106552 金宝鸽舍 24-03-0082378 灰白条 2769.4434
3 106552 金宝鸽舍 24-03-0081865 2767.9154
4 999999 久鼎鸽业 24-03-0080850 灰白条 2753.0504
5 999999 久鼎鸽业 24-03-0080866 雨点 2745.6468
6 000192 张文成 24-03-0082590 雨点 2735.8478
7 100422 杨应利 24-03-0080433 2732.3509
8 052841 千里顺驰 24-03-0081578 雨点 2724.605
9 800916 李克祥 24-03-0083507 2721.9081
10 000191 顺棚赛鸽 24-03-0083924 雨点 2718.1518
11 000322 王兆强 24-03-0082166 2713.0755
12 106552 金宝鸽舍 24-03-0081888 2712.4894
13 999999 久鼎鸽业 24-03-0080881 2711.4901
14 689777 王玉柱 24-03-0080293 2709.5786
15 333777 廊坊荣辉 24-03-0080353 雨点 2707.7564
16 000019 刘宏谦 24-03-0081649 雨点 2704.702
17 800916 李克祥 24-03-0082596 2701.2681
18 689777 王玉柱 24-03-0080272 2695.0655
19 800861 印宝忠 24-03-0083689 雨点 2693.0516
20 000144 徐玉山 24-03-0083312 麒麟花 2692.3615
21 800238 王俊广 24-03-0081166 2692.343
22 000193 张文利 24-03-0081397 2690.3257
23 015026 程连海 24-03-0082773 雨点 2689.5629
24 800168 刘凤武 24-03-0081333 2687.2158
25 999999 久鼎鸽业 24-03-0080882 雨点 2683.6232
26 999999 久鼎鸽业 24-03-0080809 2683.0917
27 800168 刘凤武 24-03-0084071 2680.6931
28 331333 如意鸽苑 24-03-0082381 灰白条 2677.2346
29 058337 韩景忠 24-03-0084141 2671.4911
30 106552 金宝鸽舍 24-03-0082372 灰白条 2671.0564
31 800881 刘斌 24-03-0081760 2669.9471
32 000019 刘宏谦 24-03-0081635 雨点 2668.8909
33 999999 久鼎鸽业 24-03-0080859 2668.8188
34 844444 欣欣鸽舍 24-03-0084121 雨点 2662.5076
35 186336 菲畅鸽舍-刘景国 24-03-0080470 2660.8225
36 050011 张洪雨 24-03-0080668 雨白条 2658.9591
37 106552 金宝鸽舍 24-03-0081891 灰白条 2652.1619
38 333777 廊坊荣辉 24-03-0080338 雨点 2651.8169
39 052841 千里顺驰 24-03-0081577 2642.4653
40 052841 千里顺驰 24-03-0081569 2642.0579
41 052841 千里顺驰 24-03-0081552 2639.2913
42 106552 金宝鸽舍 24-03-0081882 2638.8978
43 106552 金宝鸽舍 24-03-0081889 2631.1492
44 106552 金宝鸽舍 24-03-0081875 2630.2477
45 106552 金宝鸽舍 24-03-0081886 2630.1021
46 112233 友祥一 24-03-0080037 红绛 2628.0666
47 110802 沈术军 24-03-0081058 2626.3275
48 163036 常宽 24-03-0084055 雨白条 2623.6018
49 999999 久鼎鸽业 24-03-0080878 2621.2784
50 999999 久鼎鸽业 24-03-0080873 2620.9879
51 000144 徐玉山 24-03-0083318 雨点 2618.4224
52 444446 必胜鸽缘 24-03-0080744 2617.6551
53 800831 姚明 24-03-0084006 2614.7045
54 000019 刘宏谦 24-03-0081654 2610.4919
55 389476 聚鸽缘-白仕金 24-03-0081991 雨白条 2608.6364
56 003831 贾琰鸽舍 24-03-0080255 2600.6436
57 052841 千里顺驰 24-03-0081576 2598.3912
58 000144 徐玉山 24-03-0083323 2597.4222
59 999999 久鼎鸽业 24-03-0080833 雨点 2596.4221
60 100422 杨应利 24-03-0080434 灰白条 2584.5745
61 015026 程连海 24-03-0084000 2583.3969
62 000192 张文成 24-03-0081076 2583.2895
63 117965 贾文君 24-03-0082408 红楞 2581.4547
64 000096 刘明文 24-03-0082988 2578.8145
65 000383 屈书旺 24-03-0081029 2575.2988
66 268576 赵继刚 24-03-0080233 2572.7851
67 800647 许光明 24-03-0082822 2571.8519
68 800183 闫井权 24-03-0083851 2569.1144
69 203785 黄绍强 24-03-0081243 2566.5987
70 129334 博杰鸽舍赵红涛 24-03-0081613 2563.2847
71 203785 黄绍强 24-03-0081244 雨点 2562.6906
72 000144 徐玉山 24-03-0083306 2561.0327
73 330184 父子鸽舍 24-03-0081326 2559.0458
74 330185 侯金福 24-03-0082519 灰白条 2550.9599
75 766000 马瑞萱 24-03-0080507 2550.7813
76 800238 王俊广 24-03-0081162 雨点 2546.8163
77 100133 赵继新 24-03-0080153 雨点 2546.2879
78 999999 久鼎鸽业 24-03-0080879 2545.5399
79 009627 天津百胜 24-03-0082648 2545.3743
80 330184 父子鸽舍 24-03-0081324 雨点 2544.4674
81 999999 久鼎鸽业 24-03-0080808 2540.6952
82 999999 久鼎鸽业 24-03-0080864 雨点 2537.2687
83 330185 侯金福 24-03-0082520 雨点 2536.9781
84 106552 金宝鸽舍 24-03-0081899 2534.9921
85 106552 金宝鸽舍 24-03-0082373 麒麟花 2533.6678
86 106552 金宝鸽舍 24-03-0081879 雨白条 2532.981
87 330343 闫振禹 24-03-0083817 2528.6171
88 604508 刘德森 24-03-0080716 2528.0438
89 106552 金宝鸽舍 24-03-0082368 红绛 2515.8327
90 745151 夺冠-杜彪 24-03-0082068 2514.2226
91 800168 刘凤武 24-03-0081345 2512.332
92 745151 夺冠-杜彪 24-03-0082069 2511.1708
93 163714 武清博博 24-03-0083123 2510.1365
94 330185 侯金福 24-03-0082511 2508.9345
95 000383 屈书旺 24-03-0081014 雨点 2506.8331
96 000144 徐玉山 24-03-0083539 2505.7019
97 100485 友祥二 24-03-0080072 2505.3603
98 000192 张文成 24-03-0081082 2503.4699
99 363320 顺起飞翔 24-03-0083555 2492.117
100 598781 姚才 24-03-0081788 2491.4103
101 330174 胡洋 24-03-0080617 2486.5076
102 999999 久鼎鸽业 24-03-0080871 2483.067
103 058337 韩景忠 24-03-0084149 2481.9359
104 333777 廊坊荣辉 24-03-0080359 雨点 2477.5768
105 330304 天翼博翔 24-03-0081139 2477.4255
106 800881 刘斌 24-03-0081745 2468.8783
107 000032 朱建松 24-03-0082152 雨点 2468.7013
108 000592 王金栋 24-03-0082306 2464.612
109 186336 菲畅鸽舍-刘景国 24-03-0080477 2461.1259
110 106552 金宝鸽舍 24-03-0082370 花绛 2454.2819
111 100024 田坤极速信鸽 24-03-0082137 2453.2595
112 000192 张文成 24-03-0082585 雨点 2451.8796
113 106799 杨亚伦 24-03-0080957 2450.456
114 000633 鸿羽煊 24-03-0080559 2447.0187
115 100024 田坤极速信鸽 24-03-0082144 红绛 2440.2352
116 013762 王伟宁 24-03-0081809 2439.0623
117 363320 顺起飞翔 24-03-0083554 2438.2698
118 999999 久鼎鸽业 24-03-0080819 2430.9598
119 110802 沈术军 24-03-0081036 2425.8372
120 638352 张俊博 24-03-0080527 红绛 2419.3924
121 689777 王玉柱 24-03-0080296 2416.6789
122 902410 林宝善 24-03-0083268 2414.1614
123 163036 常宽 24-03-0084069 2413.8547
124 800830 常明 24-03-0084032 2413.6719
125 800861 印宝忠 24-03-0083680 雨点 2413.4429
126 100485 友祥二 24-03-0080079 2412.1694
127 407176 诺翔飞冠-赵泊霖 24-03-0080624 2409.2126
128 167828 孙健 24-03-0080184 雨点 2405.4416
129 106552 金宝鸽舍 24-03-0081861 雨点 2404.7598
130 330184 父子鸽舍 24-03-0081322 雨点 2399.9593
131 203785 黄绍强 24-03-0081248 2399.7243
132 000383 屈书旺 24-03-0081007 2391.1003
133 112233 友祥一 24-03-0080012 2388.9164
134 330174 胡洋 24-03-0080618 2387.9461
135 800861 印宝忠 24-03-0083672 灰白条 2381.828
136 275900 郝桂山 24-03-0083203 2372.4371
137 900143 永旭鸽舍-小超 24-03-0081961 雨白条 2371.1467
138 800947 王健 24-03-0081910 2368.2642
139 013975 王俊生 24-03-0083656 深雨点 2368.0994
140 000191 顺棚赛鸽 24-03-0083933 2366.2097
141 800168 刘凤武 24-03-0081341 2364.8536
142 000006 张宝兴 24-03-0083334 2363.2395
143 121003 睿智瀛海 24-03-0080401 2363.0939
144 330304 天翼博翔 24-03-0081150 灰白条 2358.1535
145 902410 林宝善 24-03-0082294 2353.1491
146 121003 睿智瀛海 24-03-0080429 2344.445
147 100024 田坤极速信鸽 24-03-0082126 深雨点 2343.8142
148 692733 许海龙 24-03-0084081 2342.8721
149 840181 宋海丰 24-03-0080597 2339.6949
150 800861 印宝忠 24-03-0083677 2338.2193
151 000193 张文利 24-03-0081409 深雨点 2337.6728
152 060619 俊峰赛鸽刘晓峰 24-03-0080119 2337.155
153 000191 顺棚赛鸽 24-03-0083904 2335.1982
154 206889 宝来鸽舍 24-03-0082231 2326.869
155 000144 徐玉山 24-03-0083315 2323.6984
156 000191 顺棚赛鸽 24-03-0083919 雨点 2320.7263
157 186336 菲畅鸽舍-刘景国 24-03-0080490 2318.5915
158 800665 金春路 24-03-0081544 雨点 2313.2272
159 000144 徐玉山 24-03-0083314 2311.0578
160 800931 黄敬宇 24-03-0083515 麒麟花 2305.6502
161 333777 廊坊荣辉 24-03-0080332 雨点 2303.9091
162 129334 博杰鸽舍赵红涛 24-03-0081621 雨点 2295.8352
163 000192 张文成 24-03-0081084 2295.1901
164 989766 聚鸽缘-平会来 24-03-0081796 雨点 2287.7991
165 840181 宋海丰 24-03-0080591 2280.9959
166 000144 徐玉山 24-03-0083316 2280.6907
167 032178 尹俊刚 24-03-0083118 2269.9975
168 106552 金宝鸽舍 24-03-0081900 雨白条 2267.2445
169 000191 顺棚赛鸽 24-03-0083926 深雨点 2257.2624
170 333777 廊坊荣辉 24-03-0080346 雨点 2255.3227
171 000019 刘宏谦 24-03-0081638 雨点 2246.8023
172 000633 鸿羽煊 24-03-0080565 2245.8896
173 186336 菲畅鸽舍-刘景国 24-03-0080498 2244.0261
174 013762 王伟宁 24-03-0081829 红绛 2242.5763
175 330001 凤赢鸽舍 24-03-0082704 2235.1767
176 013762 王伟宁 24-03-0081801 红绛 2220.1483
177 116596 经德新 24-03-0083477 2216.8524
178 999999 久鼎鸽业 24-03-0080823 雨点 2216.7453
179 013994 任宝强 24-03-0082897 2213.3392
180 844444 欣欣鸽舍 24-03-0084106 红楞 2213.08
181 604508 刘德森 24-03-0080719 雨点 2212.236
182 800831 姚明 24-03-0084013 2210.7654
183 000322 王兆强 24-03-0082185 2209.2337
184 000192 张文成 24-03-0082581 2206.9084
185 638352 张俊博 24-03-0080526 红楞 2201.1896
186 203785 黄绍强 24-03-0081242 红绛 2196.2764
187 129334 博杰鸽舍赵红涛 24-03-0081616 2194.3721
188 000592 王金栋 24-03-0082299 雨白条 2194.1891
189 000191 顺棚赛鸽 24-03-0083923 红楞 2178.1203
190 186336 菲畅鸽舍-刘景国 24-03-0080463 2177.5687
191 117965 贾文君 24-03-0082406 2174.6478
192 218276 王强 24-03-0083412 2173.4425
193 129334 博杰鸽舍赵红涛 24-03-0081619 雨点 2156.5859
194 000144 徐玉山 24-03-0083536 雨点 2156.5106
195 275900 郝桂山 24-03-0083211 2155.9492
196 100024 田坤极速信鸽 24-03-0082140 灰白条 2144.7878
197 999999 久鼎鸽业 24-03-0080869 2139.0804
198 800861 印宝忠 24-03-0083671 2137.3033
199 800665 金春路 24-03-0081596 麒麟花 2133.9836
200 186336 菲畅鸽舍-刘景国 24-03-0080473 雨点 2128.5865
201 800831 姚明 24-03-0084012 2123.2657
202 800111 王士才 24-03-0082788 雨点 2119.4172
203 163036 常宽 24-03-0084066 雨点 2118.9354
204 800861 印宝忠 24-03-0083696 雨点 2118.8141
205 000145 孙玉坤 24-03-0081286 2117.8531
206 330003 汇淼赛鸽 24-03-0082114 2115.3805
207 800111 王士才 24-03-0082784 雨白条 2111.5849
208 598792 梁瑞堂 24-03-0083893 雨点 2107.4664
209 100422 杨应利 24-03-0080459 2107.1303
210 110802 沈术军 24-03-0081047 2106.827
211 330003 汇淼赛鸽 24-03-0082103 麒麟花 2104.5326
212 636030 李学坤 24-03-0083873 2103.3549
213 000192 张文成 24-03-0081080 2101.5465
214 000019 刘宏谦 24-03-0081633 雨点 2101.2884
215 800665 金春路 24-03-0081536 雨点 2100.7301
216 999999 久鼎鸽业 24-03-0080877 2098.5841
217 999999 久鼎鸽业 24-03-0080830 2098.4526
218 012844 张雪瑞 24-03-0081434 雨点 2091.305
219 100485 友祥二 24-03-0080061 灰白条 2088.1762
220 800168 刘凤武 24-03-0084075 2086.3555
221 117965 贾文君 24-03-0082396 2084.5533
222 000144 徐玉山 24-03-0083534 雨点 2082.6581
223 163036 常宽 24-03-0084070 2081.6974
224 168356 吴德利 24-03-0080702 2080.65
225 800861 印宝忠 24-03-0083699 雨点 2078.6657
226 009627 天津百胜 24-03-0082659 2075.752
227 275900 郝桂山 24-03-0083205 2072.929
228 333777 廊坊荣辉 24-03-0080331 2072.131
229 000144 徐玉山 24-03-0083317 雨点 2069.6488
230 999999 久鼎鸽业 24-03-0080884 2067.6236
231 745151 夺冠-杜彪 24-03-0082078 2066.6199
232 999999 久鼎鸽业 24-03-0080863 雨点 2063.76
233 100024 田坤极速信鸽 24-03-0082121 深雨点 2062.3004
234 800947 王健 24-03-0081902 雨点 2061.9458
235 100140 马文才 24-03-0080136 2061.8715
236 060619 俊峰赛鸽刘晓峰 24-03-0080104 2061.48
237 330343 闫振禹 24-03-0083811 雨点 2059.6923
238 022039 张洪纪 24-03-0080633 2058.4846
239 330174 胡洋 24-03-0080616 2058.0039
240 604508 刘德森 24-03-0080718 2053.921
241 266573 小齐+球球 24-03-0080205 雨点 2052.6108
242 100024 田坤极速信鸽 24-03-0082149 雨点 2051.0008
243 106552 金宝鸽舍 24-03-0081883 2050.2403
244 800916 李克祥 24-03-0083488 2049.1651
245 110802 沈术军 24-03-0081057 2044.6189
246 745151 夺冠-杜彪 24-03-0082082 雨点 2042.4547
247 999999 久鼎鸽业 24-03-0080837 2041.9531
248 800665 金春路 24-03-0081600 雨点 2041.4675
249 131183 陈建 24-03-0080767 2040.8811
250 106552 金宝鸽舍 24-03-0082361 雨点 2039.5583
251 000383 屈书旺 24-03-0081004 雨点 2038.2258
252 100133 赵继新 24-03-0080170 灰白条 2037.7538
253 100422 杨应利 24-03-0080445 灰白条 2037.1517
254 000322 王兆强 24-03-0082183 2036.104
255 468682 福旺鸽舍 24-03-0083456 雨点 2035.8029
256 100485 友祥二 24-03-0080096 2032.6503
257 009627 天津百胜 24-03-0082666 2030.9821
258 163036 常宽 24-03-0084062 2029.6917
259 999999 久鼎鸽业 24-03-0080804 2027.7744
260 266573 小齐+球球 24-03-0080217 2021.0993
261 331333 如意鸽苑 24-03-0082015 雨点 2019.5155
262 999999 久鼎鸽业 24-03-0080861 雨点 2016.6143
263 100422 杨应利 24-03-0080454 灰白条 2011.0758
264 638352 张俊博 24-03-0080512 2010.6377
265 811998 王自龙 24-03-0082970 红楞 2009.2494
266 800861 印宝忠 24-03-0083693 2007.3105
267 100024 田坤极速信鸽 24-03-0082134 深雨点 2006.1695
268 745151 夺冠-杜彪 24-03-0082045 2002.8202
269 206889 宝来鸽舍 24-03-0082239 雨点 2000.9638
270 112233 友祥一 24-03-0080050 雨点 2000.5719
271 333777 廊坊荣辉 24-03-0080348 1998.9742
272 003831 贾琰鸽舍 24-03-0080258 1997.8175
273 333777 廊坊荣辉 24-03-0080352 1996.4667
274 844444 欣欣鸽舍 24-03-0084130 1995.6602
275 330006 春明赛鸽 24-03-0082560 1993.8996
276 000191 顺棚赛鸽 24-03-0083949 1993.852
277 167828 孙健 24-03-0080191 1993.5793
278 330001 凤赢鸽舍 24-03-0082721 1993.0789
279 333777 廊坊荣辉 24-03-0080333 1992.9594
280 275900 郝桂山 24-03-0083192 1992.4944
281 800831 姚明 24-03-0084001 雨点 1992.1739
282 010803 京崇博鸽 24-03-0081475 1992.0925
283 999999 久鼎鸽业 24-03-0080807 灰白条 1989.953
284 689777 王玉柱 24-03-0080285 1989.2914
285 333777 廊坊荣辉 24-03-0080349 灰白条 1984.7375
286 186336 菲畅鸽舍-刘景国 24-03-0080476 雨点 1981.8552
287 800168 刘凤武 24-03-0081336 1980.2004
288 000032 朱建松 24-03-0082157 1976.9415
289 027068 裕昇堃鸽业-刘希涛 24-03-0081259 1976.7251
290 106552 金宝鸽舍 24-03-0081872 红绛 1975.567
291 745151 夺冠-杜彪 24-03-0082089 1971.9019
292 800168 刘凤武 24-03-0081332 1971.4605
293 800861 印宝忠 24-03-0083686 1968.6994
294 800665 金春路 24-03-0081549 雨点 1968.4247
295 000383 屈书旺 24-03-0081013 1967.2717
296 009627 天津百胜 24-03-0082619 雨点 1966.7702
297 692733 许海龙 24-03-0084089 雨点 1966.2358
298 598781 姚才 24-03-0081786 白花 1964.2631
299 000196 黄万辉 24-03-0082846 雨白条 1963.8042
300 000006 张宝兴 24-03-0083332 1963.1816
301 106552 金宝鸽舍 24-03-0082364 1958.0297
302 800665 金春路 24-03-0081360 1957.6256
303 999999 久鼎鸽业 24-03-0080805 1957.6086
304 131183 陈建 24-03-0080769 1957.4417
305 110802 沈术军 24-03-0081059 1953.8647
306 999999 久鼎鸽业 24-03-0080897 雨点 1953.2104
307 000299 闫振勇 24-03-0083272 雨点 1953.037
308 967850 张玉成 24-03-0080268 雨点 1952.7323
309 999999 久鼎鸽业 24-03-0080825 1952.2891
310 012844 张雪瑞 24-03-0081436 1950.9759
311 999999 久鼎鸽业 24-03-0080813 雨点 1947.5809
312 800831 姚明 24-03-0084015 雨点 1944.7334
313 106799 杨亚伦 24-03-0080964 灰白条 1943.1121
314 121003 睿智瀛海 24-03-0080405 灰白条 1941.2722
315 009627 天津百胜 24-03-0082620 雨点 1938.7668
316 010803 京崇博鸽 24-03-0081473 1934.8619
317 444446 必胜鸽缘 24-03-0080748 雨点 1931.0305
318 096005 牛瑞福 24-03-0084191 雨点 1930.7988
319 000540 穿山鸟鸽舍 24-03-0083736 1927.1354
320 000633 鸿羽煊 24-03-0080555 雨点 1926.445
321 636030 李学坤 24-03-0083874 1925.279
322 022039 张洪纪 24-03-0080632 1920.5964
323 111117 李鸿锁 24-03-0080319 1919.5068
324 000322 王兆强 24-03-0082189 1918.7457
325 330304 天翼博翔 24-03-0081133 雨点 1918.1303
326 999999 久鼎鸽业 24-03-0080847 1917.3962
327 112233 友祥一 24-03-0080049 雨点 1915.9659

   
 

 发布时间:2024-10-31 13:23:46 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 500公里第二关普赛前十鸽友风采 (2024-11-1 9:06:28)
  • 特比双关综合前十风采 (2024-10-31 17:06:09)
  • 双关综合精英9号排名 (2024-10-31 16:32:29)
  • 双关名人赛排名 (2024-10-31 16:28:27)
  • 大师赛排名 (2024-10-31 16:18:27)
  • 双关综合聚宝盆排名 (2024-10-31 15:44:46)
  • 500公里双关综合暗指 (2024-10-31 15:39:40)
  • 500公里第二关暗指排名 (2024-10-31 15:35:24)
  • 购环双关综合暗指排名 (2024-10-31 15:10:26)
  • 特比双关综合团体排名 (2024-10-31 14:06:04)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号