manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

400公里普赛两日成绩

2024-10-27 18:35:15 山东省桓台县信鸽协会分享

<, td class="et2" x:str="">2023-15-0921990

926.8593
名次 鸽主姓名 足环号码 空距 分速
1 张润 2024-15-0930778 427.154 1192.0516
2 殷永 2024-15-0411062 397.599 1183.8689
3 孟宪涛 2024-15-0922965 412.917 1178.3948
4 卓彩鸽舍-成超 2024-15-0930595 397.604 1173.8953
5 张润 2024-15-0920261 427.154 1171.5083
6 崔庆华 2024-15-0920968 415.104 1171.0157
7 翔誉鸽业 2023-15-0956704 402.619 1169.5971
8 张忠义 2024-15-0930031 415.695 1169.3041
9 翔誉鸽业 2020-15-0652394 402.619 1169.2462
10 张忠义 2024-15-0930224 415.695 1169.1122
11 张忠义 2024-15-0930222 415.695 1168.8421
12 魏文浩 2024-15-0920632 417.52 1168.2764
13 东方金鸽张武山 2023-15-0553192 424.324 1168.2624
14 任海峰 2023-15-0959932 402.378 1165.8585
15 许欣庆 2024-15-1028912 433.348 1165.3771
16 张延武 2024-15-0897864 404.605 1163.2252
17 孟宪涛 2024-15-0922903 412.917 1158.792
18 张润 2024-15-0920263 427.154 1158.6309
19 朱志伟 2024-15-0930304 420.422 1154.6851
20 周帅 2024-15-0920778 403.982 1152.7346
21 张峰 2024-15-0930982 393.81 1152.3369
22 陈振林 2024-15-0920363 419.699 1152.0529
23 张润 2024-15-0930155 427.154 1151.2447
24 张强 2023-40-014609 388.477 1148.5734
25 任海峰 2022-15-0856999 402.378 1148.2708
26 张强 2020-15-0561856 388.477 1147.555
27 于利群 2024-15-0881716 395.258 1146.0574
28 庞义强 2024-15-0928747 401.723 1144.8046
29 周帅 2023-15-0070787 403.982 1143.7235
30 任海峰 2023-15-0959938 402.378 1143.3131
31 任海峰 2023-15-0959931 402.378 1141.5993
32 刘兴晋 2024-15-0920212 405.3 1139.9529
33 田承鹏 2024-15-0919330 410.663 1139.1811
34 周帅 2024-15-0930809 403.982 1139.0438
35 周帅 2024-15-1666981 403.982 1137.9924
36 杨明凤寄样棚 2024-15-0930504 424.39 1137.0244
37 蓝天鸽舍-周庆忠 2021-15-0623180 402.644 1136.9253
38 仇建华 2023-15-0935885 401.924 1136.1525
39 庞义强 2022-15-0747353 401.723 1134.2628
40 崔金民 2024-15-0420056 402.148 1133.9005
41 马金波 2022-15-0475178 394.016 1132.9282
42 庞义强 2023-15-0529144 401.723 1132.9082
43 马金波 2023-15-0921289 394.016 1132.8267
44 陈立夏 2022-15-0838070 394.373 1132.6655
45 马金波 2021-15-0772281 394.016 1132.1887
46 周帅 2021-15-0650210 403.982 1131.1444
47 吕涛(任庄) 2021-15-0641996 402.451 1129.8694
48 翔誉鸽业 2023-15-0905878 402.619 1128.4998
49 朱志伟 2024-15-0920004 420.422 1128.0657
50 邢吉伟 2023-15-0922653 388.926 1128.0607
51 刘德坤 2024-15-0920554 405.695 1128.0152
52 刘红彬 2024-15-0920284 400.712 1127.9232
53 张强 2022-15-0068151 388.477 1126.4246
54 张强 2021-15-0624704 388.477 1125.9594
55 庞国梁 2024-15-0928789 401.833 1125.7724
56 邢吉伟 2023-15-0922652 388.926 1125.7213
57 邢吉伟 2023-15-0922664 388.926 1125.5556
58 陈立夏 2024-15-0411794 394.373 1124.9522
59 于康康 2020-15-0000763 396.07 1123.994
60 东方金鸽张武山 2022-15-0820512 424.324 1123.1475
61 殷永 2023-15-0916134 397.599 1122.9221
62 马金波 2020-15-0094296 394.016 1122.6119
63 于利群 2024-15-0881719 395.258 1122.2427
64 吕涛(任庄) 2023-15-0977097 402.451 1122.0117
65 翔誉鸽业 2023-15-00715 402.619 1121.8477
66 傅杰 2022-15-0822515 422.213 1121.4986
67 刘红彬 2023-15-0475333 400.712 1120.7625
68 东方金鸽张武山 2022-15-0637068 424.324 1120.7047
69 东方金鸽张武山 2022-15-0637054 424.324 1120.4112
70 张忠义 2024-15-0930225 415.695 1119.6091
71 崔若阳 2023-15-0921619 408.445 1119.5718
72 张涛 2024-15-1058099 422.609 1117.4397
73 周帅 2022-15-0870624 403.982 1116.5898
74 周帅 2023-15-0931120 403.982 1116.491
75 周帅 2021-15-0680181 403.982 1116.3028
76 周帅 2023-15-0510866 403.982 1116.2843
77 张延武 2024-15-0897862 404.605 1116.2272
78 周帅 2023-15-0510845 403.982 1116.0762
79 周帅 2022-15-0800670 403.982 1115.9395
80 张润 2024-15-0930768 427.154 1115.0832
81 徐文军 2024-15-0137991 434.378 1114.8169
82 刘民山 2023-15-0634519 424.073 1114.8135
83 朱志伟 2024-15-0920009 420.422 1114.4938
84 刘涛 2024-15-0930190 422.329 1113.293
85 周帅 2021-15-0696665 403.982 1113.0141
86 周帅 2022-15-0975582 403.982 1112.8664
87 周帅 2023-15-0510819 403.982 1112.8127
88 周帅 2023-15-0510831 403.982 1112.6038
89 周帅 2023-15-0981147 403.982 1112.4757
90 杨明凤寄样棚 2024-15-0930508 424.39 1112.0481
91 东方金鸽张武山 2022-15-0835385 424.324 1111.9029
92 郑秀涛 2024-15-0629660 428.361 1111.265
93 周帅 2021-15-0650017 403.982 1107.0922
94 宋振强 2022-15-0808210 405.222 1106.7547
95 陈刚 2024-15-0930339 399.398 1106.5741
96 蓝天鸽舍-周庆忠 2023-15-0950995 402.644 1105.9456
97 庞义强 2021-33-0133618 401.723 1105.8965
98 刘民山 2020-15-0652893 424.073 1104.713
99 翔誉鸽业 2023-15-0896779 402.619 1104.2482
100 张强 2022-15-0975956 388.477 1104.0168
101 庞义强 2023-15-0529148 401.723 1103.377
102 张强 2022-15-0977737 388.477 1103.1792
103 庞国梁 2024-15-0928781 401.833 1102.423
104 卞立伟 2024-15-0930201 409.596 1102.3961
105 周帅 2024-15-0920779 403.982 1102.2005
106 周帅 2022-15-0975599 403.982 1102.0211
107 张强 2020-15-0561860 388.477 1102.0041
108 周帅 2023-15-0981145 403.982 1101.9559
109 张强 2023-15-0982574 388.477 1101.8592
110 张强 2021-15-0697424 388.477 1101.6171
111 张强 2021-15-0697428 388.477 1101.5161
112 孙培栋 2024-15-1028470 420.442 1101.3956
113 潘文彬 2023-15-0974065 390.981 1101.3829
114 崔庆华 2024-15-0920989 415.104 1101.0434
115 张强 2020-15-0561633 388.477 1101.0036
116 崔庆华 2023-15-0637050 415.104 1100.7553
117 翔誉鸽业 2023-03-0095716 402.619 1100.6067
118 张忠义 2024-15-0930032 415.695 1100.5909
119 翔誉鸽业 2021-15-0696710 402.619 1100.4603
120 张峰 2024-15-0930998 393.81 1100.406
121 杨明凤寄样棚 2023-15-0931301 424.39 1099.6972
122 周帅 2024-15-0930807 403.982 1099.4946
123 卓彩鸽舍-成超 2020-15-0000709 397.604 1099.3755
124 张强 2021-15-0482439 388.477 1099.3751
125 耿加坦 2022-15-0973794 392.126 1099.2312
126 潘文彬 2022-15-0849876 390.981 1098.9754
127 魏文浩 2024-15-0920634 417.52 1098.9653
128 孙学志 2023-15-0922647 399.147 1098.7945
129 张润 2024-15-0920372 427.154 1098.6655
130 庞义强 2023-15-0529130 401.723 1098.6469
131 周帅 2023-15-0510858 403.982 1098.5264
132 周帅 2023-15-0981134 403.982 1097.4407
133 周帅 2022-15-0831118 403.982 1097.3806
134 崔金民 2024-15-0420059 402.148 1097.3728
135 刘涛 2024-15-0930181 422.329 1096.6456
136 天翔鸽具-魏曙光 2023-15-0906676 402.99 1095.8364
137 高冠强 2023-15-0510732 421.823 1095.6608
138 翔誉鸽业 2021-15-0622226 402.619 1095.2758
139 万通汽修-王文瑞 2024-15-0679124 418.853 1095.04
140 翔誉鸽业 2021-15-0622295 402.619 1095.0305
141 耿文江 2023-15-0517956 421.127 1094.3414
142 崔庆华 2024-15-0920981 415.104 1094.1555
143 翔誉鸽业 2022-15-0977054 402.619 1093.9901
144 翔誉鸽业 2020-15-0590781 402.619 1093.953
145 庞义强 2023-15-0529157 401.723 1093.7915
146 翔誉鸽业 2021-15-0697291 402.619 1093.6241
147 张强 2020-15-0637502 388.477 1093.3933
148 孙方超 2024-15-0920094 398.724 1093.3511
149 腾飞鸽舍-张鹏飞 2024-15-1238127 429.593 1093.0067
150 耿建 2024-15-0920503 405.546 1092.8125
151 孙方超 2023-15-0920988 398.724 1092.4469
152 金树安 2022-15-0820967 399.136 1092.4219
153 崔金民 2024-15-0907222 402.148 1092.3428
154 胡安兵 2018-15-0444682 396.825 1092.2806
155 高冠强 2023-15-0552631 421.823 1092.1615
156 庞国梁 2023-15-0914004 401.833 1091.9504
157 刘兴晋 2018-15-0206174 405.3 1091.725
158 周帅 2023-15-0900250 403.982 1091.5841
159 崔若阳 2024-15-0922821 408.445 1091.452
160 周帅 2024-15-0942133 403.982 1091.4519
161 东方金鸽张武山 2022-15-0835388 424.324 1091.2794
162 陈刚 2024-15-0920051 399.398 1090.844
163 蓝天鸽舍-周庆忠 2021-15-0608556 402.644 1090.8204
164 吕涛(任庄) 2021-15-0649843 402.451 1089.9791
165 耿建 2024-15-0920510 405.546 1089.4697
166 卓彩鸽舍-成超 2022-15-0745322 397.604 1089.1848
167 张吉宁 2023-15-0926645 406.76 1089.1137
168 周帅 2022-15-0800662 403.982 1088.0224
169 孙培栋 2024-15-1023591 420.442 1087.7645
170 傅杰 2024-15-0920883 422.213 1087.7223
171 任海峰 2023-15-0959947 402.378 1087.5566
172 孙方超 2024-15-0930076 398.724 1087.2611
173 翔誉鸽业 2023-15-0956794 402.619 1086.7892
174 刘红彬 2024-15-0920289 400.712 1086.6786
175 吕涛(任庄) 2021-15-0641970 402.451 1086.4135
176 耿同圃 2024-15-0920344 432.18 1085.5094
177 庞义强 2024-15-0928724 401.723 1085.3863
178 朱志伟 2024-15-0930305 420.422 1084.7104
179 李鹏 2024-22-1848080 418.06 1084.1894
180 张强 2020-33-0022559 388.477 1083.9797
181 周帅 2024-15-0981140 403.982 1083.6553
182 朱志伟 2024-15-0930315 420.422 1083.62
183 翔誉鸽业 2021-15-0691084 402.619 1081.7838
184 腾飞鸽舍-张鹏飞 2024-15-1238139 429.593 1081.4417
185 耿同圃 2024-15-0930610 432.18 1081.2812
186 崔庆华 2024-15-0920984 415.104 1080.5957
187 吕涛(任庄) 2023-15-0950047 402.451 1080.3822
188 张忠义 2024-15-0930025 415.695 1080.3296
189 翔誉鸽业 2023-15-0905096 402.619 1080.0923
190 宋振强 2021-15-0670625 405.222 1079.8088
191 王永存 2023-15-0635078 424.301 1079.769
192 周帅 2023-15-0510839 403.982 1079.6774
193 高冠强 2023-15-0552624 421.823 1079.5435
194 张献亮 2024-15-0897926 404.108 1079.1004
195 朱志伟 2024-15-0930311 420.422 1078.9859
196 任海峰 2020-15-0611268 402.378 1078.6833
197 朱志伟 2024-15-0930302 420.422 1078.6675
198 张献亮 2024-15-0897914 404.108 1078.3786
199 陈立夏 2023-15-0511748 394.373 1077.8581
200 孙培栋 2022-15-0636688 420.442 1077.4564
201 周帅 2023-15-0510806 403.982 1077.2073
202 翔誉鸽业 2023-15-0912315 402.619 1077.2035
203 张秀刚 2024-15-0905811 405.482 1076.5728
204 朱志伟 2024-15-0930309 420.422 1076.4691
205 耿加坦 2023-15-0945921 392.126 1075.3794
206 任海峰 2023-15-0959966 402.378 1074.7558
207 周帅 2023-15-0510876 403.982 1074.4083
208 张润 2024-15-0920653 427.154 1074.3184
209 张润 2024-15-0920665 427.154 1074.2806
210 翔誉鸽业 2023-15-0912371 402.619 1074.2589
211 刘良占 2021-15-0771941 412.248 1073.7391
212 崔若阳 2023-15-0318330 408.445 1073.6874
213 马金波 2023-15-0921288 394.016 1073.5287
214 刘民山 2023-15-0108960 424.073 1073.4816
215 庞国梁 2023-15-0529191 401.833 1072.5156
216 庞义强 2024-15-0928726 401.723 1071.0633
217 周帅 2023-15-0931111 403.982 1070.5452
218 刘新兵 2024-15-0928356 403.768 1070.4967
219 周帅 2023-15-0981113 403.982 1069.9186
220 陈立夏 2024-15-0411771 394.373 1069.8294
221 王洪滨 2024-15-1059642 423.215 1069.0203
222 刘诗妤 2022-15-0878786 385.34 1068.6948
223 卓彩鸽舍-成超 2019-05-0947068 397.604 1068.5603
224 许欣庆 2023-15-0635166 433.348 1067.9089
225 毕作利 2023-15-0934684 394.331 1067.8225
226 金颖 2024-15-0920088 400.359 1067.7213
227 翔誉鸽业 2021-15-0622215 402.619 1066.9102
228 张同军 2024-15-0927547 423.987 1066.7735
229 庞国梁 2024-15-0928783 401.833 1066.5141
230 任海峰 2022-15-0855677 402.378 1066.2136
231 王洪滨 2021-15-0647911 423.215 1066.1272
232 任海峰 2022-15-0856996 402.378 1065.8587
233 刘德坤 2024-15-0920330 405.695 1065.3033
234 王凯 2024-15-0410606 424.432 1065.1244
235 韩德军 2024-15-0920571 422.218 1064.3802
236 王玉生 2019-15-0241422 397.432 1064.34
237 王洪滨 2024-15-1059631 423.215 1064.3103
238 周帅 2023-15-0981108 403.982 1064.1448
239 魏文浩 2023-15-1086302 417.52 1063.9598
240 王晓东 2023-15-0979049 401.071 1063.8775
241 金泽刘平 2024-15-0920112 398.489 1063.7839
242 吕涛(任庄) 2023-15-0977004 402.451 1063.5761
243 张强 2021-15-0697423 388.477 1063.4222
244 锦秋鸽苑-傅克征 2023-15-0501811 439.235 1063.0545
245 张强 2023-15-0949333 388.477 1062.9683
246 邢吉伟 2023-15-0922965 388.926 1062.9486
247 周帅 2023-15-0510834 403.982 1062.4744
248 皓雅鸽舍-殷继明 2024-15-0920293 397.428 1062.2498
249 翔誉鸽业 2022-15-0812331 402.619 1062.1801
250 周帅 2022-15-0800668 403.982 1060.3545
251 邢吉伟 2023-15-0922925 388.926 1059.831
252 傅杰 2020-15-0842884 422.213 1059.6967
253 陈建功 2024-22-1848455 422.115 1059.6107
254 陈建功 2024-22-1848152 422.115 1059.4782
255 张强 2020-15-0637512 388.477 1059.0601
256 周帅 2021-15-0650204 403.982 1059.0555
257 张强 2020-99-018407 388.477 1058.075
258 顾洪礼 2022-15-0134420 423.6 1058.0434
259 张强 2021-15-0696273 388.477 1058.0399
260 锦秋鸽苑-傅克征 2022-15-0949766 439.235 1057.9476
261 张忠义 2024-15-0930023 415.695 1057.9222
262 崔庆华 2024-15-0920963 415.104 1057.7663
263 张强 2023-15-0949332 388.477 1057.3018
264 孙培栋 2022-15-0636894 420.442 1057.1674
265 任海峰 2022-15-0977919 402.378 1057.1183
266 刘兴晋 2023-15-0924259 405.3 1056.9202
267 朱志伟 2024-15-0930313 420.422 1056.6902
268 冠磊鸽业 2024-15-0920910 418.089 1056.5754
269 张新国 2023-15-0923297 408.801 1056.3388
270 周帅 2023-15-0510844 403.982 1056.2095
271 翔誉鸽业 2020-15-0651699 402.619 1055.7955
272 王秀建 2024-15-0920756 423.872 1055.7473
273 庞义强 2023-15-0529134 401.723 1055.6176
274 傅杰 2021-15-0645855 422.213 1055.3817
275 韩德军 2024-15-0920585 422.218 1054.4927
276 宋振强 2023-15-0950460 405.222 1053.929
277 张峰 2024-15-0930994 393.81 1053.0749
278 许欣庆 2024-15-1028904 433.348 1052.8479
279 王秀建 2024-15-0928439 423.872 1052.3634
280 潘文彬 2023-15-0978047 390.981 1051.7357
281 庞义强 2024-15-0928727 401.723 1051.3937
282 张延武 2024-15-0897865 404.605 1051.2629
283 耿建 2023-15-0945554 405.546 1050.861
284 孙培栋 2024-15-1028610 420.442 1050.3278
285 宋振强 2024-15-0905841 405.222 1050.3117
286 庞义强 2024-15-0928745 401.723 1050.2288
287 陈振林 2024-15-0926700 419.699 1050.2133
288 刘民山 2023-15-0634504 424.073 1050.0287
289 东方金鸽张武山 2022-15-0637075 424.324 1049.8955
290 孙培栋 2024-15-1028498 420.442 1049.415
291 庞义强 2023, -15-0529165 401.723 1048.4544
292 伦孝静 2024-15-1238072 433.415 1048.2601
293 伦孝静 2024-15-1238078 433.415 1048.1789
294 伊若峰 2024-15-0930865 396.14 1048.1715
295 伦孝静 2024-15-1020190 433.415 1048.1434
296 张强 2022-15-0067090 388.477 1048.1272
297 庞义强 2023-15-0529126 401.723 1047.3314
298 王新德 2022-15-0067107 397.612 1047.2168
299 耿建 2024-15-1021499 405.546 1047.1428
300 卞立伟 2024-15-0930203 409.596 1047.0518
301 崔金民 2023-15-0522751 402.148 1046.9859
302 陈振林 2024-15-0920304 419.699 1046.7358
303 卞立伟 2024-15-0930204 409.596 1046.0432
304 翔誉鸽业 2023-15-0981993 402.619 1046.0426
305 邢吉伟 2023-15-0926885 388.926 1045.8608
306 刘民山 2023-15-0903950 424.073 1045.4456
307 周帅 2023-15-0931105 403.982 1045.3636
308 张延武 2023-15-0896709 404.605 1044.991
309 翔誉鸽业 2023-15-0905876 402.619 1044.9657
310 任海峰 2021-15-0685188 402.378 1044.964
311 张强 2023-15-0896460 388.477 1042.8969
312 东方金鸽张武山 2022-15-0820520 424.324 1042.8534
313 锦秋鸽苑-傅克征 2022-15-0949771 439.235 1042.7463
314 周帅 2023-15-0510838 403.982 1042.1017
315 翔誉鸽业 2023-15-0912397 402.619 1042.0155
316 周帅 2023-15-0955561 403.982 1041.9516
317 孙光远 2022-15-0859252 413.359 1041.681
318 周帅 2023-15-0510813 403.982 1041.4166
319 张强 2021-15-0482307 388.477 1041.216
320 宋振强 2021-15-0627022 405.222 1041.0506
321 殷永 2023-15-0916143 397.599 1040.8278
322 周帅 2023-15-0510815 403.982 1040.6181
323 张新国 2024-15-0920796 408.801 1040.1549
324 万通汽修-王文瑞 2024-15-0679116 418.853 1039.9194
325 王凯 2024-15-0410605 424.432 1039.4699
326 邢吉伟 2023-15-0922927 388.926 1039.3334
327 刘良占 2024-15-0420899 412.248 1039.2693
328 翔誉鸽业 2021-15-0622267 402.619 1038.9453
329 周帅 2023-15-0510890 403.982 1038.3504
330 东方金鸽张武山 2022-15-0820510 424.324 1038.1083
331 张涛 2024-15-1058010 422.609 1037.9722
332 张润 2024-15-0930079 427.154 1037.9333
333 顾洪礼 2024-15-1212804 423.6 1037.8177
334 卓彩鸽舍-成超 2023-15-0981308 397.604 1036.4167
335 陈振林 2024-15-0920365 419.699 1035.6516
336 吕涛(任庄) 2021-15-0641962 402.451 1035.4914
337 张峰 2024-15-0930974 393.81 1035.3817
338 魏文浩 2024-15-0920633 417.52 1035.3764
339 东方金鸽张武山 2024-15-0393084 424.324 1035.1554
340 周帅 2022-15-0823755 403.982 1035.0772
341 东方金鸽张武山 2024-15-0393008 424.324 1034.7313
342 崔庆华 2024-15-1021854 415.104 1034.6947
343 虎子出山-聂小兵 2024-22-1848093 439.521 1034.6779
344 庞义强 2023-15-0529184 401.723 1034.3777
345 刘诗妤 2024-15-0878778 385.34 1033.9877
346 翔誉鸽业 2023-15-0956744 402.619 1033.9511
347 任海峰 2023-15-0896694 402.378 1033.4423
348 翔誉鸽业 2023-15-0956782 402.619 1033.0067
349 周帅 2021-15-0645511 403.982 1032.9819
350 邢吉伟 2023-15-0922961 388.926 1031.8785
351 庞义强 2022-15-0844061 401.723 1031.2003
352 金树安 2024-15-0598566 399.136 1031.1891
353 张强 2021-15-0697421 388.477 1030.2599
354 陈振林 2023-15-0920201 419.699 1030.1148
355 周帅 2024-15-0930802 403.982 1030.085
356 陈振林 2021-15-0481941 419.699 1029.8949
357 庞益学 2022-15-0066086 401.848 1029.8813
358 孟宪涛 2024-15-0922983 412.917 1029.8445
359 潘文彬 2021-33-0133097 390.981 1029.798
360 张士江 2023-15-0521205 402.057 1029.6842
361 耿建 2024-15-0920509 405.546 1029.447
362 田向东 2023-15-0928629 398.816 1029.3969
363 庞义强 2024-15-0920739 401.723 1027.6405
364 周帅 2022-15-0830184 403.982 1026.9689
365 锦秋鸽苑-傅克征 2022-15-0949757 439.235 1026.8566
366 周帅 2023-15-0510861 403.982 1026.8484
367 庞义强 2022-15-0844062 401.723 1026.0818
368 张士江 2023-15-0512620 402.057 1025.735
369 王晓东 2023-15-0979057 401.071 1025.3746
370 陈立夏 2023-15-0925301 394.373 1024.5544
371 孙方超 2024-15-0920995 398.724 1023.934
372 尹庭志(新城) 2023-15-0915165 395.02 1023.2561
373 周帅 2023-15-0981136 403.982 1023.1567
374 山东好速度鸽粮-殷继强 2024-15-0930056 397.48 1023.0645
375 许欣庆 2024-15-1028911 433.348 1022.7515
376 东方金鸽张武山 2024-15-0393051 424.324 1022.6453
377 东方金鸽张武山 2022-15-0835372 424.324 1022.5714
378 翔誉鸽业 2023-15-0896793 402.619 1021.4924
379 张延武 2023-15-0958247 404.605 1020.8859
380 张强 2021-15-0482304 388.477 1020.7669
381 杨明凤寄样棚 2024-15-0410621 424.39 1020.5236
382 翔誉鸽业 2021-15-0622288 402.619 1019.9979
383 徐文军 2024-15-0137987 434.378 1019.946
384 孟宪涛 2024-15-0920610 412.917 1019.7827
385 陈振林 2024-15-0920308 419.699 1019.7429
386 庞义强 2022-15-0844012 401.723 1018.3209
387 耿建 2024-15-0927332 405.546 1017.0492
388 锦秋鸽苑-傅克征 2022-15-0949791 439.235 1015.8944
389 耿加坦 2021-15-0631955 392.126 1015.667
390 庞益学 2022-15-0062038 401.848 1015.5888
391 周帅 2023-15-0981106 403.982 1014.8024
392 周帅 2022-15-0800661 403.982 1014.7947
393 任海峰 2022-15-0977903 402.378 1014.3152
394 王爱民 2024-15-0901091 386.194 1013.7607
395 杨明凤寄样棚 2024-15-0410618 424.39 1013.4941
396 翔誉鸽业 2023-15-0912382 402.619 1010.9988
397 周帅 2020-15-0638806 403.982 1010.8551
398 翔誉鸽业 2021-15-0622253 402.619 1010.8529
399 周帅 2023-15-0955582 403.982 1010.7784
400 刘兴晋 405.3 1010.4758
401 潘文彬 2021-15-0482645 390.981 1010.0824
402 田承鹏 2024-15-0919321 410.663 1009.9794
403 潘文彬 2023-15-0907654 390.981 1009.8219
404 庞义强 2023-15-0512707 401.723 1009.7412
405 陈立夏 2024-15-0411780 394.373 1009.6375
406 毕作利 2022-15-0833835 394.331 1009.5278
407 仇建华 2024-15-0920861 401.924 1009.3474
408 许欣庆 2024-15-1028913 433.348 1009.2945
409 胡安兵 2023-15-0920852 396.825 1008.6839
410 万通汽修-王文瑞 2024-15-0679111 418.853 1008.3234
411 潘文彬 2024-15-0412306 390.981 1008.1624
412 周帅 2022-15-0820872 403.982 1007.7388
413 周帅 2023-15-0900247 403.982 1007.6404
414 东方金鸽张武山 2024-15-0393077 424.324 1007.1515
415 顾洪礼 2022-15-0636450 423.6 1007.1458
416 耿加坦 2023-15-0945926 392.126 1005.95
417 庞义强 2019-15-0250995 401.723 1005.4277
418 庞义强 2024-15-0920737 401.723 1005.1619
419 王晓东 2023-15-0979009 401.071 1004.6164
420 吕涛(任庄) 2021-15-0666171 402.451 1004.4977
421 陈建功 2024-15-1666360 422.115 1004.4908
422 东方金鸽张武山 2024-15-0393073 424.324 1004.2268
423 张吉宁 2023-15-0928362 406.76 1003.2726
424 宋振强 2022-15-0808233 405.222 1001.6269
425 仇建华 2024-15-0920870 401.924 1001.372
426 耿同圃 2024-15-0930167 432.18 1001.0164
427 杨明凤寄样棚 2024-15-0426662 424.39 1000.433
428 郑秀涛 2024-15-0629655 428.361 999.3545
429 崔庆华 2023-15-0922354 415.104 999.2642
430 马金波 2022-15-0820857 394.016 998.6596
431 张士江 2023-15-0512615 402.057 998.6099
432 天翔鸽具-魏曙光 2022-15-0855886 402.99 998.5892
433 卓彩鸽舍-成超 2023-15-0070977 397.604 998.1494
434 张润 2024-15-0920380 427.154 997.5553
435 宋振强 2023-15-0896678 405.222 997.4491
436 翔誉鸽业 2022-15-0812318 402.619 997.37
437 金泽刘平 2024-15-0920105 398.489 997.0663
438 张同军 2024-15-0927533 423.987 996.4692
439 刘兴晋 2020-15-0651057 405.3 996.2392
440 牛振吉 2023-15-0525010 392.775 995.3793
441 张强 2021-15-0697430 388.477 994.6233
442 杨明凤寄样棚 2024-15-0930512 424.39 994.2633
443 邢吉伟 2022-22-0365884 388.926 993.2701
444 王玉生 2024-15-0920109 397.432 992.5672
445 蔡东雷 2024-15-0920788 403.465 992.3345
446 翔誉鸽业 2023-15-0956800 402.619 990.3739
447 崔庆华 2023-15-0922362 415.104 989.6384
448 庞义强 2023-15-0512710 401.723 989.5256
449 翔誉鸽业 2023-15-000718 402.619 989.3684
450 虎子出山-聂小兵 2024-22-1848095 439.521 989.0286
451 朱志伟 2024-15-0930314 420.422 988.2679
452 庞义强 2022-15-0844049 401.723 987.6698
453 翔誉鸽业 2022-15-0812325 402.619 987.4494
454 庞义强 2019-15-0011174 401.723 987.3223
455 庞义强 2023-15-0512706 401.723 987.1585
456 邢吉伟 2023-15-0922960 388.926 986.1882
457 傅杰 2022-15-0832748 422.213 984.6676
458 周帅 2023-15-0510802 403.982 984.6239
459 虎子出山-聂小兵 2024-22-1848108 439.521 984.5831
460 刘民山 2024-15-0152851 424.073 984.3963
461 周帅 2022-15-0830030 403.982 984.3728
462 周帅 2023-15-0981124 403.982 984.1298
463 仇建华 2022-15-0839006 401.924 983.5698
464 翔誉鸽业 2023-15-0956739 402.619 982.6355
465 崔守温 2023-15-0945079 393.924 982.1516
466 许欣庆 2023-15-0635175 433.348 981.9853
467 王永存 2022-15-0824972 424.301 981.7563
468 张忠义 2024-15-0930024 415.695 981.4509
469 傅杰 2023-15-0513216 422.213 981.0412
470 孙照让 2024-15-0920689 379.831 980.5367
471 耿建 2023-15-0928887 405.546 980.2865
472 虎子出山-聂小兵 2024-22-1848105 439.521 979.6228
473 庞国梁 2023-15-0529278 401.833 979.1292
474 崔守温 2023-15-0945088 393.924 978.4829
475 翔誉鸽业 2023-15-0912306 402.619 978.3201
476 金泽刘平 2022-15-0846167 398.489 977.9847
477 陈立夏 2023-15-0911964 394.373 977.1717
478 魏文浩 2024-15-0920630 417.52 976.8378
479 刘民山 2024-09-0065654 424.073 976.818
480 傅杰 2024-15-0920895 422.213 976.4871
481 东方金鸽张武山 2024-15-0393054 424.324 974.967
482 魏文浩 2024-15-0920625 417.52 974.3488
483 王洪滨 2022-15-0770861 423.215 974.1838
484 庞义强 2022-15-0844042 401.723 973.2401
485 傅杰 2022-15-0830685 422.213 972.655
486 陈立夏 2022-15-0838365 394.373 972.1998
487 耿文江 2023-15-0895061 421.127 969.7302
488 东方金鸽张武山 2024-15-0393052 424.324 969.403
489 张峰 2024-15-0930999 393.81 968.7926
490 高正伦 2023-15-0019749 399.579 968.4811
491 傅杰 2024-15-0920893 422.213 968.3333
492 卞立伟 2024-15-0920713 409.596 966.2706
493 陈建功 2024-15-1666350 422.115 963.6969
494 卞立伟 2024-15-0920716 409.596 962.3578
495 刘良占 2022-15-0842802 412.248 961.2143
496 殷永 2024-15-0411067 397.599 960.1919
497 蔡东雷 2023-15-0923260 403.465 959.6777
498 翔誉鸽业 2020-15-0590777 402.619 959.5831
499 张延武 2024-15-0897863 404.605 959.4363
500 庞义强 2023-15-0529106 401.723 959.2782
501 庞义强 2023-15-0529159 401.723 958.8214
502 邢吉伟 2023-15-0922930 388.926 958.5467
503 毕作利 2024-15-0897347 394.331 958.3007
504 庞义强 2020-33-0032604 401.723 957.9697
505 许欣庆 2024-15-1028919 433.348 955.3724
506 庞益学 2024-15-0920855 401.848 954.8508
