manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

廊坊北三县2024年(秋季)四关鸽王赛-东部赛区-第一关(濮阳)510公里

2024-10-24 20:13:08 河北省三河市信鸽协会分享

廊坊北三县2024年(秋季)四关鸽王赛-东部赛区-第一关(濮阳)510公里
(50元组)
东西赛区
总名次
东部赛区
总名次
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 1 165018 王仁洪 24-03-0165312 花绛 2024-10-19 14:33:48 503.7200 1072.1826
3 3 2 690052 于燕江 24-01-0429301 2024-10-19 14:49:30 516.9360 1064.7456
11 9 3 690052 于燕江 24-01-0429315 灰白条 2024-10-19 14:56:10 516.9360 1050.3037
17 12 4 611899 盛宏团队-海刚 23-03-0368076 2024-10-19 14:52:56 504.2080 1031.2242
18 13 5 268831 张奎 23-03-0335278 2024-10-19 14:54:22 505.1940 1030.2031
21 15 6 690052 于燕江 24-01-1738185 红绛 2024-10-19 15:09:30 516.9360 1022.5905
22 16 7 611899 盛宏团队-海刚 23-01-1048757 雨点 2024-10-19 14:58:18 504.2080 1020.0276
24 17 8 004444 贺桂春 23-01-1930404 雨点 2024-10-19 15:03:47 507.3870 1015.2089
25 18 9 690052 于燕江 24-01-0429302 雨点 2024-10-19 15:14:36 516.9360 1012.4056
27 19 10 933369 王长龙 23-01-0250527 雨点 2024-10-19 15:22:32 522.7190 1008.0566
30 22 11 690052 于燕江 24-01-0578889 灰白条 2024-10-19 15:17:31 516.9360 1006.6490
32 24 12 690052 于燕江 24-01-0578887 灰白条 2024-10-19 15:17:46 516.9360 1006.1638
39 28 13 611899 盛宏团队-海刚 23-03-0368062 雨点 2024-10-19 15:13:14 504.2080 990.1056
43 30 14 933369 王长龙 23-01-1279426 雨点 2024-10-19 15:36:08 522.7190 982.2996
45 31 15 985 魏国强 24-01-1292853 雨点 2024-10-19 15:36:09 520.9570 978.9384
54 36 16 985 魏国强 24-01-1292857 2024-10-19 15:46:26 520.9570 960.3986
56 38 17 021416 张彩 24-01-0820749 2024-10-19 16:09:09 539.5730 954.7229
57 39 18 268831 张奎 23-03-0372031 雨点 2024-10-19 15:35:45 505.1940 950.0306
60 42 19 162108 烈风 24-03-3003778 2024-10-19 15:49:12 514.3890 943.4614
65 46 20 985 魏国强 21-01-1941303 雨点 2024-10-19 16:05:42 520.9570 927.4647
66 47 21 700003 伟杰赛鸽-胡志聪 24-03-0516879 红绛 2024-10-19 16:22:56 536.7220 927.0855
73 53 22 002527 王建平 24-02-0459004 雨点 2024-10-19 16:30:16 534.3940 911.5004
74 54 23 933369 王长龙 23-01-0250533 灰白条 2024-10-19 16:18:51 522.7190 909.2939
75 55 24 690052 于燕江 24-01-0429314 2024-10-19 16:14:47 516.9360 905.6373
81 59 25 985 魏国强 24-01-1292858 2024-10-19 16:35:57 520.9570 880.0608
82 60 26 933369 王长龙 23-01-0250538 雨点 2024-10-19 16:41:12 522.7190 875.2708
84 61 27 405444 长友电脑 23-03-0282647 灰雨点 2024-10-19 16:54:48 530.5740 868.6466
90 62 28 012177 王铁峰 24-02-0477800 2024-10-19 17:22:58 534.4070 836.3425
93 63 29 012177 王铁峰 24-02-0477798 2024-10-19 17:35:03 534.4070 820.8255
廊坊北三县2024年(秋季)四关鸽王赛-东部赛区-第一关(濮阳)510公里
(100元组)
东西赛区
总名次
东部赛区
总名次
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 1 165018 王仁洪 24-03-0165312 花绛 2024-10-19 14:33:48 503.7200 1072.1826
2 2 2 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913074 2024-10-19 14:47:28 515.2440 1065.6937
4 4 3 669458 王仁江 24-03-3016479 雨点 2024-10-19 14:37:56 503.8030 1062.9893
6 5 4 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913068 2024-10-19 14:50:50 515.2440 1058.3261
7 6 5 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913086 2024-10-19 14:53:26 515.2440 1052.7286
8 7 6 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913093 雨点 2024-10-19 14:53:27 515.2440 1052.6905
10 8 7 644727 王金才 23-03-0374668 2024-10-19 14:45:39 506.6110 1051.7977
15 10 8 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913078 灰白条 2024-10-19 15:02:04 515.2440 1034.4612
16 11 9 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913027 2024-10-19 15:02:05 515.2440 1034.4461
17 12 10 611899 盛宏团队-海刚 23-03-0368076 2024-10-19 14:52:56 504.2080 1031.2242
18 13 11 268831 张奎 23-03-0335278 2024-10-19 14:54:22 505.1940 1030.2031
20 14 12 644727 王金才 24-03-0168227 2024-10-19 14:58:40 506.6110 1024.1323
22 16 13 611899 盛宏团队-海刚 23-01-1048757 雨点 2024-10-19 14:58:18 504.2080 1020.0276
24 17 14 004444 贺桂春 23-01-1930404 雨点 2024-10-19 15:03:47 507.3870 1015.2089
27 19 15 933369 王长龙 23-01-0250527 雨点 2024-10-19 15:22:32 522.7190 1008.0566
28 20 16 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913044 2024-10-19 15:15:17 515.2440 1007.7270
29 21 17 395830 鸽子西施-杨建霞6 24-01-1913019 2024-10-19 15:15:47 515.2440 1006.7343
31 23 18 705266 海源通德-董庆 23-01-0250026 雨点 2024-10-19 15:16:04 515.3170 1006.3309
34 25 19 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913083 2024-10-19 15:17:52 515.2440 1002.6726
35 26 20 669458 王仁江 23-01-0256268 2024-10-19 15:07:04 503.8030 1001.4428
38 27 21 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913312 2024-10-19 15:24:20 515.2440 990.1880
39 28 22 611899 盛宏团队-海刚 23-03-0368062 雨点 2024-10-19 15:13:14 504.2080 990.1056
40 29 23 644727 王金才 23-01-0256140 2024-10-19 15:16:03 506.6110 989.3506
43 30 24 933369 王长龙 23-01-1279426 雨点 2024-10-19 15:36:08 522.7190 982.2996
46 32 25 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913310 灰白条 2024-10-19 15:31:05 515.2440 977.5113
47 33 26 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913066 2024-10-19 15:31:09 515.2440 977.4070
48 34 27 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913089 雨白条 2024-10-19 15:36:32 515.2440 967.5100
52 35 28 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913005 2024-10-19 15:39:04 515.2440 962.9501
55 37 29 395830 鸽子西施-杨建霞6 24-01-1913033 2024-10-19 15:42:56 515.2440 956.0206
57 39 30 268831 张奎 23-03-0372031 雨点 2024-10-19 15:35:45 505.1940 950.0306
58 40 31 600099 左金刚 23-01-0255945 2024-10-19 15:41:23 509.5770 948.2381
59 41 32 634685 李杨 23-03-0275445 2024-10-19 15:40:00 506.9510 945.8005
61 43 33 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913075 2024-10-19 15:50:31 515.2440 942.7508
62 44 34 395830 鸽子西施-杨建霞6 24-01-1913330 2024-10-19 15:52:17 515.2440 939.7287
63 45 35 004444 贺桂春 24-01-1931711 2024-10-19 15:50:02 507.3870 929.2007
67 48 36 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913023 雨点 2024-10-19 15:59:59 515.2440 926.7255
68 49 37 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913081 红绛 2024-10-19 16:05:16 515.2440 917.9787
69 50 38 600099 左金刚 22-01-0430645 雨点 2024-10-19 16:00:15 509.5770 916.0693
71 51 39 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913088 2024-10-19 16:08:17 515.2440 913.0835
72 52 40 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913313 2024-10-19 16:09:06 515.2440 911.7540
74 54 41 933369 王长龙 23-01-0250533 灰白条 2024-10-19 16:18:51 522.7190 909.2939
76 56 42 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913062 2024-10-19 16:14:35 515.2440 903.0073
78 57 43 693222 鸽子西施-杨建霞8 24-01-1913004 2024-10-19 16:21:20 515.2440 892.4329
80 58 44 001256 鑫裕源赛鸽-刘洋 23-01-0250883 2024-10-19 16:27:07 516.6420 885.9839
82 60 45 933369 王长龙 23-01-0250538 雨点 2024-10-19 16:41:12 522.7190 875.2708
84 61 46 405444 长友电脑 23-03-0282647 灰雨点 2024-10-19 16:54:48 530.5740 868.6466
94 64 47 395830 鸽子西施-杨建霞6 24-01-1913035 2024-10-19 17:30:47 515.2440 796.6097

   
 

 发布时间:2024-10-24 20:13:08 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 廊坊北三县2024年(秋季)四关鸽王赛比赛通知 (2024-10-30 8:48:30)
  • 廊坊北三县2024年(秋季)四关鸽王赛-东部赛区-第二关(巨野)510公里 (2024-10-29 18:50:39)
  • 廊坊北三县2024年(秋季)四关鸽王赛-西部赛区-第二关(巨野)510公里 (2024-10-29 18:36:57)
  • 直播网址 (2024-10-26 10:17:16)
  • 廊坊北三县2024年(秋季)四关鸽王赛-西部赛区-第一关(濮阳)510公里 (2024-10-24 20:14:23)
  • 廊坊北三县2024年(秋季)四关鸽王赛比赛通知 (2024-10-24 7:34:59)
  • 直播网址 (2024-10-19 9:58:16)
  • 廊坊北三县西赛区2024年四关鸽王赛报名清单 (2024-9-18 9:16:49)
  • 廊坊北三县西赛区2024年(秋季)四关鸽王赛竞翔规程 (2024-8-26 15:58:52)
  • 廊坊北三县2024年(春季)四关鸽王赛50元组四关鸽王前五名风采 (2024-3-29 17:35:35)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号