manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年秋季300公里比赛、技能赛成绩(临时)

2024-10-24 19:46:24 河南省濮阳市信鸽协会分享

,
                                20元十取一(录取43名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 冯业振 24-16-0261285 红楞 2024-10-23 10:18:38 295.3990 1565.8690
2(6) 李进生 23-16-0215319 2024-10-23 10:58:35 344.9410 1508.9484
3(8) 陈志军 24-16-0261272 2024-10-23 10:44:41 322.2620 1501.0711
4(11) 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-10-23 11:00:07 343.4270 1492.3994
5(12) 葛传景 24-16-0269674 灰白条 2024-10-23 10:48:34 325.2790 1488.2034
6(15) 刘志勇 24-16-0278210 红绛 2024-10-23 10:48:39 324.2680 1482.9981
7(19) 赵庆海 23-16-0051024 红楞 2024-10-23 10:49:48 321.7890 1463.9906
8(23) 徐志勇 24-16-0270996 雨点 2024-10-23 11:05:43 343.4630 1457.0666
9(30) 周士福 23-16-0227052 2024-10-23 10:37:25 301.3950 1452.9731
10(31) 葛传景 24-16-0269658 雨点 2024-10-23 10:54:18 325.2790 1450.1103
11(34) 翟海江 22-01-1942504 2024-10-23 10:46:39 313.8270 1448.5152
12(36) 李世林 23-16-0218268 雨点 2024-10-23 10:40:08 304.2200 1447.7440
13(37) 张纪伟 24-16-0273723 2024-10-23 10:54:11 324.4900 1447.3477
14(38) 洪朝杰 23-16-0585349 灰白条 2024-10-23 10:54:19 324.3000 1445.7099
15(40) 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-10-23 11:07:57 343.4630 1443.3292
16(44) 赵庆海 23-16-0051455 2024-10-23 10:53:20 321.7890 1440.7506
17(46) 王林虎 24-16-0260716 雨白条 2024-10-23 10:46:46 312.0610 1439.6053
18(48) 寇正飞 24-16-0273235 雨点 2024-10-23 10:49:54 316.2090 1437.8873
19(49) 孟拥军 24-16-0262620 红绛 2024-10-23 11:08:04 342.2140 1437.3798
20(52) 孙理星 24-16-0273651 白花 2024-10-23 11:07:45 341.4180 1435.9504
21(61) 张文学 24-16-0270690 雨点 2024-10-23 10:40:47 301.8590 1432.0121
22(64) 赵庆海 23-16-0051450 雨白条 2024-10-23 10:54:47 321.7890 1431.4590
23(65) 吴传玉1 24-16-0262763 2024-10-23 10:43:17 305.1470 1430.7112
24(67) 宋志飞 23-16-0229323 2024-10-23 11:10:19 343.4270 1428.9856
25(79) 李跃伟 24-16-0488383 雨点 2024-10-23 11:06:15 335.6960 1420.9158
26(95) 赵保重 24-15-0732326 2024-10-23 10:53:27 315.8000 1413.1928
27(106) 肖俊生 24-16-0482949 灰白条 2024-10-23 10:54:46 315.3750 1403.0776
28(111) 刘恩普 24-16-0276590 雨点 2024-10-23 10:49:10 307.1300 1401.2733
29(117) 李世林 24-16-0262038 红绛 2024-10-23 10:47:46 304.2200 1396.9869
30(119) 李进生 23-16-0585775 2024-10-23 11:16:58 344.9410 1396.6822
31(122) 陈士甫 24-16-0273901 2024-10-23 10:48:30 305.0870 1396.1838
32(125) 顾金存 20-01-0081001 雨白条 2024-10-23 11:05:08 327.4970 1392.7517
33(126) 孙理星 24-16-0270577 灰白条 2024-10-23 11:15:16 341.4180 1391.9494
34(127) 韩学民 23-16-0459842 2024-10-23 11:02:30 323.6060 1391.7994
35(137) 陈金豹 24-01-1100985 白花 2024-10-23 11:00:07 319.5080 1388.4268
36(146) 王元京 24-16-0285887 灰白条 2024-10-23 10:50:45 305.5120 1383.8754
37(148) 李世林 24-16-0270750 雨点 2024-10-23 10:50:03 304.2200 1382.4884
38(150) 李世林 24-16-0262022 2024-10-23 10:50:10 304.2200 1381.6875
39(153) 陈金豹 20-16-0168762 雨点 2024-10-23 11:01:24 319.5080 1380.6949
40(156) 罗坤 24-16-0487275 2024-10-23 11:04:55 323.8220 1378.4370
41(167) 李进生 24-33-0031828 2024-10-23 11:21:26 344.9410 1371.8300
42(172) 徐志勇 24-16-0270990 2024-10-23 11:20:48 343.4630 1369.4419
43(174) 李世林 24-16-0273052 2024-10-23 10:52:18 304.2200 1368.4918
                                 30元十取一(录取36名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1(6) 李进生 23-16-0215319 2024-10-23 10:58:35 344.9410 1508.9484
2(8) 陈志军 24-16-0261272 2024-10-23 10:44:41 322.2620 1501.0711
3(11) 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-10-23 11:00:07 343.4270 1492.3994
4(15) 刘志勇 24-16-0278210 红绛 2024-10-23 10:48:39 324.2680 1482.9981
5(23) 徐志勇 24-16-0270996 雨点 2024-10-23 11:05:43 343.4630 1457.0666
6(30) 周士福 23-16-0227052 2024-10-23 10:37:25 301.3950 1452.9731
7(34) 翟海江 22-01-1942504 2024-10-23 10:46:39 313.8270 1448.5152
8(36) 李世林 23-16-0218268 雨点 2024-10-23 10:40:08 304.2200 1447.7440
9(37) 张纪伟 24-16-0273723 2024-10-23 10:54:11 324.4900 1447.3477
10(38) 洪朝杰 23-16-0585349 灰白条 2024-10-23 10:54:19 324.3000 1445.7099
11(40) 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-10-23 11:07:57 343.4630 1443.3292
12(46) 王林虎 24-16-0260716 雨白条 2024-10-23 10:46:46 312.0610 1439.6053
13(48) 寇正飞 24-16-0273235 雨点 2024-10-23 10:49:54 316.2090 1437.8873
14(49) 孟拥军 24-16-0262620 红绛 2024-10-23 11:08:04 342.2140 1437.3798
15(52) 孙理星 24-16-0273651 白花 2024-10-23 11:07:45 341.4180 1435.9504
16(61) 张文学 24-16-0270690 雨点 2024-10-23 10:40:47 301.8590 1432.0121
17(65) 吴传玉1 24-16-0262763 2024-10-23 10:43:17 305.1470 1430.7112
18(67) 宋志飞 23-16-0229323 2024-10-23 11:10:19 343.4270 1428.9856
19(79) 李跃伟 24-16-0488383 雨点 2024-10-23 11:06:15 335.6960 1420.9158
20(95) 赵保重 24-15-0732326 2024-10-23 10:53:27 315.8000 1413.1928
21(106) 肖俊生 24-16-0482949 灰白条 2024-10-23 10:54:46 315.3750 1403.0776
22(111) 刘恩普 24-16-0276590 雨点 2024-10-23 10:49:10 307.1300 1401.2733
23(117) 李世林 24-16-0262038 红绛 2024-10-23 10:47:46 304.2200 1396.9869
24(119) 李进生 23-16-0585775 2024-10-23 11:16:58 344.9410 1396.6822
25(122) 陈士甫 24-16-0273901 2024-10-23 10:48:30 305.0870 1396.1838
26(125) 顾金存 20-01-0081001 雨白条 2024-10-23 11:05:08 327.4970 1392.7517
27(126) 孙理星 24-16-0270577 灰白条 2024-10-23 11:15:16 341.4180 1391.9494
28(127) 韩学民 23-16-0459842 2024-10-23 11:02:30 323.6060 1391.7994
29(137) 陈金豹 24-01-1100985 白花 2024-10-23 11:00:07 319.5080 1388.4268
30(146) 王元京 24-16-0285887 灰白条 2024-10-23 10:50:45 305.5120 1383.8754
31(148) 李世林 24-16-0270750 雨点 2024-10-23 10:50:03 304.2200 1382.4884
32(150) 李世林 24-16-0262022 2024-10-23 10:50:10 304.2200 1381.6875
33(153) 陈金豹 20-16-0168762 雨点 2024-10-23 11:01:24 319.5080 1380.6949
34(156) 罗坤 24-16-0487275 2024-10-23 11:04:55 323.8220 1378.4370
35(172) 徐志勇 24-16-0270990 2024-10-23 11:20:48 343.4630 1369.4419
36(174) 李世林 24-16-0273052 2024-10-23 10:52:18 304.2200 1368.4918
                                 50元十取一(录取20名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1(11) 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-10-23 11:00:07 343.4270 1492.3994
2(23) 徐志勇 24-16-0270996 雨点 2024-10-23 11:05:43 343.4630 1457.0666
3(36) 李世林 23-16-0218268 雨点 2024-10-23 10:40:08 304.2200 1447.7440
4(37) 张纪伟 24-16-0273723 2024-10-23 10:54:11 324.4900 1447.3477
5(38) 洪朝杰 23-16-0585349 灰白条 2024-10-23 10:54:19 324.3000 1445.7099
6(40) 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-10-23 11:07:57 343.4630 1443.3292
7(46) 王林虎 24-16-0260716 雨白条 2024-10-23 10:46:46 312.0610 1439.6053
8(49) 孟拥军 24-16-0262620 红绛 2024-10-23 11:08:04 342.2140 1437.3798
9(52) 孙理星 24-16-0273651 白花 2024-10-23 11:07:45 341.4180 1435.9504
10(61) 张文学 24-16-0270690 雨点 2024-10-23 10:40:47 301.8590 1432.0121
11(65) 吴传玉1 24-16-0262763 2024-10-23 10:43:17 305.1470 1430.7112
12(95) 赵保重 24-15-0732326 2024-10-23 10:53:27 315.8000 1413.1928
13(117) 李世林 24-16-0262038 红绛 2024-10-23 10:47:46 304.2200 1396.9869
14(125) 顾金存 20-01-0081001 雨白条 2024-10-23 11:05:08 327.4970 1392.7517
15(126) 孙理星 24-16-0270577 灰白条 2024-10-23 11:15:16 341.4180 1391.9494
16(148) 李世林 24-16-0270750 雨点 2024-10-23 10:50:03 304.2200 1382.4884
17(150)李世林 24-16-0262022 2024-10-23 10:50:10 304.2200 1381.6875
18(153) 陈金豹 20-16-0168762 雨点 2024-10-23 11:01:24 319.5080 1380.6949
19(156) 罗坤 24-16-0487275 2024-10-23 11:04:55 323.8220 1378.4370
20(163) 边延朝 23-16-0222712 2024-10-23 10:54:30 308.1240 1372.4128
                                 100元十取一(录取6名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1(11) 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-10-23 11:00:07 343.4270 1492.3994
2(23) 徐志勇 24-16-0270996 雨点 2024-10-23 11:05:43 343.4630 1457.0666
3(37) 张纪伟 24-16-0273723 2024-10-23 10:54:11 324.4900 1447.3477
4(40) 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-10-23 11:07:57 343.4630 1443.3292
5(46) 王林虎 24-16-0260716 雨白条 2024-10-23 10:46:46 312.0610 1439.6053
6(125) 顾金存 20-01-0081001 雨白条 2024-10-23 11:05:08 327.4970 1392.7517
                                 200元十取一(录取1名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1(23) 徐志勇 24-16-0270996 雨点 2024-10-23 11:05:43 343.4630 1457.0666
                                 20元二十取一(录取11名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 冯业振 24-16-0261285 红楞 2024-10-23 10:18:38 295.3990 1565.8690
2(11) 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-10-23 11:00:07 343.4270 1492.3994
3(15) 刘志勇 24-16-0278210 红绛 2024-10-23 10:48:39 324.2680 1482.9981
4(23) 徐志勇 24-16-0270996 雨点 2024-10-23 11:05:43 343.4630 1457.0666
5(30) 周士福 23-16-0227052 2024-10-23 10:37:25 301.3950 1452.9731
6(36) 李世林 23-16-0218268 雨点 2024-10-23 10:40:08 304.2200 1447.7440
7(37) 张纪伟 24-16-0273723 2024-10-23 10:54:11 324.4900 1447.3477
8(38) 洪朝杰 23-16-0585349 灰白条 2024-10-23 10:54:19 324.3000 1445.7099
9(40) 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-10-23 11:07:57 343.4630 1443.3292
10(46) 王林虎 24-16-0260716 雨白条 2024-10-23 10:46:46 312.0610 1439.6053
11(49) 孟拥军 24-16-0262620 红绛 2024-10-23 11:08:04 342.2140 1437.3798
                                 30元二十取一(录取10名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1(11) 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-10-23 11:00:07 343.4270 1492.3994
2(15) 刘志勇 24-16-0278210 红绛 2024-10-23 10:48:39 324.2680 1482.9981
3(23) 徐志勇 24-16-0270996 雨点 2024-10-23 11:05:43 343.4630 1457.0666
4(30) 周士福 23-16-0227052 2024-10-23 10:37:25 301.3950 1452.9731
5(36) 李世林 23-16-0218268 雨点 2024-10-23 10:40:08 304.2200 1447.7440
6(37) 张纪伟 24-16-0273723 2024-10-23 10:54:11 324.4900 1447.3477
7(38) 洪朝杰 23-16-0585349 灰白条 2024-10-23 10:54:19 324.3000 1445.7099
8(40) 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-10-23 11:07:57 343.4630 1443.3292
9(46) 王林虎 24-16-0260716 雨白条 2024-10-23 10:46:46 312.0610 1439.6053
10(49) 孟拥军 24-16-0262620 红绛 2024-10-23 11:08:04 342.2140 1437.3798
                                 50元二十取一(录取5名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1(11) 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-10-23 11:00:07 343.4270 1492.3994
2(23) 徐志勇 24-16-0270996 雨点 2024-10-23 11:05:43 343.4630 1457.0666
3(36) 李世林 23-16-0218268 雨点 2024-10-23 10:40:08 304.2200 1447.7440
4(37) 张纪伟 24-16-0273723 2024-10-23 10:54:11 324.4900 1447.3477
5(40) 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-10-23 11:07:57 343.4630 1443.3292
                                 100元二十取一(录取2名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1(23) 徐志勇 24-16-0270996 雨点 2024-10-23 11:05:43 343.4630 1457.0666
2(37) 张纪伟 24-16-0273723 2024-10-23 10:54:11 324.4900 1447.3477
                                 200元二十取一(录取1名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1(369) 徐志勇 24-16-0270995 白花 2024-10-23 11:42:57 343.4630 1258.3001
                                    取前三
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1(11) 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-10-23 11:00:07 343.4270 1492.3994
2(23) 徐志勇 24-16-0270996 雨点 2024-10-23 11:05:43 343.4630 1457.0666
3(40) 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-10-23 11:07:57 343.4630 1443.3292


   
 

 发布时间:2024-10-24 19:46:24 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 24年秋500公里60元特比环获奖鸽会员临时查询版(录取390名) (2024-10-31 23:06:35)
  • 2024年秋季500公里60元特比环获奖鸽验鸽查询版 (2024-10-31 22:56:54)
  • 24年秋季第一关500公里60元特比环赛1和6精英赛临时成绩(录取70名)  (2024-10-31 22:52:20)
  • 2024年秋季500公里60元特比环临时成绩(录取390名)  (2024-10-31 22:50:26)
  • 2024年秋季500公里第一关比赛技能赛成绩(临时)  (2024-10-31 22:45:51)
  • 2024年秋季500公里第一关普赛(临时)  (2024-10-31 22:43:31)
  • 2024年秋季第一关500公里比赛技能赛奖金分配 (2024-10-31 22:40:29)
  • 24年秋300公里比赛成绩(临时) (2024-10-23 18:57:36)
  • 24年秋季300公里技能赛奖金分配 (2024-10-23 18:54:06)
  • 2024年秋季放飞规程计划(临时) (2024-9-11 11:15:19)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号