manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

西宁市信鸽协会2024秋季特比环第一关小环有效归巢鸽

2024-10-14 16:02:34 青海省西宁市信鸽协会分享

,
西宁市信鸽协会2024秋季特比环第一关小环有效归巢鸽
名次 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 孙金林 24-28-0060893 1401.1317
2 马国武 24-28-0060831 1396.1841
3 田生平 24-28-0063244 1387.8627
4 三和顺翔-张保山 24-28-0060188 1386.6485
5 张作勤 24-28-0061219 1382.4398
6 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060693 1381.5101
7 王进保 24-28-0061056 1381.2983
8 丁玉厚 24-28-0061197 1381.2575
9 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060630 1380.9821
10 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060621 1380.7345
11 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060622 1380.6892
12 蓝翔赛鸽-刁明 24-28-0063917 1380.3041
13 景钦云 24-28-0062572 1380.2650
14 丁玉厚 24-28-0061189 1380.2629
15 钧庭先锋 侯启翔 24-28-0060683 1379.6026
16 显林鸽舍-陈显林 24-28-0062984 1379.4675
17 都可锦 24-28-0063145 1379.3861
18 熊明邦父子鸽业 24-28-0060007 1379.0289
19 马一刀+马存福 24-28-0062508 1378.7744
20 兄弟连+李文青 24-28-0060217 1378.6770
21 急翔阁(王刚) 24-28-0061373 1378.4827
22 燕云鸽舍王文林 24-28-0063746 1378.3082
23 王进保 24-28-0061068 1378.1867
24 李洪刚 24-28-0063665 1377.9956
25 李洪刚 24-28-0063668 1377.8963
26 李洪刚 24-28-0063696 1377.8651
27 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060615 1377.6194
28 彭吉财 24-28-0061568 1377.4446
29 聚友团队王国栋 24-28-0063433 1377.2800
30 马德福 24-28-0060290 1376.9714
31 显林鸽舍-陈显林 24-28-0062987 1376.5683
32 孙金林 24-28-0060881 1376.4399
33 孙金林 24-28-0060898 1375.9096
34 無極赛鸽-汪成源 24-28-0062001 1375.8531
35 飞翔兄弟-何寿平 24-28-0060447 1375.7429
36 麦哲伦鸽舍-马君 24-28-0062904 1375.6788
37 锦辰赛鸽-雷富鹤 24-28-0061904 1374.9563
38 锦辰赛鸽-雷富鹤 24-28-0061908 1374.7582
39 刘延成 24-28-0063808 1374.3280
40 张生寿 24-28-0061202 1374.2601
41 景钦云 24-28-0062583 1373.4316
42 周全 24-28-0061596 1372.7015
43 李贵军 24-28-0062384 1372.2724
44 薛军 24-28-0061956 1372.1281
45 张卫年 24-28-0060559 1371.2833
46 西部鑫燕+贾星 24-28-0061421 1369.4951
47 赵元海 24-28-0061083 1369.2544
48 崔健 24-28-0061336 1368.7537
49 薛军 24-28-0061954 1368.6647
50 牛宁 24-28-0061307 1368.5042
51 競羽盛翔-马凯瑞 24-28-0063948 1368.3894
52 燕云鸽舍王文林 24-28-0063749 1367.7213
53 薛军 24-28-0061958 1367.6884
54 张生寿 24-28-0061209 1366.3920
55 沈建军 24-28-0062869 1366.2284
56 薛军 24-28-0061959 1362.9781
57 李贵军 24-28-0062376 1362.6252
58 飞翔兄弟-何寿平 24-28-0060435 1362.2150
59 李永山 24-28-0062071 1361.5443
60 卜国强 24-28-0063277 1361.3465
61 陈芳德 24-28-0061694 1360.9653
62 王进保 24-28-0061051 1360.8890
63 王贵松 24-28-0063104 1360.8184
64 王进保 24-28-0063824 1360.6756
65 熊明邦父子鸽业 24-28-0060008 1360.4119
66 畅飞鸽舍-郭建胜 24-28-0061739 1360.1746
67 贺世林 24-28-0062743 1359.9472
68 田生平 24-28-0062248 1359.9171
69 张作勤 24-28-0061223 1359.8950
70 卜国强 24-28-0063280 1359.6555
71 鑫翅鸽舍-邹鑫财 24-28-0060042 1358.8279
72 钧庭先锋 侯启翔 24-28-0060656 1358.8121
73 洪延杰 24-28-0060568 1358.7048
74 苟学来 24-28-0060789 1358.4617
75 马一刀+马存福 24-28-0062512 1358.3565
76 马一刀+马存福 24-28-0062501 1358.3537
77 马一刀+马存福 24-28-0062505 1358.1419
78 王连魁 24-28-0060722 1358.0208
79 彭家元 24-28-0061530 1357.9470
80 燕云鸽舍王文林 24-28-0063879 1357.9394
81 马德福 24-28-0060285 1357.8759
82 翱翔天空-马福贵 24-28-0063330 1357.2914
83 王进保 24-28-0061060 1357.2467
84 李贵军 24-28-0062393 1356.8628
85 李贵军 24-28-0062391 1356.8513
86 耿成 24-28-0063869 1356.5480
87 贾祥 24-28-0060596 1356.2847
88 周全 24-28-0061591 1355.6794
89 燕云鸽舍王文林 24-28-0062804 1355.4024
90 景钦云 24-28-0062584 1355.3924
91 陈芳德 24-28-0062435 1355.3809
92 翔瑞赛鸽 刘忠年 24-28-0063077 1355.0497
93 燕云鸽舍王文林 24-28-0063875 1354.9784
94 韩民玉 24-28-0060518 1354.9474
95 显林鸽舍-陈显林 24-28-0062998 1354.9399
96 罗永成 24-28-0061003 1354.8934
97 张卫年 24-28-0060542 1354.7749
98 畅飞鸽舍-郭建胜 24-28-0061732 1354.5649
99 刘延成 24-28-0063810 1354.2718
100 兄弟连+李文青 24-28-0062410 1354.1887
101 飞翔兄弟-何寿平 24-28-0060449 1354.1292
102 龙欣信鸽孔凡文 24-28-0062800 1354.0691
103 马德福 24-28-0062974 1353.9259
104 杜光允 24-28-0060908 1353.9169
105 燕云鸽舍王文林 24-28-0062807 1353.8736
106 李洪刚 24-28-0063603 1353.8574
107 顾锡录 24-28-0062670 1353.6471
108 燕云鸽舍王文林 24-28-0063744 1353.6373
109 丁玉厚 24-28-0061168 1353.6049
110 李永红 24-28-0063138 1353.4687
111 姬金昇 24-28-0062962 1353.4218
112 李洪刚 24-28-0063669 1353.3172
113 辜志聪 24-28-0060377 1353.2584
114 聚友团队王国栋 24-28-0063404 1353.2480
115 王进保 24-28-0061063 1353.0228
116 锦辰赛鸽-雷富鹤 24-28-0061918 1352.9626
117 王进保 24-28-0063827 1352.4572
118 宗盛鸽舍 马显宗 24-28-0060483 1352.4152
119 景钦云 24-28-0062573 1352.4108
120 张国财 24-28-0060120 1352.3148
121 彭家元 24-28-0061533 1351.9802
122 马德福 24-28-0060283 1351.6585
123 杨卫国 24-28-0060141 1351.0610
124 辛力强+安全德 24-28-0061237 1351.0317
125 兄弟连+李文青 24-28-0060208 1351.0247
126 蓝翔赛鸽-刁明 24-28-0062895 1351.0234
127 薛军 24-28-0061961 1350.9885
128 宋海德 24-28-0062138 1350.9439
129 李学阳 24-28-0062672 1350.9379
130 三丰鸽舍  马瑜 24-28-0062312 1350.8076
131 鹏辉鸽舍耿义 24-28-0063172 1350.5154
132 追风堂--薛世元 24-28-0060456 1350.3842
133 燕云鸽舍王文林 24-28-0063871 1350.1462
134 姬金昇 24-28-0062963 1350.1149
135 王贵松 24-28-0060497 1349.5529
136 孙金林 24-28-0060871 1349.4833
137 王贵松 24-28-0063888 1349.3192
138 孙金林 24-28-0063893 1349.2862
139 贺世林 24-28-0062741 1348.9973
140 陈芳德 24-28-0062427 1348.9756
141 陈芳德 24-28-0062416 1348.7540
142 军胜鸽舍 刘培军 24-28-0062878 1348.7199
143 孙金林 24-28-0063900 1348.6970
144 贺世林 24-28-0062744 1348.2268
145 顾锡录 24-28-0062669 1348.1917
146 钱志鸿 24-28-0063768 1347.9651
147 蔡文生 24-28-0062336 1347.4734
148 兄弟连+李文青 24-28-0060219 1347.2033
149 燕云鸽舍王文林 24-28-0063874 1347.1418
150 雷富贵 24-28-0061111 1346.9560
151 翔银鸽舍-魏雄德 24-28-0060036 1346.9031
152 张卫年 24-28-0060543 1346.1486
153 顾锡录 24-28-0062668 1346.0544
154 健翔鸽舍-雷建龙 24-28-0061000 1345.8974
155 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060700 1345.0359
156 辜志聪 24-28-0060347 1344.7828
157 王进保 24-28-0061057 1344.6276
158 常红建 24-28-0061665 1344.5717
159 付彦虎 24-28-0062618 1344.3313
160 龙欣信鸽孔凡文 24-28-0062785 1343.4763
161 競羽盛翔-马凯瑞 24-28-0063797 1343.2210
162 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060625 1342.9461
163 马国武 24-28-0060833 1342.9106
164 追风堂--薛世元 24-28-0060465 1342.7639
165 杨应鹏 24-28-0063495 1342.7414
166 翔瑞赛鸽 刘忠年 24-28-0063078 1342.4706
167 宁彪鸽舍-任富彪 24-28-0061641 1341.9870
168 顾锡鹏 24-28-0063212 1341.2617
169 赵元奎 24-28-0062657 1341.0428
170 薛军 24-28-0061967 1341.0379
171 麦哲伦鸽舍-马君 24-28-0062930 1340.8191
172 競羽盛翔-马凯瑞 24-28-0063958 1340.6630
173 雷富明+张金玉 24-28-0060750 1340.4257
174 孙金林 24-28-0062160 1340.1261
175 孙金林 24-28-0060890 1339.9066
176 孙金林 24-28-0062154 1339.5412
177 包生军 24-28-0062031 1339.2922
178 三和顺翔-张保山 24-28-0060195 1339.0224
179 蓝翔赛鸽-刁明 24-28-0062113 1338.9186
180 牛宁 24-28-0061323 1338.8317
181 無極赛鸽-汪成源 24-28-0062013 1338.6773
182 無極赛鸽-汪成源 24-28-0062014 1338.2091
183 许生强 24-28-0062205 1338.1499
184 彭家元 24-28-0061538 1337.5087
185 张丽斌 24-28-0061761 1337.4276
186 顾锡录 24-28-0062664 1336.9535
187 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060611 1336.7157
188 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060608 1336.4859
189 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060666 1336.4218
190 飞翔兄弟-何寿平 24-28-0060423 1335.9141
191 三和顺翔-张保山 24-28-0061045 1335.6827
192 丁玉厚 24-28-0061158 1335.5424
193 馨廬鸽舍-马翔宇 24-28-0063318 1335.4002
194 景钦云 24-28-0062578 1335.0574
195 景钦云 24-28-0062589 1334.8088
196 周全 24-28-0061583 1334.5512
197 牛宁 24-28-0061329 1334.5260
198 宋海德 24-28-0062101 1334.5103
199 赵国民 24-28-0061133 1334.4780
200 顾锡录 24-28-0062662 1334.3099
201 田生平 24-28-0063241 1334.2887
202 杨卫国 24-28-0060132 1333.9715
203 李洪刚 24-28-0063673 1333.9375
204 父子鸽舍+谢占明 24-28-0063847 1333.8564
205 鹏辉鸽舍耿义 24-28-0063194 1333.7329
206 杜光允 24-28-0060911 1333.4562
207 杨应森 24-28-0063489 1333.2173
208 宗盛鸽舍 马显宗 24-28-0060489 1332.6860
209 杨卫国 24-28-0060158 1332.4340
210 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060699 1332.0287
211 三和顺翔-张保山 24-28-0060196 1331.8211
212 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060605 1331.7490
213 李贵军 24-28-0062383 1331.7205
214 牛宁 24-28-0061308 1331.5541
215 张丽斌 24-28-0061762 1330.5319
216 飞翔兄弟-何寿平 24-28-0060442 1330.3820
217 景钦云 24-28-0062570 1330.2674
218 周全 24-28-0061595 1330.0280
219 宗盛鸽舍 马显宗 24-28-0060487 1329.9014
220 王增邦 24-28-0063023 1329.4707
221 馨廬鸽舍-马翔宇 24-28-0063338 1329.4437
222 都可锦 24-28-0063142 1329.4121
223 丁玉厚 24-28-0061173 1329.2903
224 宋海德 24-28-0062135 1329.1640
225 熊明邦父子鸽业 24-28-0060012 1328.5065
226 無極赛鸽-汪成源 24-28-0062018 1328.0055
227 三丰鸽舍  马瑜 24-28-0062304 1327.4073
228 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0063011 1327.3045
229 宋海德 24-28-0062104 1327.2926
230 三和顺翔-张保山 24-28-0061044 1326.9748
231 王继元+姜威 24-28-0061255 1326.5973
232 畅飞鸽舍-郭建胜 24-28-0061740 1326.3444
233 競羽盛翔-马凯瑞 24-28-0063968 1325.7815
234 马国军 24-28-0062634 1325.4236
235 三丰鸽舍  马瑜 24-28-0062305 1325.2641
236 宁彪鸽舍-任富彪 24-28-0061632 1325.1571
237 宁彪鸽舍-任富彪 24-28-0061640 1324.9377
238 辜志聪 24-28-0060382 1324.8818
239 丁玉厚 24-28-0061200 1324.7370
240 王贵松 24-28-0063889 1324.4376
241 赵元海 24-28-0061086 1324.1691
242 辛进伟 24-28-0060401 1324.0205
243 张作勤 24-28-0061216 1323.5876
244 锦辰赛鸽-雷富鹤 24-28-0061927 1323.2512
245 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060672 1322.9284
246 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060638 1322.9204
247 宗盛鸽舍 马显宗 24-28-0060482 1322.4623
248 飞翔兄弟-何寿平 24-28-0060434 1322.4170
249 田生平 24-28-0063245 1322.3837
250 李林 24-28-0062850 1322.2003
251 王进保 24-28-0061064 1322.0833
252 蔡文生 24-28-0062335 1321.1326
253 蓝翔赛鸽-刁明 24-28-0063913 1321.1160
254 张光明 24-28-0060934 1320.5928
255 李洪刚 24-28-0063607 1320.5907
256 王继元+姜威 24-28-0061276 1320.4457
257 辜志聪 24-28-0060337 1319.8613
258 祁生华 24-28-0062449 1319.8561
259 鲲鹏鸽舍 李瑞峰 24-28-0063719 1319.7673
260 孙金林 24-28-0062153 1319.4355
261 孙金林 24-28-0060895 1319.3684
262 郭海录 24-28-0062058 1319.2702
263 無極赛鸽-汪成源 24-28-0062006 1319.1781
264 丁玉厚 24-28-0061154 1318.3037
265 耿成 24-28-0063861 1318.2034
266 丁玉厚 24-28-0061181 1317.8265
267 贺世林 24-28-0062748 1317.4948
268 锦辰赛鸽-雷富鹤 24-28-0061906 1316.9595
269 燕云鸽舍王文林 24-28-0062811 1316.7614
270 李洪刚 24-28-0063667 1316.3495
271 杨应鹏 24-28-0063496 1316.2304
272 顾锡录 24-28-0062667 1315.8511
273 韩民玉 24-28-0060516 1315.6824
274 景钦云 24-28-0062575 1315.3635
275 追风堂--薛世元 24-28-0060478 1314.6075
276 杜光允 24-28-0060904 1314.5263
277 孙金林 24-28-0060877 1314.2798
278 孙金林 24-28-0060882 1314.1615
279 陈芳德 24-28-0062428 1314.0718
280 张作勤 24-28-0061214 1314.0249
281 宗盛鸽舍 马显宗 24-28-0060488 1314.0005
282 顾锡鹏 24-28-0063226 1313.1449
283 無極赛鸽-汪成源 24-28-0062002 1312.7807
284 西部鑫燕+贾星 24-28-0061464 1312.5845
285 西部鑫燕+贾星 24-28-0061423 1312.5299
286 安旭光 24-28-0063706 1311.9784
287 王继元+姜威 24-28-0061270 1311.9080
288 王继元+姜威 24-28-0061258 1311.6454
289 馨廬鸽舍-马翔宇 24-28-0063302 1311.0233
290 光影鸽舍-付彦林 24-28-0060026 1310.8735
291 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0063001 1310.6696
292 蓝翔赛鸽-刁明 24-28-0062881 1310.5723
293 丁玉厚 24-28-0061184 1310.5227
294 杨卫国 24-28-0060155 1310.0429
295 西野赛鸽-李强 24-28-0063400 1309.9040
296 宋海德 24-28-0062136 1309.7628
297 王进保 24-28-0061059 1309.3882
298 急翔阁(王刚) 24-28-0061379 1308.9299
299 兄弟连+李文青 24-28-0060212 1308.8418
300 聚友团队王国栋 24-28-0063427 1308.5330
301 彭家元 24-28-0061542 1308.4317
302 蓝翔赛鸽-刁明 24-28-0063909 1308.4055
303 蓝翔赛鸽-刁明 24-28-0063920 1308.3342
304 彭家元 24-28-0061537 1308.2170
305 李贵军 24-28-0062377 1308.2139
306 宗盛鸽舍 马显宗 24-28-0060484 1308.0599
307 赵海青 24-28-0062293 1307.8574
308 杜光允 24-28-0060906 1307.8557
309 追风堂--薛世元 24-28-0060461 1307.8136
310 無極赛鸽-汪成源 24-28-0062021 1307.7123
311 丁玉厚 24-28-0061161 1307.4979
312 景钦云 24-28-0062566 1307.3487
313 马一刀+马存福 24-28-0062502 1307.2032
314 凌云寄养棚-王宁玮 24-28-0062555 1306.8485
315 翔瑞赛鸽 刘忠年 24-28-0063089 1306.7731
316 耿义 24-28-0062761 1306.4607
317 都可锦 24-28-0063148 1306.2286
318 田生平 24-28-0062242 1305.8079
319 麦哲伦鸽舍-马君 24-28-0062916 1305.5126
320 宁彪鸽舍-任富彪 24-28-0061634 1305.4900
321 孙金林 24-28-0062159 1305.4020
322 龙欣信鸽孔凡文 24-28-0062789 1305.2470
323 韩双斌 24-28-0062275 1305.0385
324 孙金林 24-28-0060886 1305.0115
325 李学阳 24-28-0062682 1304.9618
326 孙金林 24-28-0063896 1304.9053
327 孙金林 24-28-0063895 1304.8256
328 李永山 24-28-0062069 1304.7007
329 丁玉厚 24-28-0061190 1304.6426
330 顾焕元 24-28-0063235 1304.5239
331 王进保 24-28-0063823 1304.4498
332 辛力强+安全德 24-28-0061238 1304.3573
333 兄弟连+李文青 24-28-0060204 1304.1158
334 西部鑫燕+贾星 24-28-0061465 1303.8373
335 姜发林 24-28-0060843 1303.3145
336 常红建 24-28-0061661 1303.1111
337 聚友团队王国栋 24-28-0063430 1302.7772
338 龙欣信鸽孔凡文 24-28-0062792 1301.9260
339 追风堂--薛世元 24-28-0060470 1301.8720
340 梅文凯 24-28-0062601 1301.5806
341 张海明 24-28-0060701 1301.4895
342 燕云鸽舍王文林 24-28-0063748 1301.1633
343 李国索 24-28-0063785 1301.1207
344 刘世才 24-28-0062544 1300.0987
345 张生寿 24-28-0061208 1300.0318
346 卜国强 24-28-0063272 1300.0194
347 李洪刚 24-28-0063670 1299.9571
348 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0063042 1299.2555
349 天路鸽天下(一)杜永强 24-28-0060228 1299.0358
350 三和顺翔-张保山 24-28-0060183 1299.0335
351 杨卫国 24-28-0060137 1298.9592
352 競羽盛翔-马凯瑞 24-28-0063942 1298.9552
353 李贵军 24-28-0062397 1298.6958
354 王连魁 24-28-0060732 1298.6459
355 燕云鸽舍王文林 24-28-0063742 1298.4605
356 武虎蓝天-祁生虎 24-28-0063295 1298.3395
357 飞翔兄弟-何寿平 24-28-0060440 1298.0925
358 雷富贵 24-28-0061104 1297.9813
359 罗生启 24-28-0061515 1297.8672
360 李洪刚 24-28-0063664 1297.6787
361 龙欣信鸽孔凡文 24-28-0062784 1297.6250
362 宋海德 24-28-0062108 1297.5396
363 孙金林 24-28-0060891 1297.4704
364 畅飞鸽舍-郭建胜 24-28-0061745 1297.2408
365 孙金林 24-28-0060885 1297.2339
366 众鑫翔飒-罗大新 24-28-0063260 1296.9641
367 王继元+姜威 24-28-0061277 1296.8151
368 鹏辉鸽舍耿义 24-28-0063161 1296.7080
369 姬金昇 24-28-0062964 1296.3224
370 张作勤 24-28-0061212 1296.3089
371 王进保 24-28-0061055 1296.2417
372 马国军 24-28-0062633 1296.0701
373 雨田鸽舍+雷富谦 24-28-0060076 1295.6709
374 三和顺翔-张保山 24-28-0061042 1295.2157
375 常红建 24-28-0061818 1295.1638
376 杨卫国 24-28-0060129 1294.9540
377 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060691 1294.8973
378 胡明尧 24-28-0060610 1294.8499
379 张作勤 24-28-0061222 1294.8457
380 王贵松 24-28-0060510 1294.8033
381 许生云 24-28-0061015 1294.7750
382 辜志聪 24-28-0060396 1294.7683
383 李贵军 24-28-0062396 1294.6989
384 王贵松 24-28-0060502 1294.0833
385 李增杰 24-28-0061790 1293.8960
386 武虎蓝天-祁生虎 24-28-0063297 1293.8952
387 雷富贵 24-28-0061108 1293.6810
388 熊明邦父子鸽业 24-28-0060009 1293.1614
389 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0063045 1293.0096
390 聚友团队王国栋 24-28-0063416 1292.9723
391 王进保 24-28-0063825 1292.7893
392 王镇洪 24-28-0060259 1292.7481
393 张海明 24-28-0060713 1292.2909
394 张得生 24-28-0061366 1292.1396
395 葸生攀 24-28-0062522 1292.0075
396 西部战鸽-马屋德 24-28-0061837 1291.9331
397 军胜鸽舍 刘培军 24-28-0062875 1291.6874
398 风雷赛鸽-吴生林 24-28-0061291 1291.6145
399 陈芳德 24-28-0061698 1291.4591
400 彭家元 24-28-0061527 1291.3905
401 西部鑫燕+贾星 24-28-0061451 1291.0930
402 洪延杰 24-28-0060569 1290.9710
403 李永山 24-28-0062074 1290.9569
404 张国财 24-28-0060106 1290.9393
405 李贵军 24-28-0062374 1290.8751
406 健翔鸽舍-雷建龙 24-28-0060988 1290.8615
407 鹏辉鸽舍耿义 24-28-0063162 1290.7987
408 追风堂--薛世元 24-28-0060462 1290.5163
409 追风堂--薛世元 24-28-0060479 1290.4349
410 追风堂--薛世元 24-28-0060459 1290.2998
411 耿成 24-28-0063864 1290.2881
412 父子鸽舍+谢占明 24-28-0063851 1289.9115
413 西野赛鸽-李强 24-28-0063385 1289.8170
414 雨田鸽舍+雷富谦 24-28-0060080 1289.5602
415 张海明 24-28-0060707 1289.4403
416 辜志聪 24-28-0060319 1289.4280
417 耿义 24-28-0062765 1289.3342
418 军胜鸽舍 刘培军 24-28-0062874 1289.2361
419 武虎蓝天-祁生虎 24-28-0063361 1289.1771
420 李林 24-28-0062844 1288.7244
421 雨田鸽舍+雷富谦 24-28-0060091 1288.7053
422 麦哲伦鸽舍-马君 24-28-0062935 1288.6985
423 金帐蓝庭-杨成柏 24-28-0062701 1288.6567
424 包生军 24-28-0062044 1288.4630
425 李洪刚 24-28-0063606 1288.4172
426 龙欣信鸽孔凡文 24-28-0062772 1288.3334
427 梅文凯 24-28-0062602 1288.2035
428 牛宁 24-28-0061312 1288.0166
429 王继元+姜威 24-28-0061261 1287.9924
430 雷富明+张金玉 24-28-0060747 1287.8495
431 韩双斌 24-28-0062276 1287.7934
432 马国军 24-28-0062635 1287.5826
433 马如龙 24-28-0061859 1287.3976
434 無極赛鸽-汪成源 24-28-0062012 1287.3781
435 追风堂--薛世元 24-28-0060454 1287.3291
436 马国军 24-28-0062643 1287.0895
437 無極赛鸽-汪成源 24-28-0062011 1287.0414
438 聚友团队王国栋 24-28-0063447 1286.9465
439 耿成 24-28-0063865 1286.9382
440 苟学来 24-28-0060780 1286.5482
441 李林 24-28-0062839 1286.3021
442 韩双斌 24-28-0062287 1286.2013
443 张洪革 24-28-0063461 1286.1999
444 龙欣信鸽孔凡文 24-28-0062775 1285.9966
445 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060632 1285.8204
446 蓝翔赛鸽-刁明 24-28-0063908 1285.7527
447 飞翔鸽-顾培俊 24-28-0063043 1285.7460
448 辜志聪 24-28-0060378 1285.5463
449 孙金林 24-28-0060896 1285.5061
450 宁彪鸽舍-任富彪 24-28-0062454 1285.3766
451 周全 24-28-0061584 1285.3383
452 洪延杰 24-28-0060565 1285.2880
453 宁彪鸽舍-任富彪 24-28-0062460 1285.2241
454 周全 24-28-0061585 1285.1817
455 刘延成 24-28-0063805 1285.0527
456 孙金林 24-28-0062157 1284.8483
457 赵军 24-28-0063626 1284.7392
458 董道君 24-28-0062725 1284.5329
459 顾锡鹏 24-28-0063224 1284.1826
460 崔健 24-28-0061335 1283.8673
461 西野赛鸽-李强 24-28-0063386 1283.6280
462 追风堂--薛世元 24-28-0060467 1283.2179
463 燕云鸽舍王文林 24-28-0062820 1283.0306
464 梅文凯 24-28-0062596 1282.3255
465 李贵军 24-28-0062382 1282.2957
466 李增杰 24-28-0061791 1282.2403
467 兄弟连+李文青 24-28-0062402 1282.1858
468 众鑫翔飒-罗大新 24-28-0063264 1282.1778
469 卜国强 24-28-0063279 1281.9827
470 王增邦 24-28-0063025 1281.8746
471 孙金林 24-28-0062152 1281.5583
472 杨应森 24-28-0063486 1281.3676
473 辜志聪 24-28-0060305 1281.0052
474 张发玉 24-28-0060753 1280.8356
475 聚友团队王国栋 24-28-0063448 1280.8160
476 李永红 24-28-0063620 1280.7127
477 杨卫国 24-28-0060160 1280.5211
478 宋海德 24-28-0062140 1280.4410
479 杜光允 24-28-0060903 1280.0430
480 鹏辉鸽舍耿义 24-28-0063177 1279.9716
481 李洪刚 24-28-0063700 1279.7756
482 梅文凯 24-28-0062610 1279.5755
483 凌云寄养棚-王宁玮 24-28-0062560 1279.5267
484 燕云鸽舍王文林 24-28-0063732 1278.9651
485 姜发林 24-28-0060849 1278.6534
486 毕崇刚 24-28-0063055 1278.4563
487 麦哲伦鸽舍-马君 24-28-0062925 1278.2729
488 顾焕元 24-28-0063234 1278.2628
489 牛宁 24-28-0061306 1278.0739
490 梅文凯 24-28-0062593 1277.8462
491 伊峰鸽舍郭石峰+王贵福 24-28-0062481 1277.5053
492 李贵军 24-28-0062388 1276.2196
493 牛宁 24-28-0061330 1276.0764
494 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060633 1275.6964
495 董道君 24-28-0062724 1274.5210
496 众鑫翔飒-罗大新 24-28-0063259 1274.2045
497 李贵军 24-28-0062385 1273.7820
498 李林 24-28-0062843 1273.5835
499 李林 24-28-0062847 1273.5754
500 李永红 24-28-0063614 1273.0918
501 常红建 24-28-0061654 1272.7318
502 韩双斌 24-28-0062286 1271.7651
503 杨应栋 24-28-0061282 1271.2075
504 葸生攀 24-28-0062523 1270.8164
505 翔瑞赛鸽 刘忠年 24-28-0063082 1270.6370
506 李洪刚 24-28-0063608 1269.9391
507 黄健 24-28-0061629 1269.7379
508 燕云鸽舍王文林 24-28-0062828 1268.7524
509 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060642 1268.1567
510 雷富明+张金玉 24-28-0060798 1267.7790
511 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060623 1267.6053
512 许生强 24-28-0062202 1267.4690
513 张得生 24-28-0061368 1267.4028
514 张国财 24-28-0060110 1267.3653
515 罗生启 24-28-0061509 1266.2828
516 张卫年 24-28-0060553 1266.2147
517 李永昌 24-28-0063636 1266.1139
518 西部鑫燕+贾星 24-28-0061481 1265.8657
519 兄弟连+李文青 24-28-0060203 1265.8053
520 张作勤 24-28-0061229 1265.1899
521 张作勤 24-28-0061228 1264.9280
522 王相建 24-28-0062238 1264.8785
523 邓斌 24-28-0062625 1264.5432
524 牛宁 24-28-0061315 1263.9984
525 聚友团队王国栋 24-28-0063437 1263.9422
526 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0063006 1263.9219
527 丁玉厚 24-28-0061192 1263.9088
528 薛军 24-28-0061952 1263.4256
529 烽炽鸽舍-胡勇 24-28-0061029 1263.0832
530 李增杰 24-28-0061789 1262.9913
531 季海奎 24-28-0060806 1262.8035
532 雷富贵 24-28-0061117 1262.7218
533 谢子和 24-28-0063357 1262.6405
534 杨卫国 24-28-0060135 1262.4610
535 李洪刚 24-28-0063677 1262.4314
536 飞翔兄弟团队盛玉林 24-28-0060695 1262.1861
537 罗永成 24-28-0061004 1262.1774
538 烽炽鸽舍-胡勇 24-28-0061023 1262.0419
539 辜志聪 24-28-0060376 1262.0093
540 马如龙 24-28-0061846 1261.6927
541 洪延杰 24-28-0060567 1261.5679
542 王连魁 24-28-0060740 1261.4698
543 李洪刚 24-28-0063601 1261.3725
544 王贵松 24-28-0060494 1261.2820
545 熊明邦父子鸽业 24-28-0060003 1261.2629
546 辜志聪 24-28-0060365 1261.1702
547 西部鑫燕+贾星 24-28-0061438 1261.1674
548 刘延成 24-28-0063809 1261.1032
549 無極赛鸽-汪成源 24-28-0062004 1261.0625
550 韩双斌 24-28-0062289 1260.9784
551 毕崇刚 24-28-0063059 1260.5921
552 周全 24-28-0061588 1260.1432
553 李洪刚 24-28-0063672 1260.0848
554 罗文福 24-28-0061396 1260.0126
555 薛长明 24-28-0062357 1259.6674
