manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

黑山县信鸽协会2024秋季五关赛第五关

2024-10-7 19:22:02 辽宁锦州市黑山县信鸽协会分享

司放地: 双城 当天天气: 晴 司放日期:2024-10-07 06:18:00
经度: 126 经分: 24 经秒: 18.339999999998327 当天风向:  归巢羽数: 500 分赛数: 16
纬度: 45 纬分: 23 纬秒: 10.929999999985966 当天风力:  制表日期: 2024-10-07 19:08:07
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 160002 陈春万 24-06-0120048 灰白条 2024-10-07 12:51:26 519.1890 1319.6311
2 160053 张延文{历家} 24-06-1108670 雨点 2024-10-07 12:49:31 516.2770 1318.6137
3 004613 吴忠玉 24-06-1108202 2024-10-07 12:44:31 509.5150 1318.1784
4 004613 吴忠玉 24-06-0121388 2024-10-07 12:44:41 509.5150 1317.6523
5 004613 吴忠玉 24-06-0121373 2024-10-07 12:44:50 509.5150 1317.1350
6 160046 丁柱 24-06-1108212 雨点 2024-10-07 12:53:58 521.2900 1316.4651
7 160002 陈春万 24-06-1108311 2024-10-07 12:53:12 519.1890 1313.6946
8 160004 陈庭龙 24-06-0121260 2024-10-07 12:54:19 519.0210 1309.5932
9 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0120037 红楞 2024-10-07 13:09:37 537.3350 1305.4195
10 082785 高涛 24-06-0996129 2024-10-07 13:04:01 528.3530 1301.2735
11 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120800 灰白条 2024-10-07 13:11:24 537.8720 1301.0471
12 123456 刘洋赛鸽 24-06-0127088 2024-10-07 13:12:19 539.0400 1301.0187
13 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120762 2024-10-07 13:11:30 537.8720 1300.7294
14 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120964 2024-10-07 13:10:20 535.7360 1299.2592
15 002899 凤鸣轩-孙宝刚 20-06-0120947 2024-10-07 13:10:22 535.7360 1299.1542
16 160046 丁柱 24-06-1108229 深雨点 2024-10-07 13:00:16 521.2900 1295.8729
17 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120752 雨点 2024-10-07 13:13:29 537.8720 1294.5341
18 160002 陈春万 24-06-0120058 2024-10-07 13:00:26 519.1890 1290.0839
19 160004 陈庭龙 24-06-1108689 灰白条 2024-10-07 13:00:23 519.0210 1289.8324
20 160002 陈春万 24-06-1108252 花绛 2024-10-07 13:00:32 519.1890 1289.7587
21 160002 陈春万 24-06-1108044 雨点 2024-10-07 13:00:34 519.1890 1289.6614
22 084195 王革 24-06-0998629 2024-10-07 13:00:41 519.3260 1289.6537
23 004613 吴忠玉 24-06-0121375 2024-10-07 12:53:23 509.5150 1288.6362
24 160002 陈春万 24-06-1108251 雨白条 2024-10-07 13:00:54 519.1890 1288.5831
25 233333 王忠军 24-06-0807343 2024-10-07 13:04:07 523.0760 1287.9801
26 004605 邢建贵 24-06-0120369 2024-10-07 13:13:55 534.5670 1285.2667
27 084193 耿狄 24-06-1108554 2024-10-07 12:54:32 509.1700 1284.0100
28 160053 张延文{历家} 24-06-1108668 雨点 2024-10-07 13:00:38 516.2770 1282.2222
29 084193 耿狄 24-06-0122083 2024-10-07 12:55:41 509.1700 1280.3162
30 160004 陈庭龙 24-06-0121254 红绛 2024-10-07 13:03:41 519.0210 1279.3422
31 160052 张守会 24-06-1108035 2024-10-07 13:05:04 520.6620 1279.0268
32 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120767 2024-10-07 13:18:35 537.8720 1278.8276
33 084195 王革 24-06-1108158 雨点 2024-10-07 13:04:47 519.3260 1276.6221
34 090833 刘星利 24-06-1114624 2024-10-07 13:19:33 537.3970 1274.7643
35 240005 贺振 24-06-0442474 深雨点 2024-10-07 13:21:03 538.6910 1273.3341
36 160002 陈春万 24-06-0121368 雨点 2024-10-07 13:06:25 519.1890 1271.2065
37 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0120015 2024-10-07 13:21:04 537.3350 1270.0950
38 160004 陈庭龙 24-06-1108687 雨点 2024-10-07 13:06:41 519.0210 1269.9618
39 160002 陈春万 24-06-0120118 2024-10-07 13:07:01 519.1890 1269.3409
40 004613 吴忠玉 24-06-1108206 2024-10-07 12:59:36 509.5150 1268.7108
41 004613 吴忠玉 24-06-0121371 2024-10-07 12:59:36 509.5150 1268.6674
42 004613 吴忠玉 24-06-0121390 2024-10-07 12:59:38 509.5150 1268.5896
43 004613 吴忠玉 24-06-0121372 雨点 2024-10-07 12:59:39 509.5150 1268.5064
44 160002 陈春万 24-06-1108017 雨点 2024-10-07 13:07:17 519.1890 1268.5041
45 004605 邢建贵 24-06-0120367 2024-10-07 13:19:37 534.5670 1267.8587
46 004613 吴忠玉 24-06-0121387 2024-10-07 12:59:58 509.5150 1267.5516
47 240003 侯俊岐 24-06-1389560 深雨点 2024-10-07 13:23:14 538.9490 1267.3831
48 123456 刘洋赛鸽 24-06-0121411 2024-10-07 13:23:34 539.0400 1266.6252
49 220002 鸣响鸽舍-冯一铭 24-06-0119254 2024-10-07 13:23:00 538.1260 1266.1433
50 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120787 雨点 2024-10-07 13:22:52 537.8720 1265.9342
51 220002 鸣响鸽舍-冯一铭 24-06-0119234 2024-10-07 13:24:00 538.1260 1263.1995
52 240003 侯俊岐 24-06-1389570 2024-10-07 13:24:52 538.9490 1262.5363
53 004605 邢建贵 24-06-0120361 2024-10-07 13:21:33 534.5670 1262.0730
54 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120310 2024-10-07 13:24:40 537.8720 1260.6193
55 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120307 2024-10-07 13:24:42 537.8720 1260.5307
56 240005 贺振 24-06-0442470 2024-10-07 13:25:22 538.6910 1260.4745
57 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120960 2024-10-07 13:23:04 535.7360 1260.3398
58 084195 王革 24-06-1108168 2024-10-07 13:10:05 519.3260 1260.2078
59 123456 刘洋赛鸽 24-06-0127447 红绛 2024-10-07 13:25:46 539.0400 1260.1108
60 040014 张迁 24-06-0121124 2024-10-07 13:25:45 538.9350 1259.9089
61 220002 鸣响鸽舍-冯一铭 24-06-0882481 2024-10-07 13:25:11 538.1260 1259.6731
62 004613 吴忠玉 24-06-0121376 2024-10-07 13:02:29 509.5150 1259.6287
63 180015 王震 24-06-0123909 2024-10-07 13:25:01 537.8250 1259.4652
64 160053 张延文{历家} 24-06-1108664 雨点 2024-10-07 13:08:05 516.2770 1258.9532
65 160002 陈春万 24-06-0117829 雨白条 2024-10-07 13:10:39 519.1890 1258.1801
66 160004 陈庭龙 24-06-0121258 2024-10-07 13:10:55 519.0210 1256.9407
67 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0121000 2024-10-07 13:24:15 535.7360 1256.8511
68 040014 张迁 24-06-0121147 2024-10-07 13:27:18 538.9350 1255.3764
69 160001 沈宏超 24-06-0121332 2024-10-07 13:11:38 518.7400 1254.0599
70 100036 王磊 24-06-1104884 灰白条 2024-10-07 13:04:00 509.0590 1253.8337
71 090861 睿龙鸽业 24-06-0120812 红楞 2024-10-07 13:33:12 545.2740 1252.9263
72 090861 睿龙鸽业 24-06-0120803 2024-10-07 13:33:15 545.2740 1252.7454
73 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0120039 2024-10-07 13:26:56 537.3350 1252.7141
74 004613 吴忠玉 24-06-1108201 灰白条 2024-10-07 13:04:52 509.5150 1252.2672
75 090861 睿龙鸽业 24-06-0120878 灰白条 2024-10-07 13:33:29 545.2740 1252.0785
76 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120993 雨白条 2024-10-07 13:26:05 535.7360 1251.4689
77 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120988 2024-10-07 13:26:08 535.7360 1251.3212
78 084786 张振中 24-06-0120731 2024-10-07 13:25:07 534.3120 1250.9648
79 230015 凡文健 24-06-0122105 雨白条 2024-10-07 13:34:46 546.3900 1250.9497
80 180015 王震 24-06-1102350 2024-10-07 13:28:01 537.8250 1250.6908
81 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120759 灰白条 2024-10-07 13:28:08 537.8720 1250.4700
82 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120782 2024-10-07 13:28:09 537.8720 1250.4054
83 240005 贺振 24-06-0442405 深雨点 2024-10-07 13:28:51 538.6910 1250.2509
84 090833 刘星利 24-06-0993653 灰白条 2024-10-07 13:28:00 537.3970 1249.7189
85 180015 王震 24-06-0123919 2024-10-07 13:28:25 537.8250 1249.5406
86 084185 侯兴山 24-06-0441050 雨点 2024-10-07 13:28:16 537.5610 1249.3456
87 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0121198 灰白条 2024-10-07 13:28:06 537.3350 1249.3014
88 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120974 2024-10-07 13:27:01 535.7360 1248.7388
89 082785 高涛 24-06-0120709 雨点 2024-10-07 13:21:18 528.3530 1248.1478
90 007494 李会军 24-06-0885086 2024-10-07 13:31:21 540.6870 1247.6885
91 100122 王宪宾 24-06-1104583 灰白条 2024-10-07 13:04:56 506.5700 1244.8114
92 073949 小辫茗鸽 24-06-1284259 灰白条 2024-10-07 13:37:01 546.3110 1244.3792
93 084193 耿狄 24-06-0122833 雨点 2024-10-07 13:07:11 509.1700 1244.3150
94 160052 张守会 24-06-1108028 雨点 2024-10-07 13:16:25 520.6620 1244.3148
95 040014 张迁 24-06-0446184 雨白条 2024-10-07 13:31:32 538.9350 1243.0955
96 040014 张迁 24-06-0448019 深灰 2024-10-07 13:31:44 538.9350 1242.5208
97 240005 贺振 24-06-0208735 2024-10-07 13:31:36 538.6910 1242.3528
98 090833 刘星利 24-06-0110280 雨点 2024-10-07 13:30:43 537.3970 1241.8906
99 090861 睿龙鸽业 24-06-0120844 雨点 2024-10-07 13:37:24 545.2740 1240.9264
100 160004 陈庭龙 24-06-0121257 雨点 2024-10-07 13:16:31 519.0210 1240.0967
101 160053 张延文{历家} 24-06-1108661 2024-10-07 13:14:25 516.2770 1239.8009
102 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120790 2024-10-07 13:31:54 537.8720 1239.6219
103 180015 王震 24-06-1102349 2024-10-07 13:31:53 537.8250 1239.5520
104 160053 张延文{历家} 24-06-1108669 雨点 2024-10-07 13:14:33 516.2770 1239.4015
105 000020 大千鸽舍 24-06-0120444 2024-10-07 13:08:08 507.9930 1238.5823
106 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120773 2024-10-07 13:32:16 537.8720 1238.5601
107 123456 刘洋赛鸽 24-06-0121404 2024-10-07 13:33:17 539.0400 1238.3384
108 160068 富贵鸽舍-王青贵 24-06-1116863 2024-10-07 13:33:01 538.2320 1237.2669
109 084786 张振中 24-06-0120747 2024-10-07 13:30:01 534.3120 1236.7836
110 240003 侯俊岐 24-06-0122853 2024-10-07 13:34:09 538.9490 1235.6633
111 000020 大千鸽舍 24-06-0120450 雨点 2024-10-07 13:09:11 507.9930 1235.4158
112 233333 王忠军 24-06-0121245 2024-10-07 13:21:39 523.0760 1234.6627
113 084195 王革 24-06-1108156 2024-10-07 13:18:38 519.3260 1234.6157
114 100122 王宪宾 24-06-1104490 2024-10-07 13:08:19 506.5700 1234.5519
115 090861 睿龙鸽业 24-06-0120890 2024-10-07 13:39:42 545.2740 1234.4583
116 100122 王宪宾 24-06-0120586 2024-10-07 13:08:23 506.5700 1234.3335
117 073950 仁和鸽舍-李刚 24-06-0887671 2024-10-07 13:35:35 539.9210 1233.8627
118 090861 睿龙鸽业 24-06-0120861 麒麟花 2024-10-07 13:40:02 545.2740 1233.5382
119 040014 张迁 24-06-0448013 雨点 2024-10-07 13:35:10 538.9350 1232.7463
120 061188 孙继伍 24-06-0120072 2024-10-07 13:34:05 537.5080 1232.5423
121 160053 张延文{历家} 24-06-1108680 2024-10-07 13:16:53 516.2770 1232.5028
122 004605 邢建贵 24-06-0120359 2024-10-07 13:31:46 534.5670 1232.3830
123 090861 睿龙鸽业 24-06-0120850 灰白条 2024-10-07 13:40:30 545.2740 1232.2567
124 233333 王忠军 24-06-0121244 2024-10-07 13:22:41 523.0760 1231.6422
125 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120971 2024-10-07 13:33:07 535.7360 1231.2457
126 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0121172 雨点 2024-10-07 13:34:33 537.3350 1230.8473
127 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120969 雨点 2024-10-07 13:33:17 535.7360 1230.7728
128 007493 边庆岩 24-06-0121022 2024-10-07 13:38:45 542.4510 1230.7137
129 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120991 雨点 2024-10-07 13:33:20 535.7360 1230.6272
130 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120943 2024-10-07 13:33:23 535.7360 1230.4485
131 084193 耿狄 24-06-0887264 2024-10-07 13:11:49 509.1700 1230.3774
132 230015 凡文健 24-06-0122120 2024-10-07 13:42:09 546.3900 1230.1517
133 084185 侯兴山 24-06-0441274 2024-10-07 13:35:00 537.5610 1230.0929
134 240003 侯俊岐 24-06-0122851 雨点 2024-10-07 13:36:12 538.9490 1229.8773
135 040014 张迁 24-06-0121137 2024-10-07 13:36:15 538.9350 1229.7092
136 073950 仁和鸽舍-李刚 24-06-0122131 2024-10-07 13:37:05 539.9210 1229.6258
137 007494 李会军 24-06-0121012 2024-10-07 13:37:53 540.6870 1229.1599
138 073950 仁和鸽舍-李刚 24-06-0122121 2024-10-07 13:37:21 539.9210 1228.8652
139 082785 高涛 24-06-0996125 红楞 2024-10-07 13:27:59 528.3530 1228.7280
140 082785 高涛 24-06-0120706 雨点 2024-10-07 13:28:06 528.3530 1228.4147
141 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120758 灰白条 2024-10-07 13:35:51 537.8720 1228.4026
142 082785 高涛 24-06-0996134 雨点 2024-10-07 13:28:18 528.3530 1227.8590
143 084185 侯兴山 24-06-0884881 雨点 2024-10-07 13:35:58 537.5610 1227.3712
144 123456 刘洋赛鸽 24-06-0127002 雨白条 2024-10-07 13:37:11 539.0400 1227.3358
145 220009 方二贺 24-06-0018471 2024-10-07 13:16:58 513.8610 1226.4771
146 084185 侯兴山 24-06-0884843 雨点 2024-10-07 13:36:18 537.5610 1226.4424
147 084185 侯兴山 24-06-0884818 雨点 2024-10-07 13:36:20 537.5610 1226.3692
148 007494 李会军 24-06-0121007 2024-10-07 13:38:53 540.6870 1226.3445
149 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0120002 红楞 2024-10-07 13:36:10 537.3350 1226.3199
150 007494 李会军 24-06-0885056 2024-10-07 13:39:01 540.6870 1225.9946
151 090833 刘星利 24-06-0447050 雨点 2024-10-07 13:36:21 537.3970 1225.9266
152 090833 刘星利 24-06-0110291 雨白条 2024-10-07 13:36:21 537.3970 1225.9099
153 123456 刘洋赛鸽 24-06-0121422 灰白条 2024-10-07 13:37:46 539.0400 1225.7365
154 007494 李会军 24-06-0885059 2024-10-07 13:39:07 540.6870 1225.6820
155 084185 侯兴山 24-06-0441025 2024-10-07 13:36:37 537.5610 1225.5656
156 160002 陈春万 24-06-1108651 2024-10-07 13:21:44 519.1890 1225.2388
157 084786 张振中 24-06-0120740 雨点 2024-10-07 13:34:06 534.3120 1225.1680
158 090833 刘星利 24-06-0120935 2024-10-07 13:36:44 537.3970 1224.8447
159 084185 侯兴山 24-06-0441061 灰白条 2024-10-07 13:37:21 537.5610 1223.5015
160 084185 侯兴山 24-06-0441014 2024-10-07 13:37:30 537.5610 1223.0888
161 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120984 2024-10-07 13:36:08 535.7360 1222.7578
162 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-1109024 2024-10-07 13:37:59 537.8720 1222.4476
163 180015 王震 24-06-0121110 2024-10-07 13:37:59 537.8250 1222.3632
164 084185 侯兴山 24-06-0441095 雨白条 2024-10-07 13:38:00 537.5610 1221.6844
165 073950 仁和鸽舍-李刚 24-06-0121444 2024-10-07 13:40:12 539.9210 1220.9590
166 240005 贺振 49-24-0602087 2024-10-07 13:39:14 538.6910 1220.8723
167 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120955 2024-10-07 13:37:13 535.7360 1219.7444
168 040014 张迁 24-06-0448027 雨点 2024-10-07 13:39:57 538.9350 1219.4453
169 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0121159 麒麟花 2024-10-07 13:38:42 537.3350 1219.2452
170 090833 刘星利 24-06-1114607 2024-10-07 13:38:47 537.3970 1219.1672
171 090861 睿龙鸽业 24-06-0120843 2024-10-07 13:45:25 545.2740 1218.7124
172 084193 耿狄 24-06-1108564 2024-10-07 13:15:48 509.1700 1218.6873
173 110031 王铁良 24-06-0882479 2024-10-07 13:39:29 537.9290 1218.4343
174 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0121171 麒麟花 2024-10-07 13:39:02 537.3350 1218.3519
175 000020 大千鸽舍 24-06-0120431 雨点 2024-10-07 13:15:09 507.9930 1217.7564
176 073949 小辫茗鸽 24-06-0115813 2024-10-07 13:46:40 546.3110 1217.6269
177 084185 侯兴山 24-06-0441027 2024-10-07 13:39:33 537.5610 1217.4029
178 000020 大千鸽舍 24-06-0120477 雨点 2024-10-07 13:15:35 507.9930 1216.4702
179 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120978 2024-10-07 13:38:36 535.7360 1215.9228
180 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120794 深雨点 2024-10-07 13:40:35 537.8720 1215.2903
181 061188 孙继伍 24-06-0120098 2024-10-07 13:40:20 537.5080 1215.1231
182 230015 凡文健 24-06-0122114 雨点 2024-10-07 13:47:39 546.3900 1215.1220
183 082785 高涛 24-06-0120702 灰白条 2024-10-07 13:32:49 528.3530 1215.1079
184 090833 刘星利 24-06-0120938 红绛 2024-10-07 13:40:18 537.3970 1214.9809
185 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120920 雨点 2024-10-07 13:39:, 05 535.7360 1214.5862
186 061188 孙继伍 24-06-0120330 2024-10-07 13:40:34 537.5080 1214.5234
187 090833 刘星利 24-06-0110296 雨点 2024-10-07 13:40:29 537.3970 1214.4673
188 090833 刘星利 24-06-0120936 雨点 2024-10-07 13:40:31 537.3970 1214.4027
189 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0121167 雨白条 2024-10-07 13:40:31 537.3350 1214.2443
190 040014 张迁 24-06-0121129 雨点 2024-10-07 13:41:52 538.9350 1214.1413
191 090861 睿龙鸽业 24-06-0120876 2024-10-07 13:47:07 545.2740 1214.0717
192 123456 刘洋赛鸽 24-06-0127023 雨点 2024-10-07 13:42:07 539.0400 1213.7269
193 084193 耿狄 24-06-0887215 雨点 2024-10-07 13:17:31 509.1700 1213.6863
194 160062 赵文 24-06-0121500 2024-10-07 13:39:17 535.4580 1213.3803
195 004605 邢建贵 24-06-0120358 雨点 2024-10-07 13:38:59 534.5670 1212.2011
196 220020 浩翔鸽舍-张志强 24-06-0121120 雨点 2024-10-07 13:41:11 537.0900 1211.8544
197 007069 贺景学 24-06-0120915 雨点 2024-10-07 13:40:10 535.8370 1211.8430
198 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120306 2024-10-07 13:42:07 537.8720 1211.0935
199 073947 李军(段家) 24-06-0121841 雨点 2024-10-07 13:49:55 547.2620 1210.9427
200 073949 小辫茗鸽 24-06-0110368 2024-10-07 13:49:21 546.3110 1210.3788
201 240008 李铁金 24-06-0128703 深雨点 2024-10-07 13:29:53 522.6080 1210.0559
202 160052 张守会 24-06-1108025 灰白条 2024-10-07 13:28:31 520.6620 1209.3872
203 000020 大千鸽舍 24-06-0120490 灰白条 2024-10-07 13:18:27 507.9930 1208.1923
204 084185 侯兴山 24-06-0884867 雨点 2024-10-07 13:42:56 537.5610 1208.1756
205 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0121166 雨点 2024-10-07 13:42:47 537.3350 1208.0429
206 084185 侯兴山 24-06-0884880 雨点 2024-10-07 13:43:03 537.5610 1207.8559
207 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0120014 2024-10-07 13:42:52 537.3350 1207.8180
208 073949 小辫茗鸽 24-06-0110388 2024-10-07 13:50:19 546.3110 1207.7667
209 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0120008 麒麟花 2024-10-07 13:42:55 537.3350 1207.7195
210 240005 贺振 24-06-0208734 红楞 2024-10-07 13:44:05 538.6910 1207.5626
211 220018 韩伟 24-06-0120719 2024-10-07 13:40:37 534.4760 1207.5281
212 084193 耿狄 24-06-1108559 灰白条 2024-10-07 13:19:39 509.1700 1207.5268
213 000020 大千鸽舍 24-06-0120483 雨点 2024-10-07 13:18:52 507.9930 1207.0100
214 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120760 2024-10-07 13:43:38 537.8720 1206.9570
215 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120784 2024-10-07 13:43:50 537.8720 1206.4013
216 085833 王希明 24-06-0062881 2024-10-07 13:28:21 519.0500 1206.1031
217 007493 边庆岩 24-06-0121020 2024-10-07 13:48:05 542.4510 1205.1842
218 040014 张迁 24-06-0121125 2024-10-07 13:45:11 538.9350 1205.1437
219 040014 张迁 24-06-0121143 雨点 2024-10-07 13:45:15 538.9350 1204.9644
220 084185 侯兴山 24-06-0884835 雨点 2024-10-07 13:44:14 537.5610 1204.6339
221 220020 浩翔鸽舍-张志强 24-06-0121119 雨点 2024-10-07 13:43:52 537.0900 1204.5636
222 084193 耿狄 24-06-0122092 2024-10-07 13:20:43 509.1700 1204.4875
223 160046 丁柱 24-06-1108217 深灰 2024-10-07 13:30:47 521.2900 1204.4680
224 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120977 2024-10-07 13:42:51 535.7360 1204.2888
225 090833 刘星利 24-06-1114626 2024-10-07 13:44:19 537.3970 1204.0340
226 100012 陈立彬 24-06-0120407 2024-10-07 13:19:55 507.9200 1203.8387
227 240003 侯俊岐 24-06-1389559 2024-10-07 13:45:58 538.9490 1203.0937
228 240005 贺振 24-06-0442469 红绛 2024-10-07 13:45:54 538.6910 1202.6723
229 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120981 2024-10-07 13:43:43 535.7360 1201.9651
230 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120967 2024-10-07 13:43:43 535.7360 1201.9573
231 061188 孙继伍 24-06-0120085 2024-10-07 13:45:13 537.5080 1201.8700
232 220018 韩伟 24-06-0120717 2024-10-07 13:42:50 534.4760 1201.4817
233 090833 刘星利 24-06-0120940 2024-10-07 13:45:20 537.3970 1201.3242
234 240005 贺振 24-06-0442462 2024-10-07 13:46:26 538.6910 1201.2654
235 170039 路立会 24-06-0121031 2024-10-07 13:40:34 531.5020 1200.9285
236 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120997 灰白条 2024-10-07 13:44:07 535.7360 1200.8458
237 240005 贺振 24-06-0442466 灰白条 2024-10-07 13:46:38 538.6910 1200.6997
238 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120951 2024-10-07 13:44:14 535.7360 1200.5694
239 084185 侯兴山 24-06-0441230 2024-10-07 13:45:48 537.5610 1200.4435
240 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120999 2024-10-07 13:44:17 535.7360 1200.4386
241 100122 王宪宾 24-06-1104480 2024-10-07 13:20:02 506.5700 1200.2875
242 000117 养鸽姑娘-跃马地产李思瑶 24-06-0120777 雨点 2024-10-07 13:46:14 537.8720 1199.9581
243 084185 侯兴山 24-06-0441247 雨点 2024-10-07 13:46:07 537.5610 1199.5736
244 123456 刘洋赛鸽 24-06-0121412 2024-10-07 13:47:32 539.0400 1199.1040
245 061188 孙继伍 24-06-0120331 2024-10-07 13:46:23 537.5080 1198.7260
246 090861 睿龙鸽业 24-06-0120853 2024-10-07 13:52:57 545.2740 1198.5027
247 061188 孙继伍 24-06-0120075 红楞 2024-10-07 13:46:30 537.5080 1198.4349
248 061188 孙继伍 24-06-0121053 2024-10-07 13:46:30 537.5080 1198.4259
249 007486 庞宏年 24-06-0121860 雨点 2024-10-07 13:54:25 546.9890 1198.4251
250 007494 李会军 24-06-0121004 2024-10-07 13:49:15 540.6870 1198.1771
251 000020 大千鸽舍 24-06-0116956 灰白条 2024-10-07 13:22:04 507.9930 1197.9043
252 090861 睿龙鸽业 24-06-0120852 雨点 2024-10-07 13:53:20 545.2740 1197.4845
253 110031 王铁良 24-06-0882482 雨点 2024-10-07 13:47:25 537.9290 1196.9413
254 240003 侯俊岐 24-06-1389568 2024-10-07 13:48:21 538.9490 1196.7328
255 040014 张迁 24-06-0121149 2024-10-07 13:48:28 538.9350 1196.3629
256 073949 小辫茗鸽 24-06-0110362 2024-10-07 13:54:56 546.3110 1195.5609
257 004613 吴忠玉 24-06-0121392 2024-10-07 13:24:47 509.5150 1193.8165
258 084193 耿狄 24-06-0122835 2024-10-07 13:24:33 509.1700 1193.6808
259 060398 王猛 24-06-0885693 2024-10-07 13:33:46 520.1210 1193.5525
260 000020 大千鸽舍 24-06-0116278 2024-10-07 13:23:38 507.9930 1193.4531
261 220005 高小明 24-06-1106083 麒麟花 2024-10-07 13:35:14 521.3640 1192.3958
262 073949 小辫茗鸽 24-06-0444078 白花 2024-10-07 13:56:33 546.3110 1191.3597
263 061541 孙凯 24-06-0121087 雨点 2024-10-07 13:59:16 549.4620 1191.1777
264 090861 睿龙鸽业 24-06-0120809 雨点 2024-10-07 13:55:48 545.2740 1191.0618
265 090861 睿龙鸽业 24-06-0120868 白花 2024-10-07 13:55:53 545.2740 1190.8388
266 073949 小辫茗鸽 24-06-0110370 2024-10-07 13:57:04 546.3110 1190.0257
267 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120972 2024-10-07 13:48:29 535.7360 1189.2204
268 040014 张迁 24-06-0121136 雨点 2024-10-07 13:51:14 538.9350 1189.0818
269 002899 凤鸣轩-孙宝刚 24-06-0120944 2024-10-07 13:48:33 535.7360 1189.0505
270 090833 刘星利 24-06-0120937 2024-10-07 13:50:01 537.3970 1188.8499
271 240005 贺振 24-06-0208733 雨点 2024-10-07 13:51:07 538.6910 1188.8469
272 160001 沈宏超 24-06-1108790 雨点 2024-10-07 13:34:23 518.7400 1188.6938
273 230015 凡文健 24-06-0122195 雨点 2024-10-07 13:57:39 546.3900 1188.6685
274 084185 侯兴山 24-06-0441267 2024-10-07 13:50:19 537.5610 1188.4383
275 090861 睿龙鸽业 24-06-0120873 2024-10-07 13:57:08 545.2740 1187.6071
276 240005 贺振 24-06-0208723 2024-10-07 13:51:43 538.6910 1187.2418
277 090861 睿龙鸽业 24-06-0120854 灰白条 2024-10-07 13:57:17 545.2740 1187.2067
278 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0121199 麒麟花 2024-10-07 13:50:38 537.3350 1187.1296
279 082785 高涛 24-06-0996130 雨点 2024-10-07 13:43:06 528.3530 1187.0050
280 240003 侯俊岐 24-06-0122856 2024-10-07 13:52:03 538.9490 1186.9498
281 084185 侯兴山 24-06-0441028 麒麟花 2024-10-07 13:51:00 537.5610 1186.6665
282 240005 贺振 24-06-0208731 灰白条 2024-10-07 13:52:04 538.6910 1186.3608
283 090887 鸿运寄养棚-刘东 24-06-0121151 2024-10-07 13:51:01 537.3350 1186.0858
284 073949 小辫茗鸽 24-06-0110374 2024-10-07 13:58:50 546.3110 1185.4580
