名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 经度 纬度
1 朱健 2023-10-0354887 雄 雨点 砂 2024-05-18 15:27:51 1173.42 804.3441 300132 120.314984 32.082778
2 韶铁官 2023-10-0356995 雄 灰 黄 2024-05-18 18:22:50 1167.713 714.7017 300188 120.325800 32.225900
3 邵拥军 2023-10-0353089 雄 灰 黄 2024-05-19 07:56:07 1190.831 630.6977 300273 120.451913 32.140695
4 王建平 2020-10-0650784 雄 灰 砂 2024-05-19 07:34:28 1167.559 625.5399 300038 120.324900 32.225000
5 郭国华 2023-10-0359794 雌 灰 黄 2024-05-19 08:11:49 1190.102 625.1109 300210 120.450200 32.144200
6 郭国华 2023-10-0359786 雌 灰 黄 2024-05-19 09:17:23 1190.102 604.299 300210 120.450200 32.144200
7 蒋文峰 2022-10-1127637 雄 灰 黄 2024-05-19 09:54:32 1176.062 586.1147 300358 120.390900 32.250300
8 孙金荣 2021-10-0165870 雌 灰 砂 2024-05-19 13:15:03 1195.211 541.539 300248 120.484887 32.155360
9 朱健 2022-10-1131192 雌 灰 黄 2024-05-19 13:10:15 1173.42 532.8259 300132 120.314984 32.082778
10 邵拥军 2023-10-0353090 雄 雨点 黄 2024-05-19 14:21:19 1190.831 523.8278 300273 120.451913 32.140695
11 朱志刚 2023-10-0352421 雄 雨点 黄 2024-05-19 14:39:45 1172.002 511.3983 300280 120.335400 32.171300
12 朱飞 2023-10-0364810 雄 灰 黄 2024-05-19 14:32:27 1154.019 505.1612 300218 120.215918 32.171195
13 杨建明 2023-10-0359031 雌 雨点 黄 2024-05-19 16:13:04 1189.417 498.6916 300209 120.430400 32.101600
14 王林 2023-10-0350871 雄 雨点 黄 2024-05-19 16:41:15 1166.842 483.5121 300284 120.324856 32.241645
15 练泽清 2020-10-0659956 雄 雨点 砂 2024-05-19 17:46:06 1167.035 470.9381 300032 120.323600 32.231400
16 辛波 2023-10-0350015 雌 雨点 砂 2024-05-19 18:22:50 1166.483 463.8383 300019 120.314900 32.215700
17 朱健 2022-10-1140332 雌 灰 黄 2024-05-19 18:56:45 1173.42 460.3879 300132 120.314984 32.082778
18 王希 2022-10-1140398 雄 灰 黄 2024-05-19 18:51:15 1167.782 459.1671 300085 120.330037 32.225782
19 蒋登梯 2023-10-0353082 雌 灰 黄 2024-05-20 05:25:08 1191.01 454.9071 300212 120.452915 32.141554
20 邵拥军 2021-10-0166088 雄 灰 砂 2024-05-20 05:42:43 1190.831 451.8029 300273 120.451913 32.140695
21 程海松 2022-10-1128195 雄 灰 砂 2024-05-20 05:46:16 1188.309 450.2404 300204 120.435299 32.144844
22 张旭 2023-10-0353204 雌 灰 砂 2024-05-20 05:38:13 1167.092 443.5553 300300 120.323273 32.225693
23 王吴兵 2021-10-0163267 雄 雨点 黄 2024-05-20 05:45:19 1169.287 443.1918 300076 120.332258 32.210311
24 吴迪华 2021-10-0169917 雌 灰 黄 2024-05-20 06:23:09 1167.304 436.1877 300066 120.330229 32.240225
25 孙金荣 2023-10-0359873 雄 灰 砂 2024-05-20 07:35:36 1195.211 434.841 300248 120.484887 32.155360
26 郭国华 2023-10-0359785 雄 灰 黄 2024-05-20 10:36:20 1190.102 406.2703 300210 120.450200 32.144200
27 蒋文峰 2023-10-0355067 雌 灰 黄 2024-05-20 10:41:52 1176.062 400.7207 300358 120.390900 32.250300
28 朱志刚 2023-10-0352423 雌 灰白 黄 2024-05-20 13:03:39 1172.002 380.9327 300280 120.335400 32.171300
29 蒋登梯 2023-10-0359806 雄 灰 黄 2024-05-20 14:28:14 1191.01 376.7537 300212 120.452915 32.141554
30 郭国华 2021-10-0164008 雌 灰 黄 2024-05-20 16:40:20 1190.102 361.3657 300210 120.450200 32.144200
31 许金龙 2021-10-0166447 雄 雨点 砂 2024-05-20 16:00:55 1163.368 357.5285 300101 120.254700 32.101400
32 王建平 2020-10-0652987 雄 灰 砂 2024-05-20 17:16:29 1167.559 350.6723 300038 120.324900 32.225000
33 赵建华 2022-10-1128162 雌 雨点 砂 2024-05-20 18:47:52 1187.841 347.2333 300254 120.421000 32.104100
34 吴迪华 2020-10-0040139 雄 灰 黄 2024-05-21 09:19:13 1167.304 312.0942 300066 120.330229 32.240225
35 徐成 2021-10-0166369 雄 雨白条 黄 2024-05-21 09:48:17 1167.78 309.8147 300008 120.332300 32.240800
36 陈本强 2023-10-0353229 雄 灰白 砂 2024-05-21 10:24:46 1157.714 304.1998 300319 120.252900 32.202000
37 姚培荣 2020-10-0653295 雌 雨白条 砂 2024-05-21 14:11:53 1163.896 288.6003 300061 120.315923 32.274759
38 杨建明 2023-10-0350692 雌 雨点 黄 2024-05-21 16:04:45 1189.417 286.8992 300209 120.430400 32.101600
39 王建平 2019-10-0570499 雌 灰 黄 2024-05-21 16:44:10 1167.559 278.9744 300038 120.324900 32.225000
40 陈本强 2023-10-0353257 雄 雨点 黄 2024-05-21 18:06:51 1157.714 271.2639 300319 120.252900 32.202000
41 杨建明 2022-10-1131025 雄 雨点 砂 2024-05-22 05:47:00 1189.417 268.9157 300209 120.430400 32.101600
|
|
|
|
|
|