松原市信鸽协会2024年春180公里测试赛
参赛总羽数:527 比赛编号:24041353
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 000333 关铁军 23-07-0653130 2024-04-13 13:56:37 雌 砂 雨点
2 000333 关铁军 23-07-0653108 2024-04-13 13:56:42 雄 黄 灰白条
3 000333 关铁军 23-07-0653102 2024-04-13 13:56:52 雌 砂 雨点
4 000333 关铁军 23-07-0653106 2024-04-13 13:57:09 雄 黄 灰
5 000103 李朝兴 23-07-0360436 2024-04-13 13:58:17 雌 黄 雨点
6 000103 李朝兴 23-07-0393044 2024-04-13 13:58:27 雌 黄 雨点
7 000103 李朝兴 23-07-0667307 2024-04-13 13:58:39 雄 砂 雨点
8 000103 李朝兴 22-07-0608958 2024-04-13 13:58:49 雌 砂 灰
9 000103 李朝兴 21-07-0341150 2024-04-13 13:58:59 雄 砂 灰
10 000103 李朝兴 23-07-0667309 2024-04-13 13:59:10 雌 黄 雨点
11 000103 李朝兴 22-07-0608951 2024-04-13 13:59:24 雄 砂 灰
12 008888 盖子成 21-07-0400112 2024-04-13 14:00:06 雄 砂 红楞
13 008888 盖子成 23-07-0662111 2024-04-13 14:00:11 雌 砂 麒麟花
14 008888 盖子成 23-07-0459111 2024-04-13 14:00:19 雄 黄 灰
15 008888 盖子成 21-33-0302888 2024-04-13 14:00:27 雄 黄 灰白条
16 008888 盖子成 23-07-0662347 2024-04-13 14:00:34 雌 黄 灰
17 008888 盖子成 22-07-0609003 2024-04-13 14:00:41 雌 黄 灰
18 008888 盖子成 23-07-0661240 2024-04-13 14:00:49 雌 砂 红楞
19 008888 盖子成 22-07-0609013 2024-04-13 14:00:57 雄 砂 雨点
20 008888 盖子成 21-33-0330114 2024-04-13 14:01:05 雄 黄 雨白条
21 008888 盖子成 21-07-0340333 2024-04-13 14:01:15 雌 黄 灰
22 008888 盖子成 23-07-0662113 2024-04-13 14:01:25 雌 黄 红楞
23 008888 盖子成 23-07-0662116 2024-04-13 14:01:32 雌 黄 灰
24 008888 盖子成 23-07-0459119 2024-04-13 14:01:43 雌 黄 红楞
25 008888 盖子成 22-07-0609011 2024-04-13 14:01:51 雄 黄 灰
26 008888 盖子成 23-07-0662342 2024-04-13 14:01:59 雌 砂 灰
27 008888 盖子成 22-07-0609004 2024-04-13 14:02:12 雌 黄 灰
28 008888 盖子成 23-07-0459115 2024-04-13 14:02:24 雌 黄 灰
29 008888 盖子成 21-07-0400333 2024-04-13 14:02:33 雄 砂 红楞
30 000050 高井全 22-07-0120395 2024-04-13 14:05:10 雌 黄 雨点
31 000050 高井全 23-07-0666738 2024-04-13 14:05:17 雌 砂 灰
32 000050 高井全 22-07-0120374 2024-04-13 14:05:24 雌 黄 雨点
33 000050 高井全 23-07-0666740 2024-04-13 14:05:31 雌 砂 灰
34 000050 高井全 23-07-0666727 2024-04-13 14:05:38 雄 黄 雨点
35 000050 高井全 23-07-0666709 2024-04-13 14:05:45 雌 砂 灰
36 000050 高井全 22-07-0106269 2024-04-13 14:05:53 雄 黄 雨点
37 000050 高井全 21-33-0001629 2024-04-13 14:05:59 雄 砂 雨点
38 000050 高井全 22-07-0120383 2024-04-13 14:06:08 雌 砂 雨点
39 000050 高井全 23-07-0666719 2024-04-13 14:06:18 雌 砂 雨点
40 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508729 2024-04-13 14:15:09 雌 黄 灰
41 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508768 2024-04-13 14:15:33 雌 黄 灰
42 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508704 2024-04-13 14:15:42 雌 黄 灰
43 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508786 2024-04-13 14:15:49 雄 黄 白
44 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508720 2024-04-13 14:15:56 雌 黄 雨白条
45 000203 问天阁-刘岩 23-07-0667031 2024-04-13 14:16:04 雌 砂 雨点
46 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508782 2024-04-13 14:16:12 雌 砂 雨白条
47 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508707 2024-04-13 14:16:20 雄 砂 雨白条
48 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508763 2024-04-13 14:16:26 雌 砂 雨点
49 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508764 2024-04-13 14:16:34 雌 砂 雨点
50 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508787 2024-04-13 14:16:41 雄 黄 雨点
51 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508788 2024-04-13 14:16:48 雄 砂 雨点
52 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508761 2024-04-13 14:16:56 雌 砂 麒麟花
53 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508785 2024-04-13 14:17:03 雄 黄 白
54 000203 问天阁-刘岩 23-07-0667029 2024-04-13 14:17:08 雌 黄 灰
55 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508730 2024-04-13 14:17:16 雄 黄 灰
56 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508783 2024-04-13 14:17:22 雄 黄 灰
57 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508767 2024-04-13 14:17:30 雌 黄 灰白条
58 000203 问天阁-刘岩 23-07-0669902 2024-04-13 14:17:37 雄 黄 灰白条
59 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508800 2024-04-13 14:17:43 雌 黄 灰
60 000203 问天阁-刘岩 23-07-0669905 2024-04-13 14:17:50 雄 黄 深灰
61 000252 命运鸽-董洪亮 23-07-0660348 2024-04-13 14:18:42 雌 砂 雨点
62 000252 命运鸽-董洪亮 23-07-0660346 2024-04-13 14:18:54 雄 砂 灰
63 000252 命运鸽-董洪亮 23-07-0660341 2024-04-13 14:19:03 雄 砂 雨点
64 000252 命运鸽-董洪亮 23-07-0660347 2024-04-13 14:19:14 雄 砂 雨点
65 000207 王维腾 23-07-0017835 2024-04-13 14:20:12 雌 砂 红绛
66 000207 王维腾 23-07-0469785 2024-04-13 14:20:22 雄 黄 红绛
67 000207 王维腾 23-07-0469786 2024-04-13 14:20:33 雄 黄 红绛
68 000207 王维腾 23-07-0469793 2024-04-13 14:20:41 雄 砂 红绛
69 000207 王维腾 23-07-0457496 2024-04-13 14:20:48 雌 砂 红楞
70 000207 王维腾 23-07-0457500 2024-04-13 14:20:55 雄 黄 深灰
71 000207 王维腾 23-07-0457449 2024-04-13 14:21:03 雌 砂 雨点
72 000207 王维腾 23-07-0457443 2024-04-13 14:21:09 雌 砂 雨点
73 000207 王维腾 23-07-0469784 2024-04-13 14:21:16 雌 砂 雨点
74 000207 王维腾 23-07-0457499 2024-04-13 14:21:27 雄 砂 雨点
75 000207 王维腾 23-07-0457448 2024-04-13 14:21:35 雌 砂 灰
76 000207 王维腾 23-07-0457452 2024-04-13 14:21:41 雌 砂 灰
77 000207 王维腾 23-07-0457492 2024-04-13 14:21:49 雄 黄 雨点
78 000207 王维腾 23-07-0457495 2024-04-13 14:21:56 雌 黄 灰
79 000045 宋志全 23-07-0671539 2024-04-13 14:22:42 雄 黄 灰
80 000045 宋志全 23-07-0669186 2024-04-13 14:22:49 雄 黄 灰
81 000045 宋志全 23-07-0661158 2024-04-13 14:22:55 雄 黄 灰
82 000045 宋志全 22-07-0090520 2024-04-13 14:23:02 雄 黄 灰
83 000045 宋志全 23-07-0671537 2024-04-13 14:23:09 雌 砂 灰
84 000888 吴大为 23-07-0459054 2024-04-13 14:24:00 雄 黄 雨点
85 000888 吴大为 23-07-0459989 2024-04-13 14:24:15 雄 黄 灰
86 000888 吴大为 23-07-0671968 2024-04-13 14:24:26 雄 黄 雨点
87 000888 吴大为 23-07-0671969 2024-04-13 14:24:34 雄 黄 雨点
88 000888 吴大为 23-07-0673823 2024-04-13 14:24:41 雄 黄 灰
89 000888 吴大为 23-07-0671966 2024-04-13 14:24:50 雄 黄 灰
90 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673195 2024-04-13 14:28:29 雌 黄 灰
91 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673183 2024-04-13 14:28:38 雌 砂 灰
92 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673188 2024-04-13 14:28:46 雌 黄 灰
93 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673194 2024-04-13 14:28:52 雄 黄 灰
94 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673197 2024-04-13 14:28:58 雌 砂 灰
95 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673187 2024-04-13 14:29:07 雌 砂 灰
96 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673185 2024-04-13 14:29:14 雄 黄 灰
97 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673200 2024-04-13 14:29:28 雄 黄 灰
98 000305 张洪收 23-07-0663630 2024-04-13 14:40:06 雄 黄 灰
99 000305 张洪收 23-07-0663601 2024-04-13 14:40:17 雄 黄 灰
100 000305 张洪收 23-07-0663625 2024-04-13 14:40:27 雄 黄 灰白条
101 000305 张洪收 23-07-0663607 2024-04-13 14:40:36 雄 黄 灰
102 000305 张洪收 23-07-0459876 2024-04-13 14:40:47 雄 黄 灰
103 000305 张洪收 23-07-0663653 2024-04-13 14:40:54 雌 黄 雨点
104 000305 张洪收 23-07-0663646 2024-04-13 14:41:05 雄 砂 灰
105 000305 张洪收 23-07-0455631 2024-04-13 14:41:14 雌 砂 灰
106 000305 张洪收 23-07-0459875 2024-04-13 14:41:20 雌 砂 雨点
107 000305 张洪收 22-01-1990410 2024-04-13 14:41:37 雄 黄 红绛
108 000305 张洪收 23-07-0459879 2024-04-13 14:41:46 雄 黄 灰
109 000215 田志刚 23-07-0395823 2024-04-13 14:42:28 雌 砂 雨点
110 000215 田志刚 23-07-0672248 2024-04-13 14:42:36 雄 黄 深灰
111 000215 田志刚 23-07-0668958 2024-04-13 14:42:44 雄 黄 雨点
112 000215 田志刚 23-07-0395840 2024-04-13 14:42:50 雄 黄 灰
113 000215 田志刚 23-07-0668957 2024-04-13 14:42:59 雄 黄 灰
114 000215 田志刚 23-07-0395837 2024-04-13 14:43:08 雄 黄 灰
115 000215 田志刚 23-07-0467801 2024-04-13 14:43:16 雄 黄 灰
116 000215 田志刚 23-07-0467835 2024-04-13 14:43:28 雄 黄 灰
117 000215 田志刚 23-07-0672232 2024-04-13 14:43:35 雌 黄 灰
118 000215 田志刚 23-07-0672236 2024-04-13 14:43:43 雄 黄 灰
119 000215 田志刚 23-07-0467803 2024-04-13 14:43:52 雄 黄 灰
120 000215 田志刚 23-07-0467805 2024-04-13 14:44:03 雄 黄 灰
121 000215 田志刚 23-07-0395827 2024-04-13 14:44:12 雄 黄 雨点
122 000215 田志刚 23-07-0467807 2024-04-13 14:44:19 雄 黄 深灰
123 000215 田志刚 23-07-0395824 2024-04-13 14:44:26 雌 黄 红绛
124 000215 田志刚 23-07-0467818 2024-04-13 14:44:34 雄 黄 灰
125 000215 田志刚 23-07-0467823 2024-04-13 14:44:42 雄 黄 灰
126 000011 王卫东 23-07-0395305 2024-04-13 14:45:42 雄 黄 雨点
127 000011 王卫东 23-07-0469479 2024-04-13 14:45:50 雌 砂 雨点
128 000011 王卫东 23-07-0469476 2024-04-13 14:45:55 雄 砂 雨点
129 000011 王卫东 23-07-0469475 2024-04-13 14:46:02 雄 砂 雨点
130 000011 王卫东 23-07-0469468 2024-04-13 14:46:10 雌 黄 雨点
131 000011 王卫东 23-07-0469478 2024-04-13 14:46:16 雌 黄 雨点
132 000011 王卫东 23-07-0469467 2024-04-13 14:46:22 雄 砂 灰
133 000011 王卫东 23-07-0395304 2024-04-13 14:46:28 雄 黄 灰白条
134 000011 王卫东 23-07-0469471 2024-04-13 14:46:35 雄 砂 雨点
135 000011 王卫东 23-07-0469462 2024-04-13 14:46:43 雌 黄 灰
136 000011 王卫东 23-07-0395307 2024-04-13 14:46:49 雄 黄 雨点
137 000011 王卫东 23-07-0392591 2024-04-13 14:46:55 雄 黄 雨点
138 000011 王卫东 23-07-0467836 2024-04-13 14:47:02 雄 砂 雨点
139 000011 王卫东 23-07-0469463 2024-04-13 14:47:09 雄 砂 灰
140 000137 万晓明 23-07-0671750 2024-04-13 14:48:15 雄 砂 灰
141 000137 万晓明 22-07-0140496 2024-04-13 14:48:24 雄 黄 花
142 000137 万晓明 21-07-0348743 2024-04-13 14:48:32 雌 黄 灰
143 000137 万晓明 22-07-0609344 2024-04-13 14:48:42 雄 砂 灰
144 000235 李玉彬 23-07-0455807 2024-04-13 14:49:43 雄 黄 灰
145 000235 李玉彬 23-05-0954987 2024-04-13 14:49:51 雄 黄 灰白条
146 000235 李玉彬 22-07-0109274 2024-04-13 14:49:58 雄 黄 雨点
147 000235 李玉彬 22-07-0109281 2024-04-13 14:50:06 雄 黄 雨白条
148 000235 李玉彬 23-07-0455815 2024-04-13 14:50:15 雌 黄 深雨点
149 000235 李玉彬 23-19-0702484 2024-04-13 14:50:23 雄 砂 雨点
150 000235 李玉彬 23-07-0455812 2024-04-13 14:50:30 雄 黄 雨点
151 000235 李玉彬 23-07-0455820 2024-04-13 14:50:38 雄 砂 红楞
152 000235 李玉彬 23-07-0672869 2024-04-13 14:50:46 雄 黄 红楞
153 000235 李玉彬 22-07-0109260 2024-04-13 14:50:54 雄 砂 雨点
154 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0395332 2024-04-13 14:51:53 雄 砂 雨点
155 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0673834 2024-04-13 14:52:00 雄 黄 雨点
156 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0395123 2024-04-13 14:52:10 雌 砂 雨点
157 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0395328 2024-04-13 14:52:18 雌 砂 雨点
158 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0395321 2024-04-13 14:52:27 雄 砂 雨点
159 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0670499 2024-04-13 14:52:36 雄 砂 雨点
160 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0395327 2024-04-13 14:52:47 雄 砂 雨点
161 000961 王晓超 23-07-0395161 2024-04-13 14:53:50 雄 砂 雨点
162 000961 王晓超 21-07-0370300 2024-04-13 14:53:59 雌 砂 雨点
163 000961 王晓超 23-07-0395157 2024-04-13 14:54:07 雌 黄 灰白条
164 000961 王晓超 23-07-0460068 2024-04-13 14:54:13 雌 黄 灰
165 000961 王晓超 23-07-0457782 2024-04-13 14:54:21 雌 黄 雨点
166 000082 汪浩然 23-07-0671891 2024-04-13 14:55:24 雌 砂 灰白条
167 000082 汪浩然 23-07-0458341 2024-04-13 14:55:32 雄 黄 雨点
168 000082 汪浩然 23-07-0671897 2024-04-13 14:55:39 雄 黄 灰
169 000082 汪浩然 23-07-0671887 2024-04-13 14:55:46 雄 砂 灰
170 000082 汪浩然 23-07-0459331 2024-04-13 14:55:54 雌 砂 灰
171 000082 汪浩然 23-07-0671894 2024-04-13 14:56:01 雄 黄 灰
172 000016 李松涛 23-07-0671513 2024-04-13 14:57:06 雌 黄 灰
173 000016 李松涛 23-07-0670310 2024-04-13 14:57:22 雄 黄 灰
174 000016 李松涛 23-07-0674808 2024-04-13 14:57:29 雌 砂 灰
175 000016 李松涛 23-07-0671508 2024-04-13 14:57:35 雌 砂 灰
176 000016 李松涛 23-07-0674810 2024-04-13 14:57:41 雄 黄 红楞
177 000016 李松涛 22-07-0140361 2024-04-13 14:57:51 雌 黄 灰
178 000016 李松涛 22-07-0140397 2024-04-13 14:57:57 雄 砂 灰
179 000016 李松涛 22-07-0140392 2024-04-13 14:58:04 雄 黄 灰白条
180 000016 李松涛 23-07-0673956 2024-04-13 14:58:12 雄 黄 灰
181 000016 李松涛 23-07-0671516 2024-04-13 14:58:18 雌 砂 灰白条
182 000016 李松涛 23-07-0671517 2024-04-13 14:58:25 雌 砂 红楞
183 000016 李松涛 23-07-0671515 2024-04-13 14:58:33 雌 砂 灰
184 000205 宁善伍 23-07-0672016 2024-04-13 14:59:38 雄 砂 灰
185 000205 宁善伍 19-07-0077522 2024-04-13 14:59:44 雌 黄 灰
186 000205 宁善伍 23-07-0672020 2024-04-13 14:59:50 雌 砂 灰
187 000205 宁善伍 23-07-0672012 2024-04-13 14:59:58 雄 黄 灰
188 000205 宁善伍 23-07-0672019 2024-04-13 15:00:05 雄 砂 灰
189 000205 宁善伍 23-07-0673869 2024-04-13 15:00:13 雄 黄 雨点
190 000205 宁善伍 22-07-0111513 2024-04-13 15:00:20 雌 黄 灰
191 000205 宁善伍 22-07-0111512 2024-04-13 15:00:27 雌 黄 雨点
192 000205 宁善伍 23-07-0673934 2024-04-13 15:00:35 雌 黄 雨点
193 000205 宁善伍 23-07-0673933 2024-04-13 15:01:37 雄 砂 灰
194 000027 孙明汉 23-07-0672459 2024-04-13 15:02:23 雄 砂 雨点
195 000027 孙明汉 23-07-0672458 2024-04-13 15:02:33 雌 黄 灰
196 000027 孙明汉 23-07-0672442 2024-04-13 15:02:42 雌 黄 灰
197 000027 孙明汉 23-07-0672456 2024-04-13 15:02:50 雌 砂 雨点
198 000027 孙明汉 23-07-0672447 2024-04-13 15:02:57 雄 砂 灰
199 000027 孙明汉 23-07-0201723 2024-04-13 15:03:03 雄 砂 雨点
200 000027 孙明汉 23-07-0672455 2024-04-13 15:03:09 雌 砂 雨点
201 000027 孙明汉 23-07-0201727 2024-04-13 15:03:17 雌 黄 雨点
202 000027 孙明汉 23-07-0672441 2024-04-13 15:03:26 雄 砂 雨点
203 000027 孙明汉 23-07-0672448 2024-04-13 15:03:34 雄 黄 灰
204 000027 孙明汉 23-07-0672450 2024-04-13 15:03:41 雌 砂 灰
205 000002 翟威 23-07-0468446 2024-04-13 15:04:43 雌 黄 雨点
206 000002 翟威 23-07-0395991 2024-04-13 15:04:49 雌 砂 雨白条
207 000002 翟威 23-07-0395979 2024-04-13 15:04:55 雌 黄 雨点
208 000002 翟威 23-07-0673853 2024-04-13 15:05:01 雄 黄 雨点
209 000002 翟威 23-07-0673855 2024-04-13 15:05:07 雌 黄 雨点
210 000138 鲁青任 22-07-0119185 2024-04-13 15:10:37 雄 黄 雨点
211 000138 鲁青任 23-07-0662287 2024-04-13 15:10:46 雄 砂 红绛
212 000138 鲁青任 23-07-0468418 2024-04-13 15:10:53 雄 黄 灰
213 000138 鲁青任 23-07-0468427 2024-04-13 15:10:59 雌 黄 雨白条
214 000138 鲁青任 23-07-0068182 2024-04-13 15:11:18 雄 黄 红楞
215 000138 鲁青任 23-07-0468407 2024-04-13 15:11:36 雌 砂 雨点
216 000138 鲁青任 22-07-0119181 2024-04-13 15:14:02 雌 黄 雨点
217 000138 鲁青任 23-07-0468410 2024-04-13 15:14:10 雄 黄 灰
218 000222 金士百刘君 23-07-0653245 2024-04-13 15:15:06 雄 黄 雨点
219 000222 金士百刘君 23-07-0653274 2024-04-13 15:15:18 雄 黄 雨点
220 000222 金士百刘君 23-07-0653883 2024-04-13 15:15:26 雄 砂 雨点
221 000222 金士百刘君 23-07-0653817 2024-04-13 15:15:33 雌 黄 深灰
222 000222 金士百刘君 23-07-0653871 2024-04-13 15:15:43 雄 砂 雨点
223 000222 金士百刘君 23-07-0653239 2024-04-13 15:15:55 雌 黄 雨点
224 000222 金士百刘君 23-07-0653268 2024-04-13 15:16:09 雌 砂 雨白条
225 000222 金士百刘君 23-07-0671833 2024-04-13 15:16:16 雄 砂 雨点
226 000222 金士百刘君 23-07-0653295 2024-04-13 15:16:22 雌 黄 雨点
227 000222 金士百刘君 23-07-0653259 2024-04-13 15:16:29 雌 砂 雨点
228 000222 金士百刘君 23-07-0671819 2024-04-13 15:16:37 雌 黄 雨点
229 000222 金士百刘君 23-07-0671835 2024-04-13 15:16:43 雌 砂 雨点
230 000222 金士百刘君 23-07-0667203 2024-04-13 15:16:51 雄 砂 雨点
231 000222 金士百刘君 23-07-0671827 2024-04-13 15:16:57 雄 黄 黑
232 000222 金士百刘君 23-07-0671804 2024-04-13 15:17:06 雄 黄 雨点
233 000222 金士百刘君 23-07-0653881 2024-04-13 15:17:15 雄 砂 雨点
234 000012 张秀波 23-07-0673439 2024-04-13 15:18:08 雄 砂 灰
235 000012 张秀波 23-07-0673410 2024-04-13 15:18:14 雄 黄 灰
236 000012 张秀波 23-07-0670244 2024-04-13 15:18:21 雄 砂 红楞
237 000012 张秀波 23-07-0053838 2024-04-13 15:18:27 雄 黄 红楞
238 000012 张秀波 23-07-0673342 2024-04-13 15:18:33 雄 黄 雨点
239 000012 张秀波 23-07-0674625 2024-04-13 15:18:40 雄 砂 灰
240 000012 张秀波 23-07-0673344 2024-04-13 15:18:47 雄 砂 雨白条
241 000012 张秀波 23-07-0670246 2024-04-13 15:18:53 雄 黄 灰
242 000012 张秀波 23-07-0067012 2024-04-13 15:19:00 雄 砂 灰
243 000012 张秀波 23-07-0673420 2024-04-13 15:19:05 雄 砂 灰
244 000012 张秀波 23-07-0674624 2024-04-13 15:19:14 雄 砂 灰
245 000012 张秀波 22-07-0114175 2024-04-13 15:19:23 雄 黄 灰
246 000012 张秀波 23-07-0674627 2024-04-13 15:19:31 雄 砂 灰
247 000012 张秀波 21-07-0053420 2024-04-13 15:19:38 雄 砂 雨点
248 000012 张秀波 23-07-0673643 2024-04-13 15:19:45 雄 黄 灰
249 000012 张秀波 23-07-0673343 2024-04-13 15:19:51 雄 黄 灰
250 000012 张秀波 23-07-0673345 2024-04-13 15:19:57 雄 砂 灰
251 000012 张秀波 22-07-0114132 2024-04-13 15:20:06 雌 砂 灰
252 000012 张秀波 23-07-0673341 2024-04-13 15:20:12 雄 砂 雨点
253 000012 张秀波 23-07-0391522 2024-04-13 15:20:19 雌 砂 灰
254 000012 张秀波 23-07-0670247 2024-04-13 15:20:25 雄 砂 灰
255 000012 张秀波 23-07-0673421 2024-04-13 15:20:35 雄 砂 灰
256 100000 林亚洲 23-07-0673654 2024-04-13 15:21:25 雄 黄 雨点
257 100000 林亚洲 22-07-0112060 2024-04-13 15:21:35 雄 砂 雨点
258 100000 林亚洲 23-07-0673637 2024-04-13 15:21:41 雄 黄 雨点
259 100000 林亚洲 23-07-0673646 2024-04-13 15:21:47 雄 砂 灰
260 100000 林亚洲 20-07-0066213 2024-04-13 15:21:53 雄 砂 灰
261 100000 林亚洲 20-07-0011651 2024-04-13 15:22:00 雄 砂 灰
262 100000 林亚洲 22-07-0112485 2024-04-13 15:22:06 雄 黄 灰
263 100000 林亚洲 23-07-0673619 2024-04-13 15:22:11 雄 黄 雨点
264 100000 林亚洲 22-07-0115310 2024-04-13 15:22:20 雄 黄 雨点
265 100000 林亚洲 22-07-0114182 2024-04-13 15:22:29 雄 砂 灰
266 100000 林亚洲 22-07-0115360 2024-04-13 15:22:36 雄 砂 灰
267 100000 林亚洲 22-07-0114141 2024-04-13 15:22:42 雄 黄 雨白条
268 100000 林亚洲 20-07-0069551 2024-04-13 15:22:48 雄 砂 雨点
269 100000 林亚洲 23-07-0673601 2024-04-13 15:22:53 雄 黄 灰
270 100000 林亚洲 23-07-0673677 2024-04-13 15:22:59 雄 砂 雨点
271 100000 林亚洲 23-07-0673655 2024-04-13 15:23:06 雄 砂 灰
272 100000 林亚洲 23-07-0673625 2024-04-13 15:23:13 雄 黄 灰
273 100000 林亚洲 23-07-0673609 2024-04-13 15:23:18 雄 黄 雨点
274 100000 林亚洲 23-07-0673700 2024-04-13 15:23:24 雄 砂 灰
275 100000 林亚洲 23-07-0673689 2024-04-13 15:23:30 雄 砂 灰
276 100000 林亚洲 23-07-0673671 2024-04-13 15:23:37 雄 砂 雨点
277 100000 林亚洲 23-07-0673639 2024-04-13 15:23:43 雄 砂 灰
278 100000 林亚洲 21-07-0387572 2024-04-13 15:23:50 雄 黄 麒麟花
279 100000 林亚洲 23-07-0673603 2024-04-13 15:23:58 雄 砂 灰
280 000195 李宪武 23-07-0660703 2024-04-13 15:27:36 雄 黄 灰
281 000195 李宪武 23-07-0660708 2024-04-13 15:27:46 雌 黄 灰白条
282 000195 李宪武 23-07-0395807 2024-04-13 15:27:54 雄 黄 灰
283 000031 罗铁 23-07-0672696 2024-04-13 15:28:40 雄 砂 灰
284 000031 罗铁 23-07-0672692 2024-04-13 15:28:48 雄 黄 灰
285 000031 罗铁 23-07-0668692 2024-04-13 15:28:55 雄 砂 黑
286 000031 罗铁 23-07-0506854 2024-04-13 15:29:03 雄 砂 银白
287 000031 罗铁 22-07-0609483 2024-04-13 15:29:11 雄 砂 红绛
288 000031 罗铁 23-07-0669694 2024-04-13 15:29:26 雄 砂 麒麟花
289 000031 罗铁 23-07-0672699 2024-04-13 15:29:34 雄 黄 灰
290 000031 罗铁 23-07-0506832 2024-04-13 15:29:45 雄 砂 黑
291 000031 罗铁 23-07-0506836 2024-04-13 15:29:54 雄 黄 黑
292 000031 罗铁 21-07-0186593 2024-04-13 15:30:04 雄 黄 灰
293 000031 罗铁 23-07-0672697 2024-04-13 15:30:19 雄 砂 灰
294 000034 代增玉 23-07-0671766 2024-04-13 15:31:25 雄 砂 雨点
295 000034 代增玉 23-07-0671777 2024-04-13 15:31:37 雄 黄 白花
296 000034 代增玉 23-07-0671785 2024-04-13 15:31:49 雄 黄 雨点
297 000034 代增玉 23-07-0671792 2024-04-13 15:32:00 雌 黄 灰
298 000034 代增玉 23-07-0671787 2024-04-13 15:32:10 雌 砂 雨白条
299 000034 代增玉 23-07-0671788 2024-04-13 15:32:19 雄 砂 雨白条
300 000034 代增玉 23-07-0671779 2024-04-13 15:32:30 雌 黄 雨点
301 000034 代增玉 23-07-0671790 2024-04-13 15:32:42 雌 黄 雨点
302 000034 代增玉 22-07-0113085 2024-04-13 15:32:51 雌 砂 灰白条
303 000034 代增玉 23-07-0666309 2024-04-13 15:32:59 雄 黄 雨点
304 000034 代增玉 23-07-0671763 2024-04-13 15:33:09 雌 黄 白花
305 000034 代增玉 21-07-0388257 2024-04-13 15:33:20 雄 黄 雨点
306 000034 代增玉 23-07-0666312 2024-04-13 15:33:34 雄 黄 麒麟花
307 000034 代增玉 23-07-0671772 2024-04-13 15:33:43 雌 黄 灰白条
308 000034 代增玉 23-07-0671768 2024-04-13 15:33:52 雄 黄 灰白条
309 000034 代增玉 23-07-0666306 2024-04-13 15:34:01 雄 砂 深雨点
310 000036 赵春华 21-00-227411 2024-04-13 15:35:50 雄 黄 花
311 000036 赵春华 23-07-0668577 2024-04-13 15:36:01 雄 砂 灰
312 000036 赵春华 23-07-0467507 2024-04-13 15:36:09 雌 砂 灰
313 000036 赵春华 23-07-0668571 2024-04-13 15:36:15 雄 砂 灰
314 000036 赵春华 23-07-0667571 2024-04-13 15:36:23 雌 砂 灰
315 000036 赵春华 23-07-0668575 2024-04-13 15:36:31 雄 砂 灰
316 000107 于海丰 23-07-0299322 2024-04-13 15:37:30 雄 砂 雨点
317 000107 于海丰 23-07-0671177 2024-04-13 15:37:36 雌 黄 雨点
318 000107 于海丰 23-07-0671190 2024-04-13 15:37:42 雄 砂 灰
319 000107 于海丰 23-07-0671189 2024-04-13 15:37:48 雌 黄 雨点
320 000107 于海丰 22-07-0112816 2024-04-13 15:37:55 雌 砂 灰
321 000107 于海丰 23-07-0671175 2024-04-13 15:38:02 雌 砂 麒麟花
322 000107 于海丰 22-07-0139234 2024-04-13 15:38:08 雌 砂 麒麟花
323 000107 于海丰 23-07-0671173 2024-04-13 15:38:14 雌 黄 雨点
324 000107 于海丰 23-07-0671194 2024-04-13 15:38:21 雌 砂 灰雨点
325 000107 于海丰 23-07-0671176 2024-04-13 15:38:28 雄 黄 灰
326 000107 于海丰 23-07-0671179 2024-04-13 15:38:34 雌 砂 灰
327 000107 于海丰 23-07-0671199 2024-04-13 15:38:41 雄 黄 灰
328 000107 于海丰 23-07-0671181 2024-04-13 15:38:48 雄 砂 雨点
329 000107 于海丰 23-07-0668133 2024-04-13 15:38:57 雄 砂 雨点
330 000107 于海丰 23-07-0671200 2024-04-13 15:39:03 雄 砂 灰
331 000107 于海丰 23-07-0395441 2024-04-13 15:39:11 雄 砂 灰
