宁晋县大陆信鸽协会
比赛名称:大陆信鸽协会24年春精英赛双关综合成绩
司放地: 参考距离: 当天天气:晴无风 司放日期:2024/3/31
经度: 参赛羽数:0 录取羽数:0 裁判长:
纬度: 归巢羽数:290 团体录取数:0 记录裁判:
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽环号 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速
1 000690 康超 2023-03-0233070 灰 二关鸽王 1532.4864
2 000234 赵三虎 2023-01-1181545 白花 二关鸽王 1505.4952
3 000027 耿会昭 2023-03-0231218 深雨点 二关鸽王 1479.1265
4 000027 耿会昭 2023-03-0231250 雨点 二关鸽王 1469.2866
5 000027 耿会昭 2023-03-0231281 灰 二关鸽王 1468.4633
6 000612 薛志友 2023-03-0233029 雨点 二关鸽王 1465.9042
7 000027 耿会昭 2023-03-0231274 灰 二关鸽王 1465.032
8 000234 赵三虎 2023-03-0235649 雨点 二关鸽王 1461.6844
9 000234 赵三虎 2023-03-0237792 灰白条 二关鸽王 1459.9609
10 000027 耿会昭 2023-03-0231292 雨点 二关鸽王 1457.1358
11 000234 赵三虎 2023-03-0231479 雨点 二关鸽王 1455.5217
12 000234 赵三虎 2023-03-0237764 雨点 二关鸽王 1454.7079
13 000027 耿会昭 2023-03-0231291 灰 二关鸽王 1453.6487
14 001169 李根深 2023-03-0249967 灰 二关鸽王 1451.6298
15 000234 赵三虎 2023-03-0231476 花 二关鸽王 1450.0926
16 001169 李根深 2023-03-0230512 灰 二关鸽王 1449.2279
17 999710 刘瑞义 2023-03-0230168 灰 二关鸽王 1448.8126
18 888930 齐建军 2023-03-0219564 雨点 二关鸽王 1447.6619
19 001234 宇豪鸽舍-杨宇豪 2023-03-0231161 灰 二关鸽王 1446.3017
20 000234 赵三虎 2023-03-0239222 灰 二关鸽王 1445.437
21 001234 宇豪鸽舍-杨宇豪 2023-03-0231148 灰 二关鸽王 1443.5612
22 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230451 灰 二关鸽王 1443.2731
23 000145 翟彦明 2023-03-0235198 灰白条 二关鸽王 1442.5239
24 000234 赵三虎 2023-01-1181543 白花 二关鸽王 1441.1834
25 000027 耿会昭 2023-03-0231295 灰 二关鸽王 1440.7815
26 000888 金龙鸽业 2023-03-0206295 灰 二关鸽王 1440.3759
27 001169 李根深 2023-03-0230524 雨点 二关鸽王 1438.1987
28 999710 刘瑞义 2023-03-0202967 灰 二关鸽王 1436.7582
29 000612 薛志友 2023-03-0219762 雨点 二关鸽王 1435.3851
30 000145 翟彦明 2023-03-0231832 灰 二关鸽王 1433.278
31 000027 耿会昭 2023-03-0231232 雨点 二关鸽王 1432.3491
32 001234 宇豪鸽舍-杨宇豪 2023-03-0231149 雨点 二关鸽王 1431.07
33 888930 齐建军 2023-03-0219580 红绛 二关鸽王 1428.6637
34 000690 康超 2023-03-0233063 灰 二关鸽王 1428.4736
35 001234 宇豪鸽舍-杨宇豪 2023-03-0231181 雨点 二关鸽王 1428.4686
36 000612 薛志友 2023-03-0219775 灰 二关鸽王 1426.1573
37 000027 耿会昭 2023-03-0231296 灰 二关鸽王 1424.8668
38 999710 刘瑞义 2023-03-0209697 灰 二关鸽王 1422.5434
39 001025 崔晓勇 2023-03-0230100 灰 二关鸽王 1421.5496
40 000254 刘素东 2023-03-0235616 雨点 二关鸽王 1421.3936
41 000234 赵三虎 2023-03-0231480 灰 二关鸽王 1421.3642
42 000234 赵三虎 2023-03-0239218 灰白条 二关鸽王 1420.7391
43 001169 李根深 2023-03-0230529 灰 二关鸽王 1419.0119
44 999710 刘瑞义 2023-03-0233919 灰 二关鸽王 1418.3333
45 000234 赵三虎 2023-03-0234437 灰 二关鸽王 1418.3305
46 000690 康超 2023-03-0233064 灰 二关鸽王 1417.9497
47 000027 耿会昭 2023-03-0231280 灰 二关鸽王 1417.7364
48 000027 耿会昭 2023-03-0231269 雨点 二关鸽王 1417.2818
49 000027 耿会昭 2023-03-0231270 灰 二关鸽王 1416.4239
50 000234 赵三虎 2023-03-0234432 雨点 二关鸽王 1415.8017
51 001234 宇豪鸽舍-杨宇豪 2023-03-0231198 花 二关鸽王 1415.7493
52 000888 金龙鸽业 2023-03-0203415 灰白条 二关鸽王 1415.6704
53 000888 金龙鸽业 2023-03-0206250 雨点 二关鸽王 1415.2646
54 888930 齐建军 2023-03-0219502 灰 二关鸽王 1414.126
55 000027 耿会昭 2023-03-0231278 灰 二关鸽王 1413.9626
56 000027 耿会昭 2023-03-0231215 灰 二关鸽王 1413.2538
57 000027 耿会昭 2023-03-0231256 灰 二关鸽王 1412.975
58 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230487 雨白条 二关鸽王 1412.1876
59 000027 耿会昭 2023-03-0231246 雨点 二关鸽王 1409.5589
60 000690 康超 2023-03-0233061 雨点 二关鸽王 1407.9874
61 888930 齐建军 2023-03-0219574 灰 二关鸽王 1407.8056
62 001241 李友 2023-03-0219291 灰 二关鸽王 1407.2926
63 001234 宇豪鸽舍-杨宇豪 2023-03-0231169 黑 二关鸽王 1406.022
64 001169 李根深 2023-03-0249968 雨白条 二关鸽王 1405.5799
65 000888 金龙鸽业 2023-03-0206131 雨点 二关鸽王 1405.3759
66 000690 康超 2023-03-0219025 深雨点 二关鸽王 1404.8161
67 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230488 灰 二关鸽王 1402.6567
68 000888 金龙鸽业 2023-03-0206102 灰 二关鸽王 1401.5249
69 001234 宇豪鸽舍-杨宇豪 2023-03-0231191 雨点 二关鸽王 1399.7609
70 999710 刘瑞义 2023-03-0230173 灰 二关鸽王 1397.7609
71 001241 李友 2023-03-0233009 灰白条 二关鸽王 1395.5516
72 000027 耿会昭 2023-03-0231205 灰 二关鸽王 1395.3141
73 000234 赵三虎 2023-03-0234167 灰 二关鸽王 1394.7314
74 001241 李友 2023-03-1955834 灰 二关鸽王 1393.8059
75 000612 薛志友 2023-03-0233039 雨点 二关鸽王 1392.3567
76 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 2023-03-0230630 灰 二关鸽王 1391.9565
77 999710 刘瑞义 2023-03-0230175 灰 二关鸽王 1390.9147
78 000612 薛志友 2023-03-0219768 红楞 二关鸽王 1389.1374
79 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 2023-03-0230638 红楞 二关鸽王 1388.8911
80 001234 宇豪鸽舍-杨宇豪 2023-03-0231142 雨点 二关鸽王 1386.4014
81 000558 周英波-郑英杰 2023-03-0201212 雨点 二关鸽王 1384.8556
82 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230492 雨白条 二关鸽王 1384.7445
83 000234 赵三虎 2023-03-0237782 雨点 二关鸽王 1383.3486
84 000612 薛志友 2023-03-0233036 灰 二关鸽王 1383.0384
85 000558 周英波-郑英杰 2023-03-0232762 灰 二关鸽王 1382.4817
86 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0234492 深雨点 二关鸽王 1381.6079
87 000765 明澎鸽舍-曾勇伟 2023-03-0245280 灰白条 二关鸽王 1380.7837
88 001169 李根深 2023-03-0230520 灰 二关鸽王 1380.7759
89 001419 聚鸽园-马国红 2023-03-0233941 雨点 二关鸽王 1379.1436
90 000254 刘素东 2023-03-0235605 灰 二关鸽王 1377.4854
91 000234 赵三虎 2023-03-0235647 雨白条 二关鸽王 1377.1477
92 000888 金龙鸽业 2023-03-0231515 灰 二关鸽王 1377.0481
93 000690 康超 2023-03-0233060 灰 二关鸽王 1376.7914
94 000368 曹卫立 2023-03-1953263 雨点 二关鸽王 1375.8349
95 000027 耿会昭 2023-03-0231224 灰 二关鸽王 1375.6517
96 000450 百顺赛鸽刘汉青 2023-03-0208192 花 二关鸽王 1374.2091
97 000888 金龙鸽业 2023-03-0200196 红绛 二关鸽王 1373.7474
98 000710 鸿福鸽舍 2023-03-1572648 雨点 二关鸽王 1373.1541
99 000671 超超鸽舍 2023-03-0245005 灰 二关鸽王 1373.0923
100 000546 金朋鸽舍 2023-03-0230810 灰 二关鸽王 1372.7243
101 000275 羽争赛鸽 2023-03-0244559 红绛 二关鸽王 1371.7705
102 000710 鸿福鸽舍 2023-03-1572686 雨白条 二关鸽王 1371.4282
103 001155 李志宽 2023-03-0247180 雨点 二关鸽王 1369.9284
104 888930 齐建军 2023-03-0219570 灰白条 二关鸽王 1369.6623
105 001169 李根深 2023-03-0234070 灰 二关鸽王 1368.103
106 000710 鸿福鸽舍 2023-03-1572658 灰 二关鸽王 1367.963
107 000368 曹卫立 2023-03-0234008 灰 二关鸽王 1367.421
108 000558 周英波-郑英杰 2023-03-0232757 雨点 二关鸽王 1366.6401
109 000027 耿会昭 2023-03-0231217 雨点 二关鸽王 1365.7031
110 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230368 雨点 二关鸽王 1365.3486
111 000888 金龙鸽业 2023-03-0206167 灰 二关鸽王 1365.0316
112 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230466 灰 二关鸽王 1364.4258
113 000234 赵三虎 2023-03-0234143 雨点 二关鸽王 1362.2818
114 000765 明澎鸽舍-曾勇伟 2023-03-0230290 灰 二关鸽王 1360.6813
115 999710 刘瑞义 2023-03-0204332 灰 二关鸽王 1360.4691
116 000777 乔乐 2023-03-0232111 雨点 二关鸽王 1358.0972
117 000254 刘素东 2023-03-1626939 灰 二关鸽王 1357.9673
118 000558 周英波-郑英杰 2023-03-0201220 灰 二关鸽王 1357.1271
119 000671 超超鸽舍 2023-03-0230617 灰 二关鸽王 1354.3492
120 000558 周英波-郑英杰 2023-03-0201214 雨点 二关鸽王 1353.1837
121 999710 刘瑞义 2023-03-0230192 灰 二关鸽王 1352.1934
122 000716 张文波 2023-03-0231015 灰白条 二关鸽王 1350.9123
123 000888 金龙鸽业 2023-03-0206112 灰 二关鸽王 1349.9552
124 999710 刘瑞义 2023-03-0204334 灰 二关鸽王 1349.4793
125 000690 康超 2023-03-0233058 雨点 二关鸽王 1347.467
126 000777 乔乐 2023-03-0232103 雨白条 二关鸽王 1347.2265
127 999710 刘瑞义 2023-03-0230195 灰 二关鸽王 1344.3004
128 001205 闫占飞 2023-03-0203255 雨点 二关鸽王 1344.0808
129 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 2023-03-0230644 灰 二关鸽王 1343.4542
130 000254 刘素东 2023-03-0235630 雨点 二关鸽王 1342.753
131 001155 李志宽 2023-03-0247177 雨点 二关鸽王 1342.2571
132 000765 明澎鸽舍-曾勇伟 2023-03-0245298 雨点 二关鸽王 1340.9854
133 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230470 灰 二关鸽王 1340.8044
134 000368 曹卫立 2023-03-0234007 雨点 二关鸽王 1340.0985
135 999710 刘瑞义 2023-03-0230169 灰 二关鸽王 1339.3103
136 999710 刘瑞义 2023-03-0209658 灰 二关鸽王 1339.286
137 888930 齐建军 2023-03-0219571 灰 二关鸽王 1337.6303
138 000690 康超 2023-03-0219885 灰 二关鸽王 1335.9473
139 000145 翟彦明 2023-03-0235188 灰白条 二关鸽王 1335.19
140 000888 金龙鸽业 2023-03-0206108 雨点 二关鸽王 1334.7663
141 001241 李友 2023-03-0233008 灰 二关鸽王 1334.5983
142 000888 金龙鸽业 2023-03-0206158 雨点 二关鸽王 1333.0664
143 000368 曹卫立 2023-03-0234006 雨白条 二关鸽王 1332.7638
144 000716 张文波 2023-03-0198740 灰 二关鸽王 1332.6554
145 000888 金龙鸽业 2023-03-0206293 灰 二关鸽王 1332.2628
146 999710 刘瑞义 2023-03-0202974 灰 二关鸽王 1330.7001
147 001169 李根深 2023-03-0230530 灰 二关鸽王 1330.0695
148 001205 闫占飞 2023-03-0203275 雨点 二关鸽王 1329.9323
149 000368 曹卫立 2023-03-0234018 灰 二关鸽王 1328.6948
150 000765 明澎鸽舍-曾勇伟 2023-03-0230281 灰 二关鸽王 1328.6144
151 001205 闫占飞 2023-03-0195632 灰 二关鸽王 1327.6531
152 001169 李根深 2023-03-0230523 雨点 二关鸽王 1326.9585
153 000254 刘素东 2023-03-0526556 灰 二关鸽王 1326.5697
154 999710 刘瑞义 2023-03-0209690 灰 二关鸽王 1323.3029
155 001155 李志宽 2023-03-0247186 灰 二关鸽王 1322.4025
156 000888 金龙鸽业 2023-03-0206241 雨点 二关鸽王 1322.2073
157 000234 赵三虎 2023-03-0237761 灰 二关鸽王 1321.6957
158 999710 刘瑞义 2023-03-0204337 灰 二关鸽王 1320.2001
159 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0235731 花 二关鸽王 1318.9301
160 880891 张中华 2023-03-1570248 雨点 二关鸽王 1318.8787
161 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230378 红楞 二关鸽王 1318.238
162 000275 羽争赛鸽 2023-03-0233596 灰 二关鸽王 1318.2254
163 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 2023-03-0230629 灰 二关鸽王 1317.4557
164 000558 周英波-郑英杰 2023-03-0232767 灰 二关鸽王 1316.8861
165 000234 赵三虎 2023-03-0235645 灰 二关鸽王 1316.2981
166 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230454 深雨点 二关鸽王 1314.6869
167 000027 耿会昭 2023-03-0231244 雨点 二关鸽王 1314.4828
168 999710 刘瑞义 2023-03-0202973 灰 二关鸽王 1313.8264
169 000450 百顺赛鸽刘汉青 2023-03-1953008 灰 二关鸽王 1313.423
170 001155 李志宽 2023-03-0247176 雨点 二关鸽王 1310.3822
171 000888 金龙鸽业 2023-03-0206123 灰 二关鸽王 1309.3817
172 000234 赵三虎 2023-03-0234151 灰 二关鸽王 1305.9204
173 001241 李友 2023-03-1955824 灰 二关鸽王 1304.9007
174 000716 张文波 2023-03-0231007 灰 二关鸽王 1302.4435
175 000145 翟彦明 2023-03-0231839 灰白条 二关鸽王 1301.6232
176 001241 李友 2023-03-1955825 雨点 二关鸽王 1300.2394
177 000765 明澎鸽舍-曾勇伟 2023-03-0247491 雨点 二关鸽王 1298.6717
178 000234 赵三虎 2023-03-0239221 灰 二关鸽王 1297.8227
179 001155 李志宽 2023-03-0247198 灰 二关鸽王 1297.5308
180 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0239956 灰 二关鸽王 1293.9482
181 202312 鹏飞赛鸽 2023-03-1574143 雨点 二关鸽王 1293.7221
182 000234 赵三虎 2023-03-0234440 灰 二关鸽王 1293.6212
183 000368 曹卫立 2023-03-1953267 雨点 二关鸽王 1292.8606
184 000765 明澎鸽舍-曾勇伟 2023-03-0230297 灰 二关鸽王 1292.824
185 000710 鸿福鸽舍 2023-03-1572646 灰 二关鸽王 1286.3646
186 999786 韩士中 2023-12-0398925 雨白条 二关鸽王 1282.7838
187 000888 金龙鸽业 2023-03-0206273 灰白条 二关鸽王 1281.5203
188 999710 刘瑞义 2023-03-0202977 灰 二关鸽王 1281.266
189 999710 刘瑞义 2023-03-0202962 灰 二关鸽王 1279.0297
190 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230380 雨点 二关鸽王 1278.2033
191 999710 刘瑞义 2023-03-0230193 灰 二关鸽王 1277.2063
192 000888 金龙鸽业 2023-03-0206141 灰 二关鸽王 1276.9095
193 000671 超超鸽舍 2023-03-0209768 红楞 二关鸽王 1275.1958
194 001241 李友 2023-03-0218878 雨点 二关鸽王 1274.9712
195 000671 超超鸽舍 2023-03-0245006 灰白条 二关鸽王 1271.3155
196 001241 李友 2023-03-0218868 灰 二关鸽王 1271.2481
197 202312 鹏飞赛鸽 2023-03-1574145 灰 二关鸽王 1269.7476
198 001169 李根深 2023-03-0230516 雨点 二关鸽王 1267.3664
199 000234 赵三虎 2023-03-0239229 雨白条 二关鸽王 1266.7449
200 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0239963 雨点 二关鸽王 1266.4505
201 001025 崔晓勇 2023-03-0230094 灰 二关鸽王 1264.3996
202 999786 韩士中 2023-03-1441183 灰 二关鸽王 1263.0759
203 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230476 雨点 二关鸽王 1255.756
204 000888 金龙鸽业 2023-03-0206299 雨点 二关鸽王 1255.5463
205 000888 金龙鸽业 2023-03-0206329 花 二关鸽王 1252.7074
206 000888 金龙鸽业 2023-03-0206144 灰 二关鸽王 1247.2399
207 000027 耿会昭 2023-03-0231260 红绛 二关鸽王 1237.2659
208 999710 刘瑞义 2023-03-0204325 灰 二关鸽王 1237.166
209 001205 闫占飞 2023-03-0195644 灰 二关鸽王 1236.3509
210 000027 耿会昭 2023-03-0231259 灰 二关鸽王 1236.1882
211 000368 曹卫立 2023-03-1953269 灰 二关鸽王 1232.1577
212 999710 刘瑞义 2023-03-0209608 灰 二关鸽王 1230.0025
213 001241 李友 2023-03-0219293 灰 二关鸽王 1226.5801
214 888930 齐建军 2023-03-0219563 灰 二关鸽王 1225.2164
215 000450 百顺赛鸽刘汉青 2023-03-0208145 灰白条 二关鸽王 1223.1046
216 000671 超超鸽舍 2023-03-0209769 红绛 二关鸽王 1223.0831
217 000888 金龙鸽业 2023-03-0206390 灰 二关鸽王 1220.4155
218 001205 闫占飞 2023-03-0203252 灰 二关鸽王 1219.4862
219 000558 周英波-郑英杰 2023-03-0232758 灰 二关鸽王 1218.3388
220 000888 金龙鸽业 2023-03-0206245 灰 二关鸽王 1217.9389
221 202312 鹏飞赛鸽 2023-03-1574134 灰 二关鸽王 1215.4324
222 001155 李志宽 2023-03-0247197 红楞 二关鸽王 1213.0277
223 000612 薛志友 2023-03-0218709 雨点 二关鸽王 1211.8578
224 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0231846 花 二关鸽王 1210.7947
225 000888 金龙鸽业 2023-03-0206298 雨点 二关鸽王 1206.083
226 000888 金龙鸽业 2023-03-0206270 雨点 二关鸽王 1204.607
227 000612 薛志友 2023-03-0219773 红绛 二关鸽王 1204.5117
228 000234 赵三虎 2023-03-0234447 雨点 二关鸽王 1204.5089
229 001234 宇豪鸽舍-杨宇豪 2023-03-0231176 雨点 二关鸽王 1203.5185
230 000807 晟翔鸽业孙鹏翔 2023-03-0230634 灰 二关鸽王 1196.8317
231 001241 李友 2023-03-0218870 灰 二关鸽王 1196.1885
232 000027 耿会昭 2023-03-0231298 雨点 二关鸽王 1195.7312
233 001155 李志宽 2023-03-0199540 雨白条 二关鸽王 1190.2863
234 000765 明澎鸽舍-曾勇伟 2023-03-0236982 灰 二关鸽王 1189.8676
235 001025 崔晓勇 2023-03-0230085 灰 二关鸽王 1189.5306
236 999786 韩士中 2023-03-0247158 灰白条 二关鸽王 1186.7827
237 000888 金龙鸽业 2023-03-0206223 雨点 二关鸽王 1183.5789
238 001155 李志宽 2023-03-0247172 灰 二关鸽王 1183.2032
239 001241 李友 2023-03-0219286 雨点 二关鸽王 1181.54
240 001205 闫占飞 2023-03-0195642 雨点 二关鸽王 1177.143
241 000234 赵三虎 2023-03-0239228 灰 二关鸽王 1174.7815
242 001241 李友 2023-03-0219295 雨白条 二关鸽王 1174.5529
243 999710 刘瑞义 2023-03-0209601 雨点 二关鸽王 1174.325
244 000888 金龙鸽业 2023-03-0206363 灰 二关鸽王 1172.4732
245 999710 刘瑞义 2023-03-0233915 雨白条 二关鸽王 1163.4292
246 000888 金龙鸽业 2023-03-0206226 灰 二关鸽王 1151.1804
247 000690 康超 2023-03-0233069 灰白条 二关鸽王 1148.4807
248 001025 崔晓勇 2023-03-0230087 灰 二关鸽王 1145.7843
249 001234 宇豪鸽舍-杨宇豪 2023-03-0200035 雨点 二关鸽王 1144.4924
250 000546 金朋鸽舍 2023-03-0230806 花 二关鸽王 1142.8858
251 000888 金龙鸽业 2023-03-0206149 雨点 二关鸽王 1136.5066
252 999710 刘瑞义 2023-03-0209681 雨白条 二关鸽王 1120.2385
253 999710 刘瑞义 2023-03-0204339 雨点 二关鸽王 1119.5602
254 999710 刘瑞义 2023-03-0209695 灰 二关鸽王 1107.1886
255 999710 刘瑞义 2023-03-0209698 雨点 二关鸽王 1094.6781
256 000450 百顺赛鸽刘汉青 2023-03-0208167 灰 二关鸽王 1085.879
257 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230497 雨点 二关鸽王 1070.4902
258 999710 刘瑞义 2023-03-0231785 灰 二关鸽王 1069.0024
259 888930 齐建军 2023-03-0219573 灰 二关鸽王 1060.4186
260 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0235733 雨白条 二关鸽王 1056.2524
261 001169 李根深 2023-03-0234065 雨点 二关鸽王 1051.6385
262 999710 刘瑞义 2023-03-0209660 灰 二关鸽王 1046.7724
263 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0231848 灰 二关鸽王 1010.1275
264 999710 刘瑞义 2023-03-0230177 灰 二关鸽王 1005.4163
265 000368 曹卫立 2023-03-0234003 雨点 二关鸽王 1002.3253
266 000027 耿会昭 2023-22-1689363 雨点 二关鸽王 1000.9522
267 999710 刘瑞义 2023-03-0209606 灰 二关鸽王 990.8403
268 000608 韩大宁 2023-03-0245102 雨点 二关鸽王 984.6972
269 000234 赵三虎 2023-03-0237793 花 二关鸽王 982.161
270 888930 齐建军 2023-03-0219560 红绛 二关鸽王 981.1018
271 000558 周英波-郑英杰 2023-03-0201216 深雨点 二关鸽王 969.5629
272 000612 薛志友 2023-03-0219777 灰 二关鸽王 959.7069
273 202312 鹏飞赛鸽 2023-03-1574135 雨点 二关鸽王 952.3828
274 001205 闫占飞 2023-03-0203254 灰 二关鸽王 936.7594
275 000888 金龙鸽业 2023-03-0206118 灰 二关鸽王 932.0501
276 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230359 灰 二关鸽王 860.8284
277 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230482 灰 二关鸽王 854.5707
278 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0230471 灰 二关鸽王 842.1503
279 000234 赵三虎 2023-03-0234154 雨点 二关鸽王 838.8947
280 999710 刘瑞义 2023-03-0209682 雨点 二关鸽王 829.5404
281 999786 韩士中 2023-10-0884614 雨点 二关鸽王 824.1541
282 000716 张文波 2023-03-0198716 白花 二关鸽王 817.6686
283 000254 刘素东 2023-03-0235625 黑 二关鸽王 797.5121
284 000254 刘素东 2023-03-0230075 雨点 二关鸽王 770.778
285 999710 刘瑞义 2023-03-0204331 雨点 二关鸽王 744.6493
286 880891 张中华 2023-03-0528117 灰 二关鸽王 712.7457
287 000710 鸿福鸽舍 2023-03-0234493 灰 二关鸽王 698.1944
288 001241 李友 2023-03-0233005 雨白条 二关鸽王 686.267
289 999710 刘瑞义 2023-03-0230171 灰 二关鸽王 661.7797
290 000888 金龙鸽业 2023-03-0206281 雨点 二关鸽王 622.7886 |
|
|
|
|
|