manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

西宁市信鸽协会2023秋季六关赛六关综合

2023-11-6 18:06:33 青海省西宁市信鸽协会分享

西宁市信鸽协会2023秋季六关赛六关综合
名次 会员姓名 足环号 260公里 300公里 460公里 500公里 500公里 550公里 综合
1 马继红 23-28-0000208 1304.7167 1378.9728 1347.6074 1518.8727 1364.2454 1850.0972 8764.5122
2 马继红 23-28-0001605 1323.2800 1294.1275 1339.3190 1572.7882 1351.7903 1865.9500 8747.255
3 马继红 23-28-0001601 1305.0734 1336.5601 1325.2619 1492.5704 1396.2207 1882.1135 8737.8
4 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0000166 1269.4762 1384.9247 1350.1027 1468.0547 1341.4308 1920.6576 8734.6467
5 马继红 23-28-0000220 1352.8447 1323.4344 1325.3813 1440.2705 1373.6200 1913.6670 8729.2179
6 彭家元 23-28-0133925 1303.2818 1392.4832 1304.2754 1380.7033 1370.4351 1932.5865 8683.7653
三日内无异议,成绩自动生效!2023-11-06
7 王增邦+李瑞峰 23-28-0003492 1311.5805 1378.0679 1204.5713 1505.5755 1368.5972 1897.4815 8665.8739
8 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0016677 1263.1453 1353.6172 1347.7861 1454.2350 1387.6945 1801.7955 8608.2736
9 马继红 23-28-0000213 1304.9444 1395.3013 1338.6678 1366.6293 1373.7818 1828.6613 8607.9859
10 马继红 23-28-0000212 1240.6776 1373.8737 1338.5845 1509.3126 1370.9335 1754.4341 8587.816
11 罗永成 23-28-0002411 1224.6066 1391.5812 1311.1283 1430.2336 1368.6766 1852.7005 8578.9268
12 王增邦+李瑞峰 23-28-0000499 1289.2204 1351.7959 1338.7070 1456.7783 1366.3969 1741.2096 8544.1081
13 罗永成 23-28-0002408 1351.6799 1265.5262 1288.5584 1481.3687 1204.2347 1935.7461 8527.114
14 王增邦+李瑞峰 23-28-0003482 1222.7150 1378.0928 1378.8593 1423.3188 1357.0577 1726.9301 8486.9737
15 马继红 23-28-0001611 1201.1786 1384.1727 1183.0307 1483.2672 1376.9668 1846.5606 8475.1766
16 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0001860 1242.2200 1324.4427 1322.4797 1436.3894 1228.3524 1892.9204 8446.8046
17 罗永成 23-28-0002409 1210.3049 1330.1840 1171.2916 1429.4249 1303.7052 1910.7656 8355.6762
18 彭家元 23-28-0133906 1304.0027 1392.4630 846.6175 1512.9707 1432.8675 1849.2651 8338.1865
19 王庆邦 23-28-0000559 1301.3860 1285.1866 1148.5217 1387.8065 1351.7958 1857.0940 8331.7906
20 雷富鹤 23-28-0001673 1329.8758 1219.8281 1335.9837 1342.5237 1374.8056 1634.6809 8237.6978
21 崔健 22-28-0002851 1183.4313 1341.2708 1195.5301 1386.8714 1156.1324 1870.3110 8133.547
22 钱志鸿 23-28-0024892 1185.9196 1347.0502 1247.9764 1310.9112 1283.0289 1741.1654 8116.0517
23 田生平 23-28-0002869 1186.0006 1254.1148 1112.4479 1403.7178 1279.9652 1863.9472 8100.1935
24 陈云 22-28-0027935 1104.1572 1219.9564 1188.2419 1471.5700 1274.0219 1834.6229 8092.5703
25 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0000163 1180.1411 1337.1213 933.1042 1426.1209 1362.0008 1839.1771 8077.6654
26 彭家元 23-28-0133922 1122.5774 1318.1816 1127.2330 1220.2536 1372.9437 1900.4542 8061.6435
27 韩双斌 21-28-0029792 1090.8252 998.1608 1337.8953 1478.1345 1308.1250 1812.9050 8026.0458
28 父子鸽舍+谢占明 23-28-0010467 1062.2294 1279.3553 1111.4169 1475.3124 1258.0071 1794.2925 7980.6136
29 鹏辉鸽舍耿义 23-28-0002108 1195.0335 1240.1645 1080.8198 1410.0347 1317.4475 1675.2579 7918.7579
30 韩双斌 23-28-0077492 1077.0559 1340.4218 1178.6886 1359.0540 1236.5084 1683.0453 7874.774
31 彭家元 23-28-0001546 517.1477 1334.5931 1344.6221 1403.9486 1348.4569 1925.7000 7874.4684
32 崔健 23-28-0134855 1079.8074 1294.8225 1292.4831 1283.5062 1100.7246 1795.5290 7846.8728
33 彭家元 23-28-0133928 1165.1981 1338.4953 1166.0988 1329.1983 1008.4072 1838.7376 7846.1353
34 马继红 23-28-0000205 1122.7926 1336.5148 1294.3431 1392.5352 1320.2690 1349.9102 7816.3649
35 崔健 23-28-0134851 1265.6448 1332.2293 498.7868 1418.4115 1364.6852 1699.0297 7578.7873
36 田生平 23-28-0002870 1189.3477 1257.5279 1200.5829 1467.4271 627.0057 1818.9237 7560.815
37 翔平鸽舍+季建平 23-28-0000443 1079.4666 1271.9128 1220.0310 1372.1025 1039.1015 1532.8521 7515.4665
38 田生平 23-28-0002878 1062.6826 1329.6328 1317.9544 843.8850 1332.8667 1594.6272 7481.6487
39 韩双斌 23-28-0077488 965.7549 937.4682 1122.8653 1425.2092 1120.6102 1877.6585 7449.5663
40 田生平 23-28-0002872 979.4370 1225.3769 1201.4905 1257.6538 1361.6731 1373.6885 7399.3198
41 王增邦+李瑞峰 23-28-0003488 1279.6811 1331.9021 1347.9586 1431.8826 1349.6976 653.6207 7394.7427
42 韩双斌 23-28-0077422 1052.6572 1219.7197 1290.2966 693.7349 1257.0406 1862.4521 7375.9011
43 韩双斌 23-28-0077489 1020.1164 814.8240 1058.9755 1231.6204 1166.6873 1844.6118 7136.8354
44 父子鸽舍+谢占明 23-28-0010469 1137.5643 1240.1757 1302.1542 1385.3003 998.5231 1032.4908 7096.2084
45 韩双斌 23-28-0077484 933.0304 1071.7918 946.7075 1439.9933 1243.3215 1457.2195 7092.064
46 韩双斌 23-28-0077420 1157.6418 1139.1309 1194.5134 1080.8561 1122.0692 1370.3751 7064.5865

   
 

 发布时间:2023-11-6 18:06:33 打印关闭窗口

 相关信息:
  • manbetx体育:举办2024秋季大格勒站大奖赛 暨特比环第四关的比赛的通知 (2024-10-30 12:34:52)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报三关鸽王双关综合 (2024-10-28 15:49:31)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报四关鸽王三关综合 (2024-10-28 15:44:36)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合 (2024-10-28 15:42:56)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合 (2024-10-28 15:41:57)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大小环三关综合(三关单羽组申报赛) (2024-10-27 19:33:32)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:18:51)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:17:06)
  • 西宁市信鸽协会24年秋季哈燕站特比第三关小王挑战赛 (2024-10-27 17:13:17)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站特比第三关红牛 (2024-10-27 17:05:56)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号