manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

七关综合成绩

2023-11-1 20:29:11 吉林省松原市信鸽协会分享

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671609 雌 砂 灰白条 1385.5489
2 000083 候金强 2023070671321 雄 黄 灰 1383.6082
3 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671655 雌 黄 雨点 1377.7834
4 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671639 雌 砂 灰 1377.7152
5 000113 张彦伟 2023070671721 雌 砂 灰 1375.5998
6 000026 田力 2023070672515 雄 黄 雨点 1375.4317
7 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070672679 雌 黄 灰 1374.9582
8 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671679 雄 黄 红楞 1373.4214
9 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671116 雌 砂 雨点 1372.7763
10 000045 宋志全 2023070671550 雌 黄 雨点 1371.6749
11 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671137 雌 黄 雨点 1371.2156
12 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671631 雌 黄 雨白条 1370.0732
13 000181 卢刚 2023070672215 雄 黄 雨点 1369.3671
14 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672182 雌 黄 雨点 1368.3940
15 000083 候金强 2023070671333 雄 砂 灰 1364.7926
16 000181 卢刚 2023070672213 雄 砂 灰 1362.5773
17 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672120 雄 砂 红绛 1361.0759
18 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671944 雌 黄 灰 1361.0483
19 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070395252 雌 砂 灰 1359.1281
20 000083 候金强 2023070671311 雄 黄 雨点 1358.8630
21 000083 候金强 2023070671320 雌 黄 白 1358.7418
22 000083 候金强 2023070671339 雄 黄 灰 1356.4559
23 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671638 雌 砂 雨点 1355.4634
24 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070672670 雄 砂 灰 1353.9318
25 000026 田力 2023070672579 雌 砂 灰 1353.7439
26 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672133 雄 砂 雨点 1352.7644
27 000083 候金强 2023070671313 雄 黄 灰 1352.5930
28 000083 候金强 2023070671347 雄 黄 灰 1352.3838
29 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672167 雄 黄 灰 1351.8784
30 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070671862 雌 砂 灰 1351.7626
31 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671698 雄 砂 灰 1350.0953
32 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070395259 雌 黄 灰 1349.5391
33 000181 卢刚 2023070672777 雄 砂 灰 1349.4065
34 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671613 雌 黄 灰 1349.3706
35 000083 候金强 2023070671308 雌 黄 雨点 1349.1113
36 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671667 雌 砂 雨点 1348.7916
37 000083 候金强 2023070671334 雌 砂 灰 1348.5392
38 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671686 雄 砂 灰 1348.2853
39 000113 张彦伟 2023070671736 雌 砂 灰白条 1348.1006
40 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672360 雌 砂 灰 1348.0712
41 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671133 雄 砂 红绛 1347.9514
42 000181 卢刚 2023070673904 雄 砂 灰 1346.5592
43 000181 卢刚 2023070673902 雄 黄 雨点 1346.0845
44 000113 张彦伟 2023070671707 雄 砂 灰 1345.8914
45 000026 田力 2023070672570 雄 砂 灰 1345.5742
46 000083 候金强 2023070671327 雌 砂 雨点 1344.9965
47 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672296 雌 砂 灰 1343.6372
48 000181 卢刚 2023070672216 雄 砂 灰 1343.0716
49 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672130 雌 砂 灰 1342.7657
50 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672337 雌 黄 灰白条 1342.5119
51 000113 张彦伟 2023070671709 雄 砂 灰 1342.3871
52 000071 刘来国 2023070672996 雄 砂 灰 1341.4673
53 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671618 雄 砂 灰 1340.8319
54 000071 刘来国 2023070672253 雄 黄 灰 1340.5536
55 000961 王晓超 2023070672267 雌 砂 灰白条 1340.5284
56 000181 卢刚 2023070672775 雄 黄 雨点 1340.4773
57 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671120 雌 黄 灰白条 1339.4870
58 000113 张彦伟 2023070671702 雄 砂 灰 1338.8922
59 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671166 雄 砂 雨点 1338.8723
60 000003 兴溯鸽舍-闫军 2023070673872 雄 砂 灰 1338.2437
61 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070672689 雄 黄 灰 1337.8645
62 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672372 雄 砂 雨点 1337.4344
63 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671687 雄 砂 灰 1337.0234
64 000181 卢刚 2023070673903 雄 黄 灰 1336.9734
65 000107 于海丰 2023070671185 雌 黄 灰 1336.5287
66 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070672671 雌 黄 灰 1335.6195
67 000071 刘来国 2023070672252 雄 砂 灰 1335.5193
68 000083 候金强 2023070671309 雄 黄 雨点 1334.5295
69 000106 姜凤歧 2023070671367 雌 砂 灰 1334.4674
70 000106 姜凤歧 2023070671354 雌 砂 灰 1333.6508
71 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671656 雌 砂 雨点 1333.5807
72 000181 卢刚 2023070673905 雄 砂 灰 1333.4773
73 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671690 雄 砂 灰 1333.3613
74 000002 翟威 2023070395976 雄 黄 灰 1333.1140
75 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671619 雄 黄 灰 1332.4500
76 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671121 雄 黄 灰 1331.0187
77 000026 田力 2023070672521 雌 黄 灰白条 1330.8331
78 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671671 雌 砂 雨点 1330.7450
79 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070673116 雄 砂 灰白条 1330.5760
80 000026 田力 2023070672554 雌 砂 雨点 1330.3468
81 000068 祥盛鸽舍 2023070672637 雄 黄 灰 1330.2960
82 000027 孙明汉 2023070672455 雌 砂 雨点 1329.7715
83 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671629 雌 砂 灰 1329.5711
84 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672373 雄 黄 雨点 1329.0647
85 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671949 雄 黄 雨点 1328.9339
86 000003 兴溯鸽舍-闫军 2023070671266 雌 黄 灰白条 1328.3567
87 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672010 雄 黄 雨点 1328.1655
88 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671663 雄 砂 灰 1328.0861
89 000181 卢刚 2023070672772 雄 砂 雨点 1327.2867
90 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671155 雌 黄 雨白条 1326.9646
91 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671941 雌 砂 灰 1326.7483
92 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671604 雌 黄 灰白条 1326.0200
93 000068 祥盛鸽舍 2023070672620 雄 砂 雨点 1325.8553
94 000181 卢刚 2023070672787 雄 砂 灰 1325.8267
95 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070672681 雄 黄 雨点 1325.7154
96 000192 刘峰 2023070672899 雄 黄 雨点 1325.3464
97 000068 祥盛鸽舍 2023070672628 雄 砂 雨点 1325.1421
98 000014 李中辉 2023070395615 雌 黄 雨点 1325.1149
99 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070672673 雄 黄 雨点 1324.2416
100 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671666 雄 砂 雨点 1324.1807
101 000107 于海丰 2023070671174 雄 黄 雨点 1323.3362
102 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672139 雌 砂 灰 1322.7729
103 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672344 雌 砂 雨点 1322.3862
104 000045 宋志全 2023070671547 雌 砂 雨点 1322.0477
105 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672395 雌 黄 灰白条 1321.9918
106 000106 姜凤歧 2023070673830 雌 黄 雨点 1321.7396
107 000068 祥盛鸽舍 2023070672623 雄 砂 雨点 1321.4804
108 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671697 雄 砂 灰 1320.8881
109 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672008 雌 黄 灰 1320.7668
110 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672357 雌 黄 雨点 1320.6489
111 000002 翟威 2023070673855 雌 黄 雨点 1320.3242
112 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672006 雄 砂 灰 1320.3070
113 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672341 雌 黄 灰 1320.2987
114 000045 宋志全 2023070671548 雄 黄 灰 1319.9589
115 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672113 雄 砂 雨点 1319.6364
116 000031 罗铁 2023070672698 雄 黄 雨点 1319.5732
117 000083 候金强 2023070671326 雄 砂 灰 1319.2058
118 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672022 雄 砂 灰 1318.9026
119 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671650 雌 砂 灰 1318.7357
120 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672194 雌 砂 灰 1318.5265
121 000038 付队长鸽舍-付亮 2023070671993 雄 黄 雨点 1318.4368
122 000192 刘峰 2023070672897 雄 黄 灰 1318.4344
123 000181 卢刚 2023070672212 雄 砂 雨点 1318.1791
124 000029 王伟东 2023070671915 雌 黄 麒麟花 1317.5217
125 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672147 雌 砂 灰 1317.3472
126 011110 武成才 2023070672753 雄 砂 黑 1316.8954
127 000003 兴溯鸽舍-闫军 2023070671265 雌 砂 灰 1315.8395
128 000058 姜氏赛鸽-姜海涛 2023070671226 雄 砂 雨点 1315.6879
129 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672159 雌 黄 雨点 1315.1208
130 000222 金士百刘君 2023070671824 雌 黄 雨点 1314.9430
131 000031 罗铁 2023070672699 雄 黄 灰 1314.6761
132 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671668 雌 砂 灰 1313.7718
133 000026 田力 2023070672509 雌 砂 灰 1312.9747
134 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672103 雄 黄 灰 1312.9621
135 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672116 雌 砂 雨白条 1312.6966
136 000181 卢刚 2023070672222 雄 砂 灰 1312.1952
137 000222 金士百刘君 2023070671835 雌 砂 雨点 1311.8258
138 000083 候金强 2023070671336 雄 黄 雨点 1311.5731
139 000107 于海丰 2023070395441 雄 砂 灰 1311.3546
140 000961 王晓超 2023070395157 雌 黄 灰白条 1311.3156
141 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070672674 雌 砂 灰 1311.2748
142 000027 孙明汉 2023070672456 雌 砂 雨点 1311.2438
143 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671694 雄 黄 雨白条 1311.0526
144 000068 祥盛鸽舍 2023070672603 雄 黄 雨点 1310.7010
145 000068 祥盛鸽舍 2023070672618 雄 黄 灰 1310.5175
146 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672171 雌 黄 灰 1310.3090
147 000961 王晓超 2023070672269 雄 黄 花 1310.2438
148 000045 宋志全 2023070671539 雄 黄 灰 1309.3463
149 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671635 雄 砂 红绛 1309.3286
150 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671102 雌 砂 雨点 1309.0513
151 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672196 雌 砂 灰 1308.7601
152 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070672677 雌 砂 雨点 1308.5798
153 000181 卢刚 2023070672227 雄 砂 灰 1308.1804
154 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672376 雄 黄 红楞 1308.1639
155 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672131 雌 黄 雨点 1307.6940
156 000063 白波 2023070673992 雄 黄 灰 1307.6926
157 000205 宁善伍 2023070672016 雄 砂 灰 1307.6453
158 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672289 雄 砂 灰 1307.5550
159 000029 王伟东 2023070671920 雄 黄 灰 1306.9608
160 000106 姜凤歧 2023070671374 雌 黄 灰 1306.4430
161 000045 宋志全 2023070671537 雌 砂 灰 1306.4056
162 000222 金士百刘君 2023070671833 雄 砂 雨点 1305.8881
163 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671665 雄 砂 灰 1305.2128
164 000031 罗铁 2023070672692 雄 黄 灰 1305.1061
165 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671660 雌 黄 灰 1304.9575
166 000058 姜氏赛鸽-姜海涛 2023070671238 雌 砂 红楞 1304.6328
167 000205 宁善伍 2023070673869 雄 黄 雨点 1303.8645
168 000034 代增玉 2023070671763 雌 黄 白花 1303.8105
169 000205 宁善伍 2023070395651 雌 砂 灰白条 1303.4925
170 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672362 雌 砂 灰 1303.1387
171 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671160 雌 黄 灰 1302.7039
172 000045 宋志全 2023070671536 雄 砂 雨点 1302.6915
173 111919 家宝鸽-李明 2023070673197 雌 砂 灰 1302.2225
174 111919 家宝鸽-李明 2023070673187 雌 砂 灰 1302.1734
175 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671643 雄 砂 灰 1302.1315
176 000027 孙明汉 2023070672447 雄 砂 灰 1301.3310
177 000014 李中辉 2023070395794 雌 黄 灰 1300.3561
178 000068 祥盛鸽舍 2023070672605 雄 黄 灰 1300.2400
179 000222 金士百刘君 2023070671801 雌 黄 灰 1300.1765
180 000019 李明 2023070395888 雄 黄 灰 1299.9154
181 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672305 雄 黄 雨点 1299.1669
182 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672285 雄 黄 灰 1298.6417
183 000019 李明 2023070395884 雌 砂 雨点 1297.5757
184 000086 王海权 2023070672966 雄 砂 雨点 1297.5335
185 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070672662 雄 黄 灰 1297.2167
186 000152 张运 2023070672747 雄 砂 灰 1296.5230
187 111919 家宝鸽-李明 2023070673183 雌 砂 灰 1295.3831
188 000042 赵遵敬 2023070671759 雄 黄 灰白条 1295.1733
189 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672312 雄 黄 灰 1294.8459
190 000222 金士百刘君 2023070671840 雌 黄 灰 1294.4542
191 000961 王晓超 2023070395154 雌 砂 红绛 1294.3185
192 000027 孙明汉 2023070672448 雄 黄 灰 1294.0740
193 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672397 雌 砂 灰 1293.4439
194 000101 马才 2023070395790 雌 砂 灰 1292.8801
195 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672187 雄 黄 灰 1292.8414
196 000107 于海丰 2023070671171 雄 黄 雨点 1292.7613
197 000026 田力 2023070672503 雄 砂 灰 1292.5648
198 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672190 雄 黄 灰 1292.1604
199 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672367 雌 砂 雨点 1292.1464
200 000083 候金强 2023070671338 雄 黄 灰 1291.8626
201 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671943 雄 砂 灰 1291.5464
202 000192 刘峰 2023070672891 雄 砂 灰 1291.4582
203 000031 罗铁 2023070672694 雄 砂 雨点 1291.2983
204 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671117 雌 砂 雨点 1291.1912
205 000058 姜氏赛鸽-姜海涛 2023070671229 雌 黄 灰 1290.8097
206 000181 卢刚 2023070672785 雄 砂 雨点 1290.7627
207 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671664 雌 砂 灰 1290.6486
208 000019 李明 2023070395853 雌 黄 灰白条 1290.6406
209 000106 姜凤歧 2023070671368 雌 砂 灰雨点 1290.5542
210 000181 卢刚 2023070672219 雄 黄 灰 1289.0310
211 000083 候金强 2023070671314 雌 砂 灰 1288.7919
212 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672345 雌 砂 雨点 1288.5285
213 000205 宁善伍 2023070673865 雄 黄 雨点 1288.3434
214 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671700 雌 砂 麒麟花 1287.8322
215 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671630 雄 黄 雨点 1287.7879
216 000194 张瑞先 2023070395174 雌 黄 雨白条 1287.2935
217 000181 卢刚 2023070672228 雄 砂 灰 1287.1982
218 000029 王伟东 2023070671922 雄 黄 雨白条 1286.1387
219 000107 于海丰 2023070395447 雌 砂 雨点 1286.1313
220 000003 兴溯鸽舍-闫军 2023070671256 雄 砂 灰 1285.9777
221 000033 吴涛 2023070671014 雌 黄 灰 1285.6806
222 000027 孙明汉 2023070672458 雌 黄 灰 1285.3701
223 000019 李明 2023070395874 雌 砂 灰白条 1285.1999
224 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070672663 雄 黄 灰 1285.1902
225 000003 兴溯鸽舍-闫军 2023070673875 雌 黄 雨点 1284.9966
226 000222 金士百刘君 2023070671808 雄 砂 灰 1284.2176
227 000083 候金强 2023070671319 雄 黄 灰 1283.9082
228 000152 张运 2023070672748 雄 砂 雨点 1283.4156
229 000038 付队长鸽舍-付亮 2023070673999 雄 砂 红楞 1283.3131
230 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671165 雄 砂 雨点 1282.9782
231 000019 李明 2023070395882 雌 黄 花 1282.7106
232 000194 张瑞先 2023070395175 雄 砂 灰 1282.7057
233 111919 家宝鸽-李明 2023070673188 雌 黄 灰 1282.0510
234 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671141 雌 砂 雨点 1281.9562
235 000024 飞宇鸽舍-刘剑飞 2023070671979 雌 砂 灰 1281.8315
236 000031 罗铁 2023070672693 雌 砂 黑 1281.4369
237 000106 姜凤歧 2023070671357 雌 牛 花 1281.3244
238 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672400 雌 黄 雨点 1281.1114
239 000002 翟威 2023070395998 雌 黄 红楞 1280.7087
240 000034 代增玉 2023070671790 雄 黄 雨点 1280.6549
241 000042 赵遵敬 2023070671760 雄 黄 灰 1280.5240
242 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671169 雄 黄 灰 1280.0911
243 000014 李中辉 2023070395602 雌 砂 雨点 1279.4849
244 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671647 雄 黄 雨点 1279.4162
245 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671616 雌 黄 灰 1279.2149
246 000014 李中辉 2023070395604 雄 黄 雨点 1279.1569
247 000181 卢刚 2023070672229 雄 砂 灰白条 1279.0797
248 111919 家宝鸽-李明 2023070673185 雄 黄 灰 1278.8079
249 011110 武成才 2023070672762 雌 砂 灰 1277.8815
250 000171 庄严 2023070395967 雄 牛 麒麟花 1277.8664
251 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671677 雄 黄 灰 1276.8132
252 000181 卢刚 2023070672217 雄 黄 灰 1274.7543
253 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672026 雌 砂 灰 1273.3871
254 000029 王伟东 2023070671931 雄 砂 麒麟花 1272.5606
255 000086 王海权 2023070672963 雄 砂 灰 1271.9935
256 000222 金士百刘君 2023070671813 雌 砂 灰白条 1271.9917
257 000106 姜凤歧 2023070671356 雌 砂 灰 1270.3808
258 000068 祥盛鸽舍 2023070672612 雄 砂 雨点 1270.1775
259 000086 王海权 2023070672952 雄 砂 雨点 1270.0917
260 000034 代增玉 2023070671771 雄 砂 灰 1269.9376
261 000222 金士百刘君 2023070671806 雄 黄 灰 1269.6153
262 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671642 雄 黄 灰白条 1269.4178
263 000086 王海权 2023070672955 雄 砂 雨点 1269.3794
264 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671128 雄 砂 雨点 1269.0526
265 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671127 雌 黄 灰 1268.6881
266 000034 代增玉 2023070671770 雌 砂 灰 1268.6299
267 000038 付队长鸽舍-付亮 2023070671992 雄 黄 红绛 1267.2285
268 000205 宁善伍 2023070395659 雌 黄 灰 1267.1670
269 000026 田力 2023070672507 雄 黄 灰 1267.0450
270 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671681 雄 黄 灰 1266.0031
271 000068 祥盛鸽舍 2023070672615 雄 砂 雨点 1265.5839
272 000002 翟威 2023070395972 雄 黄 灰 1265.5420
273 000181 卢刚 2023070672790 雄 黄 雨点 1264.0249
274 000071 刘来国 2023070672254 雄 黄 雨白条 1264.0025
275 000222 金士百刘君 2023070671831 雌 黄 灰白条 1262.9851
276 000034 代增玉 2023070671800 雄 砂 雨点 1261.7692
277 000027 孙明汉 2023070672450 雌 砂 灰 1261.4745
278 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672324 雄 黄 灰 1260.0952
279 000101 马才 2023070395752 雄 砂 雨点 1259.9197
280 000002 翟威 2023070673853 雄 黄 雨点 1259.5384
281 000026 田力 2023070672558 雌 砂 雨点 1259.4636
282 000107 于海丰 2023070671176 雄 黄 灰 1258.9320
283 000024 飞宇鸽舍-刘剑飞 2023070671989 雌 黄 灰 1258.8121
284 000034 代增玉 2023070671797 雌 黄 灰 1257.5244
285 000038 付队长鸽舍-付亮 2023070671991 雄 砂 红绛 1257.0057
286 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672366 雌 砂 雨点 1256.9353
287 000181 卢刚 2023070672781 雄 砂 雨点 1256.4536
288 000034 代增玉 2023070671788 雄 砂 雨白条 1255.6915
289 000205 宁善伍 2023070673933 雄 砂 灰 1255.5486
290 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671611 雄 黄 灰 1254.5753
291 000181 卢刚 2023070672773 雄 黄 灰 1254.2715
292 000002 翟威 2023070395996 雌 黄 灰 1253.8985
293 000205 宁善伍 2023070395648 雌 砂 灰 1253.5035
294 000107 于海丰 2023070671186 雌 砂 雨点 1252.6017
295 000113 张彦伟 2023070671740 雄 黄 灰 1252.1157
296 000038 付队长鸽舍-付亮 2023070673890 雌 砂 雨点 1251.9457
297 000008 无惧鸽舍-郝中华 2023070672659 雌 黄 雨点 1251.6642
298 000086 王海权 2023070672976 雄 砂 雨点 1251.2565
299 000026 田力 2023070672527 雌 砂 灰 1251.1488
300 000033 吴涛 2023070671042 雌 砂 灰 1249.7976
301 000107 于海丰 2023070395449 雄 砂 雨点 1249.7623
302 000222 金士百刘君 2023070671819 雌 黄 雨点 1249.7232
303 000016 李松涛 2023070671516 雌 砂 灰白条 1248.9218
304 000034 代增玉 2023070671792 雌 黄 灰 1248.6823
305 000038 付队长鸽舍-付亮 2023070671999 雌 砂 黑 1248.3865
306 000068 祥盛鸽舍 2023070672622 雄 黄 雨点 1248.2241
307 000027 孙明汉 2023070672441 雄 砂 雨点 1246.8679
308 000171 庄严 2023070395960 雄 黄 灰 1246.8594
309 000034 代增玉 2023070671766 雄 砂 雨点 1246.7094
310 000071 刘来国 2023070672884 雄 砂 灰 1244.0466
311 000034 代增玉 2023070671787 雄 砂 雨白条 1243.2490
312 000045 宋志全 2023070671530 雌 砂 白花 1242.2008
313 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671947 雌 黄 红绛 1241.7693
314 000152 张运 2023070672744 雌 黄 灰 1241.3743
315 000205 宁善伍 2023070673866 雌 黄 雨点 1238.3660
316 000101 马才 2023070395779 雌 砂 灰 1237.9015
317 000034 代增玉 2023070465160 雌 砂 白花 1237.0067
318 000011 王卫东 2023070395319 雌 砂 灰 1236.5709
319 000136 杨立国 2023070395195 雌 砂 麒麟花 1236.4839
320 000045 宋志全 2023070671541 雄 砂 灰 1235.4920
321 000106 姜凤歧 2023070671355 雌 砂 灰白条 1234.5673
322 000107 于海丰 2023070671181 雄 砂 雨点 1234.3517
323 000205 宁善伍 2023070673934 雌 黄 雨点 1234.0358
324 000136 杨立国 2023070395191 雄 砂 深灰 1233.3428
325 000034 代增玉 2023070671785 雄 黄 雨点 1232.8591
326 000019 李明 2023070395862 雌 砂 红楞 1231.8566
327 000002 翟威 2023070395991 雌 砂 雨白条 1231.6244
328 000026 田力 2023070672525 雌 砂 雨点 1231.3769
329 000083 候金强 2023070671318 雌 黄 灰 1231.3584
330 000083 候金强 2023070671322 雄 砂 灰 1230.2981
331 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 2023070672325 雌 砂 雨点 1228.6675
332 000038 付队长鸽舍-付亮 2023070671997 雄 砂 灰 1228.6065
333 000083 候金强 2023070671348 雄 牛 灰白条 1228.2157
334 000029 王伟东 2023070671921 雌 砂 雨点 1225.9737
335 000071 刘来国 2023070672991 雄 黄 雨点 1225.4233
336 000019 李明 2023070395858 雄 黄 灰 1223.8601
337 000083 候金强 2023070671345 雄 黄 灰 1223.6591
338 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671699 雄 砂 灰 1222.5237
339 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671147 雄 黄 红楞 1221.0562
340 000113 张彦伟 2023070671738 雌 砂 灰 1218.7291
341 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671637 雌 黄 雨白条 1217.4535
342 000029 王伟东 2023070671932 雌 砂 灰 1217.0937
343 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671601 雌 砂 灰 1216.2792
344 000101 马才 2023070395786 雄 砂 灰 1214.8865
345 011110 武成才 2023070672758 雄 黄 雨点 1214.4336
346 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671134 雄 砂 雨点 1212.8604
347 000027 孙明汉 2023070672442 雌 黄 灰 1212.7708
348 000136 杨立国 2023070671290 雌 黄 灰 1210.8451
349 000071 刘来国 2023070672882 雄 黄 灰 1209.7774
350 000021 蒙恩鸽业-吴宏雷 2023070671441 雄 砂 灰 1209.1540
351 011110 武成才 2023070672770 雌 砂 灰 1209.0422
352 000071 刘来国 2023070673000 雄 黄 雨点 1208.3791
353 000195 李宪武 2023070395807 雄 黄 灰 1207.4094
354 000011 王卫东 2023070395302 雌 砂 雨点 1206.7066
355 000063 白波 2023070673994 雄 砂 雨点 1205.3879
356 000113 张彦伟 2023070671703 雌 砂 灰 1205.3684
357 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671625 雄 黄 雨点 1204.9321
358 000083 候金强 2023070671323 雌 黄 灰 1204.7988
359 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672122 雄 黄 雨白条 1204.0354
360 000044 乔国栋+张禹 2023070671577 雄 黄 雨点 1203.3599
361 000186 洪福赛鸽团队-吕洪福 2023070672181 雌 砂 雨点 1203.0803
362 000192 刘峰 2023070672895 雄 黄 雨点 1199.3471
363 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671673 雌 砂 雨点 1196.2621
364 000083 候金强 2023070671304 雌 黄 灰 1194.6748
365 000961 王晓超 2023070395161 雄 砂 雨点 1193.9759
366 000013 刘美荣 2023070395458 雌 砂 雨点 1193.7632
367 000082 汪浩然 2023070671891 雌 砂 灰白条 1191.3501
368 000034 代增玉 2023070671784 雌 砂 雨点 1190.8196
369 000003 兴溯鸽舍-闫军 2023070671264 雌 黄 灰 1189.8870
370 000171 庄严 2023070672717 雄 黄 灰 1189.2707
371 005555 喜和兰鸽舍-马博宇 2023070395253 雌 砂 灰 1187.6188
372 000019 李明 2023070395871 雄 砂 雨白条 1181.6063
373 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671950 雄 黄 灰 1179.2168
374 000025 忆可鸽舍-张岩 2023070671696 雌 砂 灰 1177.4507
375 000083 候金强 2023070671305 雄 砂 灰 1176.4035
376 000045 宋志全 2023070671538 雌 牛 雨白条 1176.0831
377 011110 武成才 2023070672755 雄 黄 灰 1175.0148
378 000013 刘美荣 2023070395459 雄 黄 雨点 1172.2003
379 000205 宁善伍 2023070672019 雄 砂 灰 1172.1543
380 000083 候金强 2023070671331 雌 黄 灰白条 1170.9914
381 000044 乔国栋+张禹 2023070671578 雌 黄 红绛 1170.6147
382 000136 杨立国 2023070671288 雄 砂 雨白条 1170.1668
383 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671124 雌 黄 雨点 1167.5518
384 000016 李松涛 2023070671508 雌 砂 灰 1167.3360
385 000107 于海丰 2023070671189 雌 黄 雨点 1164.2372
386 000083 候金强 2023070671337 雌 黄 灰 1162.1432
387 000666 佳翔鸽舍-王立军 2023070671144 雌 黄 雨点 1161.8674
388 000016 李松涛 2023070671517 雌 砂 红楞 1160.1616
389 000101 马才 2023070395763 雄 砂 红楞 1159.1340
390 000107 于海丰 2023070671183 雌 砂 雨点 1156.7212
