2023年秋普环三关综合成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 赵延滨 2023-15-0550168 21 856.6871 5 1092.9035 11 1313.2949 3262.8855
2 赵金忠 2023-15-0508875 18 879.2553 17 1043.1061 10 1318.8396 3241.2010
3 赵延滨 2023-15-0550006 2 1168.8757 51 933.6504 111 1125.2894 3227.8155
4 闫海涛 2023-15-0500553 17 890.8736 12 1057.9985 26 1276.0158 3224.8879
5 赵振利 2023-15-0470592 14 940.0530 7 1073.4952 69 1202.8535 3216.4017
6 李爱国 2022-15-0391564 8 1004.6614 34 984.3177 57 1224.4988 3213.4779
7 任海滨 2022-15-0949525 1 1247.9441 59 920.5981 137 1020.4679 3189.0101
8 天珂鸽舍-于桥 2023-15-0499965 6 1054.6232 2 1126.9690 169 953.5602 3135.1524
9 闫海涛 2023-15-0076309 30 793.7633 16 1047.7989 24 1280.9969 3122.5591
10 白雪涛 2023-15-0496573 9 999.1824 80 883.4165 51 1236.0955 3118.6944
11 李爱国 2022-15-0383610 4 1097.7675 61 914.8501 120 1088.2794 3100.8970
12 铭尚赛鸽-李亮 2023-15-0561262 15 923.9323 65 904.9031 41 1256.4459 3085.2813
13 赵利新 2020-15-0461597 12 958.3930 98 844.2596 27 1273.3185 3075.9711
14 崔维祥 2022-15-0402120 11 989.1743 106 826.7656 70 1201.5820 3017.5219
15 铭尚赛鸽-李亮 2022-15-0949818 24 847.9813 67 899.8832 32 1267.4616 3015.3261
16 李爱国 2022-15-0383651 19 872.0374 102 834.8593 13 1300.9192 3007.8159
17 申凯龙 2023-15-0503970 27 815.3131 48 936.0266 52 1234.4343 2985.7740
18 子宸鸽舍 2023-40-013120 5 1075.4099 130 661.3150 49 1239.0950 2975.8199
19 赵金忠 2023-15-0508853 69 606.7309 33 986.1090 6 1332.6758 2925.5157
20 白雪涛 2023-15-0496603 44 655.5865 52 933.0263 7 1332.4022 2921.0150
21 赵金忠 2023-15-0508872 49 644.0297 9 1071.9605 74 1196.9357 2912.9259
22 彭建民 2023-15-0505376 40 681.1494 77 886.6795 4 1338.9860 2906.8149
23 苏光强 2023-15-0505714 52 636.3330 30 988.6401 58 1224.4730 2849.4461
24 尚明明 2022-15-0947766 105 580.2856 27 997.2739 29 1270.3824 2847.9419
25 王志强 2023-15-0507762 85 595.8692 41 956.0840 17 1293.7513 2845.7045
26 王合昌一棚 2023-15-0076801 86 594.8470 14 1050.6134 75 1193.3643 2838.8247
27 任建华 2022-15-0947226 47 648.0065 56 927.5747 44 1249.2813 2824.8625
28 白雪涛 2023-40-013093 55 631.8750 66 901.5083 22 1286.5614 2819.9447
29 任建华 2022-15-0406088 167 492.5044 3 1114.8672 65 1211.1931 2818.5647
30 崔维祥 2022-15-0402115 56 628.7748 58 922.9920 38 1260.2783 2812.0451
31 尚君君 2023-15-0499677 98 585.4322 57 927.5324 20 1292.2556 2805.2202
32 任建华 2023-15-0556012 25 840.5213 126 740.5887 60 1218.3570 2799.4670
33 铭尚赛鸽靳永波 2023-15-0501932 113 565.9642 20 1034.7669 76 1192.4922 2793.2233
34 铭尚赛鸽-李亮 2023-15-0501972 81 598.4349 49 935.8376 43 1251.0495 2785.3220
35 高政忠 2022-15-0401916 38 735.3322 40 957.6874 121 1087.8893 2780.9089
36 铭尚赛鸽-李盼盼 2022-15-0947383 101 583.2671 38 968.2282 55 1228.0577 2779.5530
37 平子营 2023-15-0552253 32 778.3674 100 842.1616 103 1142.3292 2762.8582
38 铭尚赛鸽-王力涛 2023-15-0477450 137 544.3072 13 1055.9696 93 1160.5662 2760.8430
39 白雪涛 2023-15-0496601 34 772.0284 127 674.3257 18 1292.6835 2739.0376
40 赵利新 2020-15-0818096 174 486.5985 36 974.6795 28 1272.8815 2734.1595
41 李爱国 2023-15-0551890 195 430.2411 11 1058.5983 48 1242.5718 2731.4112
42 铭尚赛鸽-李盼盼 2022-15-0947384 156 513.1981 29 989.1984 53 1228.3863 2730.7828
43 张兆国 2022-15-1042368 7 1005.7523 120 778.7207 174 923.2346 2707.7076
44 李爱国 2022-15-0369695 159 509.2423 46 944.6999 42 1251.5149 2705.4571
45 苏光强 2023-15-0505716 79 599.0902 82 876.4582 59 1220.0263 2695.5747
46 彭建民 2023-15-0505372 43 658.2839 4 1110.9337 173 925.0244 2694.2420
47 邢金波 2023-15-0559812 139 543.1874 114 803.6635 1 1346.0780 2692.9289
48 赵利新 2022-15-0947289 59 623.9604 69 893.8449 86 1171.5463 2689.3516
49 崔维祥 2021-15-0193068 157 511.2109 62 913.0274 37 1260.8835 2685.1218
50 彭建民 2023-15-0505381 46 650.2216 86 868.7105 96 1157.5433 2676.4754
51 赵延滨 2023-15-0550202 161 502.6280 28 990.9919 88 1168.5268 2662.1467
52 彭建民 2023-15-0505393 45 651.8270 83 872.7903 110 1125.9098 2650.5271
53 赵延滨 2023-15-0550197 63 621.1436 88 864.8245 94 1160.2752 2646.2433
54 王小乐 2023-15-0568880 132 548.0386 32 986.6809 116 1108.1803 2642.8998
55 汪海军 2022-15-2202106 91 592.3154 45 946.3476 118 1097.4180 2636.0810
56 闫海涛 2023-15-0500560 77 601.0589 105 827.9347 80 1189.0315 2618.0251
57 徐永涛 2023-15-0568810 120 558.0731 22 1029.8911 139 1012.2525 2600.2167
58 徐永涛 2023-15-0568820 141 535.5171 50 935.1748 109 1129.5244 2600.2163
59 平子营 2023-15-0509546 140 535.5730 71 891.6342 85 1171.9104 2599.1176
60 李爱国 2022-15-0383789 48 645.5772 92 851.1540 122 1086.9671 2583.6983
61 白雪涛 2023-40-013091 155 514.1078 84 870.2111 87 1171.3897 2555.7086
62 尹明明 2020-15-0450183 172 488.3954 81 880.5061 95 1157.6213 2526.5228
63 铭尚赛鸽-李盼盼 2022-15-0947396 130 552.5968 68 894.0238 127 1055.4519 2502.0725
64 汪海军 2023-15-0455012 214 360.1179 90 858.6381 36 1261.1643 2479.9203
65 赵利新 2020-15-0461585 94 589.6255 64 905.7520 166 963.9118 2459.2893
66 赵延滨 2023-15-1009472 50 643.1441 181 521.8743 19 1292.6651 2457.6835
67 铭尚赛鸽-李盼盼 2021-15-0191566 33 774.8517 47 936.1981 196 743.5418 2454.5916
68 赵利新 2020-15-0818091 64 620.4463 63 912.0913 180 903.4973 2436.0349
69 大海赛鸽-王玉海 2022-15-0390188 111 570.2774 78 885.1933 163 969.3617 2424.8324
70 刘存广 2023-15-0506841 78 599.6171 112 818.7221 151 989.5941 2407.9333
71 赵延滨 2023-15-0550031 122 556.8344 99 842.4717 164 967.9738 2367.2799
72 任延义 2022-15-1042256 149 521.3619 128 672.1944 91 1166.1530 2359.7093
73 单延青 2023-15-0552290 26 829.8645 131 652.9438 190 872.4903 2355.2986
74 谢忠辉 2023-15-0470316 104 580.7565 182 516.0314 39 1258.1574 2354.9453
75 崔维祥 2022-15-0402112 28 806.3851 148 585.8886 168 958.7421 2351.0158
76 铭尚赛鸽-李盼盼 2023-40-012971 125 555.7856 107 823.9745 161 970.0152 2349.7753
77 白雪涛 2023-15-0496575 192 435.5219 74 889.6722 136 1021.7769 2346.9710
78 子宸鸽舍 2022-15-0390777 97 587.3626 124 766.3042 156 981.1098 2334.7766
79 任凤泉 2021-15-0859373 70 606.1506 155 578.2663 107 1132.2459 2316.6628
80 汪海军 2022-15-2202115 215 356.1268 111 819.2783 106 1141.0166 2316.4217
81 铭尚赛鸽-李盼盼 2023-15-0500489 185 461.5268 96 847.5226 150 992.6330 2301.6824
82 苏光强 2022-15-0400927 151 520.8784 37 971.2742 194 807.9576 2300.1102
83 耿群明 2022-15-0407403 189 452.9626 101 835.7169 142 1008.4406 2297.1201
84 崔维祥 2022-15-0388056 106 579.6522 164 554.9106 104 1141.9737 2276.5365
85 汪海军 2023-15-0455010 57 627.2917 53 932.4583 200 715.6771 2275.4271
86 王合昌一棚 2023-15-0076164 162 501.4675 93 849.7649 177 916.1934 2267.4258
87 赵利新 2019-15-0043798 62 621.5696 18 1040.1173 227 597.5840 2259.2709
88 李爱国 2022-15-0383761 84 596.2607 168 548.0890 125 1056.6541 2201.0038
89 汪海军 2022-15-0408036 184 465.4427 176 526.1945 67 1208.1637 2199.8009
90 王小乐 2023-15-0535556 204 397.4996 195 488.6124 16 1293.8805 2179.9925
91 徐永涛 2023-15-0568801 128 554.6390 115 802.4501 193 813.5552 2170.6443
92 王小乐 2021-15-0200237 207 387.6141 149 583.9811 77 1191.3899 2162.9851
93 任凤泉 2021-15-0195783 188 457.3931 166 549.9752 101 1145.7738 2153.1421
94 张辉 2023-15-0509650 126 555.6929 31 987.8013 225 600.4293 2143.9235
95 赵利新 2020-15-0461600 71 605.3901 161 562.3618 165 965.1654 2132.9173
96 张兆国 2022-15-0405336 67 619.7147 94 848.5316 206 660.3752 2128.6215
97 张呈伟 2022-15-0396405 169 489.6932 143 597.1275 141 1009.5544 2096.3751
98 赵利新 2022-15-0391277 100 583.9353 192 491.3774 145 1001.3431 2076.6558
99 赵延滨 2023-15-0550121 80 598.8905 151 580.9945 184 892.7852 2072.6702
100 任建华 2023-15-0556032 119 560.2689 137 612.1875 182 896.6843 2069.1407
101 铭尚赛鸽-李盼盼 2023-15-0500494 107 574.3572 186 503.7567 158 977.3822 2055.4961
102 霖翔赛鸽-薛立滨 2023-15-0479977 153 518.6860 170 545.2351 157 981.0792 2045.0003
103 铭尚赛鸽-李盼盼 2023-40-012977 146 531.0107 188 496.7209 144 1006.9282 2034.6598
104 赵金忠 2023-15-0508843 193 433.3867 135 636.6625 170 946.6927 2016.7419
105 崔维祥 2022-15-0402101 165 494.4406 140 601.0537 175 917.6227 2013.1170
106 徐永涛 2023-15-0568807 72 604.6063 215 380.3267 135 1024.7013 2009.6343
107 苏光强 2023-15-0559855 160 508.0441 79 883.8650 221 616.4845 2008.3936
108 王俊 2022-15-0405449 138 543.5275 204 444.2811 146 1000.1330 1987.9416
109 李延军 2023-15-0539411 154 516.9797 158 567.2556 192 847.2448 1931.4801
110 张兆国 2023-15-0475356 191 442.9061 122 769.7527 199 716.8396 1929.4984
111 赵利新 2020-15-0817939 177 480.3934 196 487.5240 179 903.6823 1871.5997
112 铭尚赛鸽-李亮 2022-15-0949824 213 363.4159 190 494.9945 143 1008.1167 1866.5271
113 肖朝辉 2023-15-0550805 58 626.9110 154 580.1819 210 646.2669 1853.3598
114 赵延滨 2023-15-0550011 53 634.5356 118 786.8636 258 426.7167 1848.1159
115 谢忠辉 2023-15-0470309 92 591.7352 147 587.2036 205 661.0540 1839.9928
116 赵金忠 2023-15-0508898 211 379.8651 54 928.6889 252 499.9545 1808.5085
117 赵延滨 2023-15-0550143 168 492.1237 97 844.9837 254 454.7191 1791.8265
118 赵延滨 2023-15-0550227 73 602.0060 173 536.5737 208 653.1467 1791.7264
119 刘存广 2023-15-0509026 112 566.2026 202 458.1613 197 742.2109 1766.5748
120 谢忠辉 2023-15-0470378 54 632.3810 178 525.7640 242 556.3671 1714.5121
121 刘立平 2023-15-0505420 145 531.2047 162 562.0183 234 583.1992 1676.4222
122 位新军 2022-15-0400789 178 479.9730 133 641.9317 247 525.6109 1647.5156
123 张志梅 2022-15-0801692 152 519.7693 180 522.3274 237 576.5405 1618.6372
124 位新军 2023-15-0508626 133 546.8597 183 511.1170 243 548.7526 1606.7293
125 赵利新 2022-15-0391293 150 521.3619 193 488.9548 229 595.3540 1605.6707
126 平子营 2023-15-0552249 142 535.4800 212 392.4122 209 650.2072 1578.0994
127 肖朝辉 2023-15-0550825 186 458.3993 211 393.3094 218 622.2669 1473.9756
|