manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

西宁市信鸽协会2023秋季六关赛三关综合

2023-10-16 13:49:40 青海省西宁市信鸽协会分享

西宁市信鸽协会2023秋季六关赛三关综合
名次 会员姓名 足环号 260公里/分速 300公里/分速 460公里/分速 三关综合
1 马继红 23-28-0000213 1304.9444 1395.3013 1338.6678 4038.9135
2 马继红 23-28-0000208 1304.7167 1378.9728 1347.6074 4031.2969
3 马继红 23-28-0001613 1302.3415 1373.5384 1346.4658 4022.3457
4 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0000166 1269.4762 1384.9247 1350.1027 4004.5036
5 马继红 23-28-0000220 1352.8447 1323.4344 1325.3813 4001.6604
6 彭家元 23-28-0133925 1303.2818 1392.4832 1304.2754 4000.0404
7 雷富鹤 23-28-0009675 1294.9012 1355.1655 1336.2414 3986.3081
8 王增邦+李瑞峰 23-28-0000499 1289.2204 1351.7959 1338.7070 3979.7233
9 王增邦+李瑞峰 23-28-0003482 1222.7150 1378.0928 1378.8593 3979.6671
10 马继红 23-28-0009982 1353.1581 1356.9102 1260.3898 3970.4581
11 马继红 23-28-0001601 1305.0734 1336.5601 1325.2619 3966.8954
12 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0016677 1263.1453 1353.6172 1347.7861 3964.5486
13 王增邦+李瑞峰 23-28-0003488 1279.6811 1331.9021 1347.9586 3959.5418
14 马继红 23-28-0001605 1323.2800 1294.1275 1339.3190 3956.7265
15 马继红 23-28-0000212 1240.6776 1373.8737 1338.5845 3953.1358
16 王增邦+李瑞峰 23-28-0000497 1291.5300 1310.2720 1327.4941 3929.2961
17 罗永成 23-28-0002411 1224.6066 1391.5812 1311.1283 3927.3161
18 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0000168 1331.2995 1279.4741 1304.1002 3914.8738
19 彭家元 23-28-0001542 1340.5225 1319.2486 1250.2544 3910.0255
20 罗永成 23-28-0002408 1351.6799 1265.5262 1288.5584 3905.7645
21 韩双斌 23-28-0133753 1256.6724 1319.7497 1318.7583 3895.1804
22 王增邦+李瑞峰 23-28-0003492 1311.5805 1378.0679 1204.5713 3894.2197
23 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0001858 1263.6558 1279.7189 1350.3755 3893.7502
24 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0001860 1242.2200 1324.4427 1322.4797 3889.1424
25 雷富鹤 23-28-0001673 1329.8758 1219.8281 1335.9837 3885.6876
26 韩双斌 23-28-0194547 1259.7081 1340.8252 1275.2446 3875.7779
27 父子鸽舍+谢占明 23-28-0010457 1298.1492 1269.4766 1307.9114 3875.5372
28 钱志鸿 23-28-0024893 1187.1686 1360.2092 1312.5962 3859.974
29 钱志鸿 21-28-0058878 1183.5833 1331.4869 1330.2941 3845.3643
30 罗永成 23-28-0002413 1321.9189 1257.6164 1263.1307 3842.666
31 烽炽鸽舍-胡勇 23-28-0010497 1196.2254 1290.7523 1330.1616 3817.1393
32 李长云 23-28-0025491 1174.0490 1317.7734 1314.1163 3805.9387
33 彭家元 23-28-0001535 1310.6499 1214.0795 1273.0743 3797.8037
34 三和顺翔-张保山 23-28-0002252 1288.3888 1296.1314 1207.5378 3792.058
35 钱志鸿 23-28-0024892 1185.9196 1347.0502 1247.9764 3780.9462
36 马继红 23-28-0001611 1201.1786 1384.1727 1183.0307 3768.382
37 韩双斌 23-28-0077472 1188.3881 1382.3604 1197.4703 3768.2188
38 韩双斌 23-28-0077496 1152.0080 1345.7444 1267.2342 3764.9866
39 马继红 23-28-0000205 1122.7926 1336.5148 1294.3431 3753.6505
40 鹏辉鸽舍耿义 23-28-0002104 1099.4849 1370.9790 1272.0538 3742.5177
41 王庆邦 23-28-0000559 1301.3860 1285.1866 1148.5217 3735.0943
42 崔健 22-28-0002851 1183.4313 1341.2708 1195.5301 3720.2322
43 罗永成 23-28-0002409 1210.3049 1330.1840 1171.2916 3711.7805
44 田生平 23-28-0002878 1062.6826 1329.6328 1317.9544 3710.2698
45 父子鸽舍+谢占明 23-28-0010469 1137.5643 1240.1757 1302.1542 3679.8942
46 彭家元 23-28-0133928 1165.1981 1338.4953 1166.0988 3669.7922
47 崔健 23-28-0134855 1079.8074 1294.8225 1292.4831 3667.113
48 田生平 23-28-0002870 1189.3477 1257.5279 1200.5829 3647.4585
49 韩双斌 23-28-0077412 1158.0314 1212.8662 1262.5860 3633.4836
50 韩双斌 23-28-0077492 1077.0559 1340.4218 1178.6886 3596.1663
51 李长云 23-28-0025486 1146.2893 1382.6324 1049.7724 3578.6941
52 翔平鸽舍+季建平 23-28-0000443 1079.4666 1271.9128 1220.0310 3571.4104
53 彭家元 23-28-0133922 1122.5774 1318.1816 1127.2330 3567.992
54 韩双斌 23-28-0077422 1052.6572 1219.7197 1290.2966 3562.6735
55 田生平 23-28-0002869 1186.0006 1254.1148 1112.4479 3552.5633
56 彭家元 23-28-0133906 1304.0027 1392.4630 846.6175 3543.0832
57 翔平鸽舍+季建平 23-28-0132498 977.7780 1338.2720 1220.9783 3537.0283
58 李增福 23-28-0020528 1278.0122 1147.7081 1103.5101 3529.2304
59 鹏辉鸽舍耿义 23-28-0002108 1195.0335 1240.1645 1080.8198 3516.0178
60 陈云 22-28-0027935 1104.1572 1219.9564 1188.2419 3512.3555
61 韩双斌 23-28-0077420 1157.6418 1139.1309 1194.5134 3491.2861
62 烽炽鸽舍-胡勇 23-28-0010485 925.2276 1305.6556 1258.8082 3489.6914
63 马继红 23-28-0001604 1326.8200 1318.7100 818.2975 3463.8275
64 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0001853 1242.2137 1295.3953 915.6505 3453.2595
65 父子鸽舍+谢占明 23-28-0010467 1062.2294 1279.3553 1111.4169 3453.0016
66 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0000163 1180.1411 1337.1213 933.1042 3450.3666
67 韩双斌 21-28-0029792 1090.8252 998.1608 1337.8953 3426.8813
68 田生平 23-28-0002872 979.4370 1225.3769 1201.4905 3406.3044
69 父子鸽舍+谢占明 23-28-0002573 1194.4024 1333.0699 877.9330 3405.4053
70 三和顺翔-张保山 23-28-0002600 1210.8001 1359.1574 810.4379 3380.3954
71 韩双斌 23-28-0077411 1181.5958 924.7276 1271.6066 3377.93
72 鹏辉鸽舍耿义 23-28-0002102 1040.8093 1340.6181 986.7294 3368.1568
73 韩双斌 23-28-0077436 1146.4705 1236.6849 913.9190 3297.0744
74 王庆邦 23-28-0000554 967.6641 992.2316 1304.4664 3264.3621
75 彭家元 23-28-0001546 517.1477 1334.5931 1344.6221 3196.3629
76 韩双斌 23-28-0077474 405.8853 1381.5353 1317.2992 3104.7198
77 崔健 23-28-0134851 1265.6448 1332.2293 498.7868 3096.6609
78 韩双斌 23-28-0077488 965.7549 937.4682 1122.8653 3026.0884
79 韩双斌 23-28-0077484 933.0304 1071.7918 946.7075 2951.5297
80 田生平 23-28-0002879 480.1202 1338.9712 1107.1188 2926.2102
81 韩双斌 23-28-0077489 1020.1164 814.8240 1058.9755 2893.9159
六关第三关截止分速450米/分  2023-10-16

   
 

 发布时间:2023-10-16 13:49:40 打印关闭窗口

 相关信息:
  • manbetx体育:举办2024秋季大格勒站大奖赛 暨特比环第四关的比赛的通知 (2024-10-30 12:34:52)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报三关鸽王双关综合 (2024-10-28 15:49:31)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报四关鸽王三关综合 (2024-10-28 15:44:36)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合 (2024-10-28 15:42:56)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合 (2024-10-28 15:41:57)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大小环三关综合(三关单羽组申报赛) (2024-10-27 19:33:32)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:18:51)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:17:06)
  • 西宁市信鸽协会24年秋季哈燕站特比第三关小王挑战赛 (2024-10-27 17:13:17)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站特比第三关红牛 (2024-10-27 17:05:56)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号