manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

西宁市信鸽协会2023秋季五关第一关安固滩站有效归巢鸽

2023-10-7 19:50:05 青海省西宁市信鸽协会分享

, ,
西宁市信鸽协会2023秋季五关第一关安固滩站有效归巢鸽
名次 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 王贵松 23-28-0000893 1410.9568
2 杜光允 23-28-0002824 1397.7519
3 孙金林 23-28-0000360 1396.9088
4 罗永成 23-28-0002411 1391.5812
5 胡明尧 23-28-0001205 1391.3064
6 王增邦+李瑞峰 23-28-0017717 1391.0637
7 薛军 23-28-0001461 1390.0314
8 孙金林 23-28-0001769 1388.8931
9 孙金林 23-28-0001773 1388.7520
10 马一刀+马存福 23-28-0000628 1388.1856
11 张新声 23-28-0002702 1387.5839
12 张新声 23-28-0002705 1386.6943
13 赵明忠 23-28-0053562 1386.1526
14 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0002938 1385.2398
15 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0000166 1384.9247
16 胡明尧 23-28-0000518 1384.4081
17 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0002933 1383.9872
18 韩双斌 23-28-0077472 1382.3604
19 孙金林 23-28-0000775 1380.6469
20 王相建 23-28-0077900 1379.6883
21 胡明尧 23-28-0000509 1378.9414
22 孙金林 23-28-0001771 1378.3026
23 王增邦+李瑞峰 23-28-0003482 1378.0928
24 王增邦+李瑞峰 23-28-0017785 1376.5819
25 薛军 23-28-0001452 1375.4373
26 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0002943 1375.2995
27 孙金林 23-28-0001796 1375.1024
28 孙金林 23-28-0000353 1374.9488
29 张新声 23-28-0002710 1374.7887
30 孙金林 23-28-0001789 1374.7079
31 孙金林 23-28-0001767 1373.7138
32 马一刀+马存福 23-28-0000616 1373.4381
33 孙金林 23-28-0001788 1372.1412
34 孙金林 23-28-0000780 1371.8242
35 马一刀+马存福 23-28-0000614 1371.1092
36 王相建 23-28-0000667 1366.2558
37 烽炽鸽舍-胡勇 23-28-0010495 1366.2442
38 王相建 23-28-0000681 1364.5736
39 马一刀+马存福 23-28-0000076 1363.6180
40 张新声 23-28-0002713 1363.1003
41 孙金林 23-28-0001797 1363.0292
42 张新声 23-28-0002708 1361.0380
43 钱志鸿 23-28-0024873 1360.8573
44 孙金林 23-28-0001763 1360.8150
45 孙金林 23-28-0001783 1360.7051
46 三和顺翔-张保山 23-28-0002600 1359.1574
47 王贵松 23-28-0000873 1358.0515
48 胡明尧 23-28-0001145 1356.7504
49 张新声 23-28-0002716 1356.7460
50 罗永成 23-28-0002417 1355.0779
51 天路鸽天下(一)杜永强 23-28-0002820 1350.5767
52 天路鸽天下(一)杜永强 23-28-0002816 1349.5822
53 薛军 23-28-0000752 1347.8131
54 孙金林 23-28-0001790 1346.8761
55 王相建 23-28-0000663 1346.6603
56 孙金林 23-28-0001774 1346.4074
57 孙金林 23-28-0001770 1346.0942
58 胡明尧 23-28-0001148 1346.0897
59 韩双斌 23-28-0194547 1340.8252
60 孙金林 23-28-0000778 1340.7372
61 孙金林 23-28-0000779 1340.0459
62 田瑛 23-28-0001266 1339.8088
63 三和顺翔-张保山 23-28-0000232 1339.4896
64 孙金林 23-28-0000355 1339.3101
65 张新声 23-28-0002707 1339.2950
66 三和顺翔-张保山 23-28-0000234 1339.2187
67 马一刀+马存福 23-28-0000078 1338.9893
68 张新声 23-28-0002712 1337.4641
69 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0000163 1337.1213
70 王多杰 23-28-0190088 1337.0735
71 天路鸽天下(一)杜永强 23-28-0000225 1336.1923
72 王增邦+李瑞峰 23-28-0003483 1335.8876
73 孙金林 23-28-0000351 1333.8639
74 孙金林 23-28-0001781 1333.1601
75 孙金林 23-28-0001782 1332.9497
76 胡明尧 23-28-0000507 1332.9008
77 薛军 23-28-0001466 1332.6340
78 天路鸽天下(一)杜永强 23-28-0000228 1332.4965
79 薛军 23-28-0001460 1332.3246
80 王增邦+李瑞峰 23-28-0003488 1331.9021
81 钱志鸿 21-28-0058878 1331.4869
82 胡明尧 23-28-0000508 1331.3790
83 马一刀+马存福 23-28-0000630 1330.3016
84 罗永成 23-28-0002409 1330.1840
85 王相建 23-28-0077887 1329.0854
86 薛军 23-28-0001456 1327.5605
87 薛军 23-28-0001463 1327.3021
88 天路鸽天下(一)杜永强 23-28-0000226 1327.1064
89 孙金林 23-28-0000358 1326.1886
90 孙金林 23-28-0000357 1326.0289
91 张新声 23-28-0002706 1324.7967
92 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0001860 1324.4427
93 王贵松 23-28-0000894 1322.4629
94 孙金林 23-28-0000777 1321.1611
95 韩双斌 23-28-0133753 1319.7497
96 王继元+张震 23-28-0002684 1319.6293
97 胡明尧 23-28-0001202 1318.9843
98 胡明尧 23-28-0000502 1318.7403
99 胡明尧 23-28-0000503 1318.1962
100 孙金林 23-28-0001764 1315.4588
101 马一刀+马存福 23-28-0000622 1310.7132
102 王增邦+李瑞峰 23-28-0000497 1310.2720
103 孙金林 23-28-0001784 1309.1221
104 孙金林 23-28-0001777 1308.9895
105 王继元+张震 23-28-0002663 1307.6314
106 薛军 23-28-00014701306.9608
107 薛军 23-28-0001457 1306.5023
108 孙金林 23-28-0001762 1302.6444
109 孙金林 23-28-0001785 1301.4758
110 王相建 23-28-0001003 1297.3265
111 王多杰 23-28-0190068 1295.2827
112 王多杰 23-28-0043038 1293.9499
113 都可锦 23-28-0179903 1291.5940
114 田瑛 23-28-0001254 1291.4084
115 王多杰 23-28-0043063 1290.3507
116 田瑛 23-28-0001257 1290.2316
117 辛进伟 23-28-0001489 1286.3627
118 田瑛 23-28-0001251 1284.8268
119 田瑛 23-28-0001260 1284.1325
120 烽炽鸽舍-胡勇 23-28-0010474 1283.3912
121 钱志鸿 23-28-0024882 1282.0677
122 马一刀+马存福 23-28-0000617 1279.8024
123 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0001858 1279.7189
124 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0000168 1279.4741
125 王相建 23-28-0001009 1278.3002
126 薛军 23-28-0001454 1278.0671
127 田瑛 23-28-0001259 1271.9284
128 崔健 23-28-0188844 1270.9672
129 张文忠 23-28-0117229 1267.0011
130 罗永成 23-28-0002408 1265.5262
131 田瑛 23-28-0001258 1264.4354
132 韩双斌 23-28-0077500 1263.4709
133 孙金林 23-28-0001791 1261.9077
134 钱志鸿 22-28-0114583 1257.9029
135 罗永成 23-28-0002413 1257.6164
136 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0002935 1245.8589
137 王多杰 23-28-0043091 1245.3851
138 王继元+张震 23-28-0002673 1235.4691
139 薛军 23-28-0000753 1232.0801
140 韩双斌 23-28-0077422 1219.7197
141 孙金林 23-28-0000772 1215.8799
142 韩双斌 23-28-0077412 1212.8662
143 王占胜 23-28-0133786 1212.6333
144 崔健 23-28-0188843 1212.1211
145 胡明尧 23-28-0000510 1177.2248
146 胡明尧 23-28-0001203 1169.1651
147 王占胜 23-28-0133790 1165.6232
148 孙金林 23-28-0001786 1163.4570
149 王相建 23-28-0001002 1163.3318
150 孙金林 23-28-0001775 1163.2322
151 薛军 23-28-0000758 1160.4436
152 孙金林 23-28-0001768 1156.6436
153 钱志鸿 23-28-0017520 1149.4821
154 胡明尧 23-28-0001207 1148.4209
155 孙金林 23-28-0001787 1142.1064
156 王多杰 23-28-0043032 1136.3889
157 王多杰 23-28-0190083 1132.0060
158 王多杰 23-28-0043015 1131.3568
159 胡明尧 23-28-0000515 1125.5233
160 王继元+张震 23-28-0002688 1117.3314
161 田瑛 23-28-0001253 1111.2252
162 王多杰 23-28-0190035 1105.3022
163 韩双斌 23-28-0077484 1071.7918
164 孙金林 23-28-0000354 1069.4782
165 杜光允 23-28-0010097 1068.5346
166 薛军 23-28-0000763 1066.5875
167 韩双斌 21-28-0029792 998.1608
168 王贵松 23-28-0000892 975.8667
169 韩双斌 23-28-0077488 937.4682
170 韩双斌 23-28-0077411 924.7276
171 王多杰 23-28-0190038 916.7519
172 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0002936 869.8646
173 孙金林 23-28-0000773 796.5703
174 孙金林 23-28-0000352 791.5862
175 马一刀+马存福 23-28-0000626 608.5173
176 薛军 23-28-0000770 553.7560
五关第一关截止时间司放当日19

   
 

 发布时间:2023-10-7 19:50:05 打印关闭窗口

 相关信息:
  • manbetx体育:举办2024秋季大格勒站大奖赛 暨特比环第四关的比赛的通知 (2024-10-30 12:34:52)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报三关鸽王双关综合 (2024-10-28 15:49:31)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报四关鸽王三关综合 (2024-10-28 15:44:36)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合 (2024-10-28 15:42:56)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合 (2024-10-28 15:41:57)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大小环三关综合(三关单羽组申报赛) (2024-10-27 19:33:32)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:18:51)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:17:06)
  • 西宁市信鸽协会24年秋季哈燕站特比第三关小王挑战赛 (2024-10-27 17:13:17)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站特比第三关红牛 (2024-10-27 17:05:56)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号