manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

西宁市信鸽协会短距离第二关安固滩300公里大奖

2023-10-7 16:25:12 青海省西宁市信鸽协会分享

, ,
西宁市信鸽协会短距离第二关安固滩300公里大奖
名次 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 王进保 23-28-0002559 1429.0625
2 钟世明+郭富成 23-28-0084023 1425.2491
3 薛文虎 23-28-0133811 1420.2266
4 怡翔鸽舍-王生军 23-28-0050645 1419.0846
5 阿彪鸽舍-葸生彪 23-28-0087341 1418.1913
6 孙金林 23-28-0000385 1418.0277
7 马忠祥 23-28-0001660 1417.3184
8 董红斌 23-28-0023188 1417.0568
9 李增杰 23-28-0003793 1415.4342
10 龙成团队-高成 23-28-0176679 1415.3656
11 钱志鸿 23-28-0003835 1415.2921
12 杨应森 23-28-0011615 1415.0661
13 王进保 23-28-0002553 1414.8160
14 王军 22-28-0188245 1414.7937
15 三和顺翔-张保山 23-28-0194117 1414.7094
16 三和顺翔-张保山 23-28-0002258 1414.7051
17 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0052583 1414.3593
18 辛进伟 23-28-0118022 1414.2589
19 葸生攀 23-28-0025501 1414.0009
20 常红建 23-28-0003557 1414.0000
21 三和顺翔-张保山 23-28-0002262 1413.9485
22 雷震 23-28-0187256 1413.3482
23 景钦云 23-28-0003988 1413.2038
24 董禄 23-28-0127340 1413.0132
25 常红建 23-28-0003558 1412.9096
26 金晓波 23-28-0003528 1412.8784
27 彭家元 23-28-0133930 1412.8211
28 西部鑫燕+贾星 23-28-0052692 1412.5714
29 飞翔兄弟-何寿平 23-28-0126101 1412.1291
30 周和 23-28-0000867 1411.9962
31 沈建军 23-28-0171023 1411.7471
32 赵丙军 23-28-0001365 1411.5226
33 董红斌 22-28-0086144 1410.9601
34 王贵松 23-28-0000893 1410.9568
35 烽炽鸽舍-胡勇 23-28-0010471 1410.6138
36 幻影鸽舍-韩加仓 23-28-0050345 1410.5323
37 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0000808 1410.3437
38 西部鑫燕+贾星 23-28-0003911 1410.2479
39 许生强 23-28-0098981 1410.0742
40 雷富鹤 23-28-0009667 1409.9586
41 薛长明 23-28-0010593 1409.8546
42 薛文虎 23-28-0133809 1409.7590
43 羽凌霄鸽舍-韵海香 23-28-0191509 1409.6853
44 张文声 23-28-0007080 1409.5810
45 杜光允 23-28-0000478 1409.2708
46 麦哲伦鸽舍-马君 23-28-0001411 1409.1445
47 三和顺翔-张保山 23-28-0000240 1408.6685
48 麦哲伦鸽舍-马君 23-28-0015999 1408.2985
49 马继红 23-28-0050520 1408.1296
50 孙金林 23-28-0050817 1408.0977
51 孙金林 23-28-0000388 1407.8544
52 许生云 23-28-0053022 1407.1431
53 众鑫瀚翔 黄世杰 23-28-0002248 1407.0247
54 烽炽鸽舍-胡勇 23-28-0010478 1406.8933
55 耿义 23-28-0053369 1406.4990
56 毕崇刚 23-28-0016654 1405.9593
57 秦勇 23-28-0001721 1405.8022
58 孙金林 23-28-0050828 1405.7397
59 孙金林 23-28-0050810 1405.5681
60 雨田鸽舍+雷富谦 23-28-0022011 1405.5047
61 毕崇刚 23-28-0000090 1405.4564
62 张洪朝 23-28-0002755 1404.5811
63 李学阳 23-28-0000311 1404.5173
64 赵运忠 23-28-0122644 1404.2848
65 张发玉 23-28-0018389 1404.2693
66 泽屿鸽舍-孙霆 23-28-0077549 1403.8280
67 葸生攀 23-28-0011627 1403.7458
68 苏奇凯 23-28-0127325 1403.6569
69 鹏辉鸽舍耿义 23-28-0021024 1403.5841
70 三丰鸽舍  马瑜 23-28-0015254 1403.5231
71 双龙鸽舍+耿仁 23-28-0052136 1403.0200
72 马一刀+马存福 23-28-0050651 1402.8874
73 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0001140 1402.8725
74 祥瑞赛鸽 宋月庆 23-28-0170326 1402.2923
75 李长云 23-28-0025473 1402.0797
76 风驰电掣--赵洪芳 22-28-0049644 1401.4652
77 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0001473 1401.3710
78 薛文虎 23-28-0001343 1400.9387
79 雷富鹤 23-28-0000276 1400.7086
80 包生军 23-28-0052130 1400.5758
81 张卫年 23-28-0060862 1400.3808
82 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0052572 1399.8552
83 顾锡录 23-28-0002319 1399.7901
84 罗文福 23-28-0002487 1399.6543
85 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0001745 1399.6415
86 李发明 23-28-0003620 1399.3079
87 王云峰 23-28-0003578 1399.1445
88 李启寿 23-28-0087282 1398.9047
89 宏翔鸽舍-吴发海 23-28-0000580 1398.6810
90 许生强 23-28-0098997 1398.2464
91 毕崇刚 23-28-0000084 1398.2175
92 杜光允 23-28-0002824 1397.7519
93 风雷天下-吴生林 23-28-0074334 1397.7322
94 雷富贵 23-28-0025580 1397.5592
95 甘生党 23-28-0072064 1397.5413
96 追风堂-薛世元 23-28-0001298 1397.4024
97 追风堂-薛世元 23-28-0001286 1397.3531
98 风雷天下-吴生林 23-28-0000888 1397.1381
99 景钦云 23-28-0003997 1397.1056
100 王相建 23-28-0000683 1397.0403
101 张洪录 23-28-0018961 1396.9715
102 马忠祥 23-28-0000991 1396.9383
103 孙金林 23-28-0000360 1396.9088
104 孙金林 23-28-0050841 1396.8388
105 鲍统德 22-28-0042946 1396.7793
106 翔平鸽舍+季建平 23-28-0050934 1396.7276
107 葸生攀 23-28-0025513 1396.6425
108 刘俊 23-28-0010355 1396.6070
109 西部鑫燕+贾星 23-28-0050692 1396.5475
110 薛文虎 23-28-0010716 1396.4364
111 王贵松 23-28-0050887 1396.3470
112 宋生军 23-28-0003334 1396.3318
113 陶应生 23-28-0106505 1396.3042
114 张文刚 23-28-0054465 1396.2521
115 田生平 23-28-0002876 1396.1117
116 罗生启 23-28-0052313 1396.0604
117 苏奇凯 23-28-0053330 1396.0189
118 西部鑫燕+贾星 23-28-0186903 1395.9575
119 三和顺翔-张保山 23-28-0194103 1395.7759
120 罗生启 23-28-0003540 1395.7487
121 周和 23-28-0000863 1395.6794
122 杨卫国 23-28-0073222 1395.6407
123 王军 23-28-0134573 1395.6398
124 蓝翔赛鸽-刁明 23-28-0016756 1395.4380
125 罗长明 23-28-0052096 1395.3957
126 张国财 23-28-0002984 1395.3165
127 马继红 23-28-0000213 1395.3013
128 张文声 23-28-0007071 1395.2334
129 刘有军 23-28-0084010 1395.1807
130 苏奇凯 23-28-0053325 1395.1211
131 王进保 23-28-0000842 1394.8096
132 赵军 23-28-0127127 1394.5196
133 钟世明+郭富成 23-28-0084027 1394.4982
134 马巍 23-28-0023643 1394.3901
135 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0000830 1394.2949
136 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0001121 1394.2628
137 彭家元 23-28-0001550 1394.2073
138 马杰 23-20-0022793 1394.1994
139 赵军 23-28-0127111 1394.1118
140 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0000006 1394.0536
141 众鑫瀚翔 黄世杰 23-28-0002233 1394.0037
142 杨应鹏 23-28-0134561 1393.8209
143 许德强 23-28-0010445 1393.8134
144 杨应鹏 23-28-0134557 1393.8117
145 翔冠鸽舍-赵巍 23-28-0010759 1393.6525
146 雷郑 23-28-0181381 1393.5393
147 雷富明+张金玉 23-28-0006811 1393.3430
148 龙欣信鸽孔凡文 23-28-0095526 1393.3331
149 常红建 23-28-0010916 1393.2030
150 雷富明+张金玉 23-28-0001151 1393.1596
151 常红建 23-28-0003553 1393.1424
152 彭家元 23-28-0133923 1393.0859
153 薛长明 23-28-0024757 1393.0854
154 三丰鸽舍  马瑜 23-28-0015278 1393.0812
155 彭吉财 23-28-0001555 1393.0466
156 龙欣信鸽孔凡文 23-28-0095535 1393.0460
157 李发明 23-28-0087215 1392.9944
158 众鑫瀚翔 黄世杰 23-28-0002202 1392.9179
159 麦哲伦鸽舍-马君 23-28-0015992 1392.8988
160 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0000809 1392.8894
161 蓝翔赛鸽-刁明 23-28-0016816 1392.8528
162 张海明 23-28-0001313 1392.7956
163 麦哲伦鸽舍-马君 23-28-0015990 1392.7903
164 麦哲伦鸽舍-马君 23-28-0002074 1392.7649
165 龙欣信鸽孔凡文 23-28-0095530 1392.7639
166 陈文邦 23-28-0002425 1392.7524
167 彭吉财 23-28-0001557 1392.7429
168 幻影鸽舍-韩加仓 23-28-0052887 1392.7267
169 霍成军 23-28-0086061 1392.7228
170 张丽斌 23-28-0006838 1392.6391
171 幻影鸽舍-韩加仓 23-28-0052882 1392.5790
172 沈建军 22-28-0093911 1392.5088
173 彭家元 23-28-0133925 1392.4832
174 彭家元 23-28-0133906 1392.4630
175 刘世才 23-28-0018796 1392.4009
176 三和顺翔-张保山 23-28-0000239 1392.3637
177 幻影鸽舍-韩加仓 23-28-0002372 1392.3577
178 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0000807 1392.3293
179 刘世才 23-28-0018764 1392.3246
180 李发明 23-28-0087230 1392.2816
181 翔冠鸽舍-赵巍 22-28-0007597 1392.2658
182 刘世才 23-28-0018765 1392.1993
183 辛力强+安全德 23-28-0002763 1392.0621
184 三疯鸽舍张文忠 23-28-0054790 1392.0598
185 马一刀+马存福 23-28-0000074 1392.0528
186 众鑫瀚翔 黄世杰 23-28-0002215 1392.0275
187 贺永龙 23-28-0132038 1391.9972
188 张卫年 23-28-0002197 1391.9352
189 雷万成 23-28-0054797 1391.8436
190 王进保 23-28-0050352 1391.7729
191 三疯鸽舍张文忠 23-28-0003092 1391.7034
192 怡翔鸽舍-王生军 23-28-0050649 1391.6552
193 罗永成 23-28-0002411 1391.5812
194 耿成 23-28-0052113 1391.5274
195 羽凌霄鸽舍-韵海香 23-28-0002524 1391.5133
196 付彦虎 23-28-0017556 1391.3952
197 胡明尧 23-28-0001205 1391.3064
198 罗永成 23-28-0053085 1391.3009
199 杨成柏 23-28-0017174 1391.2887
200 鸿鹄鸽舍-陶军德 23-28-0003152 1391.2828
201 彭家元 23-28-0001531 1391.2440
202 王庆邦 23-28-0006536 1391.2119
203 马忠祥 23-28-0050521 1391.2119
204 王增邦+李瑞峰 23-28-0000495 1391.1993
205 张生寿 23-28-0000944 1391.1940
206 马忠祥 23-28-0001655 1391.1623
207 王增邦+李瑞峰 23-28-0017717 1391.0637
208 马国军 23-28-0017533 1391.0196
209 王立新 23-28-0024310 1390.9793
210 李寿元 22-28-0059910 1390.9762
211 甘生党 23-28-0181259 1390.9623
212 鸿鹄鸽舍-陶军德 23-28-0003150 1390.8756
213 张海明 23-28-0001312 1390.6819
214 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0052585 1390.4163
215 龙欣信鸽-李洪刚 23-28-0051375 1390.4104
216 丁玉厚 23-28-0000405 1390.2114
217 王云峰 23-28-0010998 1390.1291
218 李永斌 23-28-0024629 1390.0827
219 薛军 23-28-0001461 1390.0314
220 宋维新 23-28-0053899 1390.0158
221 丁玉厚 23-28-0000410 1390.0078
222 张生寿 23-28-0002696 1389.9644
223 北左鸽苑-马斌 23-28-0075209 1389.9534
224 张全政 22-28-0065666 1389.9247
225 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0000323 1389.9211
226 风云鸽舍 陈寿 23-28-0000333 1389.8808
227 杨应森 23-28-0017939 1389.8501
228 王进保 23-28-0050354 1389.8500
229 风云鸽舍 陈寿 23-28-0010568 1389.8371
230 七连鸽舍+唐鹏 23-28-0003360 1389.8161
231 张玉柱 23-28-0016502 1389.7083
232 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0001747 1389.6769
233 苏奇凯 23-28-0050901 1389.5995
234 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0052563 1389.5418
235 马国武 23-28-0131146 1389.4761
236 羽凌霄鸽舍-韵海香 23-28-0001756 1389.4056
237 都可锦 23-28-0179910 1389.3857
238 王进保 23-28-0017257 1389.3796
239 张文声 23-28-0007009 1389.3375
240 张发玉 23-28-0003059 1389.3076
241 马忠祥 23-28-0001651 1389.2893
242 西部鑫燕+贾星 23-28-0171806 1389.2817
243 马忠祥 23-28-0052766 1389.2710
244 飞翔兄弟-何寿平 23-28-0017122 1389.1708
245 马一刀+马存福 23-28-0000623 1389.0812
246 张全政 23-28-0196278 1389.0257
247 孙金林 23-28-0050864 1388.9887
248 孙金林 23-28-0050829 1388.9266
249 孙金林 23-28-0001769 1388.8931
250 姬金昇 23-28-0054811 1388.8634
251 孙金林 23-28-0001773 1388.7520
252 孙金林 23-28-0000387 1388.7214
253 马一刀+马存福 23-28-0050680 1388.7203
254 风云鸽舍 陈寿 23-28-0001450 1388.7082
255 杜光允 23-28-0000475 1388.6584
256 雨田鸽舍+雷富谦 23-28-0003019 1388.6169
257 田生平 23-28-0002863 1388.6099
258 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0000155 1388.5145
259 翔冠鸽舍-赵巍 23-28-0010747 1388.4739
260 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0058087 1388.4578
261 施凯+施平 23-28-0122401 1388.3911
262 杜光允 23-28-0000480 1388.3264
263 许生云 23-28-0052333 1388.2150
264 马一刀+马存福 23-28-0000628 1388.1856
265 怡翔鸽舍-王生军 23-28-0050641 1388.0721
266 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0000812 1388.0464
267 烽炽鸽舍-胡勇 23-28-0010477 1387.8371
268 马一刀+马存福 23-28-0000071 1387.7855
269 王相建 23-28-0001007 1387.7558
270 鑫翅鸽舍-邹鑫财 23-28-0017026 1387.7065
271 杨卫国 23-28-0073217 1387.6376
272 张新声 23-28-0002702 1387.5839
273 北左鸽苑-马斌 23-28-0075221 1387.5198
274 龙欣信鸽孔凡文 23-28-0095538 1387.5177
275 李占德 23-28-0087355 1387.5105
276 薛长明 23-28-0024754 1387.5104
277 雨田鸽舍+雷富谦 23-28-0003016 1387.4724
278 田生海 23-28-0122666 1387.4552
279 风雷天下-吴生林 23-28-0001865 1387.3045
280 马国武 23-28-0020595 1387.2821
281 罗生启 23-28-0003549 1387.1850
282 三疯鸽舍张文忠 23-28-0054785 1387.1687
283 张国财 23-28-0002988 1387.1609
284 王继元+张震 23-28-0002669 1387.1051
285 三疯鸽舍张文忠 23-28-0003088 1387.0504
286 孙金林 23-28-0050801 1387.0172
287 鸿鹄鸽舍-陶军德 23-28-0003168 1386.9084
288 赵海青 23-28-0001019 1386.7178
289 孙金林 23-28-0050802 1386.7109
290 张新声 23-28-0002705 1386.6943
291 马继红 23-28-0000201 1386.5828
292 耿成 23-28-0017365 1386.5642
293 赵洪福 23-28-0103544 1386.5497
294 罗文福 23-28-0002496 1386.5089
295 御龙鸽舍+祁增龙 23-28-0010783 1386.3543
296 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0000042 1386.3441
297 杜光允 23-28-0000100 1386.3343
298 胡明尧 23-28-0000516 1386.2640
299 赵海青 23-28-0078131 1386.2559
300 许生强 23-28-0098974 1386.2098
301 马杰 23-28-0023520 1386.2039
302 赵明忠 23-28-0053562 1386.1526
303 鲍统德 23-28-0010406 1385.7322
304 甲壹翔冠-马克岗 23-28-0011798 1385.7233
305 赵永奎 23-28-0017056 1385.7226
306 王相建 23-28-0000666 1385.5594
307 赵海青 23-28-0078124 1385.5319
308 贺世林 23-28-0052078 1385.4329
309 王增邦+李瑞峰 21-28-0015791 1385.4049
310 众鑫瀚翔 黄世杰 23-28-0011748 1385.3491
311 孙金林 23-28-0000365 1385.2720
312 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0002938 1385.2398
313 张生寿 23-28-0000941 1385.2030
314 孙金林 23-28-0050878 1385.0931
315 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0000821 1385.0831
316 北左鸽苑-马斌 23-28-0071104 1385.0814
317 孙金林 23-28-0001799 1385.0415
318 薛文虎 23-28-0001345 1385.0005
319 殷氏飞翔-殷生明 23-28-0000166 1384.9247
320 晋满仓 23-28-0106578 1384.9144
321 宋维民 23-28-0010218 1384.8894
322 雨田鸽舍+雷富谦 23-28-0003022 1384.8884
323 李发明 23-28-0003619 1384.8403
324 幻影鸽舍-韩加仓 23-28-0002364 1384.8010
325 铂聚神鹰-麻龙 23-28-0103918 1384.7884
326 薛文虎 23-28-0133810 1384.7726
327 许生云 23-28-0053003 1384.7690
328 尹绍军 23-28-0002739 1384.7356
329 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0000158 1384.7237
330 张生寿 23-28-0000948 1384.7227
331 田源 23-28-0020263 1384.6798
332 宋维民 23-28-0010221 1384.6721
333 众鑫瀚翔 黄世杰 23-28-0002240 1384.6677
334 凌云寄养棚-王宁玮 22-28-0046435 1384.6449
335 赵永奎 23-28-0003728 1384.6111
336 龙欣信鸽孔凡文 23-28-0095528 1384.6005
337 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0000044 1384.5798
338 麦哲伦鸽舍-马君 23-28-0015998 1384.5637
339 杜光允 23-28-0005050 1384.5563
340 王进保 23-28-0017251 1384.4661
341 凌云寄养棚-王宁玮 23-28-0010551 1384.4090
342 胡明尧 23-28-0000518 1384.4081
343 宋长财 23-28-0010164 1384.3511
344 麦哲伦鸽舍-马君 23-28-0015983 1384.3115
345 张新声 23-28-0002704 1384.2894
346 杜光允 23-28-0010100 1384.2791
347 许德强 23-28-0010433 1384.2470
348 天路鸽天下(一)杜永强 23-28-0050997 1384.2198
349 凌云寄养棚-王宁玮 23-28-0010108 1384.1892
350 马继红 23-28-0001611 1384.1727
351 贺世林 23-28-0187046 1384.1676
352 凌云寄养棚-王宁玮 23-28-0010086 1384.1499
353 三和顺翔-张保山 23-28-0000233 1384.0963
354 李林 23-28-0029543 1384.0431
355 众鑫瀚翔 黄世杰 23-28-0002229 1383.9977
356 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0002933 1383.9872
357 保广均 23-28-0198828 1383.9706
358 赵永奎 23-28-0017052 1383.9523
359 杨应森 22-00-096406 1383.9293
360 宋氏联队 宋积恩 23-28-0010297 1383.9249
361 苏奇凯 23-28-0003257 1383.8787
362 王进保 23-28-0017282 1383.8711
363 宋积亮 23-28-0010314 1383.7861
364 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0052594 1383.7693
365 羽凌霄鸽舍-韵海香 23-28-0002529 1383.7432
366 张生寿 23-28-0002693 1383.7409
367 父子鸽舍+谢占明 23-28-0002579 1383.7402
368 天路鸽天下(一)杜永强 23-28-0000230 1383.7318
369 张光明 23-28-0132114 1383.6810
370 众鑫瀚翔 黄世杰 23-28-0002208 1383.6777
371 田生海 22-28-0093067 1383.6565
372 孙金林 23-28-0000376 1383.6190
373 张生寿 23-28-0000943 1383.5979
374 龙成团队-高成 23-28-0176662 1383.5639
375 友谊鸽舍+王海全 23-28-0006971 1383.5273
376 湟水牧鸽-赵惠宁 23-28-0000829 1383.5133
377 天路鸽天下(一)杜永强 23-28-0000229 1383.5108
378 风雷天下-吴生林 23-28-0002601 1383.5094
379 保广均 23-28-0010608 1383.5072
380 辜志聪 23-28-0001810 1383.4941
381 尹绍军 23-28-0002736 1383.3793
382 宋积亮 23-28-0010303 1383.3476
383 秦勇 23-28-0000676 1383.3459
384 罗生启 23-28-0003547 1383.3413
385 熊明邦父子鸽舍 23-28-0055624 1383.3086
386 景钦云 23-28-0003992 1383.1270
387 龙成团队-高成23-28-0176654 1383.1132
388 保广均 23-28-0010604 1383.0988
389 辛力强+安全德 23-28-0002777 1383.0854
390 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0002931 1383.0813
391 宋氏联队 宋积恩 23-28-0010332 1383.0417
392 张文忠 23-28-0018741 1382.8838
393 姬金昇 23-28-0134479 1382.7191
394 李长云 23-28-0025486 1382.6324
395 张发玉 23-28-0018383 1382.6268
396 雷成财 23-28-0187096 1382.6175
397 许生强 23-28-0098986 1382.5405
398 雷富鹤 23-28-0001676 1382.4998
399 宋生军 23-28-0003333 1382.3746
400 韩双斌 23-28-0077472 1382.3604
401 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0001117 1382.3500
402 杨应森 23-28-0017582 1382.3457
403 马忠祥 23-28-0009055 1382.2854
404 幻影鸽舍-韩加仓 23-28-0002363 1382.2829
405 马忠祥 23-28-0009029 1382.2553
406 祥瑞赛鸽 宋月庆 23-28-0010540 1382.1776
407 三和顺翔-张保山 23-28-0002260 1382.0471
408 包生军 23-28-0021030 1381.9083
409 付彦虎 23-28-0158758 1381.8736
410 陈芳德 23-28-0010897 1381.8598
411 沈建军 23-28-0001583 1381.8538
412 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0001108 1381.7674
413 孙金林 23-28-0050836 1381.7350
414 双龙鸽舍+耿仁 23-28-0052138 1381.7013
415 常红建 23-28-0010913 1381.6898
416 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0017221 1381.6403
417 风云鸽舍 陈寿 23-28-0010565 1381.6250
418 怡翔鸽舍-王生军 23-28-0050646 1381.6230
419 宋积来 23-28-0054121 1381.5417
420 付彦虎 23-28-0158759 1381.5358
421 韩双斌 23-28-0077474 1381.5353
422 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0001112 1381.5313
423 李永斌 23-28-0022657 1381.4710
424 赵国民 23-28-0001717 1381.4336
425 魏克 23-28-0121202 1381.4309
426 孙金林 23-28-0050831 1381.4235
427 秦勇 23-28-0001728 1381.3989
428 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0017220 1381.3676
429 孙金林 23-28-0000383 1381.3541
430 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0000744 1381.3431
431 李长云 23-28-0025472 1381.3174
432 天路鸽天下(一)杜永强 23-28-0050995 1381.3050
433 飞翔鸽-顾培俊 23-28-0000542 1381.2794
434 李发明 23-28-0003602 1381.2784
435 梅文凯 21-28-0015783 1381.2705
436 杨应鹏 23-28-0134682 1381.2368
437 飞翔鸽-顾培俊 23-28-0000595 1381.1916
438 常红建 23-28-0126999 1381.1657
439 孙金林 23-28-0050834 1381.1112
440 雨田鸽舍+雷富谦 23-28-0003020 1381.0241
441 雷富鹤 23-28-0001680 1381.0198
442 宋生军 23-28-0010700 1380.9713
443 景钦云 23-28-0003990 1380.9702
444 凌云寄养棚-王宁玮 23-28-0010123 1380.9368
445 王云峰 23-28-0010981 1380.8593
446 包生军 22-28-0181110 1380.7863
447 雷富鹤 23-28-0001687 1380.7596
448 孙金林 23-28-0000775 1380.6469
449 钟世明+郭富成 23-28-0084030 1380.6194
450 宋积满 23-28-0010266 1380.5498
451 孙金林 23-28-0050845 1380.5394
452 北左鸽苑-马斌 23-28-0075239 1380.4283
453 宋积满 22-28-0072052 1380.3562
454 耿成 23-28-0052115 1380.3325
455 许生云 23-28-0002288 1380.3220
456 许生云 23-28-0052343 1380.3077
457 雷富鹤 23-28-0000288 1380.2392
458 方舟鸽舍+李寿元 23-28-0021256 1380.2240
459 许生云 23-28-0189931 1380.1972
460 宋积满 23-28-0010277 1380.1742
461 飞翔鸽-顾培俊 23-28-0000529 1380.0757
462 麦哲伦鸽舍-马君 23-28-0015995 1380.0244
463 天路鸽天下(一)杜永强 23-28-0050993 1379.9817
464 三疯鸽舍张文忠 23-28-0003071 1379.9343
465 飞翔鸽-顾培俊 23-28-0000526 1379.9260
466 王进明 23-28-0187474 1379.8898
467 甲壹翔冠-马克岗 23-28-0011892 1379.8848
468 飞翔鸽-顾培俊 23-28-0000594 1379.8225
469 宋积满 23-28-0010263 1379.7472
470 飞翔鸽-顾培俊 23-28-0000600 1379.7226
471 王相建 23-28-0077900 1379.6883
472 张洪朝 23-28-0002749 1379.6049
473 雷富贵 23-28-0025570 1379.5952
474 赵国民 23-28-0000241 1379.5530
475 刘世才 23-28-0018753 1379.4745
476 孙金林 23-28-0050838 1379.4727
477 卜国强 23-28-0025885 1379.4544
478 梅文凯 21-28-0015782 1379.4276
479 雷富鹤 23-28-0001684 1379.3846
480 张丽斌 23-28-0005665 1379.3341
481 常红建 23-28-0003570 1379.2777
482 彭家元 23-28-0001527 1379.2073
483 胡明尧 23-28-0000519 1379.1808
484 彭家元 23-28-0133910 1379.1489
485 张丽斌 23-28-0006834 1379.1356
486 杨应森 23-28-0017928 1379.0528
487 马继红 23-28-0000208 1378.9728
488 胡明尧 23-28-0000509 1378.9414
489 张作勤 23-28-0001390 1378.9394
490 甘富海 23-28-0003966 1378.8268
491 张洪朝 23-28-0002758 1378.8062
492 顾锡录 23-28-0002327 1378.7231
493 梅文凯 21-28-0015790 1378.7204
494 孙金林 23-28-0050840 1378.7147
495 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0001125 1378.6993
496 凌云寄养棚-王宁玮 23-28-0010021 1378.6858
497 杜光允 23-28-0002826 1378.6631
498 彭家元 23-28-0001534 1378.6449
499 北左鸽苑-马斌 23-28-0075235 1378.6303
500 辜志聪 23-28-0001833 1378.6232
501 刘俊 23-28-0010372 1378.5978
502 贺世林 23-28-0018994 1378.5209
503 孙金林 23-28-0000373 1378.5116
504 鲍统德 23-28-0053857 1378.4878
505 彭吉财 23-28-0133933 1378.3264
506 孙金林 23-28-0001771 1378.3026
507 翔冠鸽舍-赵巍 23-28-0010743 1378.2923
508 幻影鸽舍-韩加仓 23-28-0002397 1378.2534
509 众鑫瀚翔 黄世杰 23-28-0002207 1378.2260
510 西部鑫燕+贾星 23-28-0052698 1378.2197
511 毕崇刚 23-28-0050984 1378.1676
512 许生云 23-28-0053031 1378.1509
513 龙欣信鸽孔凡文 23-28-0171080 1378.1068
514 王增邦+李瑞峰 23-28-0003482 1378.0928
515 王增邦+李瑞峰 23-28-0003492 1378.0679
516 贺世林 23-28-0187049 1377.9643
517 友谊鸽舍+王海全 23-28-0006962 1377.9607
518 韩永帮 23-28-0010852 1377.9501
519 众鑫瀚翔 黄世杰 23-28-0011740 1377.9267
520 许生云 23-28-0053024 1377.8720
521 张卫年 23-28-0002191 1377.8563
522 霍成军 23-28-0076465 1377.8526
523 张卫年 23-28-0002181 1377.8311
524 彭吉财 23-28-0001562 1377.7512
525 凌云寄养棚-王宁玮 23-28-0010076 1377.7453
526 顾锡龙 23-28-0010382 1377.7381
527 霍成军 23-28-0034494 1377.7091
528 兴源鸽舍 赵新元 23-28-0177960 1377.5361
529 凌云寄养棚-王宁玮 23-28-0010557 1377.5022
530 李增杰 23-28-0003756 1377.4831
531 王继元+张震 23-28-0008144 1377.4220
532 众鑫瀚翔 黄世杰 23-28-0002226 1377.4074
533 李占德 23-28-0087303 1377.3323
534 翼行天下-谈世 23-28-0003403 1377.3236
535 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0000736 1377.3165
536 刘俊 23-28-0010357 1377.3095
537 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0000009 1377.2841
538 雷万成 23-28-0010425 1377.2539
539 李启寿 23-28-0115610 1377.1941
540 马一刀+马存福 23-28-0050664 1377.1490
541 甘富海 23-28-0003968 1377.1400
542 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0017222 1377.0761
543 杨应栋 23-28-0134660 1377.0654
544 刘俊 23-28-0010353 1377.0370
545 马忠祥 23-28-0055104 1376.9473
546 刘俊 23-28-0010364 1376.9084
547 翼行天下-谈世 23-28-0016926 1376.7792
548 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0000741 1376.7622
549 周和 23-28-0000868 1376.7186
550 马忠祥 23-28-0000297 1376.7157
551 赵永奎 23-28-0003729 1376.6932
552 杨应栋 23-28-0134657 1376.6441
553 宋维新 23-28-0021946 1376.6093
554 王增邦+李瑞峰 23-28-0017785 1376.5819
555 赵洪福 23-28-0103537 1376.5265
556 马忠祥 23-28-0009053 1376.4749
557 风云鸽舍 陈寿 23-28-0120618 1376.4012
558 西部鑫燕+贾星 23-28-0050691 1376.3934
559 杨应栋 23-28-0134662 1376.3740
560 飞翔兄弟团队盛玉林 23-28-0000742 1376.3315
561 张卫年 23-28-0002170 1376.3311
562 友谊鸽舍+王海全 23-28-0006989 1376.2022
563 西部鑫燕+贾星 23-28-0186902 1376.1355
564 翼行天下-谈世 23-28-0016910 1376.0796
565 武虎蓝天-祁生虎 23-28-0001480 1376.0022
566 赵永奎 23-28-0003726 1375.9825
567 张卫年 23-28-0008381 1375.9775
