manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023年春《冠霖杯》500公里信鸽联赛前100名(按姓名)

2023-5-19 12:02:58 南通市崇川区信鸽协会分享

2023年春《冠霖杯》500公里信鸽联赛前100名(按姓名)
司放时间:2023/4/26 6:08:00  司放地点:安徽亳州辛集服务区  集鸽羽数:5748羽  司放坐标:115.511080/33.510250
司放天气:晴        风向:东南    风力:2    参考空距:510.470公里
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
15 陈甫林 2022-10-1091937 2023-04-26 12:30:10 513.715 1344.1738
35 陈甫林 2022-10-1091931 2023-04-26 12:38:27 513.715 1315.6633
1 成建平 2022-10-1161313 雨点 2023-04-26 12:29:56 516.633 1352.6242
62 成建平 2022-10-1161327 2023-04-26 12:42:51 516.633 1308.3981
63 成建平 2022-10-1161300 雨点 2023-04-26 12:42:53 516.633 1308.3181
39 戴军 2022-10-1186917 2023-04-26 12:36:00 509.738 1313.7047
9 顾万均 2022-10-1119177 雨点 2023-04-26 12:22:45 504.796 1346.9781
79 顾万均 2022-10-1158219 2023-04-26 12:34:39 504.796 1305.5345
3 郭农 2022-10-0789008 2023-04-26 12:35:54 522.993 1348.2207
4 郭农 2021-10-0082465 2023-04-26 12:35:56 522.993 1348.1153
5 郭农 2022-10-0789028 灰白 2023-04-26 12:36:05 522.993 1347.6301
6 郭农 2022-10-1112802 雨点 2023-04-26 12:36:05 522.993 1347.6174
7 郭农 2021-10-0126562 2023-04-26 12:36:09 522.993 1347.3703
8 郭农 2022-10-1111317 雨点 2023-04-26 12:36:11 522.993 1347.2771
10 郭农 2022-10-1112816 雨白条 2023-04-26 12:36:19 522.993 1346.7781
11 郭农 2022-10-1111373 2023-04-26 12:36:48 522.993 1345.0936
12 郭农 2022-10-0789063 2023-04-26 12:36:49 522.993 1345.0699
13 郭农 2022-10-0789006 2023-04-26 12:36:51 522.993 1344.9702
14 郭农 2021-10-0126545 雨点 2023-04-26 12:36:55 522.993 1344.7149
16 郭农 2022-10-1111330 2023-04-26 12:37:26 522.993 1342.905
17 郭农 2022-10-1112824 雨点 2023-04-26 12:37:28 522.993 1342.7975
18 郭农 2022-10-1111340 2023-04-26 12:37:29 522.993 1342.7314
19 郭农 2022-10-0789128 2023-04-26 12:37:32 522.993 1342.5758
20 郭农 2022-10-0789306 2023-04-26 12:37:40 522.993 1342.1416
21 郭农 2022-10-0789090 2023-04-26 12:37:44 522.993 1341.8845
22 郭农 2021-10-0126540 2023-04-26 12:37:53 522.993 1341.4027
29 郭农 2022-10-0789304 2023-04-26 12:43:24 522.993 1322.6807
30 郭农 2022-10-1113784 2023-04-26 12:43:35 522.993 1322.0264
31 郭农 2022-10-1111332 2023-04-26 12:43:38 522.993 1321.8844
32 郭农 2021-10-0129376 2023-04-26 12:43:40 522.993 1321.7842
37 郭农 2021-10-0126506 雨点 2023-04-26 12:46:02 522.993 1313.8965
38 郭农 2022-10-1190755 2023-04-26 12:46:05 522.993 1313.7738
40 郭农 2022-10-0789058 2023-04-26 12:46:07 522.993 1313.6517
41 郭农 2022-10-0789099 2023-04-26 12:46:19 522.993 1312.9625
42 郭农 2022-10-1113871 2023-04-26 12:46:21 522.993 1312.8636
46 郭农 2022-10-1113605 雨点 2023-04-26 12:47:13 522.993 1310.0404
48 郭农 2022-10-1111375 2023-04-26 12:47:17 522.993 1309.7855
54 郭农 2019-10-1170092 2023-04-26 12:47:23 522.993 1309.4773
55 郭农 2022-10-1113872 2023-04-26 12:47:32 522.993 1308.9709
56 郭农 2022-10-0789013 雨点 2023-04-26 12:47:33 522.993 1308.9114
57 郭农 2022-10-0789057 2023-04-26 12:47:36 522.993 1308.7684
58 郭农 2022-10-0789157 2023-04-26 12:47:36 522.993 1308.7635
59 郭农 2021-10-0082418 灰白 2023-04-26 12:47:38 522.993 1308.639
60 郭农 2022-10-0789200 2023-04-26 12:47:39 522.993 1308.6106
64 郭农 2022-10-0789149 雨白条 2023-04-26 12:47:51 522.993 1307.9326
65 郭农 2022-10-0789193 2023-04-26 12:47:56 522.993 1307.6928
66 郭农 2022-10-1113667 雨点 2023-04-26 12:47:58 522.993 1307.5669
67 郭农 2022-10-1113669 雨点 2023-04-26 12:47:58 522.993 1307.5511
68 郭农 2021-10-0082422 雨点 2023-04-26 12:47:59 522.993 1307.5277
69 郭农 2022-10-0789014 2023-04-26 12:48:04 522.993 1307.2586
72 郭农 2022-10-1113682 2023-04-26 12:48:18 522.993 1306.4999
73 郭农 2022-10-1111337 2023-04-26 12:48:20 522.993 1306.3824
75 郭农 2022-10-1112036 2023-04-26 12:48:24 522.993 1306.135
76 郭农 2022-10-0789334 雨点 2023-04-26 12:48:31 522.993 1305.7584
77 郭农 2022-10-0789340 2023-04-26 12:48:34 522.993 1305.5943
78 郭农 2019-10-0609886 雨点 2023-04-26 12:48:35 522.993 1305.5454
80 郭农 2022-10-1189617 2023-04-26 12:48:43 522.993 1305.0909
84 郭农 2022-10-1113652 雨点 2023-04-26 12:49:57 522.993 1301.1152
91 郭农 2021-10-0129341 2023-04-26 12:51:02 522.993 1297.6367
92 郭农 2022-10-0789144 雨点 2023-04-26 12:51:05 522.993 1297.4795
94 郭农 2022-10-1113623 2023-04-26 12:51:28 522.993 1296.243
95 郭农 2022-10-1111331 2023-04-26 12:51:53 522.993 1294.8715
97 郭农 2022-10-0789119 雨点 2023-04-26 12:52:30 522.993 1292.9263
98 郭农 2022-10-1113626 2023-04-26 12:52:32 522.993 1292.8096
99 郭农 2022-10-1113732 2023-04-26 12:52:32 522.993 1292.8054
71 季胜均 2022-10-1115448 雨点 2023-04-26 12:43:27 516.871 1307.0005
45 李宝连 2022-10-1163406 雨点 2023-04-26 12:39:26 513.236 1311.1625
83 李宝连 2020-10-1167563 雨点 2023-04-26 12:42:17 513.236 1301.6626
27 李兵 2021-10-0125867 雨点 2023-04-26 12:35:34 513.424 1324.7025
28 李兵 2022-10-1222271 2023-04-26 12:35:44 513.424 1324.1428
50 李兵 2022-10-1222217 2023-04-26 12:40:02 513.424 1309.5975
51 李兵 2022-10-1111133 2023-04-26 12:40:03 513.424 1309.5702
82 李兵 2022-10-1222209 2023-04-26 12:42:20 513.424 1301.9825
2 李建兵 2022-10-1200357 2023-04-26 12:33:38 519.989 1348.3962
24 李建兵 2022-10-0788318 2023-04-26 12:39:03 519.989 1329.7019
26 李建兵 2022-10-1091391 2023-04-26 12:39:15 519.989 1328.9916
33 李建兵 2022-10-1200385 2023-04-26 12:42:02 519.989 1319.6194
36 李建兵 2022-10-1200269 2023-04-26 12:43:30 519.989 1314.7171
43 李建兵 2022-10-1200333 2023-04-26 12:44:22 519.989 1311.864
49 李建兵 2019-10-0661456 雨点 2023-04-26 12:45:01 519.989 1309.7404
70 李建兵 2022-10-0788267 2023-04-26 12:45:49 519.989 1307.0984
85 李建兵 2022-10-0788214 雨点 2023-04-26 12:47:43 519.989 1300.8668
86 李建兵 2022-10-0788260 2023-04-26 12:47:44 519.989 1300.7942
87 李建兵 2021-10-0125533 灰白 2023-04-26 12:47:45 519.989 1300.7774
88 李建兵 2022-10-1200280 2023-04-26 12:47:45 519.989 1300.7361
34 刘洪进 2022-10-1160976 2023-04-26 12:37:29 513.69 1318.8599
44 毛维彬 2022-10-1179998 雨点 2023-04-26 12:36:04 509.091 1311.8614
25 秦德明 2022-10-1169154 2023-04-26 12:32:54 511.772 1329.5899
23 帅海兵 2021-10-0123350 雨点 2023-04-26 12:31:48 511.46 1332.6165
47 帅海兵 2020-10-0613962 雨白条 2023-04-26 12:38:28 511.46 1309.8434
53 帅海兵 2021-10-0102952 雨点 2023-04-26 12:38:34 511.46 1309.527
74 帅海兵 2021-10-0123355 雨点 2023-04-26 12:39:34 511.46 1306.1877
93 帅海兵 2020-10-0613954 2023-04-26 12:42:22 511.46 1296.9132
96 帅海兵 2021-10-0102943 2023-04-26 12:43:01 511.46 1294.7672
52 陶国兵 2022-10-1104450 2023-04-26 12:38:38 511.567 1309.5517
81 陶国兵 2022-10-1179957 2023-04-26 12:40:53 511.567 1302.0467
61 吴迪根 2022-10-1125894 麒麟 2023-04-26 12:33:25 504.364 1308.5986
90 周建林 2019-10-0596725 2023-04-26 12:31:10 497.951 1299.5117
89 朱小建 2020-10-0627227 2023-04-26 12:37:48 506.805 1300.1217
100 朱小建 2022-10-1157336 雨点 2023-04-26 12:40:01 506.805 1292.7638
注:以上名单自公布后24小时无异议自动生效!

   
 

 发布时间:2023-5-19 12:02:58 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 南通市崇川区信鸽协会公告 (2024-9-21 20:58:04)
  • 南通崇川鸽会中秋节祝福 (2024-9-19 9:18:55)
  • 2024年江苏省第十四届“咕咕信鸽APP杯”超远程信鸽联赛崇川区成绩 (2024-7-11 21:18:47)
  • 2024年第二十四届信鸽国家赛(春季)前三名欣赏 (2024-5-25 10:04:20)
  • 2024年南通市中距离信鸽联赛(春季)前三名欣赏 (2024-5-25 9:52:15)
  • 2024年南通四区信鸽联翔(春季)暨双关“鸽王”第二关前三名欣赏 (2024-5-25 9:38:38)
  • 2024年江苏省第二十一届“咕咕信鸽APP杯”千公里信鸽联赛成绩(崇川区) (2024-5-25 9:09:11)
  • 2024年第二十四届信鸽国家赛(春季)崇川区成绩 (2024-5-12 14:21:43)
  • 热烈祝贺山东冠霖赛鸽公棚第十三届收鸽突破10000羽 (2024-5-1 13:07:44)
  • 南通崇川鸽会五一祝福 (2024-5-1 12:19:57)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号