manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

西城鸽会23年3月31日450公里比赛南区入围临时成绩

2023-4-1 12:52:09 北京市西城区信鸽协会分享

名次 棚号 会员姓名 足环号 飞行距离 飞速(米/分)
1 54376 张建 22-01-094516 431.563 1580.893
2 54376 张建 22-01-1229864 431.563 1580.1047
3 54376 张建 22-01-1229861 431.563 1577.6475
4 96239 康林青 21-01-2013171 446.748 1558.775
5 97602 刁其志 22-01-0727813 438.021 1554.425
6 6990 王鑫 22-01-0147215 443.218 1551.7565
7 6990 王鑫 21-01-1443332 443.218 1550.8329
8 27797 陈卫东 22-01-1751525 439.528 1547.4165
9 7640 王晓彬 21-01-0259560 441.918 1546.8727
10 7192 李林 22-01-0152006 443.138 1546.4936
11 6990 王鑫 22-01-0147237 443.218 1546.3961
12 7192 李林 20-01-1150760 443.138 1546.3614
13 6990 王鑫 21-01-1443308 443.218 1545.2942
14 70251 周永强 20-01-0246213 441.926 1543.9908
15 5512 刘宝华 22-01-039053 446.239 1543.9859
16 7215 金增林 21-01-0257189 445.245 1543.5686
17 6990 王鑫 22-01-0147218 443.218 1543.1963
18 8035 杨金川 22-01-1509405 445.235 1542.9105
19 6951 曹向东 22-01-0180280 445.846 1542.7197
20 54376 张建 22-01-1751195 431.563 1541.7596
21 5171 陈忠秋 22-01-1505263 442.291 1541.1806
22 6990 王鑫 22-01-0147225 443.218 1541.0262
23 97602 刁其志 22-01-1384069 438.021 1540.9534
24 54376 张建 22-01-1751198 431.563 1539.6739
25 29667 杨洪 22-01-0143509 444.562 1539.4319
26 7192 李林 22-01-0152003 443.138 1539.2508
27 25398 李玉刚 21-01-0252343 444.628 1538.3238
28 25398 李玉刚 22-01-1089851 444.628 1538.2059
29 16669 竺文田 22-01-1515247 442.38 1532.9648
30 27326 焦四宝 22-01-1119040 433.883 1527.1554
31 34859 王双品 22-01-1117326 409.558 1526.0547
32 34859 王双品 22-01-1117355 409.558 1525.9213
33 31595 佟俊全 20-01-1107480 409.828 1525.2797
34 35089 于洪亮 22-01-1613064 432.3 1524.7585
35 15546 田旭春 22-01-1576091 443.529 1521.5509
36 54376 张建 22-01-039195 431.563 1520.6791
37 33239 姚勇 21-01-1556973 430.782 1520.5336
38 29099 王凯 21-01-0874894 411.68 1519.0639
39 34859 王双品 21-01-0257784 409.558 1518.2839
40 6990 王鑫 22-01-0083650 443.218 1517.4191
41 5620 杨万奎 22-01-0942835 421.303 1516.6432
42 5620 杨万奎 21-01-0491135 421.303 1516.4374
43 33250 刘杰 22-01-1117474 409.64 1513.9729
44 7495 杜金午 22-01-039075 446.147 1513.7811
45 33250 刘杰 22-01-0681441 409.64 1512.8714
46 21483 马洪宣 22-66-037890 426.787 1512.0518
47 34859 王双品 21-01-0257773 409.558 1511.8149
48 93287 陈琳 22-01-0082868 429.249 1511.6155
49 25964 杨鹏鸽 22-01-1700891 438.293 1511.1999
50 23527 刘博 22-01-1523921 432.087 1510.8726
51 27797 陈卫东 22-01-1751577 439.528 1510.6499
52 5512 刘宝华 22-01-1507885 446.239 1509.1158
53 95320 刘玉军 19-01-666956 440.71 1508.7937
54 7855 赵洪全 22-01-039000 444.864 1508.2137
55 93287 陈琳 22-01-0082918 429.249 1507.8273
56 7192 李林 22-01-0152009 443.138 1507.5349
57 53651 穆增永 21-01-1722504 416.377 1507.4088
58 7113 宛连喜 22-01-1507850 446.328 1507.2556
59 7215 金增林 22-01-038625 445.245 1506.321
60 6943 王明陸 22-01-1081564 445.835 1506.0561
61 29099 王凯 21-01-0874925 411.68 1506.0398
62 6996 袁庆龙 21-01-0253396 446.49 1505.5761
63 7192 李林 22-01-0152007 443.138 1505.402
64 96667 张淼 22-01-1243395 444.145 1505.3469
65 93287 陈琳 22-01-0082929 429.249 1504.5853
66 6092 戴世琪 21-01-1441691 444.075 1504.4823
67 7743 王威 12-01-1080196 445.358 1504.2246
68 6956 安庆海 21-01-1114265 445.172 1503.8287
69 34859 王双品 22-01-1117379 409.558 1503.3999
70 6990 王鑫 22-01-1505511 443.218 1501.5989
71 6943 王明陸 21-01-0271987 445.835 1500.8173
72 53651 穆增永 22-01-0198346 416.377 1500.4521
73 34859 王双品 22-01-0152619 409.558 1498.6106
74 34273 徐秀兰 22-01-021733 441.484 1498.3774
75 6990 王鑫 22-01-0147226 443.218 1497.458
76 7401 杨玉琦 22-01-1893252 444.722 1497.2812
77 10650 孟庆常 22-01-010700 431.978 1497.2798
78 4355 武志华 22-01-0155069 442.436 1495
79 8035 杨金川 22-01-1507628 445.235 1493.0902
80 93287 陈琳 22-01-0082823 429.249 1492.3393
81 96239 康林青 20-01-1159531 446.748 1492.1651
82 96667 张淼 22-01-0793188 444.145 1492.1571
83 97602 刁其志 22-01-0727814 438.021 1488.2209
84 21483 马洪宣 22-01-0997482 426.787 1487.5217
85 17996 杨广富 22-01-050428 435.372 1486.3324
86 33239 姚勇 22-01-038404 430.782 1485.1911
87 6951 曹向东 21-01-0728078 445.846 1484.2258
88 6996 袁庆龙 22-01-1080378 446.49 1484.2046
89 27326 焦四宝 22-00-087220 433.883 1484.0954
90 7059 张启良 00-01-027963 444.674 1483.7881
91 34161 程海东 01-22-0776387 438.029 1482.7407
92 6990 王鑫 22-01-0157763 443.218 1480.3268
93 6880 王永吉 22-01-0395730 446.296 1480.3154
94 34859 王双品 22-01-1117362 409.558 1479.4092
95 34859 王双品 21-03-2162184 409.558 1479.1008
96 10650 孟庆常 22-01-0016330 431.978 1478.9078
97 27326 焦四宝 22-01-1119024 433.883 1476.7442
98 17996 杨广富 22-01-1507560 435.372 1475.6673
99 33239 姚勇 22-01-0568689 430.782 1474.8079
100 52168 王展 22-01-0640508 409.411 1474.6815
101 95334 张月忠 20-01-1118151 445.982 1474.2838
102 5620 杨万奎 22-01-1126207 421.303 1474.2084
103 5512 刘宝华 22-01-039125 446.239 1474.089
104 97602 刁其志 22-01-0418240 438.021 1473.3942
105 93287 陈琳 22-01-0082934 429.249 1473.2954
106 96239 康林青 22-01-0252960 446.748 1472.9433
107 6943 王明陸 21-01-0271027 445.835 1472.6817
108 7855 赵洪全 21-01-1167897 444.864 1472.6411
109 7215 金增林 22-01-0145760 445.245 1471.0611
110 29667 杨洪 22-01-0143504 444.562 1470.7762
111 6951 曹向东 21-01-0265122 445.846 1470.3739
112 67372 盖文山 22-01-0145269 440.808 1470.0786
113 31595 佟俊全 19-01-0117022 409.828 1469.6773
114 27149 李全海 22-01-1115199 435.993 1469.6387
115 34859 王双品 22-01-1117370 409.558 1469.5641
116 5512 刘宝华 22-01-0413014 446.239 1469.4676
117 67372 盖文山 21-01-0558476 440.808 1468.615
118 5620 杨万奎 22-01-0942823 421.303 1468.3251
119 34273 徐秀兰 22-01-021739 441.484 1468.2214
120 6956 安庆海 22-01-1126722 445.172 1467.9747
121 4355 武志华 22-01-0155067 442.436 1467.031
122 56806 李卫华 22-01-0254217 444.878 1466.9583
123 34859 王双品 22-01-1117302 409.558 1466.6248
124 25118 袁照惠 22-01-0571594 443.46 1466.5939
125 7192 李林 22-01-0152008 443.138 1466.241
126 27797 陈卫东 22-01-0223417 439.528 1466.1763
127 3350 刘雪峰 22-01-1203009 445.711 1465.9949
128 4355 武志华 22-01-0145535 442.436 1465.9029
129 5512 刘宝华 21-01-1663486 446.239 1465.6804
130 54572 张鸿庆 22-01-0220602 446.077 1464.5099
131 15546 田旭春 22-01-100393 443.529 1464.3149
132 29099 王凯 21-01-0874934 411.68 1463.8342
133 5576 白冬生 21-01-0769821 439.542 1463.3462
134 4355 武志华 22-01-0145522 442.436 1463.2994
135 35089 于洪亮 22-01-0458581 432.3 1462.9837
136 54376 张建 22-01-094511 431.563 1462.5501
137 17142 冯守来 22-01-1103130 436.165 1462.33
138 25964 杨鹏鸽 22-01-0141964 438.293 1462.2195
139 5951 黄崇光 22-01-0223134 443.753 1461.2549
140 5512 刘宝华 22-01-0390206 446.239 1461.1351
141 99268 任立水 19-01-0100289 439.016 1460.737
142 27797 陈卫东 21-01-0904790 439.528 1460.2794
143 27797 陈卫东 22-01-1751579 439.528 1460.1969
144 7855 赵洪全 20-01-0244787 444.864 1458.4025
145 96239 康林青 22-01-0386631 446.748 1458.2573
146 27797 陈卫东 22-01-1508909 439.528 1457.7673
147 31595 佟俊全 19-01-1572480 409.828 1457.2905
148 7640 王晓彬 22-01-1184504 441.918 1457.1357
149 6317 赵家祥 22-01-1579463 444.975 1456.9824
150 29667 杨洪 21-01-1448787 444.562 1455.541
151 7401 杨玉琦 22-01-0472921 444.722 1454.7337
152 5599 王玉君 22-01-050334 433.305 1453.9143
153 88563 刁其志 22-01-0085173 435.401 1453.8123
154 77865 李增光 22-01-1507963 446.312 1453.445
155 25118 袁照惠 21-01-0664546 443.46 1453.4279
156 10650 孟庆常 22-01-0016321 431.978 1452.9201
157 56811 王磊 21-01-1342894 437.623 1451.0099
158 5620 杨万奎 22-01-1126208 421.303 1450.6779
159 56806 李卫华 21-01-0341606 444.878 1450.2444
160 54376 张建 22-01-039032 431.563 1449.8733
161 95334 张月忠 22-01-0150745 445.982 1449.2624
162 56811 王磊 20-01-0376393 437.623 1449.2487
163 54376 张建 22-01-0978644 431.563 1449.1863
164 56806 李卫华 22-01-0150013 444.878 1449.14
165 33239 姚勇 22-01-0568702 430.782 1448.5401
166 54376 张建 22-01-039198 431.563 1448.4145
167 27149 李全海 22-01-0473056 435.993 1448.1086
168 7059 张启良 22-01-1128630 444.674 1448.0098
169 6951 曹向东 21-01-0265129 445.846 1447.9968
170 17996 杨广富 22-01-1507552 435.372 1447.9377
171 7059 张启良 22-01-0721063 444.674 1447.6283
172 7192 李林 22-01-0152002 443.138 1447.6246
173 7192 李林 22-01-0152025 443.138 1447.5233
174 6956 安庆海 21-00-027456 445.172 1447.0502
175 6865 史优春 22-66-038713 444.276 1446.5282
176 7215 金增林 22-01-038623 445.245 1446.0271
177 96239 康林青 22-01-0252937 446.748 1445.8578
178 6864 刘京信 20-01-0289158 444.609 1444.4896
179 7059 张启良 00-01-027882 444.674 1444.2627
180 89375 张玉柱 21-00-174585 442.994 1444.1098
181 97602 刁其志 22-01-0727843 438.021 1444.0588
182 25398 李玉刚 21-01-0251827 444.628 1443.7772

   
 

 发布时间:2023-4-1 12:52:09 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 西城区9月30日禁飞通知 (2024-9-28 21:53:27)
  • 西城24年9月25日240公里比赛团体成绩 (2024-9-26 15:24:14)
  • 西城24年9月25日240公里比赛北区精英成绩 (2024-9-26 15:24:21)
  • 西城24年9月25日240公里比赛南区精英成绩 (2024-9-26 15:24:24)
  • 西城24年9月25日240公里比赛北区入围成绩 (2024-9-26 15:24:28)
  • 西城24年9月25日240公里比赛南区入围成绩 (2024-9-26 15:24:31)
  • 西城24年9月25日240公里比赛直播网址 (2024-9-26 8:52:59)
  • 西城鸽会9月26日240公里比赛8点36分在衡水北收费站开笼 (2024-9-26 8:52:58)
  • 西城24年9月25日240公里比赛精英详情 (2024-9-26 4:02:46)
  • 西城24年9月25日240公里比赛集鸽详情 (2024-9-26 1:36:32)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号