名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 000129 张兵 06-2022-1170899 雌-灰-砂 1523.0811 200.0445 304.6840 2023-03-27 10:08:02.67 2023-03-27 10:08:02 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 2
2 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2022-0609455 雄-灰-黄 1522.4035 198.5295 302.2420 2023-03-27 10:06:31.77 2023-03-27 10:06:32 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 5
3 000113 李宝良 06-2022-1164519 雌-灰白条-黄 1521.8998 200.4672 305.0910 2023-03-27 10:08:28.03 2023-03-27 10:08:29 121°7′38.40″ 41°6′13.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 7
4 000113 李宝良 06-2022-1164512 雌-花-黄 1521.1410 200.5672 305.0910 2023-03-27 10:08:34.03 2023-03-27 10:08:35 121°7′38.40″ 41°6′13.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 8
5 000113 李宝良 06-2022-0607486 雄-灰-砂 1520.9583 200.5913 305.0910 2023-03-27 10:08:35.48 2023-03-27 10:08:36 121°7′38.40″ 41°6′13.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 9
6 000057 徐友 06-2022-0607433 雌-灰-砂 1516.6719 198.9547 301.7490 2023-03-27 10:06:57.28 2023-03-27 10:06:57 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 15
7 000057 徐友 06-2022-0609132 雄-灰-黄 1514.3276 199.2627 301.7490 2023-03-27 10:07:15.76 2023-03-27 10:07:16 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 17
8 000060 杨志强 06-2022-1163425 雄-灰-黄 1514.2311 199.0535 301.4130 2023-03-27 10:07:03.21 2023-03-27 10:07:03 121°9′22.01″ 41°7′56.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 18
9 000113 李宝良 06-2022-1164503 雄-灰-黄 1512.0080 201.7787 305.0910 2023-03-27 10:09:46.72 2023-03-27 10:09:47 121°7′38.40″ 41°6′13.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 21
10 777777 天辽鸽业-沈悦 06-2019-0253795 雌-灰-砂 1507.6104 199.3267 300.5070 2023-03-27 10:07:19.60 2023-03-27 10:07:21 121°10′45.49″ 41°8′9.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 32
|
|
|
|
|
|