沈铁鞍山市火车头信鸽协会
关赛30组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000063 | 李岩 | 2021-06-0154016 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000063 | 李岩 | 2021-06-0154484 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225567 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225568 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225581 | 灰花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1330400 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000133 | 大成鸽舍 | 2022-06-1237423 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 金冠天赐徐佩 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-0520|58 粅 |黄 |雄
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000211 | 宇 | 2022-06-0520872 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000211 | 金冠天赐徐佩 | 2022-06-1225758 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-1331|59 粅 |砂 |雄
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-1350|87 粅 |黄 |雌
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 宇 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-0521515 | 灰白 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000777 | 林子 | 2022-06-1225013 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000777 | 林子 | 2022-06-1225020 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 15 羽
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
关赛50组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225567 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225568 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225581 | 灰花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1330400 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000133 | 大成鸽舍 | 2022-06-1237423 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000211 | 金冠天赐徐佩 | 2022-06-0520872 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-1350|87 粅 |黄 |雌
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 宇 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-0521515 | 灰白 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000777 | 林子 | 2022-06-1225013 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000777 | 林子 | 2022-06-1225020 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 10 羽
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
关赛100组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000133 | 大成鸽舍 | 2022-06-1237423 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-0521515 | 灰白 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 2 羽
|
|
|
|
|
|