沈铁鞍山市火车头信鸽协会
单关10组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000008 | 天翼鸽舍 | 2022-06-0471223 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000008 | 天翼鸽舍 | 2022-06-1330794 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000028 | 天王 | 2021-06-0154817 | 雨点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000028 | 天王 | 2022-06-0688655 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000028 | 天王 | 2022-06-0688660 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000043 | 冯勤彬 | 2022-06-0529731 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000043 | 冯勤彬 | 2022-06-0529739 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000063 | 李岩 | 2021-06-0154003 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000063 | 李岩 | 2021-06-0154016 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000063 | 李岩 | 2021-06-0154484 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000063 | 李岩 | 2021-06-0931003 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1330400 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000072 | 金冠天赐徐佩蛗太明 2022-06-1|32824 | 灰 | 砂 | 雌
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000211 | 宇 | 2022-06-0520872 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000211 | 金冠天赐徐佩 | 2022-06-1225758 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-1331|59 粅 |砂 |雄
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-1350|87 粅 |黄 |雌
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 宇 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-0521504 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-0521515 | 灰白 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000777 | 林子 | 2022-06-1225013 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000777 | 林子 | 2022-06-1225020 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000777 | 林子 | 2022-06-1225024 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 22 羽
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
单关30组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000008 | 天翼鸽舍 | 2022-06-0471223 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000008 | 天翼鸽舍 | 2022-06-1330794 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1330400 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000072 | 金冠天赐徐佩蛗太明 2022-06-1|32824 | 灰 | 砂 | 雌
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000211 | 宇 | 2022-06-0520872 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000211 | 金冠天赐徐佩 | 2022-06-1350787 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000233 | 大唐鸽苑宇 | 2022-06-052150| 点 | 蓔 磡
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-0521515 | 灰白 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 8 羽
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
单关50组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1330400 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1332824 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 金冠天赐徐佩 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-0520|72 粅 |黄 |雌
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000211 | 宇 | 2022-06-1350787 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-0521504 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-0521515 | 灰白 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 6 羽
|
|
|
|
|
|