沈铁鞍山市火车头信鸽协会
指定鸽10组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000008 | 天翼鸽舍 | 2022-06-0471223 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000008 | 天翼鸽舍 | 2022-06-1330794 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225567 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225568 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225576 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225581 | 灰花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225591 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225594 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1332824 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1332826 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000100 | 任怀城 | 2022-05-0245472 | 灰白条 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000100 | 任怀城 | 2022-06-0474312 | 雨点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-0520858 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-0520872 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-1331159 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-1331192 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-1331197 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000777 | 林子 | 2022-06-1225001 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000777 | 林子 | 2022-06-1225015 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 19 羽
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
指定鸽30组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000008 | 天翼鸽舍 | 2022-06-0471223 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000008 | 天翼鸽舍 | 2022-06-1330794 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225567 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225568 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225576 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225581 | 灰花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225591 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225594 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1332824 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1332826 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000100 | 任怀城 | 2022-05-0245472 | 灰白条 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000100 | 任怀城 | 2022-06-0474312 | 雨点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-1331159 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-1331192 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-1331197 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 15 羽
打印时间:2023-03-18
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
指定鸽50组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225567 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225568 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225576 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225581 | 灰花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225591 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225594 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1332824 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1332826 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000100 | 任怀城 | 2022-05-0245472 | 灰白条 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000100 | 任怀城 | 2022-06-0474312 | 雨点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-1331159 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-1331192 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000233 | 大唐鸽苑 | 2022-06-1331197 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 13 羽
打印时间:2023-03-18
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
指定鸽100组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000068 | 天好鸽舍 | 2022-06-1225581 | 灰花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000072 | 王太明 | 2022-06-1332826 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2022-06-1331159 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 3 羽
打印时间:2023-03-18
|
|
|
|
|
|