沈铁鞍山市火车头信鸽协会
万宝山站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 1 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225961 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 17:47:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 2 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225969 || 点 | 砂 | 雌 | 11 17:46:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 3 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225976 || 点白 | 砂 | 雄 | 11 17:47:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 4 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225977 || 灰白 | 砂 | 雌 | 11 17:47:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 5 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225979 || 点 | 黄 | 雄 | 11 17:46:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 6 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225981 || 点 | 砂 | 雄 | 11 17:47:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 7 | 000005 | 宝树堂 || 2022-06-1225990 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 17:47:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 8 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1330441 || 黑 | 砂 | 雌 | 11 17:02:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 9 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1330442 || 点 | 砂 | 雌 | 11 17:00:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 10 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1330444 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 17:03:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 11 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1330446 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 17:00:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 12 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1330447 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 17:04:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 13 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1330449 || 点 | 砂 | 雌 | 11 17:03:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 14 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1330450 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 17:05:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 15 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1330793 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 17:04:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 16 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1330794 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 17:03:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 17 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1330795 || 点 | 砂 | 雌 | 11 17:02:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 18 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350981 || 花 | 黄 | 雌 | 11 17:01:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 19 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350983 || 绛 | 砂 | 雌 | 11 17:02:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 20 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350985 || 花 | 黄 | 雌 | 11 17:01:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 21 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350986 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 17:05:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 22 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350987 || 点 | 黄 | 雌 | 11 17:00:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 23 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350988 || 黑 | 砂 | 雌 | 11 17:02:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 24 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350989 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 17:01:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 25 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350990 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 17:04:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 26 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350992 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 17:03:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 27 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350993 || 点 | 黄 | 雌 | 11 17:01:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 28 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350994 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 17:05:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 29 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350996 || 灰白 | 砂 | 雌 | 11 17:01:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 30 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350997 || 绛 | 砂 | 雌 | 11 17:01:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 31 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350998 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 17:03:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 32 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1350999 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 17:04:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 33 | 000008 | 时来运转 || 2022-06-1351000 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 17:00:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 34 | 000011 | 苏兴威 || 2020-06-1225765 || 点 | 黄 | 雌 | 11 18:48:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 35 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225761 || 点 | 黄 | 雌 | 11 18:51:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 36 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225763 || 点 | 黄 | 雌 | 11 18:50:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 37 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225768 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 19:43:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 38 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225769 || 点 | 砂 | 雄 | 11 18:51:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 39 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225771 || 点 | 砂 | 雌 | 11 18:52:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 40 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225772 || 点花 | 黄 | 雌 | 11 18:53:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 41 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225773 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 18:55:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 42 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225774 || 绛 | 黄 | 雄 | 11 18:53:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 43 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225775 || 点 | 黄 | 雄 | 11 18:49:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 44 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225776 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 18:54:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 45 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225777 || 点 | 砂 | 雌 | 11 18:51:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 46 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225778 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 18:54:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 47 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225779 || 点 | 黄 | 雌 | 11 18:49:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 48 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225780 || 点 | 黄 | 雄 | 11 18:50:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 49 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225784 || 点 | 黄 | 雄 | 11 18:50:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 50 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225785 || 绛 | 砂 | 雄 | 11 18:53:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-09-12 第 1 页
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
万宝山站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 51 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225790 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 18:54:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 52 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225793 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 18:55:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 53 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225795 || 点 | 黄 | 雄 | 11 18:51:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 54 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225796 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 18:54:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 55 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225797 || 点 | 黄 | 雌 | 11 18:49:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 56 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225800 || 灰白 | 黄 | 雄 | 11 18:54:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 57 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474351 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 19:33:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 58 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474352 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 19:34:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 59 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474354 || 点 | 黄 | 雌 | 11 19:34:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 60 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474381 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 19:34:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 61 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474383 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 19:34:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 62 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474387 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 19:33:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 63 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474391 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 19:33:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 64 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-1225276 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 19:33:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 65 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-1225277 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 19:34:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 66 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-1225280 || 愣 | 砂 | 雄 | 11 19:31:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 67 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389604 || 点花 | 砂 | 雌 | 11 18:24:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 68 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389606 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 11 18:25:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 69 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389607 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 11 18:26:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 70 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389611 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 11 18:26:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 71 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389613 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 18:27:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 72 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389614 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 11 18:25:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 73 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389615 || 点白 | 黄 | 雌 | 11 18:26:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 74 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389616 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 11 18:24:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 75 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389617 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 11 18:23:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 76 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389624 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 11 18:25:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 77 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389627 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 11 18:24:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 78 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389629 || 麒麟 | 砂 | 雌 | 11 18:24:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 79 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389630 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 18:26:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 80 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389653 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 11 18:25:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 81 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389665 || 愣 | 黄 | 雄 | 11 18:23:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 82 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473757 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 19:15:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 83 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473758 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 19:16:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 84 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473766 || 绛 | 砂 | 雌 | 11 19:16:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 85 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473769 || 点 | 黄 | 雄 | 11 19:13:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 86 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473775 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 19:16:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 87 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473780 || 点 | 黄 | 雄 | 11 19:17:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 88 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-0473798 || 点 | 砂 | 雄 | 11 19:16:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 89 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225301 || 点 | 砂 | 雄 | 11 19:11:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 90 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225303 || 灰白 | 砂 | 雄 | 11 19:15:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 91 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225304 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 19:14:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 92 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225305 || 灰白 | 砂 | 雌 | 11 19:15:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 93 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225306 || 点 | 黄 | 雌 | 11 19:15:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 94 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225307 || 点 | 砂 | 雄 | 11 19:13:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 95 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225309 || 愣 | 黄 | 雌 | 11 19:17:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 96 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225310 || 点 | 黄 | 雌 | 11 19:11:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 97 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225313 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 19:14:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 98 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225314 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 19:17:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 99 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225317 || 绛 | 黄 | 雄 | 11 19:09:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 100 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225319 || 点 | 砂 | 雄 | 11 19:13:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-09-12 第 2 页
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
万宝山站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 101 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225320 || 绛 | 砂 | 雄 | 11 19:09:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 102 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225321 || 点 | 砂 | 雄 | 11 19:13:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 103 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225323 || 点 | 黄 | 雌 | 11 19:14:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 104 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225324 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 19:12:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 105 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225325 || 绛 | 砂 | 雄 | 11 19:10:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 106 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225326 || 点 | 黄 | 雄 | 11 19:13:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 107 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225327 || 点 | 砂 | 雌 | 11 19:18:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 108 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225328 || 花 | 砂 | 雌 | 11 19:11:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 109 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225329 || 点 | 黄 | 雄 | 11 19:11:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 110 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225330 || 灰白 | 砂 | 雄 | 11 19:11:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 111 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225332 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 19:16:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 112 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225334 || 点 | 黄 | 雄 | 11 19:10:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 113 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225335 || 点 | 黄 | 雄 | 11 19:17:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 114 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225336 || 点 | 黄 | 雄 | 11 19:12:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 115 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225337 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 19:10:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 116 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225339 || 点 | 黄 | 雌 | 11 19:10:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 117 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225340 || 点 | 黄 | 雌 | 11 19:10:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 118 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225342 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 19:17:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 119 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225344 || 点 | 砂 | 雄 | 11 19:13:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 120 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225345 || 点白 | 黄 | 雄 | 11 19:15:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 121 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225346 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 19:12:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 122 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225347 || 点 | 黄 | 雄 | 11 19:14:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 123 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225348 || 点白 | 黄 | 雄 | 11 19:12:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 124 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225349 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 19:16:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 125 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225350 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 19:10:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 126 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225181 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 19:08:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 127 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225182 || 绛 | 砂 | 雄 | 11 19:07:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 128 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225183 || 点 | 砂 | 雌 | 11 19:09:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 129 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225185 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 19:08:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 130 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225189 || 绛 | 砂 | 雄 | 11 19:07:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 131 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225193 || 绛 | 砂 | 雄 | 11 19:07:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 132 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225194 || 绛 | 砂 | 雄 | 11 19:07:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 133 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225195 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 19:08:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 134 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225198 || 愣 | 砂 | 雌 | 11 19:08:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 135 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225199 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 19:08:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 136 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225200 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 19:08:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 137 | 000050 | 侯建军 || 2022-06-1219502 || 灰 | 黄 | 雄 | 11 18:37:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 138 | 000050 | 侯建军 || 2022-06-1219503 || 花 | 砂 | 雌 | 11 18:37:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 139 | 000050 | 侯建军 || 2022-06-1219507 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 18:39:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 140 | 000050 | 侯建军 || 2022-06-1219524 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 18:38:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 141 | 000050 | 侯建军 || 2022-06-1219525 || 花 | 黄 | 雄 | 11 18:36:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 142 | 000050 | 侯建军 || 2022-06-1219527 || 灰白 | 砂 | 雄 | 11 18:37:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 143 | 000050 | 侯建军 || 2022-06-1219535 || 灰 | 黄 | 雌 | 11 18:38:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 144 | 000050 | 侯建军 || 2022-06-1219543 || 点 | 黄 | 雌 | 11 18:39:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 145 | 000050 | 侯建军 || 2022-06-1219550 || 灰 | 砂 | 雄 | 11 18:37:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 146 | 000050 | 侯建军 || 2022-06-1219552 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 18:37:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 147 | 000050 | 侯建军 || 2022-06-1219564 || 点 | 砂 | 雌 | 11 18:38:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 148 | 000050 | 侯建军 || 2022-12-1219549 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 18:38:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 149 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0019696 || 点 | 黄 | 雌 | 11 17:41:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 150 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0019700 || 灰 | 砂 | 雌 | 11 17:38:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-09-12 第 3 页
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
万宝山站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 151 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0521606 || 雨点 | 黄 | 雌 | 11 17:40:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 152 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0521609 || 花 | 黄 | 雌 | 11 17:41:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 153 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225201 || 点 | 砂 | 雌 | 11 17:41:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 154 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225202 || 点 | 黄 | 雌 | 11 17:41:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 155 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225204 || 点 | 黄 | 雌 | 11 17:40:42 |
