manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

西城鸽会第七届"元旦杯"双关拍卖赛第一关普赛南区临时入围成绩

2022-12-26 17:39:15 北京市西城区信鸽协会分享

西城鸽会第七届"元旦杯"双关拍卖赛第一关
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞行距离 飞速(米/分)
1 7215 金增林 21-01-0257189 456.344 1291.4978
2 25736 李孟光 22-01-0257355 454.064 1291.2339
3 7113 宛连喜 22-01-1507849 457.438 1284.0386
4 98098 李岩 22-01-0607925 431.151 1281.8865
5 98098 李岩 22-01-0607959 431.151 1281.5466
6 15697 苑平杰 21-01-1443651 453.715 1277.0871
7 15546 田旭春 22-01-0574972 454.605 1275.202
8 15546 田旭春 22-01-1576094 454.605 1274.9142
9 7113 宛连喜 21-01-1185507 457.438 1267.7773
10 98098 李岩 22-01-0607882 431.151 1265.2478
11 95150 孙继忠 22-01-0152149 456.1 1263.9357
12 7113 宛连喜 22-01-1082451 457.438 1263.5074
13 7113 宛连喜 22-01-1507844 457.438 1262.7629
14 95150 孙继忠 22-01-0152101 456.1 1261.0819
15 21351 赵庆海 22-01-0150797 457.734 1261.0641
16 95150 孙继忠 22-01-0152122 456.1 1256.946
17 21351 赵庆海 22-01-0150794 457.734 1256.2721
18 62208 焦龙 22-01-1507766 454.135 1255.2653
19 27083 唐玉海 22-01-0320335 431.33 1255.2274
20 95150 孙继忠 22-01-0152105 456.1 1253.0234
21 15551 贺建军 22-01-0576729 453.807 1250.5496
22 6858 安军 22-01-0095615 455.841 1248.1736
23 5512 刘宝华 22-01-1507878 457.35 1247.7478
24 8912 李荣茂 22-01-1580827 456.456 1247.0621
25 60499 杨振玉 22-01-0471135 450.56 1245.8764
26 95902 达观鸽舍 21-01-1443027 455.53 1245.1208
27 15551 贺建军 22-01-0251010 453.807 1245.0434
28 7113 宛连喜 22-01-1082466 457.438 1245.0044
29 7113 宛连喜 22-01-1507841 457.438 1244.3598
30 62138 姜波 22-01-011755 432.942 1243.9518
31 62138 姜波 22-01-010440 432.942 1243.5143
32 7113 宛连喜 22-01-039111 457.438 1243.0704
33 51280 满春祥 01-21-0271411 457.285 1242.6205
34 25736 李孟光 22-01-0257343 454.064 1241.8986
35 95150 孙继忠 22-01-0152151 456.1 1241.4488
36 15551 贺建军 22-01-0080664 453.807 1240.1556
37 95150 孙继忠 22-01-0152174 456.1 1239.0401
38 7113 宛连喜 22-01-1082460 457.438 1238.3029
39 27128 丁志清 22-01-1106583 436.154 1237.8861
40 62138 姜波 22-01-011799 432.942 1237.8045
41 62138 姜波 22-01-1068789 432.942 1237.5433
42 7613 王亭艳 22-01-1507936 457.585 1207.0041
43 95150 孙继忠 22-01-0152152 456.1 1236.0362
44 95902 达观鸽舍 22-01-0150089 455.53 1235.3321
45 62138 姜波 22-01-1117735 432.942 1234.2604
46 95337 刘春生 22-01-0007021 450.459 1233.0956
47 62138 姜波 22-01-011736 432.942 1231.8091
48 95150 孙继忠 22-01-0152176 456.1 1231.1198
49 7495 杜金午 22-01-125726 457.259 1231.019
50 62432 张文禄 22-01-1583976 452.578 1230.4334
51 62138 姜波 22-01-1113194 432.942 1230.317
52 95150 孙继忠 22-01-0152107 456.1 1229.4149
53 5512 刘宝华 21-01-0555454 457.35 1229.0965
54 60179 高明 21-01-1674737 423.062 1228.197
55 8912 李荣茂 22-01-1505858 456.456 1228.0578
56 16014 李海 22-01-1202943 454.693 1227.7934
57 95150 孙继忠 22-01-0152177 456.1 1226.9944
58 15546 田旭春 22-01-1188732 454.605 1226.9402
59 7495 杜金午 21-01-0273753 457.259 1226.6109
60 6951 曹向东 21-01-0728078 456.95 1225.6399
61 38162 费腾 22-01-0332454 451.325 1224.5414
62 95150 孙继忠 22-01-0152108 456.1 1223.5647
63 15546 田旭春 22-01-1576082 454.605 1222.6328
64 29099 王凯 21-01-0874894 422.861 1222.1667
65 6865 史优春 22-01-1128675 455.362 1221.8794
66 7495 杜金午 22-01-1507867 457.259 1221.6261
67 7952 赵建国 21-00-105413 447.147 1221.5935
68 59764 刘凤林 22-01-1716993 446.333 1221.5517
69 62208 焦龙 22-01-1507797 454.135 1221.4783
70 23527 刘博 22-01-1523910 443.187 1220.7908
71 15551 贺建军 22-01-0251026 453.807 1220.6959
72 27056 于广华 22-01-0472990 449.59 1220.5
73 62138 姜波 22-01-1117765 432.942 1219.9736
74 95150 孙继忠 22-01-0152128 456.1 1219.8556
75 15546 田旭春 22-01-100393 454.605 1219.6769
76 62138 姜波 22-01-1068792 432.942 1219.6477
77 21351 赵庆海 22-01-0150798 457.734 1219.481
78 62138 姜波 22-01-1227040 432.942 1219.2853
79 7113 宛连喜 22-01-039113 457.438 1218.4192
80 27128 丁志清 22-01-0567926 436.154 1218.3185
81 6865 史优春 22-01-1128671 455.362 1218.3175
82 60179 高明 19-01-0042778 423.062 1218.2973
83 15551 贺建军 22-01-0576704 453.807 1218.0219
84 62432 张文禄 22-01-1583985 452.578 1217.781
85 28270 张永翊 22-01-0155579 443.222 1217.6954
86 23527 刘博 22-01-1523843 443.187 1217.234
87 60179 高明 19-01-0041222 423.062 1216.0093
88 23527 刘博 22-01-1523921 443.187 1215.9409
89 95150 孙继忠 22-01-0152117 456.1 1215.8468
90 7387 钱崇辉 22-01-1915351 456.013 1215.561
91 15551 贺建军 22-01-0251014 453.807 1214.3661
92 27083 唐玉海 22-01-039817 431.33 1213.2546
93 6945 李建华 22-01-1583466 457.046 1211.8934
94 95150 孙继忠 22-01-0152179 456.1 1211.7874
95 15551 贺建军 22-01-0251041 453.807 1211.7104
96 15505 赵春旺 22-01-0570666 454.045 1211.4683
97 16014 李海 22-01-1202956 454.693 1210.2499
98 15551 贺建军 22-01-0251012 453.807 1210.1154
99 98098 李岩 22-01-0607834 431.151 1209.0518
100 62208 焦龙 22-01-1507770 454.135 1208.7227
101 36607 董晨飞 22-01-0013425 438.828 1208.5607
102 51280 满春祥 22-01-1392410 457.285 1208.5531
103 62138 姜波 22-01-1117786 432.942 1208.2261
104 7113 宛连喜 22-01-0151781 457.438 1207.6527
105 62208 焦龙 22-01-1053820 454.135 1207.577
106 95337 刘春生 22-01-0007012 450.459 1207.168
107 98098 李岩 22-01-0607852 431.151 1207.1012
108 6951 曹向东 21-01-0728076 456.95 1207.0912
109 5512 刘宝华 21-01-027429 457.35 1206.9772
110 62138 姜波 22-01-011732 432.942 1206.5507
111 79838 王振江 21-01-0332271 454.167 1206.4379
112 6858 安军 22-01-0095611 455.841 1205.8849
113 62432 张文禄 22-01-1583964 452.578 1205.6418
114 27083 唐玉海 22-01-0011074 431.33 1205.5386
115 6865 史优春 22-01-1128683 455.362 1204.6087
116 32461 马良 22-01-1507994 456.255 1204.4739
117 6865 史优春 22-01-1128686 455.362 1204.3878
118 95150 孙继忠 22-01-0152116 456.1 1203.3785
119 62432 张文禄 22-01-1583987 452.578 1202.7157
120 7215 金增林 21-01-1664372 456.344 1202.6823
121 6951 曹向东 22-01-0180274 456.95 1202.5536
122 25736 李孟光 22-01-0257371 454.064 1202.4058
123 76677 姚洪杰 22-01-0151217 457.826 1201.9024
124 6951 曹向东 22-01-0202092 456.95 1201.7662
125 15505 赵春旺 22-01-1005402 454.045 1201.5534
126 95334 张月忠 22-01-0150745 457.093 1201.5291
127 62208 焦龙 22-01-1507778 454.135 1201.2507
128 6951 曹向东 22-01-0180286 456.95 1200.933
129 36607 董晨飞 22-01-0013404 438.828 1200.8764
130 95150 孙继忠 22-01-0152141 456.1 1200.324
131 6951 曹向东 21-01-0728073 456.95 1200.3115

   
 

 发布时间:2022-12-26 17:39:15 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 西城鸽会办公室放假通知 (2024-9-30 17:06:53)
  • 西城鸽会24年10月5日280公里比赛规程 (2024-9-30 13:29:32)
  • 西城鸽会近期训放、比赛通知 (2024-9-30 13:10:01)
  • 西城区9月30日禁飞通知 (2024-9-28 21:53:27)
  • 西城24年9月25日240公里比赛团体成绩 (2024-9-26 15:24:14)
  • 西城24年9月25日240公里比赛北区精英成绩 (2024-9-26 15:24:21)
  • 西城24年9月25日240公里比赛南区精英成绩 (2024-9-26 15:24:24)
  • 西城24年9月25日240公里比赛北区入围成绩 (2024-9-26 15:24:28)
  • 西城24年9月25日240公里比赛南区入围成绩 (2024-9-26 15:24:31)
  • 西城24年9月25日240公里比赛直播网址 (2024-9-26 8:52:59)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号