manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

特比环三关综合成绩排名

2022-10-31 16:18:12 山东滨州市信鸽协会分享

 特比环三关综合成绩排名


  名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  累计分速
  1    赵延滨    2022-15-0390119  4       1090.8811  1       1288.4923  15      1161.3549  3540.7283
  2    赵延滨    2022-15-0390101  5       1090.7983  50      1171.8621  3       1192.6563  3455.3167
  3    赵延滨    2022-15-0390865  1       1101.3395  79      1145.5247  1       1192.9484  3439.8126
  4    赵延滨    2022-15-0390913  6       1090.7000  82      1141.9252  6       1192.3940  3425.0192
  5    赵延滨    2022-15-0390912  7       1090.6678  83      1141.8639  7       1192.3571  3424.8888
  6    赵延滨    2022-15-0390864  59       989.5996  15      1239.7035  8       1192.1767  3421.4798
  7    吕洪滨    2022-15-0390375  44      1010.9450  28      1211.4555  12      1189.3423  3411.7428
  8    赵延滨    2022-15-0390127  17      1064.2719  33      1204.5428  21      1137.6535  3406.4682
  9    子宸鸽舍  2022-15-0390462  56       999.7522  19      1232.6794  20      1137.7942  3370.2258
  10   赵延滨    2022-15-0390919  55      1000.4257  52      1171.4166  5       1192.4214  3364.2637
  11   吕洪滨    2022-15-0390390  29      1032.7715  89      1140.2167  11      1190.5829  3363.5711
  12   赵延滨    2022-15-0390115  45      1010.8869  9       1252.6683  24      1093.2776  3356.8328
  13   王合昌一棚  2022-15-0390041  98       930.2832  13      1247.3963  14      1167.4953  3345.1748
  14   赵延滨    2022-15-0390129  34      1025.4169  86      1141.5890  17      1157.6028  3324.6087
  15   王栓柱    2022-15-0390667  61       983.8969  98      1130.5024  16      1160.7974  3275.1967
  16   赵延滨    2022-15-0390108  123      906.1010  84      1141.8349  4       1192.5371  3240.4730
  17   大海赛鸽-王玉海  2022-15-0390184  42      1012.7653  121     1108.1009  22      1103.9464  3224.8126
  18   子宸鸽舍  2022-15-0390453  38      1022.0700  117     1115.0508  29      1069.1485  3206.2693
  19   赵延滨    2022-15-0390875  2       1101.2256  188      898.1508  2       1192.8532  3192.2296
  20   赵延滨    2022-15-0390135  80       956.2751  2       1287.6663  53       932.3512  3176.2926
  21   陈志坚    2022-15-0390760  20      1055.0729  73      1148.8661  50       961.0862  3165.0252
  22   彭建民    2022-15-0390488  65       976.1737  69      1151.1174  36      1030.9348  3158.2259
  23   郭岳      2022-15-0390840  81       951.2390  22      1226.9483  46       975.6241  3153.8114
  24   王合昌一棚  2022-15-0390841  152      860.3944  93      1138.1042  19      1146.0097  3144.5083
  25   张辉+单立勇  2022-15-0390551  112      916.8808  46      1177.1477  37      1029.1442  3123.1727
  26   赵延滨    2022-15-0390136  233      687.5241  20      1232.0936  10      1191.1754  3110.7931
  27   赵延滨    2022-15-0390866  144      876.8324  152     1034.4638  9       1192.0572  3103.3534
  28   赵鹏图    2022-15-0390281  75       962.6304  57      1167.4292  47       966.8872  3096.9468
  29   赵鹏图    2022-15-0390293  180      807.3498  106     1124.9429  18      1151.9771  3084.2698
  30   赵鹏图    2022-15-0390277  167      837.5722  88      1140.2291  23      1093.5366  3071.3379
  31   子宸鸽舍  2022-15-0390468  130      891.7728  37      1190.1413  43       985.5906  3067.5047
  32   彭建民    2022-15-0390486  218      728.9806  8       1254.0656  28      1083.5423  3066.5885
  33   赵延滨    2022-15-0390920  135      888.7989  59      1166.1680  42       998.2549  3053.2218
  34   王力涛    2022-15-0390799  106      919.2676  61      1164.2465  49       963.8831  3047.3972
  35   赵红贞    2022-15-0390326  119      910.3308  176      946.4691  13      1188.4409  3045.2408
  36   李岳      2022-15-0390886  203      771.4977  74      1147.4543  25      1090.6379  3009.5899
  37   刘滨海    2022-15-0390406  148      866.7533  124     1105.0461  38      1023.4554  2995.2548
  38   王合昌一棚  2022-15-0390079  196      789.8700  77      1146.7932  33      1054.1146  2990.7778
  39   王栓柱    2022-15-0390671  89       937.9283  167      994.2039  31      1054.6099  2986.7421
  40   大海赛鸽-王玉海  2022-15-0390750  108      918.5122  141     1081.0809  45       979.9343  2979.5274
  41   赵鹏图    2022-15-0390282  28      1033.5238  56      1167.7791  59       776.8853  2978.1882
  42   王合昌一棚  2022-15-0390073  176      813.1354  12      1247.4071  58       896.8767  2957.4192
  43   赵延滨    2022-15-0390878  145      876.3480  122     1106.6311  52       932.5756  2915.5547
  44   王合昌一棚  2022-15-0390053  131      890.3653  119     1112.1638  57       912.7894  2915.3185
  45   彭建民    2022-15-0390480  229      695.4464  17      1235.0114  44       983.2812  2913.7390
  46   赵红贞    2022-15-0390303  35      1024.7267  199      863.2892  40      1016.8167  2904.8326
  47   白雪涛    2022-15-0390545  208      755.3923  41      1181.6374  51       959.5018  2896.5315
  48   王合昌一棚  2022-15-0390070  102      924.9222  47      1176.6197  62       765.6874  2867.2293
  49   彭建民    2022-15-0390481  14      1069.0567  195      874.5014  56       922.1621  2865.7202
  50   大海赛鸽-王玉海  2022-15-0390744  173      820.9272  175      953.9473  26      1088.5240  2863.3985
  51   赵金忠    2022-15-0390700  70       966.6793  10      1252.1341  90       644.2010  2863.0144
  52   赵延滨    2022-15-0390118  30      1031.0902  14      1240.0523  111      570.7419  2841.8844
  53   王力涛    2022-15-0390792  127      900.9918  27      1215.0560  71       722.8467  2838.8945
  54   赵延滨    2022-15-0390103  32      1027.1853  51      1171.5434  93       637.3083  2836.0370
  55   赵延滨    2022-15-0390133  84       947.6488  6       1273.8951  100      603.1858  2824.7297
  56   王合昌一棚  2022-15-0390050  82       947.8248  44      1177.7868  80       693.8718  2819.4834
  57   大海赛鸽-王玉海  2022-15-0390190  49      1006.1258  193      884.7006  54       928.6553  2819.4817
  58   滨陶赛鸽-董海陶  2022-15-0390621  50      1005.9636  130     1096.3358  75       714.3476  2816.6470
  59   王合昌一棚  2022-15-0390853  197      789.6108  7       1263.1537  63       754.6906  2807.4551
  60   滨陶赛鸽-董海陶  2022-15-0390620  143      877.7364  32      1204.6633  77       709.2443  2791.6440
  61   赵鹏图    2022-15-0390286  15      1066.7744  111     1120.0790  101      600.5613  2787.4147
  62   王合昌一棚  2022-15-0390847  154      860.1344  200      857.2984  30      1056.4159  2773.8487
  63   滨陶赛鸽-董海陶  2022-15-0390617  88       939.5992  128     1099.0569  69       729.8958  2768.5519
  64   赵延滨    2022-15-0390138  114      915.6346  5       1279.1766  109      573.2375  2768.0487
  65   赵延滨    2022-15-0390874  58       992.4221  150     1045.0716  74       715.0952  2752.5889
  66   李延军    2022-15-0390341  238      668.0251  148     1057.5339  39      1021.7957  2747.3547
  67   子宸鸽舍  2022-15-0390774  256      556.9280  49      1175.9375  41       998.6589  2731.5244
  68   大海赛鸽-王玉海  2022-15-0390181  163      848.4937  95      1135.4980  68       732.2645  2716.2562
  69   王栓柱    2022-15-0390663  90       937.7004  42      1180.4234  102      596.9274  2715.0512
  70   王栓柱    2022-15-0390669  27      1034.5351  87      1140.3508  125      534.3827  2709.2686
  71   王合昌一棚  2022-15-0390074  126      901.2163  92      1138.4201  84       668.8614  2708.4978
  72   赵鹏图    2022-15-0390297  228      696.7559  183      921.4918  27      1086.3750  2704.6227
  73   赵红贞    2022-15-0390324  254      561.6347  138     1085.1559  32      1054.4040  2701.1946
  74   王合昌一棚  2022-15-0390045  166      843.1948  100     1129.1135  76       710.9353  2683.2436
  75   彭建民    2022-15-0390478  248      645.6823  166      996.9683  35      1032.6501  2675.3007
  76   申凯龙    2022-15-0390656  66       975.7537  72      1149.0977  124      537.2477  2662.0991
  77   王合昌一棚  2022-15-0390037  99       930.1839  108     1122.4670  98       607.4242  2660.0751
  78   张辉+单立勇  2022-15-0390582  290      486.0265  97      1131.2653  34      1041.4002  2658.6920
  79   滨陶赛鸽-董海陶  2022-15-0390630  87       945.9352  24      1224.3217  139      458.8526  2629.1095
  80   王合昌一棚  2022-15-0390010  57       995.4619  118     1113.3393  128      516.9484  2625.7496
  81   王麦收    2022-15-0390926  171      825.8688  146     1064.4154  67       732.8589  2623.1431
  82   滨陶赛鸽-董海陶  2022-15-0390611  191      796.4139  112     1119.7872  78       704.3401  2620.5412
  83   刘滨海    2022-15-0390154  204      769.1507  39      1183.7142  87       666.4597  2619.3246
  84   王合昌一棚  2022-15-0390072  47      1009.7399  109     1121.0510  136      481.1700  2611.9609
  85   李延军    2022-15-0390351  205      768.4329  63      1162.6224  83       674.1858  2605.2411
  86   王合昌一棚  2022-15-0390075  141      879.2439  134     1090.4668  96       615.6249  2585.3356
  87   常卫      2022-15-0390811  168      827.2078  131     1095.9452  89       653.5990  2576.7520
  88   赵延滨    2022-15-0390137  73       963.5420  144     1068.5550  120      541.3838  2573.4808
  89   申凯龙    2022-15-0390652  124      904.0103  147     1057.8918  97       609.2856  2571.1877
  90   王栓柱    2022-15-0390670  46      1009.9631  157     1025.4288  126      531.1399  2566.5318
  91   赵延滨    2022-15-0390873  194      793.7668  132     1093.7191  85       668.7631  2556.2490
  92   张兆国    2022-15-0390415  245      646.0979  96      1134.3704  60       773.0553  2553.5236
  93   刘滨海    2022-15-0390160  151      860.6266  120     1111.0626  112      567.2267  2538.9159
  94   申凯龙    2022-15-0390650  198      788.5789  18      1234.4009  129      515.0699  2538.0497
  95   赵延滨    2022-15-0390879  211      748.3082  110     1120.1957  91       639.3355  2507.8394
  96   赵红贞    2022-15-0390311  224      713.4453  102     1127.6733  88       663.9804  2505.0990
  97   大海赛鸽-王玉海  2022-15-0390182  188      798.0616  105     1125.8074  107      578.5432  2502.4122
  98   赵红贞    2022-15-0390330  149      865.0831  184      918.4421  73       717.2703  2500.7955
  99   任建华    2022-15-0390492  105      919.3239  127     1100.4618  141      454.1258  2473.9115
  100  赵延滨    2022-15-0390113  249      638.8502  4       1279.1948  118      552.0138  2470.0588
  101  赵鹏图    2022-15-0390283  206      767.7306  90      1139.8227  116      559.2142  2466.7675
  102  杜洪卫    2022-15-0390270  115      913.1555  168      992.7234  117      557.7465  2463.6254
  103  大海赛鸽-王玉海  2022-15-0390743  225      710.1588  103     1126.3166  95       617.2424  2453.7178
  104  张辉+单立勇  2022-15-0390592  170      826.8373  135     1087.7908  123      537.8629  2452.4910
  105  李延军    2022-15-0390344  193      794.9551  116     1115.3305  121      539.7431  2450.0287
  106  刘滨海    2022-15-0390158  185      801.9328  125     1103.8977  122      538.7314  2444.5619
  107  赵延滨    2022-15-0390125  33      1027.0110  204      820.8665  105      587.2924  2435.1699
  108  赵鹏图    2022-15-0390280  269      519.1764  101     1127.7075  61       770.3797  2417.2636
  109  王合昌一棚  2022-15-0390060  275      511.4381  68      1151.5805  65       742.5442  2405.5628
  110  张峰      2022-15-0390199  209      753.4407  76      1146.9186  135      489.5521  2389.9114
  111  王合昌一棚  2022-15-0390005  265      524.1163  113     1118.8479  64       742.8714  2385.8356
  112  赵延滨    2022-15-0390102  118      911.8152  173      962.0166  130      508.0555  2381.8873
  113  崔维祥    2022-15-0390895  136      887.1353  165      998.3959  134      493.7650  2379.2962
  114  王栓柱    2022-15-0390672  63       981.0464  179      941.8341  140      455.4772  2378.3577
  115  刘滨海    2022-15-0390156  156      855.7287  182      926.6013  104      589.6247  2371.9547
  116  赵金忠    2022-15-0390690  12      1073.5720  205      809.5103  137      474.1329  2357.2152
  117  王合昌一棚  2022-15-0390019  236      676.3049  114     1118.7804  119      550.6043  2345.6896
  118  彭建民    2022-15-0390474  270      515.8871  126     1101.1404  70       727.7487  2344.7762
  119  任建华    2022-15-0390505  215      733.5086  197      870.1869  66       737.5875  2341.2830
  120  王合昌一棚  2022-15-0390067  237      676.2703  161     1013.2531  92       638.8899  2328.4133
  121  徐永涛    2022-15-0390632  230      695.4330  99      1129.9633  133      499.8040  2325.2003
  122  滨州市鸽缘阁-王云龙  2022-15-0390171  288      488.1484  26      1219.9291  99       604.1697  2312.2472
  123  吕洪滨    2022-15-0390389  313      450.1291  78      1146.1003  81       693.4041  2289.6335
  124  郭岳      2022-15-0390832  308      462.6620  11      1251.6263  113      564.5745  2278.8628
  125  滨州市鸽缘阁-王云龙  2022-15-0390174  305      467.5540  104     1126.1844  82       677.4314  2271.1698
  126  李延军    2022-15-0390342  272      513.8350  67      1151.6533  103      596.7808  2262.2691
  127  刘滨海    2022-15-0390408  190      797.5204  190      892.0745  110      571.6560  2261.2509
  128  王合昌一棚  2022-15-0390860  294      483.4285  43      1177.9208  114      563.7723  2225.1216
  129  赵鹏图    2022-15-0390292  264      524.5645  62      1162.8951  131      507.5679  2195.0275
  130  王力涛    2022-15-0390794  137      886.7386  216      591.4726  79       698.2135  2176.4247
  131  崔维祥    2022-15-0390954  299      474.4302  145     1067.4292  94       632.4206  2174.2800
  132  彭建民    2022-15-0390490  24      1037.9339  212      606.7387  127      523.7874  2168.4600
  133  子宸鸽舍  2022-15-0390786  107      919.1447  219      556.4993  86       668.0921  2143.7361
  134  滨陶赛鸽-董海陶  2022-15-0390624  281      498.4904  209      678.6396  48       964.8675  2141.9975
  135  崔维祥    2022-15-0390950  283      490.1386  153     1031.8638  108      573.3790  2095.3814
  136  吕洪滨    2022-15-0390377  96       933.0351  214      595.0278  115      563.6597  2091.7226
  137  李延军    2022-15-0390345  303      472.2168  160     1017.2075  106      580.2718  2069.6961
  138  赵鹏图    2022-15-0390284  263      525.0485  164      998.5168  132      507.0498  2030.6151
  139  申凯龙    2022-15-0390644  297      476.6442  213      599.9344  55       926.1486  2002.7272
  140  子宸鸽舍  2022-15-0390458  268      520.0482  210      662.4346  72       720.6266  1903.1094
  141  徐永涛    2022-15-0390636  292      484.2668  189      896.0610  138      470.4719  1850.7997


   
 

 发布时间:2022-10-31 16:18:12 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 普环第一关获奖鸽奖金名单 (2024-10-19 19:58:55)
  • 特比环第一关获奖鸽奖金名单 (2024-10-19 19:51:25)
  • 普环第一关指定获奖名单 (2024-10-19 19:46:23)
  • 特比环第一关指定获奖名单 (2024-10-19 10:26:20)
  • 第二关集鸽通知 (2024-10-19 9:45:15)
  • 特比环第一关临时成绩 (2024-10-16 18:07:11)
  • 普环第一关临时成绩 (2024-10-16 18:03:48)
  • 第一关郑州站成绩查询 (2024-10-15 7:26:57)
  • 特比环四关综合指定明细 (2024-10-14 22:39:50)
  • 普环四关综合指定明细 (2024-10-14 22:13:37)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号