manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2022年堃旭信鸽俱乐部第一关六月30积分成绩

2022-9-25 23:16:37 辽宁锦州堃旭信鸽俱乐部分享

第一关500公里洮南站6.15A30组成绩报告表

比赛项目:490公里 参赛羽数:1500羽 当日天气:晴 单位:堃旭赛鸽俱乐部
司放地点:洮南 司放日期:2022-09-25 当日风向:南
司放经纬度:122°52′39.45″/45°24′46.13″ 司放时间:06:06:00 当日风力:二级 制表:2022年09月25日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式
1 999999 邸宝岩 06-2022-0607392 雌-灰-黄 1052.5958 475.0570 500.0430 2022-09-25 14:01:03.42 2022-09-25 14:01:04 121°7′37.61″ 41°5′27.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
2 777777 李广 06-2022-0608354 雌-灰-砂 1047.8097 467.0180 489.3460 2022-09-25 13:53:01.08 2022-09-25 13:53:02 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
3 555555 王朋 06-2022-0607888 雌-雨点-砂 1034.1336 473.1903 489.3420 2022-09-25 13:59:11.42 2022-09-25 13:59:11 121°11′21.81″ 41°10′40.19″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
4 777777 李广 06-2022-0608347 雌-灰白条-黄 1026.7318 476.6055 489.3460 2022-09-25 14:02:36.33 2022-09-25 14:02:37 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
5 777777 李广 06-2022-0608388 雌-灰-砂 1013.0685 483.0335 489.3460 2022-09-25 14:09:02.01 2022-09-25 14:09:03 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
6 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2022-0607990 雌-灰-黄 1010.1857 488.1657 493.1380 2022-09-25 14:14:09.94 2022-09-25 14:14:11 121°10′31.69″ 41°8′42.92″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
7 000059 靳宝平 06-2022-0607628 雄-灰-黄 1008.7067 474.3143 478.4440 2022-09-25 14:00:18.86 2022-09-25 14:00:19 121°14′31.06″ 41°16′7.46″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
8 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2022-0607993 雄-灰-砂 1003.9751 491.1855 493.1380 2022-09-25 14:17:11.13 2022-09-25 14:17:13 121°10′31.69″ 41°8′42.92″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
9 777777 李广 06-2022-0608359 雌-绛-砂 1002.3778 488.1852 489.3460 2022-09-25 14:14:11.11 2022-09-25 14:14:12 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
10 000030 福瑞翔-霍炬 06-2022-0607261 雄-雨点-砂 1002.1427 488.9982 490.0460 2022-09-25 14:14:59.89 2022-09-25 14:15:01 121°10′46.78″ 41°10′23.92″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
11 000005 徐文学 06-2022-0608580 雌-灰-黄 1000.9810 486.4388 486.9160 2022-09-25 14:12:26.33 2022-09-25 14:12:28 121°12′34.46″ 41°11′46.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
12 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2022-0608014 雌-灰-砂 999.2731 493.4967 493.1380 2022-09-25 14:19:29.80 2022-09-25 14:19:33 121°10′31.69″ 41°8′42.92″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
13 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2022-0607937 雌-灰-黄 998.0910 494.0812 493.1380 2022-09-25 14:20:04.87 2022-09-25 14:20:06 121°10′31.69″ 41°8′42.92″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
14 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2022-0608012 雌-雨点-黄 996.5098 494.8652 493.1380 2022-09-25 14:20:51.91 2022-09-25 14:20:53 121°10′31.69″ 41°8′42.92″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
15 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2022-0607031 雄-灰-黄 996.2539 497.6683 495.8040 2022-09-25 14:23:40.10 2022-09-25 14:23:40 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
16 000059 靳宝平 06-2022-0607616 雄-雨点-砂 978.4661 488.9735 478.4440 2022-09-25 14:14:58.41 2022-09-25 14:14:59 121°14′31.06″ 41°16′7.46″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
17 000110 鑫盛羽业-李涛 06-2022-0607531 雄-绛-砂 974.9397 507.1483 494.4390 2022-09-25 14:33:08.90 2022-09-25 14:33:10 121°11′32.96″ 41°7′46.18″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
18 777777 李广 06-2022-0608381 雌-雨点-黄 973.1015 502.8725 489.3460 2022-09-25 14:28:52.35 2022-09-25 14:28:53 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
19 000113 李宝良 06-2022-0607482 雄-灰-砂 971.1001 513.5073 498.6670 2022-09-25 14:39:30.44 2022-09-25 14:39:30 121°7′38.40″ 41°6′13.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
20 000105 李宝 06-2022-0607458 雌-灰-黄 968.7976 514.2075 498.1630 2022-09-25 14:40:12.45 2022-09-25 14:40:13 121°7′17.50″ 41°6′35.06″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
21 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2022-0608004 雄-灰白条-砂 966.9519 509.9923 493.1380 2022-09-25 14:35:59.54 2022-09-25 14:36:01 121°10′31.69″ 41°8′42.92″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
22 222222 曾光 06-2022-0608151 雄-灰-黄 958.8817 515.0802 493.9010 2022-09-25 14:41:04.81 2022-09-25 14:41:07 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
23 000002 明胜鸽舍-李国明 06-2022-0607513 雌-灰-黄 952.3530 511.2957 486.9340 2022-09-25 14:37:17.74 2022-09-25 14:37:19 121°12′32.18″ 41°11′46.47″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
24 000105 李宝 06-2022-0607459 雄-灰-砂 952.0676 523.2433 498.1630 2022-09-25 14:49:14.60 2022-09-25 14:49:14 121°7′17.50″ 41°6′35.06″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
25 000016 宋涛 06-2022-0607166 雌-雨点-黄 943.3653 523.5257 493.8760 2022-09-25 14:49:31.54 2022-09-25 14:49:31 121°10′42.84″ 41°8′15.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
26 777777 李广 06-2022-0608348 雌-灰白条-黄 943.1980 518.8158 489.3460 2022-09-25 14:44:48.95 2022-09-25 14:44:50 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
27 000088 浩骞鸽舍 06-2022-0607070 雄-灰-黄 939.2842 519.9023 488.3360 2022-09-25 14:45:54.14 2022-09-25 14:45:55 121°14′6.95″ 41°10′39.58″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
28 000030 福瑞翔-霍炬 06-2022-0607262 雄-雨点-黄 938.9506 521.9082 490.0460 2022-09-25 14:47:54.49 2022-09-25 14:47:56 121°10′46.78″ 41°10′23.92″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
29 000005 徐文学 06-2022-0607207 雄-雨点-砂 930.1773 523.4658 486.9160 2022-09-25 14:49:27.95 2022-09-25 14:49:29 121°12′34.46″ 41°11′46.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
30 777777 李广 06-2022-0608376 雄-灰-砂 920.7730 531.4513 489.3460 2022-09-25 14:57:27.08 2022-09-25 14:57:27 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
31 000025 杨士臣 06-2022-0607178 雌-花-黄 909.8343 535.2722 487.0090 2022-09-25 15:01:16.33 2022-09-25 15:01:17 121°11′26.06″ 41°11′57.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
32 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2022-0607902 雌-灰-黄 899.5815 548.1860 493.1380 2022-09-25 15:14:11.16 2022-09-25 15:14:14 121°10′31.69″ 41°8′42.92″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
33 222222 曾光 06-2022-0608142 雄-花-牛 879.9621 561.2753 493.9010 2022-09-25 15:27:16.52 2022-09-25 15:27:18 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
34 777777 李广 06-2022-0608339 雌-灰白条-砂 875.2059 559.1210 489.3460 2022-09-25 15:25:07.26 2022-09-25 15:25:09 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
35 777777 李广 06-2022-0608353 雌-绛-黄 867.8814 563.8397 489.3460 2022-09-25 15:29:50.38 2022-09-25 15:29:52 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
36 777777 李广 06-2022-0608349 雌-红楞-砂 860.7314 568.5235 489.3460 2022-09-25 15:34:31.41 2022-09-25 15:34:33 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
37 000059 靳宝平 06-2022-0607605 雌-雨点-黄 819.3885 583.9037 478.4440 2022-09-25 15:49:54.22 2022-09-25 15:49:58 121°14′31.06″ 41°16′7.46″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
38 000030 福瑞翔-霍炬 06-2022-0607281 雌-灰-黄 801.8903 611.1135 490.0460 2022-09-25 16:17:06.81 2022-09-25 16:17:08 121°10′46.78″ 41°10′23.92″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
39 000016 宋涛 06-2022-0607154 雄-灰-黄 791.4657 624.0018 493.8760 2022-09-25 16:30:00.11 2022-09-25 16:31:27 121°10′42.84″ 41°8′15.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
40 000016 宋涛 06-2022-0607151 雌-灰-黄 780.8545 632.4815 493.8760 2022-09-25 16:38:28.89 2022-09-25 16:38:29 121°10′42.84″ 41°8′15.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
41 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2022-0607925 雄-灰-黄 776.2130 635.3127 493.1380 2022-09-25 16:41:18.76 2022-09-25 16:41:21 121°10′31.69″ 41°8′42.92″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
42 777777 李广 06-2022-0608385 雄-灰-黄 766.1624 638.6975 489.3460 2022-09-25 16:44:41.85 2022-09-25 16:44:43 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
43 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2022-0607901 雄-灰-砂 758.0755 650.5130 493.1380 2022-09-25 16:56:30.78 2022-09-25 16:56:32 121°10′31.69″ 41°8′42.92″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
44 777777 李广 06-2022-0608389 雄-灰-黄 751.8235 650.8788 489.3460 2022-09-25 16:56:52.73 2022-09-25 16:56:54 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
45 000110 鑫盛羽业-李涛 06-2022-0608561 雌-灰-砂 748.5821 660.5007 494.4390 2022-09-25 17:06:30.04 2022-09-25 17:06:31 121°11′32.96″ 41°7′46.18″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
46 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2022-0607973 雌-灰-砂 715.2263 689.4853 493.1380 2022-09-25 17:35:29.12 2022-09-25 17:35:30 121°10′31.69″ 41°8′42.92″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
47 777777 李广 06-2022-0608333 雌-灰-黄 715.0810 684.3225 489.3460 2022-09-25 17:30:19.35 2022-09-25 17:30:22 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
48 222222 曾光 06-2022-0608148 雄-灰-黄 691.5940 714.1488 493.9010 2022-09-25 18:00:08.93 2022-09-25 18:00:11 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到

   
 

 发布时间:2022-9-25 23:16:37 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 500公里第一关暗200组获奖名单 (2024-9-30 21:37:48)
  • 500公里第一关暗100组获奖名单 (2024-9-30 21:36:08)
  • 500公里第一关暗50组获奖名单 (2024-9-30 21:33:59)
  • 500公里第一关暗30组获奖名单 (2024-9-30 21:31:41)
  • 500公里第一关暗10组获奖名单 (2024-9-30 21:29:12)
  • 500公里第一关2000组获奖名单 (2024-9-30 21:26:27)
  • 500公里第一关1000组获奖名单 (2024-9-30 21:24:47)
  • 500公里第一关500组获奖名单 (2024-9-30 21:22:14)
  • 500公里第一关200组获奖名单 (2024-9-30 21:19:58)
  • 500公里第一关100组获奖名单 (2024-9-30 21:17:38)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号