综合成绩 姓名 棚号 足环号 羽色 眼沙 第三关 第二关 第一关 第四关 综合分速
1 盛宜伟 990070 2021100502089 雨白条 黄 1048.4363 1151.2897 1208.3472 1068.5484 4476.6216
2 宋新立 990021 2021100500252 雨点 砂 1117.9809 1099.4192 1186.8893 943.1988 4347.4882
3 王斌赣榆区 1273 2021100502064 灰 黄 1003.3321 1141.0867 1134.9089 1043.9561 4323.2838
4 王斌赣榆区 1273 2021100502078 灰 砂 997.3749 1078.7057 1247.932 986.0982 4310.1108
5 宋新立 990021 2021100500280 灰 砂 1026.7579 1212.0122 1105.9143 963.7038 4308.3882
6 宋健 1216 2021100502138 灰 黄 1017.3774 1064.9695 1214.1698 996.3823 4292.899
7 宋健 1216 2021100502119 雨点 黄 1081.9033 884.1496 1164.7521 1128.3735 4259.1785
8 宋健 1216 2021100502121 雨点 黄 1083.8786 1026.1135 1164.3101 954.6542 4228.9564
9 宋新立 990021 2021100500273 雨点 黄 1020.7474 1099.4421 1173.1028 922.1192 4215.4115
10 宋新立 990021 2021100500296 雨点 砂 977.9638 1121.3034 1080.3617 1018.9850 4198.6139
11 宋涛 1264 2021100502175 灰 黄 1121.4663 959.19 1140.7759 972.4392 4193.8714
12 宋新立 990021 2021100500247 灰 黄 1079.8542 1099.3817 1156.6531 850.4591 4186.3481
13 宋新立 990021 2021100500285 雨点 砂 675.694 1109.1766 1264.8949 1099.1069 4148.8724
14 王斌赣榆区 1273 2021100502069 雨点 砂 1089.3175 1112.6317 1254.2755 674.051 4130.2757
15 宋涛 1264 2021100502170 雨点 黄 1094.3661 1004.5835 957.6507 1046.9193 4103.5196
16 王斌赣榆区 1273 2021100502070 灰 砂 1081.3598 1009.685 1032.1519 974.1229 4097.3196
17 宋健 1216 2021100502124 红楞 砂 1057.5532 919.3233 1224.1940 895.1054 4096.1759
18 宋新立 990021 2021100500288 灰 黄 962.5120 980.159 1136.0251 991.1586 4069.8547
19 盛宜伟 990070 2021100502083 灰 黄 1038.7229 910.0028 1088.9351 1013.5960 4051.2568
20 安艳团 1265 2021100502182 灰 黄 979.703 1093.6608 871.7162 1105.7148 4050.7948
21 徐涛 1277 2021100502484 绛 砂 962.0235 919.5126 1153.0877 998.9628 4033.5866
22 李宝强 990017 2021100502262 灰白条 砂 1084.2021 954.0389 993.8064 985.329 4017.3764
23 宋健 1216 2021100502111 红楞 砂 1001.9542 1096.3995 874.7604 1043.6825 4016.7966
24 李宝强 990017 2021100502438 雨点 砂 719.6535 1046.256 1193.2766 1044.9207 4004.1068
25 宋涛 1264 2021100502151 灰 黄 1033.1907 702.3372 1178.9147 1060.3994 3974.842
26 王斌赣榆区 1273 2021100502063 灰 黄 1028.8229 913.7728 1178.1165 840.7132 3961.4254
27 宋健 1216 2021100502115 红楞 黄 963.0623 965.9153 1117.1817 912.4416 3958.6009
28 宋新立 990021 2021100500258 灰 砂 997.3800 1042.0356 1179.0414 721.8998 3940.3568
29 宋新立 990021 2021100500282 雨点 砂 897.3920 991.5628 1032.5686 1014.7755 3936.2989
30 李宝强 990017 2021100502446 灰白条 砂 1041.8376 924.4767 1226.0709 735.6067 3927.9919
31 安艳团 1265 2021100502199 雨点 黄 908.1339 1052.9088 1193.5775 765.2029 3919.8231
32 宋新立 990021 2021100500271 雨白条 黄 1023.1714 944.1434 869.6825 1078.5026 3915.4999
33 李永刚 1245 2021100502382 花 黄 1042.9361 884.0055 1266.4681 711.4846 3904.8943
34 宋新立 990021 2021100500250 雨点 黄 1088.3976 657.5139 1179.0477 973.9649 3898.9241
35 王斌赣榆区 1273 2021100502075 灰 砂 1042.5156 983.6548 1127.2821 741.8161 3895.2686
36 盛宜伟 990070 2021100502088 灰 砂 962.1247 909.9148 1086.0597 935.5464 3893.6456
37 宋涛 1264 2021100502180 麒麟花 黄 1032.1787 812.4458 1055.3813 986.5362 3886.542
38 盛宜伟 990070 2021100502092 雨点 黄 1077.7218 911.6717 1004.7604 874.457 3868.6109
39 宋健 1216 2021100502128 雨点 黄 1046.7119 959.4688 788.4984 1057.9855 3852.6646
40 李永刚 1245 2021100502387 灰 砂 968.589 981.5092 934.3243 956.0368 3840.4593
41 宋健 1216 2021100502133 雨点 砂 960.6948 971.5123 1162.4863 735.4885 3830.1819
42 李固 330013 2021100502253 雨点 黄 1009.6694 944.638 809.2563 1052.4011 3815.9648
43 宋涛 1264 2021100502155 灰白条 黄 976.7875 985.5330 1209.4117 643.1428 3814.875
44 盛宜伟 990070 2021100502093 灰 黄 843.8554 991.3237 1088.8059 885.8787 3809.8637
45 孟桂林 990109 2021100502495 灰 黄 981.5623 842.2171 918.6713 1044.6855 3787.1362
46 宋健 1216 2021100502140 灰 黄 1051.2116 965.9810 1080.3271 684.8133 3782.333
47 宋涛 1264 2021100502159 麒麟花 黄 602.536 961.9669 1137.2111 1079.2629 3780.9769
48 宋健 1216 2021100502130 雨白条 砂 909.4554 981.4726 1116.1336 772.7131 3779.7747
49 宋健 1216 2021100502117 花 砂 1002.057 699.0932 1125.6939 935.6867 3762.5308
50 宋涛 1264 2021100502156 灰 黄 960.8043 702.1938 1240.7963 847.7791 3751.5735
51 宋健 1216 2021100502116 灰 黄 998.6919 971.6852 819.4285 958.8135 3748.6191
52 王斌赣榆区 1273 2021100502066 灰 砂 689.9503 905.7816 1169.9547 982.7316 3748.4182
53 宋新立 990021 2020100500272 灰 黄 1047.7673 983.5605 613.5022 1071.7244 3716.5544
54 盛宜伟 990070 2021100502087 雨点 黄 977.5309 945.5914 908.6387 866.465 3698.226
55 宋健 1216 2021100502101 雨点 黄 1037.641 995.5625 630.7154 1015.3096 3679.2285
56 孟桂林 990109 2021100502499 灰 砂 788.8189 989.5674 1162.4474 707.6179 3648.4516
57 徐涛 1277 2021100502486 雨点 黄 699.6001 951.7872 1060.1503 865.7365 3577.2741
58 李永刚 2021100502527 雨点 砂 944.9569 732.5854 1178.0902 707.0364 3562.6689
团体冠军:宋健
|
|
|
|
|
|