manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

赣榆区2020年秋季特比环三关综合成绩

2021-12-29 11:15:36 江苏连云港赣榆县信鸽协会分享

赣榆区2020年秋季特比环三关综合成绩
司放地: 天津 当天天气: 多云
经度: 117 经秒: 21.84000000002584 当天风向: 东北风
纬度: 38 纬秒: 4.08000000001266 当天风力: 3级
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 第一关 第二关 第三关 合计
1 宋新立 20-10-1150245 雄 砂 雨点 1387.9781 1256.6302 1143.8924 3788.5007
2 宋新立 20-10-1150255 雄 黄 灰 1387.8359 1240.5730 1107.7170 3736.1259
3 宋新立 20-10-1150229 雄 黄 灰 1387.2022 1219.1414 1081.4678 3687.8114
4 李大林 20-10-1150292 雄 黄 灰 1390.1326 1275.2534 1015.5949 3680.9809
5 宋新立 20-10-1150241 雄 砂 灰 1388.0048 1229.3580 1024.2450 3641.6078
6 许鸿卫 20-10-0940002 雌 黄 灰 1326.2205 1233.6764 1073.3845 3633.2814
7 宋新立 20-10-1150205 雄 黄 灰 1293.0684 1203.3108 1134.7267 3631.1059
8 董淑荣 20-10-0940303 雄 黄 灰 1229.5601 1241.7986 1153.6298 3624.9885
9 宋新立 20-10-1150256 雄 黄 灰 1293.9869 1221.5170 1096.8835 3612.3874
10 宋新立 20-10-1150214 雄 黄 雨点 1293.4955 1189.0512 1122.4545 3605.0012
11 宋新立 20-10-1150243 雄 黄 灰白条 1310.6600 1185.3512 1108.1316 3604.1428
12 孟桂林 20-10-0940058 雌 砂 雨点 1336.3288 1177.0666 1071.9515 3585.3469
13 宋新立 20-10-1150247 雄 砂 雨点 1282.8824 1217.8817 1073.2007 3573.9648
14 董淑荣 20-10-0940312 雌 黄 灰白条 1297.9055 1241.7093 1009.3050 3548.9198
15 万法良 20-10-0940295 雌 砂 灰 1280.5497 1198.7618 1067.1767 3546.4882
16 许鸿卫 20-10-0940026 雌 黄 雨点 1320.8958 1250.9168 963.9954 3535.808
17 董淑荣 20-10-0940319 雄 黄 灰 1226.2233 1212.2725 1088.3033 3526.7991
18 徐涛 20-10-0940276 雄 砂 雨白条 1291.3268 1212.7391 1018.8403 3522.9062
19 盛宜伟 20-10-0940090 雄 砂 雨点 1274.7165 1216.8723 1026.1156 3517.7044
20 秦泗刚 20-10-0941354 雄 黄 灰 1221.3507 1175.1754 1116.7882 3513.3143
21 宋新立 20-10-1150235 雄 砂 灰 1288.4463 1112.9264 1108.5267 3509.8994
22 孟桂林 20-10-0940054 雌 黄 灰 1336.7683 1164.3646 1000.6712 3501.8041
23 宋新立 20-10-1150253 雄 黄 灰 1211.9156 1279.6410 1006.2056 3497.7622
24 宋厚鑫 20-10-0940340 雌 砂 雨点 1051.8459 1279.4180 1166.1639 3497.4278
25 宋新立 20-10-1150238 雄 黄 雨点 1158.7897 1279.0369 1057.0126 3494.8392
26 崔维刚 20-10-0940205 雄 黄 雨白条 1214.3349 1228.5047 1042.9905 3485.8301
27 李宝强 20-10-0940145 雄 砂 红楞 1148.0077 1259.2186 1075.1504 3482.3767
28 董淑荣 20-10-0940320 雄 砂 雨白条 1297.8517 1167.7092 1015.9636 3481.5245
29 宋新立 20-10-1150230 雄 砂 灰白条 1185.6267 1221.8805 1073.2565 3480.7637
30 宋新立 20-10-1150212 雄 黄 灰 1273.8778 1072.2903 1108.2615 3454.4296
31 宋健 20-10-0940251 雄 砂 雨点 1271.9703 1164.8782 1015.9987 3452.8472
32 许鸿卫 20-10-0940023 雄 砂 雨点 1314.1141 1080.3488 1055.6480 3450.1109
33 徐涛 20-10-0940281 雄 砂 灰 1273.9608 1149.2042 1024.5164 3447.6814
34 董淑荣 20-10-0940306 雌 黄 灰 1150.2175 1260.6307 1027.8466 3438.6948
35 宋新立 20-10-1150222 雄 黄 灰 1229.3217 1114.4621 1089.9135 3433.6973
36 孟桂林 20-10-0940056 雄 砂 雨白条 1178.7985 1208.1860 1041.7014 3428.6859
37 宋新立 20-10-1150206 雄 砂 灰 1221.3501 1196.8282 1000.6281 3418.8064
38 宋新立 20-10-1150226 雄 黄 灰 1051.6040 1221.6695 1143.8501 3417.1236
39 孟桂林 20-10-0940051 雄 砂 灰 1182.9837 1126.2973 1102.8450 3412.126
40 宋新立 20-10-1150207 雄 黄 雨白条 1189.9383 1117.3667 1100.5874 3407.8924
41 孟桂林 20-10-0940053 雌 黄 深雨点 1151.3327 1193.3560 1059.6691 3404.3578
42 许鸿卫 20-10-0940027 雄 黄 花 1149.5320 1242.2876 987.2727 3379.0923
43 董淑荣 20-10-0940309 雌 黄 灰 1027.0493 1218.7162 1096.9818 3342.7473
44 宋健 20-10-0940267 雌 黄 雨点 1116.0327 1241.0704 985.0327 3342.1358
45 崔维刚 20-10-0940206 雄 黄 雨点 1052.7043 1238.5261 1049.8377 3341.0681
46 许鸿卫 20-10-0940012 雌 砂 雨点 1168.7524 1187.0147 983.7323 3339.4994
47 霍刚刚 20-10-1150280 雌 黄 红绛 1279.0157 1153.5339 905.0936 3337.6432
48 李固 20-10-1150282 雌 黄 灰 1147.1903 1173.3847 1008.6730 3329.248
49 宋新立 20-10-1150239 雄 黄 雨点 1280.4873 889.2610 1144.0783 3313.8266
50 王斌赣榆区 20-10-0940113 雌 砂 灰 1193.4856 967.2628 1145.8356 3306.584
51 徐涛 20-10-0940287 雄 黄 雨点 1109.2609 1095.7208 1088.7501 3293.7318
52 董淑荣 20-10-0940305 雄 黄 雨白条 1034.8241 1194.4283 1060.9845 3290.2369
53 秦泗刚 20-10-0941357 雌 砂 雨点 990.6894 1242.7367 1028.7263 3262.1524
54 盛宜伟 20-10-0940084 雄 砂 灰 937.7316 1251.2130 1063.6908 3252.6354
55 徐涛 20-10-0940285 雌 黄 灰 1178.5343 987.1682 1086.1568 3251.8593
56 宋厚鑫 20-10-0941361 雄 砂 雨点 1152.9698 1123.9452 963.7935 3240.7085
57 李宝强 20-10-0940142 雌 砂 雨点 864.2095 1242.4179 1127.1265 3233.7539
58 宋健 20-10-0940253 雌 黄 雨点 1006.9649 1130.9651 1088.6387 3226.5687
59 秦泗刚 20-10-0941353 雌 黄 红绛 1152.5370 1094.2903 978.9579 3225.7852
60 秦泗刚 20-10-0941356 雌 砂 灰 904.2920 1242.7592 1076.5889 3223.6401
61 宋涛 20-10-0940074 雌 黄 雨点 1057.6922 1094.3456 1060.7094 3212.7472
62 宋新立 20-10-1150249 雄 黄 雨点 828.6145 1252.9156 1130.8879 3212.418
63 王斌赣榆区 20-10-0940105 雌 砂 灰 784.9664 1277.7048 1134.0056 3196.6768
64 董淑荣 20-10-0940314 雌 黄 红绛 1166.1122 1019.3006 1009.6626 3195.0754
65 宋新立 20-10-1150240 雄 黄 灰 1018.1676 1194.2783 973.3486 3185.7945
66 周体安 20-10-1150313 雄 黄 红绛 1113.7247 1084.7311 982.7593 3181.2151
大团体冠军:宋新立
小团体冠军:宋新立

   
 

 发布时间:2021-12-29 11:15:36 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 赣榆区信鸽协会2023年特比环四关综合成绩 (2023-12-5 9:40:57)
  • 赣榆区信鸽协会2022年特比环四关综合成绩 (2023-12-5 9:40:18)
  • 23年秋季赣榆区550公里第四关上街站专环成绩 (2023-12-5 9:35:21)
  • 23年秋季连云港市550公里第四关上街站成绩 (2023-12-5 9:34:50)
  • 23年秋季赣榆区第三关500公里郑州北站专环成绩 (2023-12-5 9:33:59)
  • 23年秋季赣榆区第三关500公里郑州北站成绩 (2023-12-5 9:33:26)
  • 23年秋季赣榆区第二关500公里郑州北比赛专环成绩 (2023-12-5 9:32:35)
  • 23年秋季赣榆区第二关500公里郑州北比赛成绩 (2023-12-5 9:27:47)
  • 赣榆区23年秋季第一关500公里中牟站比赛专环成绩 (2023-12-5 9:26:38)
  • 赣榆区23年秋季第一关500公里中牟站比赛成绩 (2023-12-5 9:25:51)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号