manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2021年堃旭信鸽俱乐部特比9.1精英A30组成绩

2021-10-28 9:39:22 辽宁锦州堃旭信鸽俱乐部分享

制表:2021年10月28日
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 平均分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
1 福瑞翔-霍炬 000030 06-2021-0652901 雌-灰-黄 121°10′46.78″ 41°10′23.92″ 1405.3150 500公里第一关白城 2 2021-10-04 11:53:25.53 315.4255 510.7010 1619.0860
500第二关白城 82 2021-10-11 12:59:26.27 391.4378 510.6980 1304.6722
第三关镇赉服务区 20 2021-10-18 11:43:59.55 305.9925 533.2330 1742.6342
第四关吉林镇赉 3 2021-10-25 14:30:49.86 472.8310 533.2260 1127.7306
2 浩骞鸽舍 000088 06-2021-0651084 雄-雨点-砂 121°14′6.95″ 41°10′39.58″ 1401.2028 500公里第一关白城 9 2021-10-04 11:54:56.02 316.9337 509.0340 1606.1214
500第二关白城 93 2021-10-11 12:59:54.93 391.9155 509.0310 1298.8284
第三关镇赉服务区 14 2021-10-18 11:42:38.64 304.6440 531.5180 1744.7184
第四关吉林镇赉 6 2021-10-25 14:29:43.63 471.7272 531.5120 1126.7360
3 守信鸽舍-刘伟+李广 777777 06-2021-0652122 雄-灰白条-砂 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ 1394.9617 500公里第一关白城 28 2021-10-04 12:00:29.15 322.4858 510.0030 1581.4743
500第二关白城 75 2021-10-11 12:57:27.49 389.4582 510.0000 1309.5115
第三关镇赉服务区 4 2021-10-18 11:42:44.44 304.7407 532.5320 1747.4922
第四关吉林镇赉 12 2021-10-25 14:36:01.42 478.0237 532.5260 1114.0159
4 天顺鸽舍-刘建伟 000001 06-2021-0652228 雌-雨点-黄 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ 1391.3362 500公里第一关白城 36 2021-10-04 11:59:09.90 321.1650 507.4350 1579.9823
500第二关白城 77 2021-10-11 12:55:59.19 387.9865 507.4320 1307.8599
第三关镇赉服务区 24 2021-10-18 11:42:30.19 304.5032 529.9560 1740.3955
第四关吉林镇赉 15 2021-10-25 14:35:33.26 477.5543 529.9500 1109.7167
5 天顺鸽舍-刘建伟 000001 06-2021-0652220 雄-雨点-砂 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ 1389.6393 500公里第一关白城 137 2021-10-04 12:11:49.79 333.8298 507.4350 1520.0411
500第二关白城 35 2021-10-11 12:50:09.52 382.1587 507.4320 1327.8044
第三关镇赉服务区 13 2021-10-18 11:41:39.07 303.6512 529.9560 1745.2788
第四关吉林镇赉 8 2021-10-25 14:31:23.41 473.3902 529.9500 1119.4782
6 守信鸽舍-刘伟+李广 777777 06-2021-0652141 雌-灰-黄 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ 1388.7121 500公里第一关白城 94 2021-10-04 12:07:03.43 329.0572 510.0030 1549.8916
500第二关白城 2 2021-10-11 12:42:34.24 374.5707 510.0000 1361.5587
第三关镇赉服务区 51 2021-10-18 11:51:22.58 313.3763 532.5320 1699.3372
第四关吉林镇赉 21 2021-10-25 14:42:25.85 484.4308 532.5260 1099.2819
7 福瑞翔-霍炬 000030 06-2021-0652921 雄-灰-黄 121°10′46.78″ 41°10′23.92″ 1388.6155 500公里第一关白城 59 2021-10-04 12:04:19.09 326.3182 510.7010 1565.0399
500第二关白城 89 2021-10-11 13:00:40.37 392.6728 510.6980 1300.5688
第三关镇赉服务区 21 2021-10-18 11:44:09.63 306.1605 533.2330 1741.6780
第四关吉林镇赉 11 2021-10-25 14:36:24.13 478.4022 533.2260 1114.5977
8 浩骞鸽舍 000088 06-2021-0651083 雄-雨点-砂 121°14′6.95″ 41°10′39.58″ 1383.4497 500公里第一关白城 15 2021-10-04 11:56:23.86 318.3977 509.0340 1598.7364
500第二关白城 48 2021-10-11 12:52:45.59 384.7598 509.0310 1322.9838
第三关镇赉服务区 16 2021-10-18 11:42:44.64 304.7440 531.5180 1744.1459
第四关吉林镇赉 62 2021-10-25 14:54:22.68 496.3780 531.5120 1070.7807
9 守信鸽舍-刘伟+李广 777777 06-2021-0652115 雌-灰-砂 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ 1382.9649 500公里第一关白城 18 2021-10-04 11:58:48.82 320.8137 510.0030 1589.7170
500第二关白城 40 2021-10-11 12:52:12.61 384.2102 510.0000 1327.3984
第三关镇赉服务区 92 2021-10-18 11:57:36.70 319.6117 532.5320 1666.1843
第四关吉林镇赉 20 2021-10-25 14:41:02.34 483.0390 532.5260 1102.4493
10 浩骞鸽舍 000088 06-2021-0651062 雄-雨点-黄 121°14′6.95″ 41°10′39.58″ 1381.1544 500公里第一关白城 16 2021-10-04 11:57:04.42 319.0737 509.0340 1595.3493
500第二关白城 163 2021-10-11 13:12:26.56 404.4427 509.0310 1258.5986
第三关镇赉服务区 33 2021-10-18 11:44:31.68 306.5280 531.5180 1733.9949
第四关吉林镇赉 9 2021-10-25 14:34:44.10 476.7350 531.5120 1114.9003
11 苏哲 000003 06-2021-0651669 雄-雨点-砂 121°8′54.17″ 41°7′49.88″ 1381.1286 500公里第一关白城 56 2021-10-04 12:07:15.09 329.2515 515.9700 1567.0999
500第二关白城 8 2021-10-11 12:49:58.07 381.9678 515.9670 1350.8128
第三关镇赉服务区 39 2021-10-18 11:51:10.35 313.1725 538.5150 1719.5475
第四关吉林镇赉 60 2021-10-25 15:00:35.52 502.5920 538.5090 1071.4635
12 天顺鸽舍-刘建伟 000001 06-2021-0652238 雌-雨点-砂 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ 1378.2044 500公里第一关白城 47 2021-10-04 12:00:47.13 322.7855 507.4350 1572.0502
500第二关白城 49 2021-10-11 12:51:39.51 383.6585 507.4320 1322.6137
第三关镇赉服务区 95 2021-10-18 11:56:24.69 318.4115 529.9560 1664.3746
第四关吉林镇赉 19 2021-10-25 14:38:33.72 480.5620 529.9500 1102.7713
13 浩骞鸽舍 000088 06-2021-0651581 雄-雨点-黄 121°14′6.95″ 41°10′39.58″ 1376.7753 500公里第一关白城 196 2021-10-04 12:28:37.03 350.6172 509.0340 1451.8227
500第二关白城 29 2021-10-11 12:51:02.37 383.0395 509.0310 1328.9256
第三关镇赉服务区 30 2021-10-18 11:44:05.04 306.0840 531.5180 1736.5102
第四关吉林镇赉 7 2021-10-25 14:29:49.88 471.8313 531.5120 1126.4874
14 天顺鸽舍-刘建伟 000001 06-2021-0652215 雄-灰-砂 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ 1374.3329 500公里第一关白城 69 2021-10-04 12:02:51.45 324.8575 507.4350 1562.0233
500第二关白城 36 2021-10-11 12:50:10.25 382.1708 507.4320 1327.7624
第三关镇赉服务区 115 2021-10-18 12:04:29.27 326.4878 529.9560 1623.2031
第四关吉林镇赉 13 2021-10-25 14:34:08.53 476.1422 529.9500 1113.0078
15 浩骞鸽舍 000088 06-2021-0651583 雌-花-黄 121°14′6.95″ 41°10′39.58″ 1373.8779 500公里第一关白城 49 2021-10-04 12:02:12.83 324.2138 509.0340 1570.0565
500第二关白城 118 2021-10-11 13:03:15.80 395.2633 509.0310 1287.8276
第三关镇赉服务区 87 2021-10-18 11:56:31.90 318.5317 531.5180 1668.6502
第四关吉林镇赉 10 2021-10-25 14:34:45.06 476.7510 531.5120 1114.8629
16 浩骞鸽舍 000088 06-2021-0651088 雌-雨点-黄 121°14′6.95″ 41°10′39.58″ 1373.8639 500公里第一关白城 37 2021-10-04 12:00:20.52 322.3420 509.0340 1579.1737
500第二关白城 26 2021-10-11 12:50:40.29 382.6715 509.0310 1330.2036
第三关镇赉服务区 61 2021-10-18 11:51:22.06 313.3677 531.5180 1696.1480
第四关吉林镇赉 63 2021-10-25 14:54:23.64 496.3940 531.5120 1070.7462
17 守信鸽舍-刘伟+李广 777777 06-2021-0652121 雌-灰-砂 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ 1373.6450 500公里第一关白城 200 2021-10-04 12:29:31.49 351.5248 510.0030 1450.8308
500第二关白城 73 2021-10-11 12:57:23.89 389.3982 510.0000 1309.7133
第三关镇赉服务区 1 2021-10-18 11:42:41.81 304.6968 532.5320 1747.7440
第四关吉林镇赉 4 2021-10-25 14:30:17.04 472.2840 532.5260 1127.5546
18 福瑞翔-霍炬 000030 06-2021-0651354 雌-灰-黄 121°10′46.78″ 41°10′23.92″ 1373.0115 500公里第一关白城 54 2021-10-04 12:03:49.15 325.8192 510.7010 1567.4368
500第二关白城 153 2021-10-11 13:10:39.65 402.6608 510.6980 1268.3082
第三关镇赉服务区 15 2021-10-18 11:43:38.19 305.6365 533.2330 1744.6640
第四关吉林镇赉 26 2021-10-25 14:44:31.49 486.5248 533.2260 1095.9894
19 徐文学 000005 06-2021-0651196 雌-灰-砂 121°12′34.46″ 41°11′46.60″ 1372.9199 500公里第一关白城 197 2021-10-04 12:27:40.25 349.6708 507.5880 1451.6168
500第二关白城 71 2021-10-11 12:55:26.71 387.4452 507.5850 1310.0820
第三关镇赉服务区 25 2021-10-18 11:42:35.42 304.5903 530.1020 1740.3772
第四关吉林镇赉 2 2021-10-25 14:27:56.43 469.9405 530.0950 1128.0045
20 苏哲 000003 06-2021-0651687 雄-雨点-砂 121°8′54.17″ 41°7′49.88″ 1372.7641 500公里第一关白城 21 2021-10-04 12:03:25.27 325.4212 515.9700 1585.5451
500第二关白城 87 2021-10-11 13:04:28.46 396.4743 515.9670 1301.3883
第三关镇赉服务区 17 2021-10-18 11:46:46.81 308.7802 538.5150 1744.0075
第四关吉林镇赉 69 2021-10-25 15:03:36.74 505.6123 538.5090 1065.0631
21 天顺鸽舍-刘建伟 000001 06-2021-0652208 雌-灰-黄 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ 1371.7488 500公里第一关白城 4 2021-10-04 11:52:13.75 314.2292 507.4350 1614.8563
500第二关白城 91 2021-10-11 12:58:39.36 390.6560 507.4320 1298.9228
第三关镇赉服务区 42 2021-10-18 11:47:06.43 309.1072 529.9560 1714.4732
第四关吉林镇赉 74 2021-10-25 14:56:30.58 498.5097 529.9500 1063.0686
22 天顺鸽舍-刘建伟 000001 06-2021-0652222 雌-雨白条-黄 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ 1371.5940 500公里第一关白城 31 2021-10-04 11:58:57.66 320.9610 507.4350 1580.9865
500第二关白城 150 2021-10-11 13:07:22.96 399.3827 507.4320 1270.5408
第三关镇赉服务区 43 2021-10-18 11:47:08.35 309.1392 529.9560 1714.2957
第四关吉林镇赉 24 2021-10-25 14:41:11.40 483.1900 529.9500 1096.7735
23 杨秋成 000091 06-2021-0651411 雌-灰白条-黄 121°4′24.00″ 41°8′24.15″ 1371.3460 500公里第一关白城 23 2021-10-04 12:04:20.17 326.3362 516.6460 1583.1710
500第二关白城 63 2021-10-11 13:01:31.28 393.5213 516.6430 1312.8718
第三关镇赉服务区 98 2021-10-18 12:02:37.05 324.6175 539.2550 1661.2013
第四关吉林镇赉 36 2021-10-25 14:53:28.01 495.4668 539.2490 1088.3656
24 浩骞鸽舍 000088 06-2021-0651082 雄-灰白条-砂 121°14′6.95″ 41°10′39.58″ 1370.1407 500公里第一关白城 63 2021-10-04 12:03:36.11 325.6018 509.0340 1563.3636
500第二关白城 67 2021-10-11 12:56:07.66 388.1277 509.0310 1311.5039
第三关镇赉服务区 29 2021-10-18 11:44:03.12 306.0520 531.5180 1736.6918
第四关吉林镇赉 70 2021-10-25 14:57:06.60 499.1100 531.5120 1064.9196
25 守信鸽舍-刘伟+李广 777777 06-2021-0652135 雌-灰-黄 121°11′5.75″ 41°10′43.48″ 1369.8631 500公里第一关白城 3 2021-10-04 11:53:35.88 315.5980 510.0030 1615.9893
500第二关白城 64 2021-10-11 12:56:39.26 388.6543 510.0000 1312.2201
第三关镇赉服务区 124 2021-10-18 12:07:00.71 329.0118 532.5320 1618.5802
第四关吉林镇赉 35 2021-10-25 14:46:49.82 488.8303 532.5260 1089.3883
26 天顺鸽舍-刘建伟 000001 06-2021-0652210 雄-雨点-黄 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ 1369.8294 500公里第一关白城 52 2021-10-04 12:01:28.65 323.4775 507.4350 1568.6872
500第二关白城 38 2021-10-11 12:50:11.45 382.1908 507.4320 1327.6929
第三关镇赉服务区 134 2021-10-18 12:06:25.89 328.4315 529.9560 1613.5967
第四关吉林镇赉 18 2021-10-25 14:38:31.30 480.5217 529.9500 1102.8638
27 阳光鸽舍-赵长林 000019 06-2021-0651211 雄-灰-黄 121°10′53.21″ 41°10′21.99″ 1366.6720 500公里第一关白城 17 2021-10-04 11:58:57.75 320.9625 510.7190 1591.2108
500第二关白城 47 2021-10-11 12:53:54.98 385.9163 510.7160 1323.3854
第三关镇赉服务区 8 2021-10-18 11:43:14.23 305.2372 533.2490 1746.9987
第四关吉林镇赉 112 2021-10-25 15:13:37.77 515.6295 533.2430 1034.1592

   
 

 发布时间:2021-10-28 9:39:22 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 500公里第一关暗200组获奖名单 (2024-9-30 21:37:48)
  • 500公里第一关暗100组获奖名单 (2024-9-30 21:36:08)
  • 500公里第一关暗50组获奖名单 (2024-9-30 21:33:59)
  • 500公里第一关暗30组获奖名单 (2024-9-30 21:31:41)
  • 500公里第一关暗10组获奖名单 (2024-9-30 21:29:12)
  • 500公里第一关2000组获奖名单 (2024-9-30 21:26:27)
  • 500公里第一关1000组获奖名单 (2024-9-30 21:24:47)
  • 500公里第一关500组获奖名单 (2024-9-30 21:22:14)
  • 500公里第一关200组获奖名单 (2024-9-30 21:19:58)
  • 500公里第一关100组获奖名单 (2024-9-30 21:17:38)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号