manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

四关1000元金手指成绩初榜

2021-10-10 20:39:15 吉林省长春市农安县信鸽协会分享

2021年秋季四关大奖赛四关1000元金手指成绩报告表(4站)_平均分速(总空距/总时长)

比赛项目:2021年秋季四关大奖赛 1关:2021年秋季400公里第一关 2关:2021年秋季500公里第二关 单位:农安县信鸽协会
3关:2021年秋季550公里第三关 4关:2021年秋季600公里第四关
制表:2021年10月10日
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 平均分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距
1 孙平静 005166 07-2021-0073109 雌-绛-黄 125°17′43.64″ 44°28′56.06″ 1496.5381 2021年秋季400公里第一关 4 2021-09-19 11:30:45.39 310.7565 415.3670
2021年秋季500公里第二关 1 2021-09-26 12:22:37.09 374.6182 511.2190
2021年秋季550公里第三关 5 2021-10-03 11:55:25.27 330.4212 562.7420
2021年秋季600公里第四关 3 2021-10-10 12:46:34.72 386.5787 609.3790
2 沙大伟 005277 07-2021-0071975 雌-灰-黄 125°12′33.18″ 44°27′43.96″ 1451.4644 2021年秋季400公里第一关 6 2021-09-19 11:27:00.69 307.0115 408.2490
2021年秋季500公里第二关 7 2021-09-26 13:03:37.88 415.6313 504.0550
2021年秋季550公里第三关 4 2021-10-03 11:46:46.49 321.7748 555.5750
2021年秋季600公里第四关 2 2021-10-10 12:41:48.66 381.8110 602.2410
3 久龙赛鸽--陈龙 005333 07-2021-0070943 雄-麒麟花-砂 125°10′57.95″ 44°26′44.92″ 1447.7586 2021年秋季400公里第一关 12 2021-09-19 11:44:37.17 324.6195 405.5500
2021年秋季500公里第二关 2 2021-09-26 12:24:21.34 376.3557 501.3900
2021年秋季550公里第三关 6 2021-10-03 11:52:55.88 327.9313 552.9120
2021年秋季600公里第四关 6 2021-10-10 12:53:34.26 393.5710 599.5520
4 高洪全 005116 07-2021-0071661 雌-灰-黄 125°12′56.67″ 44°26′57.89″ 1428.4796 2021年秋季400公里第一关 7 2021-09-19 11:28:21.63 308.3605 408.0690
2021年秋季500公里第二关 6 2021-09-26 13:02:37.83 414.6305 503.9480
2021年秋季550公里第三关 2 2021-10-03 11:39:37.38 314.6230 555.4700
2021年秋季600公里第四关 8 2021-10-10 13:11:10.81 411.1802 602.0860
5 龙翔鸽舍--刘景刚 005062 07-2021-0071675 雌-雨白条-砂 125°12′25.11″ 44°25′30.77″ 1406.6865 2021年秋季400公里第一关 1 2021-09-19 11:10:22.20 290.3700 406.2420
2021年秋季500公里第二关 11 2021-09-26 13:55:59.56 467.9927 502.2210
2021年秋季550公里第三关 1 2021-10-03 11:38:30.31 313.5052 553.7450
2021年秋季600公里第四关 7 2021-10-10 12:54:20.53 394.3422 600.2900
6 农安盛世--乔江 005002 07-2021-0071331 雄-灰-黄 125°10′55.28″ 44°26′10.70″ 1400.2391 2021年秋季400公里第一关 10 2021-09-19 11:40:45.74 320.7623 405.0210
2021年秋季500公里第二关 9 2021-09-26 13:08:47.69 420.7948 500.9060
2021年秋季550公里第三关 8 2021-10-03 12:04:39.04 339.6507 552.4280
2021年秋季600公里第四关 4 2021-10-10 12:48:06.46 388.1077 599.0380
7 晓亮战队+华康医院 005588 07-2021-0071148 雄-灰-砂 125°9′46.37″ 44°25′46.71″ 1390.7909 2021年秋季400公里第一关 13 2021-09-19 11:49:21.18 329.3530 403.3280
2021年秋季500公里第二关 4 2021-09-26 12:40:02.02 392.0337 499.2140
2021年秋季550公里第三关 7 2021-10-03 11:58:49.96 333.8327 550.7360
2021年秋季600公里第四关 10 2021-10-10 13:19:12.60 419.2100 597.3450
8 鸿源赛鸽-王大雷+潘峰 005566 07-2021-0070244 雌-灰-砂 125°12′59.22″ 44°25′52.18″ 1380.8230 2021年秋季400公里第一关 2 2021-09-19 11:13:37.77 293.6295 407.2110
2021年秋季500公里第二关 12 2021-09-26 14:32:32.21 504.5368 503.1770
2021年秋季550公里第三关 3 2021-10-03 11:46:15.37 321.2562 554.7010
2021年秋季600公里第四关 1 2021-10-10 12:37:02.19 377.0365 601.2560
9 德彦鸽舍--卢伍 005222 07-2021-0070369 雌-雨点-黄 125°13′42.20″ 44°25′32.41″ 1332.8015 2021年秋季400公里第一关 11 2021-09-19 11:43:06.25 323.1042 407.7890
2021年秋季500公里第二关 3 2021-09-26 12:32:30.18 384.5030 503.8010
2021年秋季550公里第三关 11 2021-10-03 13:38:20.56 433.3427 555.3250
2021年秋季600公里第四关 9 2021-10-10 13:11:14.53 411.2422 601.8490
10 王艳祥+鸿霸鸽舍 005678 07-2021-0071066 雌-灰白条-砂 125°10′17.01″ 44°23′7.96″ 1322.0734 2021年秋季400公里第一关 9 2021-09-19 11:27:58.32 307.9720 401.7520
2021年秋季500公里第二关 5 2021-09-26 12:56:44.59 408.7432 497.8610
2021年秋季550公里第三关 10 2021-10-03 12:50:47.50 385.7917 549.3850
2021年秋季600公里第四关 11 2021-10-10 13:44:10.82 444.1803 595.8360
11 洞天传奇--司洞天 005888 07-2021-0071763 雄-雨白条-黄 125°18′18.86″ 44°27′28.53″ 1304.6108 2021年秋季400公里第一关 3 2021-09-19 11:21:09.54 301.1590 414.8540
2021年秋季500公里第二关 10 2021-09-26 13:33:08.83 445.1472 510.8360
2021年秋季550公里第三关 12 2021-10-03 14:11:14.36 466.2393 562.3610
2021年秋季600公里第四关 5 2021-10-10 12:54:47.94 394.7990 608.9080
12 宇大力 005016 00-2021-0070590 雄-灰白条-砂 125°13′54.03″ 44°25′23.01″ 1396.7861 2021年秋季500公里第二关 8 2021-09-26 13:04:01.33 416.0222 503.9240
2021年秋季550公里第三关 9 2021-10-03 12:07:24.79 342.4132 555.4480
13 柏喜波+夏凤龙 005111 07-2021-0073177 雄-雨点-黄 125°15′29.85″ 44°27′1.57″ 1335.9981 2021年秋季400公里第一关 5 2021-09-19 11:27:44.53 307.7422 411.1430
14 崔大波 005255 07-2021-0071920 雄-雨点-砂 125°12′32.83″ 44°27′43.85″ 1321.0306 2021年秋季400公里第一关 8 2021-09-19 11:29:01.93 309.0322 408.2410

   
 

 发布时间:2021-10-10 20:39:15 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季铁鸟拉力赛.四关大奖赛竟翔规程 六关综合普环、大奖环、混合赛 (2024-1-5 14:52:09)
  • 2023年冬季农安县信鸽协会润士赛鸽俱乐部表彰大会 (2023-12-8 12:19:20)
  • 农安县润士赛鸽俱乐部 (2023-3-13 20:59:20)
  • 农安县信鸽协会2023年大奖赛规程 (2023-1-11 8:20:23)
  • 2022秋季三关百日龄环号码公布 (2023-3-11 10:45:08)
  • 2022秋季四关精英环号码公布 (2022-7-29 11:55:32)
  • 2021年农安县北春信鸽俱乐部秋季大奖赛竟翔规程初稿 (2022-5-20 15:31:16)
  • 农安县信鸽协会2022汽车环 (2022-5-13 10:28:41)
  • 农安县北春信鸽俱乐部2022年秋季大奖赛规程初稿 (2021-11-22 15:43:46)
  • 四关2000元金手指成绩初榜 (2021-10-10 20:40:37)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号