名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间
1 777777 守信鸽舍-刘伟+李广 06-2021-0652135 雌-灰-黄 1615.9893 315.5980 510.0030 2021-10-04 11:53:35.88 2021-10-04 11:53:37
2 000088 浩骞鸽舍 06-2021-0651084 雄-雨点-砂 1606.1214 316.9337 509.0340 2021-10-04 11:54:56.02 2021-10-04 11:54:57
3 000005 徐文学 06-2021-0651185 雄-灰-黄 1605.4793 316.1598 507.5880 2021-10-04 11:54:09.59 2021-10-04 11:54:09
4 000088 浩骞鸽舍 06-2021-0651072 雄-灰白条-砂 1599.1382 318.3177 509.0340 2021-10-04 11:56:19.06 2021-10-04 11:56:20
5 000104 张家秋 06-2021-0651505 雄-雨点-黄 1598.9080 322.8810 516.2570 2021-10-04 12:00:52.86 2021-10-04 12:00:54
6 000104 张家秋 06-2021-0651506 雄-灰-砂 1598.7842 322.9060 516.2570 2021-10-04 12:00:54.36 2021-10-04 12:00:58
|
|