manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

“云鼎竞翔”120公里测试赛获奖名单

2021-10-4 22:06:30 云南玉溪市信鸽协会分享

,
云南省玉溪市信鸽协会2021年“云鼎竞翔”120公里测试赛获奖名单
(公示两天无议生效)
获奖名次 奖金 直播名次 鸽棚编号 会员名称 足环号 分速 归巢时间 飞行时长 空距(公里)
1 10000 1 000333 刘俊 24-2021-1001455 1430.664 2021-10-4 9:21:11.080 81.1847 116.148
2 5000 2 000188 闭正林 24-2021-1003942 1429.337 2021-10-4 9:25:39.850 85.6642 122.443
3 3000 3 000299 文武鸽舍 24-2021-0789558 1429.237 2021-10-4 9:16:22.080 76.368 109.148
4 1000 4 000163 陈裕金 24-2021-1004030 1429.086 2021-10-4 9:22:25.400 82.4233 117.79
5 400 5 000299 文武鸽舍 24-2021-0789595 1428.119 2021-10-4 9:16:25.670 76.4278 109.148
6 400 6 000097 雨鑫 24-2021-1004280 1427.804 2021-10-4 9:23:59.050 83.9842 119.913
7 400 7 000163 陈裕金 24-2021-1004019 1427.493 2021-10-4 9:22:30.920 82.5153 117.79
8 400 8 000330 李春国 24-2021-1005418 1427.183 2021-10-4 9:21:55.540 81.9257 116.923
9 400 9 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000677 1425.648 2021-10-4 9:28:02.990 88.0498 125.528
10 400 10 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000663 1425.123 2021-10-4 9:28:04.930 88.0822 125.528
11 100 11 000008 冯兴元 24-2021-0191497 1424.864 2021-10-4 9:24:43.770 84.7295 120.728
12 100 12 000008 冯兴元 24-2021-0191499 1424.729 2021-10-4 9:24:44.250 84.7375 120.728
13 100 13 000276 明扬鸽舍 24-2021-1002902 1424.599 2021-10-4 9:22:53.020 82.8837 118.076
14 100 14 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000685 1424.283 2021-10-4 9:28:08.050 88.1342 125.528
15 100 15 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000680 1423.895 2021-10-4 9:28:09.490 88.1582 125.528
16 100 16 000021 李平 24-2020-0805920 1423.406 2021-10-4 9:15:16.630 75.2772 107.15
17 100 17 000133 千里走单骑-周安全 24-2021-1000934 1423.394 2021-10-4 9:28:25.520 88.4253 125.864
18 100 18 000133 千里走单骑-周安全 24-2021-1000968 1423.329 2021-10-4 9:28:25.760 88.4293 125.864
19 100 19 000499 李翠雄 24-2021-1005312 1423.321 2021-10-4 9:29:59.840 89.9973 128.095
20 100 20 000032 竣东鸽舍 24-2020-0572719 1423.147 2021-10-4 9:28:25.640 88.4273 125.845
21 100 21 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000679 1422.999 2021-10-4 9:28:12.820 88.2137 125.528
22 100 22 000133 千里走单骑-周安全 24-2021-1000957 1422.43 2021-10-4 9:28:29.110 88.4852 125.864
23 100 23 000009 世纪创新金宇 24-2021-1005999 1420.501 2021-10-4 9:28:52.500 88.875 126.247
24 100 24 000009 世纪创新金宇 24-2021-1001109 1420.373 2021-10-4 9:28:52.980 88.883 126.247
25 100 25 000299 文武鸽舍 24-2021-0789556 1419.728 2021-10-4 9:16:52.770 76.8795 109.148
26 100 26 000245 尹建彬 24-2021-0789499 1418.199 2021-10-4 9:15:43.160 75.7193 107.385
27 100 27 000109 董曙光 24-2021-0939022 1418.019 2021-10-4 9:25:28.870 85.4812 121.214
28 100 28 000015 鑫源赛飞 24-2021-0996531 1417.911 2021-10-4 9:22:40.930 82.6822 117.236
29 100 29 000100 鹏宇鸽业 24-2021-1001001 1417.255 2021-10-4 9:27:28.440 87.474 123.973
30 100 30 000333 刘俊 24-2021-1005395 1416.154 2021-10-4 9:22:00.990 82.0165 116.148
31 100 31 000333 刘俊 24-2021-1005378 1415.947 2021-10-4 9:22:01.710 82.0285 116.148
32 100 32 000360 徐文兵 24-2021-1002523 1415.831 2021-10-4 9:28:55.640 88.9273 125.906
33 100 33 000085 高云兴 24-2021-1005293 1415.536 2021-10-4 9:23:26.600 83.4433 118.117
34 100 34 000333 刘俊 24-2021-1001428 1415.533 2021-10-4 9:22:03.150 82.0525 116.148
35 100 35 000063 彭德忠 24-2021-1000405 1415.434 2021-10-4 9:21:23.010 81.3835 115.193
36 100 36 000085 高云兴 24-2021-0909117 1415.197 2021-10-4 9:23:27.800 83.4633 118.117
37 100 37 000353 张云龙 24-2021-09643781414.77 2021-10-4 9:26:07.670 86.1278 121.851
38 100 38 000360 徐文兵 24-2021-1002562 1414.749 2021-10-4 9:28:59.720 88.9953 125.906
39 100 39 000450 吴聪 24-2021-0958594 1414.711 2021-10-4 9:27:38.180 87.6363 123.98
40 100 40 000330 李春国 24-2021-1005402 1414.069 2021-10-4 9:22:41.130 82.6855 116.923
41 100 41 000360 徐文兵 24-2021-1002538 1414.05 2021-10-4 9:29:02.360 89.0393 125.906
42 100 42 000532 麦长富 24-2021-0950504 1414.038 2021-10-4 9:24:13.740 84.229 119.103
43 100 43 000499 李翠雄 24-2021-1005328 1414.016 2021-10-4 9:30:35.370 90.5895 128.095
44 100 44 000360 徐文兵 24-2021-1002513 1413.796 2021-10-4 9:29:03.320 89.0553 125.906
45 100 45 000051 苍穹鸽舍 24-2021-1008807 1413.704 2021-10-4 9:22:50.690 82.8448 117.118
46 100 46 000360 徐文兵 24-2021-1002549 1413.613 2021-10-4 9:29:04.010 89.0668 125.906
47 100 47 000360 徐文兵 24-2021-1002540 1412.971 2021-10-4 9:29:06.440 89.1073 125.906
48 100 48 000529 聂海雄 24-2021-1005230 1412.245 2021-10-4 9:30:27.100 90.4517 127.74
49 100 49 000051 苍穹鸽舍 24-2021-1002322 1412.136 2021-10-4 9:22:56.210 82.9368 117.118
50 100 50 000332 瞿本洪 24-2021-0895454 1412.095 2021-10-4 9:28:56.580 88.943 125.596
51 100 51 000085 高云兴 24-2021-1005278 1411.949 2021-10-4 9:23:39.320 83.6553 118.117
52 100 52 000339 黄建华 24-2021-1001360 1411.847 2021-10-4 9:31:38.710 91.6452 129.389
53 100 53 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000660 1411.799 2021-10-4 9:28:54.810 88.9135 125.528
54 100 54 000360 徐文兵 24-2021-1002515 1411.585 2021-10-4 9:29:11.690 89.1948 125.906
55 100 55 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000697 1411.478 2021-10-4 9:28:56.020 88.9337 125.528
56 100 56 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000629 1411.164 2021-10-4 9:28:57.210 88.9535 125.528
57 100 57 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000642 1410.847 2021-10-4 9:28:58.410 88.9735 125.528
58 100 58 000493 向士元 24-2021-1004841 1410.696 2021-10-4 9:21:33.880 81.5647 115.063
59 100 59 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000606 1410.403 2021-10-4 9:29:00.090 89.0015 125.528
60 100 60 000330 李春国 24-2021-1005405 1410.181 2021-10-4 9:22:54.810 82.9135 116.923
61 100 61 000360 徐文兵 24-2021-1002525 1410.067 2021-10-4 9:29:17.450 89.2908 125.906
62 100 62 000266 冯宇 24-2021-1001333 1409.904 2021-10-4 9:25:54.950 85.9158 121.133
63 100 63 000360 徐文兵 24-2021-1002569 1409.814 2021-10-4 9:29:18.410 89.3068 125.906
64 100 64 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000645 1409.77 2021-10-4 9:29:02.490 89.0415 125.528
65 100 65 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2021-1000084 1409.571 2021-10-4 9:30:11.560 90.1927 127.133
66 100 66 000555 军辉鸽舍 24-2021-1002215 1409.532 2021-10-4 9:29:52.730 89.8788 126.687
67 100 67 000333 刘俊 24-2021-1001447 1409.426 2021-10-4 9:22:24.480 82.408 116.148
68 100 68 000505 金刚鸽业 24-2021-1004214 1409.277 2021-10-4 9:24:26.940 84.449 119.012
69 100 69 000360 徐文兵 24-2021-1002536 1409.246 2021-10-4 9:29:20.570 89.3428 125.906
70 100 70 000450 吴聪 24-2021-0958573 1409.243 2021-10-4 9:27:58.580 87.9763 123.98
71 100 71 000133 千里走单骑-周安全 24-2021-1000931 1409.178 2021-10-4 9:29:19.040 89.3173 125.864
72 100 72 000333 刘俊 24-2021-1001492 1409.149 2021-10-4 9:22:25.450 82.4242 116.148
73 100 73 000505 金刚鸽业 24-2021-1004224 1409.143 2021-10-4 9:24:27.420 84.457 119.012
74 100 74 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2021-1000046 1408.946 2021-10-4 9:30:13.960 90.2327 127.133
75 100 75 000490 李永建 24-2021-0937416 1408.725 2021-10-4 9:26:11.100 86.185 121.411
76 100 76 000180 瑞翔赛飞 24-2021-1001594 1408.725 2021-10-4 9:28:02.860 88.0477 124.035
77 100 77 000180 瑞翔赛飞 24-2021-1001592 1408.28 2021-10-4 9:28:04.530 88.0755 124.035
78 100 78 000508 乘风鸽舍 24-2021-1002589 1408.113 2021-10-4 9:30:09.710 90.1618 126.958
79 100 79 000266 冯宇 24-2021-1001324 1407.872 2021-10-4 9:26:02.390 86.0398 121.133
80 100 80 000508 乘风鸽舍 24-2021-1002571 1407.863 2021-10-4 9:30:10.670 90.1778 126.958
81 100 81 000156 华丰鸽业-郑建华 24-2021-1001663 1407.816 2021-10-4 9:24:51.930 84.8655 119.475
82 100 82 000508 乘风鸽舍 24-2021-1002588 1407.738 2021-10-4 9:30:11.150 90.1858 126.958
83 100 83 000009 世纪创新金宇 24-2021-1005983 1407.695 2021-10-4 9:29:41.010 89.6835 126.247
84 100 84 000333 刘俊 24-2021-1001430 1407.641 2021-10-4 9:22:30.750 82.5125 116.148
85 100 85 000505 金刚鸽业 24-2021-1004221 1407.61 2021-10-4 9:24:32.940 84.549 119.012
86 100 86 000333 刘俊 24-2021-1002884 1407.5 2021-10-4 9:22:31.250 82.5208 116.148
87 100 87 000508 乘风鸽舍 24-2021-1002600 1407.364 2021-10-4 9:30:12.590 90.2098 126.958
88 100 88 000063 彭德忠 24-2021-1000416 1407.345 2021-10-4 9:21:51.080 81.8513 115.193
89 100 89 000508 乘风鸽舍 24-2021-1002596 1407.236 2021-10-4 9:30:13.080 90.218 126.958
90 100 90 000266 冯宇 24-2021-1001316 1407.16 2021-10-4 9:26:05.000 86.0833 121.133
91 100 91 000333 刘俊 24-2021-1002888 1407.087 2021-10-4 9:22:32.700 82.545 116.148
92 100 92 000333 刘俊 24-2021-1001478 1407.019 2021-10-4 9:22:32.940 82.549 116.148
93 100 93 000508 乘风鸽舍 24-2021-1002578 1406.729 2021-10-4 9:30:15.030 90.2505 126.958
94 100 94 000536 张自平 24-2021-1110602 1406.586 2021-10-4 9:30:04.830 90.0805 126.706
95 100 95 000508 乘风鸽舍 24-2021-1002598 1406.483 2021-10-4 9:30:15.980 90.2663 126.958
96 100 96 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2021-1000072 1406.458 2021-10-4 9:30:23.540 90.3923 127.133
97 100 97 000333 刘俊 24-2021-1001475 1406.406 2021-10-4 9:22:35.100 82.585 116.148
98 100 98 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2021-1001802 1406.345 2021-10-4 9:28:45.210 88.7535 124.818
99 100 99 000268 朱玉荣 24-2021-0950076 1406.2 2021-10-4 9:30:31.320 90.522 127.292
100 100 100 000373 王明祥 24-2021-1005232 1405.977 2021-10-4 9:31:07.600 91.1267 128.122
101 100 101 000333 刘俊 24-2021-1001480 1405.929 2021-10-4 9:22:36.780 82.613 116.148
102 100 102 000009 世纪创新金宇 24-2021-1001124 1405.754 2021-10-4 9:29:48.440 89.8073 126.247
103 100 103 000536 张自平 24-2021-0959599 1405.65 2021-10-4 9:30:08.430 90.1405 126.706
104 100 104 000133 千里走单骑-周安全 24-2021-1000930 1405.592 2021-10-4 9:29:32.710 89.5452 125.864
105 100 105 000092 杨云 24-2021-0789288 1405.405 2021-10-4 9:17:44.220 77.737 109.252
106 100 106 000133 千里走单骑-周安全 24-2021-1000904 1405.404 2021-10-4 9:29:33.430 89.5572 125.864
107 100 107 000268 朱玉荣 24-2021-1005708 1405.33 2021-10-4 9:30:34.680 90.578 127.292
108 100 108 000009 世纪创新金宇 24-2021-1001129 1405.191 2021-10-4 9:29:50.600 89.8433 126.247
109 100 109 000188 闭正林 24-2021-1003981 1405.127 2021-10-4 9:27:08.410 87.1402 122.443
110 100 110 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2021-1000111 1404.906 2021-10-4 9:30:29.530 90.4922 127.133
111 100 111 000133 千里走单骑-周安全 24-2021-1000967 1404.902 2021-10-4 9:29:35.350 89.5892 125.864
112 100 112 000373 王明祥 24-2021-0952625 1404.623 2021-10-4 9:31:12.870 91.2145 128.122
113 100 113 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2021-1000006 1404.595 2021-10-4 9:30:30.730 90.5122 127.133
114 100 114 000133 千里走单骑-周安全 24-2021-1000941 1404.588 2021-10-4 9:29:36.550 89.6092 125.864
115 100 115 000133 千里走单骑-周安全 24-2021-1000965 1404.572 2021-10-4 9:29:36.610 89.6102 125.864
116 100 116 000188 闭正林 24-2021-1003970 1404.546 2021-10-4 9:27:10.570 87.1762 122.443
117 100 117 000580 何松林 24-2021-0881419 1404.519 2021-10-4 9:25:15.670 85.2612 119.751
118 100 118 000266 冯宇 24-2021-1001335 1404.354 2021-10-4 9:26:15.320 86.2553 121.133
119 100 119 000009 世纪创新金宇 24-2021-1001120 1404.316 2021-10-4 9:29:53.960 89.8993 126.247
120 100 120 000188 闭正林 24-2021-1003999 1404.289 2021-10-4 9:27:11.530 87.1922 122.443
121 100 121 000499 李翠雄 24-2021-1005330 1404.096 2021-10-4 9:31:13.770 91.2295 128.095
122 100 122 000628 段云鹏 24-2021-0896049 1403.796 2021-10-4 9:30:21.640 90.3607 126.848
123 100 123 000188 闭正林 24-2021-1003951 1403.773 2021-10-4 9:27:13.450 87.2242 122.443
124 100 124 000156 华丰鸽业-郑建华 24-2021-1001685 1403.055 2021-10-4 9:25:09.210 85.1535 119.475
125 100 125 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2021-1000146 1402.921 2021-10-4 9:30:37.210 90.6202 127.133
126 100 126 000603 郭明 24-2021-0934930 1402.562 2021-10-4 9:26:15.260 86.2543 120.977
127 100 127 000130 景程赛飞 24-2021-0889957 1402.404 2021-10-4 9:23:08.150 83.1358 116.59
128 100 128 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2021-1000151 1402.179 2021-10-4 9:30:40.090 90.6682 127.133
129 100 129 000051 苍穹鸽舍 24-2021-1002323 1402.127 2021-10-4 9:23:31.730 83.5288 117.118
130 100 130 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2021-1000155 1401.746 2021-10-4 9:30:41.770 90.6962 127.133
131 100 131 000114 张廷春 24-2021-1005831 1401.16 2021-10-4 9:28:10.790 88.1798 123.554
132 100 132 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000641 1400.834 2021-10-4 9:29:36.570 89.6095 125.528
133 100 133 000330 李春国 24-2021-1005409 1400.519 2021-10-4 9:23:29.130 83.4855 116.923
134 100 134 000275 徐永东 24-2021-1005131 1400.481 2021-10-4 9:26:32.800 86.5467 121.207
135 100 135 000118 李忠福 24-2021-1005127 1400.444 2021-10-4 9:24:11.300 84.1883 117.901
136 100 136 000209 倪海亮 24-2021-1005014 1400.284 2021-10-4 9:30:52.940 90.8823 127.261
137 100 137 000051 苍穹鸽舍 24-2021-0994567 1400.057 2021-10-4 9:23:39.140 83.6523 117.118
138 100 138 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000699 1399.956 2021-10-4 9:29:39.940 89.6657 125.528
139 100 139 000499 李翠雄 24-2021-1005317 1399.872 2021-10-4 9:31:30.290 91.5048 128.095
140 100 140 000249 冯红兵 24-2021-1004474 1399.453 2021-10-4 9:28:17.410 88.2902 123.558
141 100 141 000582 梁孟 24-2021-0998376 1398.502 2021-10-4 9:22:46.840 82.7807 115.769
142 100 142 000063 彭德忠 24-2021-1000442 1398.333 2021-10-4 9:22:22.730 82.3788 115.193
143 100 143 000353 张云龙 24-2021-0964382 1398.224 2021-10-4 9:27:08.820 87.147 121.851
144 100 144 000498 元翔赛鸽-潘建元 24-2021-1001504 1398.034 2021-10-4 9:28:01.330 88.0222 123.058
145 100 145 000005 壮俊武 24-2021-1003315 1397.974 2021-10-4 9:23:05.330 83.0888 116.156
146 100 146 000560 九九鸽舍-石永智 24-2021-1002667 1397.889 2021-10-4 9:21:51.680 81.8613 114.433
147 100 147 000209 倪海亮 24-2021-1005015 1397.7 2021-10-4 9:31:03.020 91.0503 127.261
148 100 148 000560 九九鸽舍-石永智 24-2021-1002674 1397.689 2021-10-4 9:21:52.380 81.873 114.433
149 100 149 000505 金刚鸽业 24-2021-1004230 1397.568 2021-10-4 9:25:09.390 85.1565 119.012
150 100 150 000580 何松林 24-2021-0958262 1397.178 2021-10-4 9:25:42.550 85.7092 119.751
    151 000001 Z_世纪赛鸽-谢志元 24-2021-1003925 1397.042 2021-10-4 9:24:44.470 84.7412 118.387
151 100 152 000063 彭德忠 24-2021-1000425 1396.838 2021-10-4 9:22:28.020 82.467 115.193
152 100 153 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2021-1000112 1395.836 2021-10-4 9:31:04.810 91.0802 127.133
153 100 154 000117 杨晓松 24-2021-1004565 1395.511 2021-10-4 9:26:02.410 86.0402 120.07
154 100 155 000250 龙翔鸽舍 24-2021-0191424 1394.802 2021-10-4 9:21:48.910 81.8152 114.116
155 100 156 000634 叶尚兴 24-2021-1003187 1394.58 2021-10-4 9:30:20.770 90.3462 125.995
156 100 157 000133 千里走单骑-周安全 24-2021-1000969 1394.38 2021-10-4 9:30:15.910 90.2652 125.864
157 100 158 000425 智尊龙 24-2021-1005547 1394.324 2021-10-4 9:28:25.370 88.4228 123.29
158 100 159 000156 华丰鸽业-郑建华 24-2021-1001649 1394.278 2021-10-4 9:25:41.370 85.6895 119.475
159 100 160 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000605 1394.043 2021-10-4 9:30:02.760 90.046 125.528
160 100 161 000156 华丰鸽业-郑建华 24-2021-1001669 1393.754 2021-10-4 9:25:43.300 85.7217 119.475
161 100 162 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000653 1393.672 2021-10-4 9:30:04.200 90.07 125.528
162 100 163 000063 彭德忠 24-2021-1000407 1393.66 2021-10-4 9:22:39.300 82.655 115.193
163 100 164 000555 军辉鸽舍 24-2021-1002221 1393.653 2021-10-4 9:30:54.170 90.9028 126.687
164 100 165 000523 邓波 24-2021-1001627 1393.576 2021-10-4 9:27:49.640 87.8273 122.394
165 100 166 000188 闭正林 24-2021-1003990 1393.041 2021-10-4 9:27:53.770 87.8962 122.443
166 100 167 000156 华丰鸽业-郑建华 24-2021-1001692 1392.978 2021-10-4 9:25:46.170 85.7695 119.475
167 100 168 000188 闭正林 24-2021-1003943 1392.914 2021-10-4 9:27:54.250 87.9042 122.443
168 100 169 000490 李永建 24-2021-1002051 1392.828 2021-10-4 9:27:10.120 87.1687 121.411
169 100 170 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000687 1392.744 2021-10-4 9:30:07.800 90.13 125.528
170 100 171 000276 明扬鸽舍 24-2021-1002927 1392.608 2021-10-4 9:24:47.260 84.7877 118.076
171 100 172 000635 欢歌鸽舍 24-2021-1002743 1392.271 2021-10-4 9:26:43.470 86.7245 120.744
172 100 173 000006 翔辉竞飞 24-2021-1000690 1392.064 2021-10-4 9:30:10.440 90.174 125.528
173 100 174 000582 梁孟 24-2021-0998379 1392.035 2021-10-4 9:23:09.920 83.1653 115.769
174 100 175 000156 华丰鸽业-郑建华 24-2021-1001641 1391.745 2021-10-4 9:25:50.730 85.8455 119.475
175 100 176 000450 吴聪 24-2021-0958567 1391.653 2021-10-4 9:29:05.300 89.0883 123.98
176 100 177 000176 建林鸽苑 24-2021-0953419 1391.559 2021-10-4 9:31:17.640 91.294 127.041
177 100 178 000021 李平 24-2020-0742452 1391.463 2021-10-4 9:17:00.320 77.0053 107.15
178 100 179 000635 欢歌鸽舍 24-2021-1002729 1391.373 2021-10-4 9:26:46.830 86.7805 120.744
179 100 180 000163 陈裕金 24-2021-1004033 1391.215 2021-10-4 9:24:40.020 84.667 117.79
180 100 181 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2021-1000109 1391.132 2021-10-4 9:31:23.290 91.3882 127.133
181 100 182 000510 宋福 24-2021-0827378 1391.095 2021-10-4 9:23:04.620 83.077 115.568
182 100 183 000001 T_邱克敏 24-2021-1002357 1391.008 2021-10-4 9:25:06.530 85.1088 118.387
183 100 184 000499 李翠雄 24-2021-1005323 1390.874 2021-10-4 9:32:05.810 92.0968 128.095
184 100 185 000651 邓家周 24-2021-0789684 1390.859 2021-10-4 9:17:18.670 77.3112 107.529
185 100 186 000393 刘世明 24-2021-0907996 1390.694 2021-10-4 9:25:30.330 85.5055 118.912
186 100 187 000268 朱玉荣 24-2021-1005715 1390.592 2021-10-4 9:31:32.280 91.538 127.292
187 100 188 000485 王鹏 24-2021-0996494 1390.539 2021-10-4 9:25:20.500 85.3417 118.671
188 100 189 000498 元翔赛鸽-潘建元 24-2021-1001501 1390.514 2021-10-4 9:28:29.890 88.4982 123.058
189 100 190 000635 欢歌鸽舍 24-2021-1002747 1390.283 2021-10-4 9:26:50.910 86.8485 120.744
190 100 191 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2021-1000159 1390.161 2021-10-4 9:31:27.120 91.452 127.133
191 100 192 000635 欢歌鸽舍 24-2021-1002434 1389.579 2021-10-4 9:26:53.550 86.8925 120.744
192 100 193 000508 乘风鸽舍 24-2021-1002583 1389.253 2021-10-4 9:31:23.150 91.3858 126.958
193 100 194 000393 刘世明 24-2021-0883254 1389.135 2021-10-4 9:25:36.090 85.6015 118.912
194 100 195 000300 鲁小涛 24-2021-0789157 1389.008 2021-10-4 9:18:34.790 78.5798 109.148
195 100 196 000498 元翔赛鸽-潘建元 24-2021-0909778 1388.755 2021-10-4 9:28:36.620 88.6103 123.058
196 100 197 000508 乘风鸽舍 24-2021-1002577 1388.581 2021-10-4 9:31:25.800 91.43 126.958
197 100 198 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2021-1001807 1388.201 2021-10-4 9:29:54.810 89.9135 124.818
198 100 199 000197 高继德 24-2021-1007471 1387.881 2021-10-4 9:24:50.930 84.8488 117.76
199 100 200 000498 元翔赛鸽-潘建元 24-2021-0909780 1387.88 2021-10-4 9:28:39.970 88.6662 123.058
200 100 201 000402 秦中艳 24-2021-0976024 1387.522 2021-10-4 9:31:28.130 91.4688 126.915
 



个人奖金合计






鸽棚编号 会员名称 奖金






000001 T_邱克敏 100






000005 壮俊武 100






000006 翔辉竞飞 2300






000007 锐扬鸽舍-何锐 1100






000008 冯兴元 200






000009 世纪创新金宇 600






000015 鑫源赛飞 100






000021 李平 200






000032 竣东鸽舍 100






000051 苍穹鸽舍 400






000063 彭德忠 500






000085 高云兴 300






000092 杨云 100






000097 雨鑫 400






000100 鹏宇鸽业 100






000109 董曙光 100






000114 张廷春 100






000117 杨晓松 100






000118 李忠福 100






000130 景程赛飞 100






000133 千里走单骑-周安全 1000






000156 华丰鸽业-郑建华 600






000163 陈裕金 1500






000176 建林鸽苑 100






000180 瑞翔赛飞 200






000188 闭正林 5600






000197 高继德 100






000209 倪海亮 200






000245 尹建彬 100






000249 冯红兵 100






000250 龙翔鸽舍 100






000266 冯宇 400






000268 朱玉荣 300






000275 徐永东 100






000276 明扬鸽舍 200






000299 文武鸽舍 3500






000300 鲁小涛 100






000330 李春国 700






000332 瞿本洪 100






000333 刘俊 11100






000339 黄建华 100






000353 张云龙 200






000360 徐文兵 1000






000373 王明祥 200






000393 刘世明 200






000402 秦中艳 100






000425 智尊龙 100






000433 寅啸鸽舍一棚 200






000450 吴聪 300






000485 王鹏 100






000490 李永建 200






000493 向士元 100






000498 元翔赛鸽-潘建元 400






000499 李翠雄 500






000505 金刚鸽业 400






000508 乘风鸽舍 900






000510 宋福 100






000523 邓波 100






000529 聂海雄 100






000532 麦长富 100






000536 张自平 200






000555 军辉鸽舍 200






000560 九九鸽舍-石永智 200






000580 何松林 200






000582 梁孟 200






000603 郭明 100






000628 段云鹏 100






000634 叶尚兴 100






000635 欢歌鸽舍 400






000651 邓家周 100














   
 

 发布时间:2021-10-4 22:06:30 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”勐海站普赛获奖名单 (2024-11-1 10:38:19)
  • 玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”特比环第一关成绩 (2024-10-31 22:36:29)
  • 玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”勐海站成绩 (2024-11-1 10:38:40)
  • 玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”思茅普赛获奖名单 (2024-10-26 0:37:03)
  • 曼岛杯第二关及思茅站成绩直播 (2024-10-25 10:50:56)
  • 玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”特比环思茅站上笼清单 (2024-10-25 10:33:56)
  • 玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”思茅站普赛上笼清单 (2024-10-25 10:23:30)
  • 2024年“云鼎竞翔”四关鸽王特比环院内外抽查清单 (2024-9-7 14:56:49)
  • 玉溪市信鸽协会2024年秋季云鼎竞翔四关鸽王特比环明插清单 (2024-9-7 9:59:11)
  • 玉溪市信鸽协会2024年四关鸽王特比环抽查、明插通知 (2024-8-25 16:21:10)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号