manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

农安县信鸽协会2021春季500公里比赛成绩

2021-5-31 14:55:25 吉林省长春市农安县信鸽协会分享

农安县信鸽协会550公里比赛综合排名成绩报告表

比赛项目:550公里 参赛羽数:168羽 当日天气:多云 单位:农安县信鸽协会
司放地点:巴林右旗 司放日期:2021-05-08 当日风向:西北
司放经纬度:119°1′7.00″/43°38′37.00″ 司放时间:05:50:00 当日风力:六级 制表:2021年05月31日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 005678 王艳祥 07-2020-0291332 雌-雨点-砂 1666.4848 299.6697 499.3950 2021-05-08 10:49:40.18
2 005166 孙平静 07-2020-0280322 雌-灰-黄 1646.5536 310.1217 510.6320 2021-05-08 11:00:07.30
3 005117 辛海金 00-2019-0280306 雌-灰-黄 1642.1014 310.1258 509.2580 2021-05-08 11:00:07.55
4 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2020-0281490 雄-灰白条-黄 1619.3111 310.9242 503.4830 2021-05-08 11:00:55.45
5 005117 辛海金 00-2020-0280234 雌-灰-黄 1618.8830 314.5737 509.2580 2021-05-08 11:04:34.42
6 005677 金都龙运--杨洪涛 07-2020-0281927 雄-灰-黄 1612.0881 310.0668 499.8550 2021-05-08 11:00:04.01
7 005677 金都龙运--杨洪涛 07-2020-0281926 雄-灰-砂 1600.0951 312.3908 499.8550 2021-05-08 11:02:23.45
8 005050 闪电鸽舍--姜兴民 07-2019-0282688 雌-灰-黄 1596.8196 311.4447 497.3210 2021-05-08 11:01:26.68
9 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2019-0285009 雄-深雨点-砂 1593.3208 315.9960 503.4830 2021-05-08 11:05:59.76
10 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2017-0128593 雌-灰-黄 1569.2078 320.8517 503.4830 2021-05-08 11:10:51.10
11 005678 王艳祥 07-2020-0291379 雌-灰-黄 1567.2078 318.6527 499.3950 2021-05-08 11:08:39.16
12 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2019-0281781 雌-灰-黄 1552.0835 324.3917 503.4830 2021-05-08 11:14:23.50
13 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2018-0040166 雄-灰-黄 1550.0880 326.7808 506.5390 2021-05-08 11:16:46.85
14 005678 王艳祥 07-2020-0291327 雌-灰-黄 1538.2078 324.6603 499.3950 2021-05-08 11:14:39.62
15 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2018-0438450 雄-红楞-砂 1511.7169 335.0753 506.5390 2021-05-08 11:25:04.52
16 005117 辛海金 00-2020-0280236 雌-灰-黄 1490.4369 341.6837 509.2580 2021-05-08 11:31:41.02
17 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454609 雄-灰-砂 1478.0915 342.6980 506.5390 2021-05-08 11:32:41.88
18 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2018-0437123 雄-雨点-黄 1477.5482 342.8240 506.5390 2021-05-08 11:32:49.44
19 005166 孙平静 07-2020-0280300 雄-灰-砂 1471.8512 346.9318 510.6320 2021-05-08 11:36:55.91
20 005100 夏晓冬 07-2019-0281090 雌-灰-砂 1466.3333 311.2928 456.4590 2021-05-08 11:01:17.57
21 005678 王艳祥 07-2020-0291357 雄-灰-砂 1457.2566 342.6953 499.3950 2021-05-08 11:32:41.72
22 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2018-0438432 雄-雨点-砂 1443.3770 350.9402 506.5390 2021-05-08 11:40:56.41
23 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454671 雄-灰-黄 1443.2474 350.9717 506.5390 2021-05-08 11:40:58.30
24 005117 辛海金 00-2020-0280235 雌-灰-黄 1442.5980 353.0145 509.2580 2021-05-08 11:43:00.87
25 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2018-0436580 雌-雨点-黄 1432.7672 351.4060 503.4830 2021-05-08 11:41:24.36
26 005100 夏晓冬 07-2019-0416502 雄-灰-砂 1431.9025 318.7780 456.4590 2021-05-08 11:08:46.68
27 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0282015 雄-灰-砂 1427.9130 354.7408 506.5390 2021-05-08 11:44:44.45
28 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454600 雄-灰-黄 1427.3235 354.8873 506.5390 2021-05-08 11:44:53.24
29 005117 辛海金 00-2020-0290665 雄-雨点-黄 1423.4157 357.7718 509.2580 2021-05-08 11:47:46.31
30 005222 德彦鸽舍--卢伍 07-2020-0294455 雄-灰-黄 1410.6363 357.6230 504.4760 2021-05-08 11:47:37.38
31 005288 飞跃鸽舍--郭长生 07-2020-0281542 雌-花-牛 1409.6856 355.8148 501.5870 2021-05-08 11:45:48.89
32 005016 宇大力 00-2020-0294112 雄-雨点-砂 1407.2516 358.6395 504.6960 2021-05-08 11:48:38.37
33 005166 孙平静 07-2020-0281904 雌-灰-砂 1405.7432 363.2470 510.6320 2021-05-08 11:53:14.82
34 005016 宇大力 00-2020-0286237 雌-雨点-黄 1404.2132 359.4155 504.6960 2021-05-08 11:49:24.93
35 005016 宇大力 00-2020-0290560 雄-雨点-砂 1403.6665 359.5555 504.6960 2021-05-08 11:49:33.33
36 005100 夏晓冬 07-2019-0281082 雌-红楞-黄 1403.3980 325.2527 456.4590 2021-05-08 11:15:15.16
37 005016 宇大力 00-2020-0286221 雌-灰-黄 1400.7835 360.2955 504.6960 2021-05-08 11:50:17.73
38 005016 宇大力 00-2020-0286249 雌-灰-黄 1400.1454 360.4597 504.6960 2021-05-08 11:50:27.58
39 005050 闪电鸽舍--姜兴民 07-2020-0291985 雌-灰-砂 1398.0439 355.7263 497.3210 2021-05-08 11:45:43.58
40 005166 孙平静 07-2020-0282564 雄-深雨点-砂 1394.6405 366.1388 510.6320 2021-05-08 11:56:08.33
41 005166 孙平静 07-2020-0281906 雌-雨点-砂 1387.7725 367.9508 510.6320 2021-05-08 11:57:57.05
42 005222 德彦鸽舍--卢伍 07-2020-0293751 雄-红楞-黄 1378.8998 365.8540 504.4760 2021-05-08 11:55:51.24
43 005097 王恒 07-2020-0362792 雌-灰-黄 1378.2195 331.5038 456.8850 2021-05-08 11:21:30.23
44 005677 金都龙运--杨洪涛 07-2020-0281917 雄-雨点-黄 1363.9036 366.4885 499.8550 2021-05-08 11:56:29.31
45 005678 王艳祥 07-2020-0291368 雄-雨点-黄 1346.0154 371.0173 499.3950 2021-05-08 12:01:01.04
46 005016 宇大力 00-2020-0286223 雄-灰白条-黄 1332.5652 378.7402 504.6960 2021-05-08 12:08:44.41
47 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2020-0284576 雄-灰-砂 1320.2225 383.6770 506.5390 2021-05-08 12:13:40.62
48 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2020-0284767 雄-雨点-黄 1319.6807 383.8345 506.5390 2021-05-08 12:13:50.07
49 005117 辛海金 00-2019-0280327 雌-灰-黄 1310.2203 388.6812 509.2580 2021-05-08 12:18:40.87
50 005166 孙平静 07-2020-0282558 雄-雨白条-砂 1297.1215 393.6655 510.6320 2021-05-08 12:23:39.93
51 005677 金都龙运--杨洪涛 07-2020-0281911 雄-雨点-黄 1296.4803 385.5477 499.8550 2021-05-08 12:15:32.86
52 005100 夏晓冬 07-2019-0281089 雌-雨点-砂 1286.8882 354.6998 456.4590 2021-05-08 11:44:41.99
53 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454592 雌-雨点-砂 1278.5174 396.1925 506.5390 2021-05-08 12:26:11.55
54 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454519 雄-雨点-黄 1274.7680 397.3578 506.5390 2021-05-08 12:27:21.47
55 005100 夏晓冬 07-2019-0282771 雌-灰白条-砂 1266.7400 360.3415 456.4590 2021-05-08 11:50:20.49
56 005097 王恒 07-2020-0280348 雌-灰-黄 1264.8992 361.2027 456.8850 2021-05-08 11:51:12.16
57 005678 王艳祥 07-2020-0291371 雄-灰-砂 1263.3438 395.2962 499.3950 2021-05-08 12:25:17.77
58 005091 李焕明 00-2020-0281693 雌-灰-黄 1237.9630 403.5775 499.6140 2021-05-08 12:33:34.65
59 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454694 雄-灰-砂 1234.5462 410.3038 506.5390 2021-05-08 12:40:18.23
60 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2020-0284648 雄-灰-砂 1229.6212 411.9472 506.5390 2021-05-08 12:41:56.83
61 005288 飞跃鸽舍--郭长生 07-2020-0280912 雄-灰-砂 1221.1203 410.7597 501.5870 2021-05-08 12:40:45.58
62 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2019-0285011 雄-深雨点-黄 1213.5668 414.8787 503.4830 2021-05-08 12:44:52.72
63 005100 夏晓冬 07-2019-0281067 雄-雨白条-砂 1202.7991 379.4973 456.4590 2021-05-08 12:09:29.84
64 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0282749 雄-雨点-黄 1198.7188 422.5670 506.5390 2021-05-08 12:52:34.02
65 005091 李焕明 00-2020-0280419 雄-雨点-砂 1167.5617 427.9123 499.6140 2021-05-08 12:57:54.74
66 005016 宇大力 00-2020-0286226 雌-灰-黄 1162.4499 434.1658 504.6960 2021-05-08 13:04:09.95
67 005005 孟庆利 07-2020-0284133 雄-雨白条-黄 1153.0549 433.4668 499.8110 2021-05-08 13:03:28.01
68 005016 宇大力 00-2020-0294115 雌-灰-黄 1151.5969 438.2575 504.6960 2021-05-08 13:08:15.45
69 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2020-0284511 雄-灰白条-砂 1147.8654 441.2878 506.5390 2021-05-08 13:11:17.27
70 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2020-0284308 雄-雨点-黄 1147.5650 441.4033 506.5390 2021-05-08 13:11:24.20
71 005091 李焕明 00-2020-0283800 雌-雨点-砂 1124.3358 444.3637 499.6140 2021-05-08 13:14:21.82
72 005016 宇大力 00-2020-0291447 雌-灰-砂 1112.3297 453.7288 504.6960 2021-05-08 13:23:43.73
73 005288 飞跃鸽舍--郭长生 07-2020-0280945 雄-雨点-砂 1102.4537 454.9733 501.5870 2021-05-08 13:24:58.40
74 005100 夏晓冬 07-2019-0282772 雄-灰-砂 1100.0131 414.9578 456.4590 2021-05-08 12:44:57.47
75 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2020-0282678 雌-灰-黄 1096.5772 459.1405 503.4830 2021-05-08 13:29:08.43
76 005016 宇大力 00-2020-0286242 雌-雨点-黄 1080.7005 467.0082 504.6960 2021-05-08 13:37:00.49
77 005117 辛海金 00-2020-0280229 雌-灰白条-砂 1063.4637 478.8673 509.2580 2021-05-08 13:48:52.04
78 005016 宇大力 00-2020-0290569 雄-灰-黄 1046.4022 482.3155 504.6960 2021-05-08 13:52:18.93
79 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2020-0284722 雄-灰-黄 1043.2649 485.5325 506.5390 2021-05-08 13:55:31.95
80 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454593 雌-灰-砂 1029.6601 491.9478 506.5390 2021-05-08 14:01:56.87
81 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454734 雄-雨点-黄 1025.4469 493.9690 506.5390 2021-05-08 14:03:58.14
82 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2020-0108807 雄-灰-砂 1017.0806 498.0323 506.5390 2021-05-08 14:08:01.94
83 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2018-0436558 雌-雨点-黄 1005.6667 500.6460 503.4830 2021-05-08 14:10:38.76
84 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454526 雄-灰-黄 973.6562 520.2442 506.5390 2021-05-08 14:30:14.65
85 005100 夏晓冬 07-2020-0362777 雄-灰白条-牛 953.6099 478.6643 456.4590 2021-05-08 13:48:39.86
86 005100 夏晓冬 07-2019-0281065 雄-雨点-黄 947.6576 481.6708 456.4590 2021-05-08 13:51:40.25
87 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0282033 雄-雨白条-砂 806.8205 627.8212 506.5390 2021-05-08 16:17:49.27
88 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454544 雌-雨点-砂 806.5237 628.0522 506.5390 2021-05-08 16:18:03.13
89 005100 夏晓冬 07-2019-0281088 雌-灰-砂 756.0391 603.7505 456.4590 2021-05-08 15:53:45.03
90 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2020-0284628 雄-灰-砂 756.0191 670.0082 506.5390 2021-05-08 17:00:00.49
91 005005 孟庆利 07-2020-0284086 雄-雨点-砂 754.7877 662.1875 499.8110 2021-05-08 16:52:11.25
92 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454781 雌-灰-砂 701.8825 721.6863 506.5390 2021-05-08 17:51:41.18
93 005097 王恒 07-2020-0280351 雄-灰-砂 629.9870 725.2293 456.8850 2021-05-08 17:55:13.76
94 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2020-0284627 雄-雨点-砂 566.6744 893.8802 506.5390 2021-05-09 05:33:52.81
95 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454978 雌-灰-砂 559.2450 905.7550 506.5390 2021-05-09 05:45:45.30
96 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2020-0284589 雄-灰-黄 546.7406 926.4705 506.5390 2021-05-09 06:06:28.23
97 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454513 雄-灰-砂 540.1479 937.7783 506.5390 2021-05-09 06:17:46.70
98 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2020-0284619 雄-灰-砂 527.4770 960.3053 506.5390 2021-05-09 06:40:18.32
99 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454736 雄-雨点-砂 502.5403 1007.9570 506.5390 2021-05-09 07:27:57.42
100 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454467 雄-雨白条-黄 492.6112 1028.2735 506.5390 2021-05-09 07:48:16.41
101 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454745 雌-灰-砂 492.1689 1029.1975 506.5390 2021-05-09 07:49:11.85
102 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454607 雄-灰白条-黄 487.0708 1039.9700 506.5390 2021-05-09 07:59:58.20
103 005666 润士赛鸽--孙文彪 07-2019-0454634 雄-灰-黄 485.6439 1043.0255 506.5390 2021-05-09 08:03:01.53

   
 

 发布时间:2021-5-31 14:55:25 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季铁鸟拉力赛.四关大奖赛竟翔规程 六关综合普环、大奖环、混合赛 (2024-1-5 14:52:09)
  • 2023年冬季农安县信鸽协会润士赛鸽俱乐部表彰大会 (2023-12-8 12:19:20)
  • 农安县润士赛鸽俱乐部 (2023-3-13 20:59:20)
  • 农安县信鸽协会2023年大奖赛规程 (2023-1-11 8:20:23)
  • 2022秋季三关百日龄环号码公布 (2023-3-11 10:45:08)
  • 2022秋季四关精英环号码公布 (2022-7-29 11:55:32)
  • 2021年农安县北春信鸽俱乐部秋季大奖赛竟翔规程初稿 (2022-5-20 15:31:16)
  • 农安县信鸽协会2022汽车环 (2022-5-13 10:28:41)
  • 农安县北春信鸽俱乐部2022年秋季大奖赛规程初稿 (2021-11-22 15:43:46)
  • 四关2000元金手指成绩初榜 (2021-10-10 20:40:37)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号