manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

东城区5月3日400公里比赛、精英、团体临时成绩

2021-5-4 14:27:25 北京市东城区信鸽协会分享


,

2021年5月3日东城区400公里比赛临时成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 008975 赵文龙 18-01-0157653 2021-05-04 11:49:40 415.8050 1182.3395
2 036607 董晨飞 20-01-0015023 2021-05-04 11:26:48 388.5690 1181.7363
3 008975 赵文龙 18-01-1175195 2021-05-04 11:50:17 415.8050 1180.2759
4 005304 孙文全 20-01-1801665 2021-05-04 11:43:05 403.8790 1170.3463
5 022042 杨帆 19-01-0887869 雨点 2021-05-04 11:46:49 407.3290 1167.6946
6 022042 杨帆 19-01-0887812 雨点 2021-05-04 11:46:52 407.3290 1167.5589
7 035093 杜文华 20-01-0905778 2021-05-04 11:46:33 404.6540 1160.9247
8 000458 崔绍华 19-01-0903271 雨白条 2021-05-04 11:54:35 413.2210 1158.7906
9 061018 梁文奎 20-01-1238945 2021-05-04 11:56:30 414.7830 1156.9831
10 009480 吕燕平 20-01-1230231 2021-05-04 11:56:20 413.9350 1155.1600
11 009722 王健 20-01-0229196 2021-05-04 11:52:36 408.6480 1152.3941
12 000076 马静洁 20-01-0576732 雨点 2021-05-04 11:55:59 412.1070 1151.1651
13 000076 马静洁 20-01-0557651 2021-05-04 11:56:20 412.1070 1150.0130
14 004828 郝颉 19-01-1094885 2021-05-04 11:55:56 411.6210 1149.9570
15 007806 李占雪 20-01-0270812 2021-05-04 11:51:23 405.4630 1147.3539
16 005295 王玉胜 20-01-0554757 2021-05-04 11:53:26 407.5050 1146.4971
17 000200 张银 20-15-1230183 2021-05-04 12:03:56 419.5280 1146.4143
18 025168 马立斌 20-01-0185231 2021-05-04 11:57:25 411.8620 1145.8992
19 000510 梁小红 20-01-0557922 2021-05-04 11:56:24 410.6690 1145.8247
20 000465 阎克旗 01-20-1157714 雨点 2021-05-04 11:57:59 412.2190 1145.0909
21 012829 刘逊 18-01-1602715 2021-05-04 12:01:32 416.1210 1144.6473
22 000200 张银 19-01-0920098 2021-05-04 12:04:41 419.5280 1144.0821
23 000398 李仕祥 20-01-0932351 2021-05-04 11:58:06 411.9800 1144.0553
24 024198 高孝 19-01-1711494 2021-05-04 12:05:46 420.7140 1143.9306
25 001051 王国利 20-01-1238986 2021-05-04 11:58:18 412.0860 1143.7078
26 001213 陈同民 19-01-1671757 2021-05-04 11:58:34 412.2340 1143.2883
27 036607 董晨飞 20-01-0015141 2021-05-04 11:38:06 388.5690 1142.4782
28 001051 王国利 19-01-0910061 2021-05-04 11:58:48 412.0860 1142.1434
29 001213 陈同民 19-01-1037254 2021-05-04 11:58:56 412.2340 1142.0886
30 001051 王国利 20-01-0257598 2021-05-04 11:58:54 412.0860 1141.7840
31 095927 成明 20-01-0264346 2021-05-04 12:04:31 418.4400 1141.6656
32 008797 李贵泉 20-01-0282510 2021-05-04 11:55:23 407.9590 1141.5014
33 053362 王磊 20-01-1321985 2021-05-04 12:00:49 414.0140 1141.0994
34 008975 赵文龙 20-01-1256653 2021-05-04 12:02:32 415.8050 1140.6376
35 003548 孙宝国 20-01-0291409 2021-05-04 12:00:23 413.2120 1140.2606
36 009594 杨跃光 20-01-0531784 灰白条 2021-05-04 11:49:55 401.1640 1139.9107
37 030370 陈治明 20-01-0577216 2021-05-04 11:58:00 410.1890 1139.3802
38 003494 王世宽 20-01-1751176 2021-05-04 12:00:16 412.4810 1138.6029
39 000076 马静洁 20-01-0025761 灰白条 2021-05-04 11:59:56 412.1070 1138.5911
40 000228 彭颐 20-15-1230017 2021-05-04 12:00:38 412.7600 1138.2016
41 036607 董晨飞 20-01-0015096 2021-05-04 11:39:23 388.5690 1138.1646
42 010838 冯双军 20-01-1555744 2021-05-04 12:03:53 416.3800 1137.9663
43 005974 杨光 19-01-1306350 雨白条 2021-05-04 11:56:25 407.5730 1137.1468
44 006039 韩志富 20-01-1502700 2021-05-04 11:53:16 403.6180 1136.0650
45 000200 张银 19-01-1292969 2021-05-04 12:07:37 419.5280 1134.9937
46 027018 闫德明 20-01-0072820 2021-05-04 11:42:47 390.8690 1133.6329
47 008783 何宝忠 20-01-0572491 2021-05-04 12:04:43 415.5290 1133.0736
48 009168 胡怀锋 20-01-0103367 灰白条 2021-05-04 12:00:58 410.7190 1131.5398
49 000200 张银 20-01-1230182 2021-05-04 12:08:57 419.5280 1130.9174
50 008975 赵文龙 19-01-0525799 雨点 2021-05-04 12:05:55 415.8050 1130.1393
51 005295 王玉胜 20-17-0554745 2021-05-04 11:58:43 407.5050 1129.6681
52 000645 重喜春 20-01-0565642 灰白条 2021-05-04 12:06:14 415.6680 1128.8151
53 000200 张银 20-17-0550002 2021-05-04 12:09:56 419.5280 1127.9600
54 009131 李文策 20-01-1236898 雨点 2021-05-04 12:00:26 408.6100 1127.3702
55 008783 何宝忠 20-01-1748401 2021-05-04 12:06:47 415.5290 1126.7422
56 027522 杨连生 19-01-0906931 2021-05-04 11:52:00 398.7490 1126.3798
57 027018 闫德明 20-01-0065078 2021-05-04 11:45:01 390.8690 1126.3459
58 000228 彭颐 19-01-1517771 2021-05-04 12:04:29 412.7600 1126.2608
59 054440 朱莉 19-01-1657801 红楞 2021-05-04 12:04:26 412.0260 1124.4210
60 022042 杨帆 18-01-1188999 雨点 2021-05-04 12:00:37 407.3290 1123.2630
61 006996 袁庆龙 20-01-1525896 2021-05-04 12:00:27 407.1110 1123.2178
62 009722 王健 15-01-119652 2021-05-04 12:01:51 408.6480 1123.0902
63 002601 李涛 18-01-0507095 雨点 2021-05-04 12:04:16 411.1500 1122.5147
64 035093 杜文华 19-55-0905768 2021-05-04 11:58:34 404.6540 1122.2688
65 001213 陈同民 19-01-023955 2021-05-04 12:05:22 412.2340 1122.1094
66 000076 马静洁 20-01-0576727 2021-05-04 12:05:21 412.1070 1121.8008
67 002601 李涛 20-01-0480622 2021-05-04 12:04:30 411.1500 1121.7950
68 008797 李贵泉 20-01-0282460 2021-05-04 12:01:43 407.9590 1121.6145
69 000228 彭颐 19-55-0901592 2021-05-04 12:06:17 412.7600 1120.7632
70 095927 成明 20-01-1296315 2021-05-04 12:11:26 418.4400 1120.4836
71 035115 肖广华 20-01-0373218 2021-05-04 11:56:53 402.1150 1120.4097
72 030658 杨秋华 20-15-1236301 2021-05-04 12:01:54 407.6340 1120.1812
73 057160 刘继平 19-01-0942591 2021-05-04 12:06:37 412.9180 1120.1350
74 001051 王国利 19-01-0484499 2021-05-04 12:05:59 412.0860 1119.8214
75 025168 马立斌 19-01-0769286 2021-05-04 12:05:53 411.8620 1119.5253
76 053303 夏忠和 20-01-1515498 红绛 2021-05-04 12:01:11 406.2440 1118.5284
77 025168 马立斌 19-01-0769029 2021-05-04 12:06:25 411.8620 1117.9014
78 013264 孙恩义 20-01-0298234 2021-05-04 12:14:50 421.2140 1117.7305
79 002601 李涛 20-01-0480628 雨白条 2021-05-04 12:05:55 411.1500 1117.4690
80 010838 冯双军 19-01-0898576 红绛 2021-05-04 12:10:40 416.3800 1117.2830
81 001614 张永顺 20-01-0553394 2021-05-04 12:08:20 413.7070 1117.1170
82 002429 汪迅 20-01-1685051 2021-05-04 12:07:29 412.7170 1116.9993
83 001034 白晓 19-01-1011804 2021-05-04 12:07:50 412.9960 1116.6766
84 053301 于进清 20-01-1135585 2021-05-04 11:51:51 395.0630 1116.4559
85 027522 杨连生 19-01-0906932 2021-05-04 11:55:25 398.7490 1115.6163
86 010297 小伟 19-01-0872331 2021-05-04 12:08:00 412.6270 1115.1906
87 000399 贾政 20-01-1233096 2021-05-04 12:07:33 411.9650 1114.7384
88 000200 张银 19-49-0920095 2021-05-04 12:14:22 419.5280 1114.6763
89 008783 何宝忠 20-01-1748418 2021-05-04 12:11:01 415.5290 1113.9667
90 009722 王健 19-01-1052653 2021-05-04 12:04:56 408.6480 1113.6482
91 000549 赵凤龙 18-01-0582272 雨点 2021-05-04 12:14:49 419.4990 1113.2563
92 036607 董晨飞 20-01-0015086 雨点 2021-05-04 11:47:08 388.5690 1112.9158
93 001759 刘启顺 20-01-0559144 2021-05-04 12:14:48 419.2990 1112.7524
94 006527 宋立江 19-01-0670713 2021-05-04 12:04:04 407.3360 1112.7212
95 004423 刘云 20-01-0244773 2021-05-04 12:04:46 408.0020 1112.3977
96 001034 白晓 20-01-0271877 2021-05-04 12:09:18 412.9960 1112.2929
97 005835 刘志刚 20-01-1144664 2021-05-04 12:01:47 404.6460 1112.2807
98 009797 秦庚 19-70-036333 雨白条 2021-05-04 12:19:35 424.1910 1111.6163
99 009797 秦庚 20-01-1471020 2021-05-04 12:19:37 424.1910 1111.5198
100 054440 朱莉 20-01-1627649 2021-05-04 12:08:42 412.0260 1111.4422
101 010838 冯双军 20-01-1555717 2021-05-04 12:12:40 416.3800 1111.2869
102 052335 姚长林 20-01-1642023 2021-05-04 12:00:35 402.9400 1111.2856
103 000076 马静洁 20-01-0557628 2021-05-04 12:08:53 412.1070 1111.1484
104 009722 王健 19-01-0443004 2021-05-04 12:05:55 408.6480 1110.6642
105 000656 张宝林 19-01-0914077 2021-05-04 12:09:07 412.1640 1110.5562
106 009722 王健 18-01-0132024 2021-05-04 12:05:59 408.6480 1110.4936
107 002429 汪迅 20-01-0186172 2021-05-04 12:09:39 412.7170 1110.4865
108 008783 何宝忠 20-01-0572494 2021-05-04 12:12:13 415.5290 1110.3592
109 009798 李振宇 20-01-0925369 2021-05-04 12:19:58 424.1100 1110.3090
110 002429 汪迅 19-70-021235 2021-05-04 12:09:43 412.7170 1110.2861
111 006741 赵亚力 18-01-0418761 2021-05-04 12:05:28 407.9790 1110.2410
112 001051 王国利 19-01-0484479 2021-05-04 12:09:12 412.0860 1110.1433
113 009168 胡怀锋 20-01-1680972 2021-05-04 12:08:05 410.7190 1109.7920
114 027522 杨连生 20-01-0103739 2021-05-04 11:57:27 398.7490 1109.3154
115 032186 方瑞清 20-01-1003299 雨点 2021-05-04 12:05:19 407.3440 1108.9410
116 010443 王永信 19-70-023759 2021-05-04 12:12:48 415.5640 1108.7431
117 027018 闫德明 20-01-0011445 2021-05-04 11:50:32 390.8690 1108.7412
118 059941 李福元 20-01-0534235 2021-05-04 12:03:06 404.5650 1108.0861
119 000935 赵武成 20-01-1745496 2021-05-04 12:10:44 413.0040 1108.0351
120 000781 毛俊杰 20-01-1246713 2021-05-04 12:10:46 412.8860 1107.6143
121 001051 王国利 20-01-0257590 2021-05-04 12:10:03 412.0860 1107.5914
122 000549 赵凤龙 19-01-0038252 雨点 2021-05-04 12:16:45 419.4990 1107.5579
123 000781 毛俊杰 17-01-0173083 2021-05-04 12:10:51 412.8860 1107.3289
124 000076 马静洁 20-01-0557658 2021-05-04 12:10:10 412.1070 1107.2716
125 001051 王国利 20-01-1238988 2021-05-04 12:10:11 412.0860 1107.2117
126 022042 杨帆 19-01-0887859 2021-05-04 12:05:53 407.3290 1107.1849
127 005631 于涛 20-01-0686132 2021-05-04 12:05:01 406.3410 1107.1324
128 004835 关进军 20-01-0759242 2021-05-04 12:17:22 419.9670 1107.0185
129 053362 王磊 18-01-0198983 雨点 2021-05-04 12:12:00 414.0140 1106.9879
130 036607 董晨飞 20-01-0015122 2021-05-04 11:49:02 388.5690 1106.9190
131 000781 毛俊杰 19-70-021303 2021-05-04 12:11:01 412.8860 1106.8552
132 006212 苏东国 20-01-0541752 红绛 2021-05-04 12:03:20 404.3220 1106.6839
133 000228 彭颐 19-55-0901609 2021-05-04 12:11:02 412.7600 1106.4935
134 000228 彭颐 19-01-0901600 2021-05-04 12:11:07 412.7600 1106.2443
135 000781 毛俊杰 20-01-0480872 2021-05-04 12:11:14 412.8860 1106.1984
136 010838 冯双军 20-01-1555743 红楞 2021-05-04 12:14:44 416.3800 1105.2205
137 010838 冯双军 19-01-0898555 雨点 2021-05-04 12:14:49 416.3800 1104.9821
138 003798 刘京明 20-01-1855533 2021-05-04 12:01:19 401.3560 1104.6939
139 021925 马英军 20-01-0922278 2021-05-04 12:18:30 420.1800 1104.2493
140 089645 郑宝伟 20-01-022686 2021-05-04 12:13:44 414.8670 1104.1220
141 003066 廖国忠 19-01-0949935 2021-05-04 12:11:18 412.1570 1104.0506
142 000060 王学斌 19-01-0942674 雨点 2021-05-04 12:11:02 411.7830 1103.8713
143 022042 杨帆 20-01-0090658 雨点 2021-05-04 12:07:03 407.3290 1103.6892
144 052550 谢立林 20-01-0012391 雨点 2021-05-04 12:13:30 414.4220 1103.6166
145 057171 马忠 19-01-1206424 2021-05-04 12:18:46 419.9950 1103.0132
146 089641 张军波 20-01-1485199 2021-05-04 12:17:32 418.6440 1103.0050
147 005295 王玉胜 20-17-0554754 2021-05-04 12:07:45 407.5050 1102.1074
148 063062 魏国林 20-01-0241221 2021-05-04 12:05:13 404.6260 1101.8251
149 010297 小伟 20-01-0186123 2021-05-04 12:12:31 412.6270 1101.7259
150 000076 马静洁 20-01-0557613 2021-05-04 12:12:09 412.1070 1101.4417
151 016517 陈风春 20-01-1235195 雨点 2021-05-04 12:01:00 399.8250 1101.4361
152 016364 张宗会 16364-041 2021-05-04 11:57:32 395.9660 1101.3071
153 000076 马静洁 20-01-0557697 2021-05-04 12:12:25 412.1070 1100.6226
154 002601 李涛 19-01-0918037 雨点 2021-05-04 12:11:35 411.1500 1100.5200
155 057160 刘继平 19-01-0942585 2021-05-04 12:13:13 412.9180 1100.4655
156 000076 马静洁 20-01-0557647 雨点 2021-05-04 12:12:37 412.1070 1100.0466
157 007084 王少华 20-01-0241326 雨白条 2021-05-04 12:06:52 405.6300 1099.6537
158 027018 闫德明 20-01-0005444 2021-05-04 11:53:32 390.8690 1099.3489
159 000465 阎克旗 01-20-1157710 灰白条 2021-05-04 12:12:59 412.2190 1099.2923
160 035115 肖广华 20-01-0373125 2021-05-04 12:04:13 402.1150 1097.9827
161 076631 王志亭 18-01-0582481 2021-05-04 12:15:31 414.4480 1097.8227
162 003658 白永红 20-01-0241653 雨点 2021-05-04 12:04:06 401.8720 1097.6876
163 022042 杨帆 19-01-0560559 2021-05-04 12:09:05 407.3290 1097.6537
164 027522 杨连生 20-15-1234460 2021-05-04 12:01:17 398.7490 1097.5933
165 013264 孙恩义 20-01-1537610 2021-05-04 12:21:59 421.2140 1096.9131
166 061865 邓中华 20-01-1232807 2021-05-04 12:13:32 411.8290 1096.6396
167 001642 姜新胜 18-01-0046234 2021-05-04 12:14:37 412.9320 1096.4229
168 059941 李福元 20-01-1236348 2021-05-04 12:07:01 404.5650 1096.2898
169 000398 李仕祥 20-01-1233119 2021-05-04 12:13:56 411.9800 1095.8810
170 009722 王健 20-01-1236841 2021-05-04 12:11:00 408.6480 1095.5385
171 000935 赵武成 19-01-1716379 2021-05-04 12:15:07 413.0040 1095.1148
172 005512 刘宝华 16-01-0645524 2021-05-04 12:09:33 406.8720 1095.0611
173 005620 杨万奎 20-01-1170402 2021-05-04 11:47:04 382.2310 1095.0023
174 006945 李建华 20-01-0655730 2021-05-04 12:09:32 406.7770 1094.8597
175 000076 马静洁 20-01-0576748 2021-05-04 12:14:26 412.1070 1094.7462
176 005512 刘宝华 20-01-0483596 2021-05-04 12:09:40 406.8720 1094.7120
177 058633 徐鸿京 20-01-0483621 2021-05-04 12:10:13 407.3980 1094.4723
178 000398 李仕祥 20-01-0932352 2021-05-04 12:14:31 411.9800 1094.1431
179 005171 陈忠秋 19-01-0498353 雨点 2021-05-04 12:06:19 402.9660 1094.0675
180 009722 王健 18-01-0132028 2021-05-04 12:11:33 408.6480 1093.9506
181 057160 刘继平 19-01-1785231 2021-05-04 12:15:32 412.9180 1093.7056
182 002171 程可同 20-01-1223496 2021-05-04 12:14:01 411.2240 1093.5842
183 001614 张永顺 20-01-0553400 2021-05-04 12:16:27 413.7070 1093.1560
184 060495 霍文祺 20-01-0298655 2021-05-04 12:11:26 408.2170 1093.1421
185 001614 张永顺 18-01-1348041 雨点 2021-05-04 12:16:28 413.7070 1093.1001
186 000465 阎克旗 01-20-1157704 雨点 2021-05-04 12:15:08 412.2190 1092.9889
187 057160 刘继平 19-01-0925683 2021-05-04 12:15:50 412.9180 1092.8430
188 000228 彭颐 19-01-0901594 2021-05-04 12:15:55 412.7600 1092.1930
189 035115 肖广华 20-01-1234378 2021-05-04 12:06:10 402.1150 1092.1676
190 030347 丛国明 19-01-1202164 2021-05-04 12:08:36 404.7510 1092.1411
191 051316 赵东光 20-01-1241449 2021-05-04 12:11:15 407.5590 1091.9061
192 025247 冯斌 20-01-1159381 2021-05-04 12:15:22 411.9520 1091.6018
193 000228 彭颐 19-01-190051 雨点 2021-05-04 12:16:10 412.7600 1091.4388
194 001213 陈同民 19-01-0914651 2021-05-04 12:15:46 412.2340 1091.2360
195 000228 彭颐 19-49-0926290 雨点 2021-05-04 12:16:27 412.7600 1090.6570
196 008975 赵文龙 19-01-0525737 2021-05-04 12:19:16 415.8050 1090.5824
197 003494 王世宽 20-01-1751181 2021-05-04 12:16:14 412.4810 1090.5101
198 002029 纪烈强 20-01-1225717 2021-05-04 12:15:00 411.0810 1090.3925
199 007454 洪增利 07454-029 2021-05-04 12:10:24 406.0490 1090.3541
200 025168 马立斌 20-01-0185215 2021-05-04 12:15:44 411.8620 1090.3506



2021年5月3日东城区400公里比赛50元精英临时成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 008975 赵文龙 18-01-0157653 2021-05-04 11:49:40 415.8050 1182.3395
2 036607 董晨飞 20-01-0015023 2021-05-04 11:26:48 388.5690 1181.7363
10 009480 吕燕平 20-01-1230231 2021-05-04 11:56:20 413.9350 1155.1600
11 009722 王健 20-01-0229196 2021-05-04 11:52:36 408.6480 1152.3941
17 000200 张银 20-15-1230183 2021-05-04 12:03:56 419.5280 1146.4143
20 000465 阎克旗 01-20-1157714 雨点 2021-05-04 11:57:59 412.2190 1145.0909
21 012829 刘逊 18-01-1602715 2021-05-04 12:01:32 416.1210 1144.6473
22 000200 张银 19-01-0920098 2021-05-04 12:04:41 419.5280 1144.0821
23 000398 李仕祥 20-01-0932351 2021-05-04 11:58:06 411.9800 1144.0553
27 036607 董晨飞 20-01-0015141 2021-05-04 11:38:06 388.5690 1142.4782
30 001051 王国利 20-01-0257598 2021-05-04 11:58:54 412.0860 1141.7840
32 008797 李贵泉 20-01-0282510 2021-05-04 11:55:23 407.9590 1141.5014
33 053362 王磊 20-01-1321985 2021-05-04 12:00:49 414.0140 1141.0994
40 000228 彭颐 20-15-1230017 2021-05-04 12:00:38 412.7600 1138.2016
41 036607 董晨飞 20-01-0015096 2021-05-04 11:39:23 388.5690 1138.1646
44 006039 韩志富 20-01-1502700 2021-05-04 11:53:16 403.6180 1136.0650
45 000200 张银 19-01-1292969 2021-05-04 12:07:37 419.5280 1134.9937
47 008783 何宝忠 20-01-0572491 2021-05-04 12:04:43 415.5290 1133.0736
49 000200 张银 20-01-1230182 2021-05-04 12:08:57 419.5280 1130.9174
50 008975 赵文龙 19-01-0525799 雨点 2021-05-04 12:05:55 415.8050 1130.1393
53 000200 张银 20-17-0550002 2021-05-04 12:09:56 419.5280 1127.9600
55 008783 何宝忠 20-01-1748401 2021-05-04 12:06:47 415.5290 1126.7422
56 027522 杨连生 19-01-0906931 2021-05-04 11:52:00 398.7490 1126.3798
59 054440 朱莉 19-01-1657801 红楞 2021-05-04 12:04:26 412.0260 1124.4210
62 009722 王健 15-01-119652 2021-05-04 12:01:51 408.6480 1123.0902
67 002601 李涛 20-01-0480622 2021-05-04 12:04:30 411.1500 1121.7950
72 030658 杨秋华 20-15-1236301 2021-05-04 12:01:54 407.6340 1120.1812
73 057160 刘继平 19-01-0942591 2021-05-04 12:06:37 412.9180 1120.1350
76 053303 夏忠和 20-01-1515498 红绛 2021-05-04 12:01:11 406.2440 1118.5284
2021年5月3日东城区400公里比赛100元精英临时成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
2 036607 董晨飞 20-01-0015023 2021-05-04 11:26:48 388.5690 1181.7363
10 009480 吕燕平 20-01-1230231 2021-05-04 11:56:20 413.9350 1155.1600
11 009722 王健 20-01-0229196 2021-05-04 11:52:36 408.6480 1152.3941
17 000200 张银 20-15-1230183 2021-05-04 12:03:56 419.5280 1146.4143
22 000200 张银 19-01-0920098 2021-05-04 12:04:41 419.5280 1144.0821
23 000398 李仕祥 20-01-0932351 2021-05-04 11:58:06 411.9800 1144.0553
32 008797 李贵泉 20-01-0282510 2021-05-04 11:55:23 407.9590 1141.5014
41 036607 董晨飞 20-01-0015096 2021-05-04 11:39:23 388.5690 1138.1646
2021年5月3日东城区400公里比赛200元精英临时成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
10 009480 吕燕平 20-01-1230231 2021-05-04 11:56:20 413.9350 1155.1600


团体临时成绩

1.     一组6羽     最好成绩17

2. 董晨飞   一组5羽     最好成绩2

3.     一组5羽     最好成绩5

4.     一组5羽     最好成绩11

5. 马静洁   一组5羽     最好成绩12

6. 王国利   一组5羽     最好成绩25

7. 冯双军   一组5羽     最好成绩42

8. 闫德明   一组4羽     最好成绩46

9. 何宝忠   一组4羽     最好成绩47

10.      一组4羽     最好成绩58


请会员互相转告





   
 

 发布时间:2021-5-4 14:27:25 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 东城区近期训放、比赛通知 (2024-10-29 19:49:59)
  • 东城区10月27日550公里比赛前十名 (2024-10-29 12:32:59)
  • 东城区10月27日争霸赛前十名 (2024-10-29 12:30:49)
  • 东城区10月27日争霸赛比赛、明插精英、购环暗插小会、验鸽暗插精英、验鸽暗插小会、团体临时成绩 (2024-10-28 17:12:00)
  • 东城区10月27日550公里比赛、精英、团体临时成绩 (2024-10-28 16:45:50)
  • 东城区10月27日550公里比赛直播网址 (2024-10-28 8:28:33)
  • 东城区10月27日争霸赛直播网址 (2024-10-28 7:58:29)
  • 东城区10月27日550公里比赛精英名单 (2024-10-27 23:24:11)
  • 东城区10月27日争霸赛精英名单 (2024-10-27 23:20:47)
  • 东城区10月27日争霸赛、550公里比赛通知 (2024-10-22 19:50:14)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号