会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000372 王振帮 2020150118615 雌 砂 灰 2560.8123
2 000696 伟麒赛鸽 2020150118666 雄 砂 灰 2531.5406
3 000691 李正一 2020150118678 雄 黄 灰 2509.3417
4 000369 王永波 2020150118512 雌 砂 雨点 2499.2662
5 000696 伟麒赛鸽 2020150118590 雄 黄 灰 2490.4176
6 000713 孙西加 2020150118774 雄 黄 雨点 2462.4708
7 000518 胡伟 2020150118832 雄 黄 深雨点 2460.0292
8 000563 张效东 2020150118641 雌 黄 灰 2448.9140
9 000563 张效东 2020150118650 雄 黄 灰白条 2366.7908
10 000518 胡伟 2020150118838 雌 黄 灰 2325.2978
11 000444 孙新明 2020150118824 雄 砂 雨点 2318.4118
12 000563 张效东 2020150118646 雌 黄 灰 2311.6634
13 000559 俎兴光 2020150118592 雌 砂 雨点 2294.9619
14 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2020150118801 雄 黄 雨点 2235.5386
15 000372 王振帮 2020150118613 雌 黄 灰 2204.3816
16 000552 张文平 2020150118503 雌 黄 红楞 2191.9314
17 000708 王志强 2020150118714 雌 黄 雨点 2153.6982
18 000444 孙新明 2020150118819 雌 砂 雨点 2074.1299
19 000563 张效东 2020150118643 雄 砂 灰 2010.3331
20 000372 王振帮 2020150118618 雌 砂 灰 1985.7632
21 000681 孟德涛 2020150118767 雌 砂 灰白条 1946.5248
22 000552 张文平 2020150118504 雄 砂 红楞 1923.5997
23 000563 张效东 2020150118647 雌 黄 灰 1888.4113
24 000556 王在俊 2020150118534 雄 黄 灰 1857.6480
25 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2020150118802 雄 砂 灰 1854.2969
26 000563 张效东 2020150118846 雄 黄 灰 1802.5222
27 000381 孙炳金 2020150118521 雌 砂 灰 1800.7290
28 000372 王振帮 2020150118612 雌 黄 雨点 1779.7006
29 000609 李小鹏 2020150118543 雄 砂 灰 1768.5625
30 000559 俎兴光 2020150118599 雌 砂 雨点 1746.0143
31 000369 王永波 2020150118708 雌 砂 灰 1699.9134
32 000205 王洋 2020150118806 雄 砂 灰 1690.5314
33 000696 伟麒赛鸽 2020150118582 雄 砂 雨点 1661.6942
34 000372 王振帮 2020150118614 雄 黄 灰 1661.5651
35 000372 王振帮 2020150118619 雌 砂 灰 1584.9640
36 000556 王在俊 2020150118537 雌 黄 麒麟花 1373.3022
寿光信鸽协会
|
|
|
|
|
|