内蒙古通辽市育新赛鸽俱乐部
2021年春季150公里-1
安捷赛鸽实时显示系统
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 天山镇大虎头嘎村 司放时间: 2021-04-20 05:40:00 经纬度: 120.220400 E,43.441100 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 李长山√ 000274 2020-05-1161924 2021-04-20 07:40:36 150.420 1,247.1551
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 富臣鸽舍 000051 2020-05-1087314 2021-04-20 07:41:11 150.685 1,243.3491
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 001717 2020-05-1120681 2021-04-20 07:36:37 144.924 1,242.5696
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 谷天光√ 000355 2020-05-206285 2021-04-20 07:44:09 153.638 1,237.4975
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 速翔鸽舍√ 000016 2020-05-1065077 2021-04-20 07:41:25 150.257 1,237.4945
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 速翔鸽舍√ 000016 2020-05-1065085 2021-04-20 07:41:27 150.257 1,237.1006
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 闫老五鸽舍√ 000045 2020-05-1073662 2021-04-20 07:40:41 149.180 1,236.0457
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 兄弟鸽舍 001147 2019-05-1080271 2021-04-20 07:45:32 154.935 1,234.0813
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 浩佳鸽舍√ 000282 2020-05-1035859 2021-04-20 07:42:39 151.306 1,233.5449
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 通赢鸽舍√ 007777 2020-05-225287 2021-04-20 07:42:38 151.016 1,231.3831
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 黄海√ 000021 2020-05-1174575 2021-04-20 07:39:49 147.156 1,228.1046
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 李猛√ 000263 2020-05-1066556 2021-04-20 07:41:10 148.760 1,227.6274
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 谢老四鸽舍√ 000888 2020-05-1014604 2021-04-20 07:43:49 150.819 1,218.0602
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 旋宇鸽舍√ 000003 2020-05-1010291 2021-04-20 07:41:24 147.703 1,216.5336
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 旋宇鸽舍√ 000003 2020-05-206224 2021-04-20 07:41:28 147.703 1,215.9211
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 李长山√ 000274 2020-05-1161947 2021-04-20 07:43:44 150.420 1,215.5954
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 田立国√ 000017 2020-05-1053868 2021-04-20 07:41:11 147.265 1,215.1563
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 七七鸽舍-关宏瑞 888888 2019-05-1155453 2021-04-20 07:45:19 152.275 1,214.9730
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 谢老四鸽舍√ 000888 2020-05-1174475 2021-04-20 07:44:08 150.819 1,214.8910
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 谷天光√ 000355 2020-05-206283 2021-04-20 07:46:36 153.638 1,213.5000
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 张洪勇 000011 2020-05-1128149 2021-04-20 07:42:04 148.020 1,212.5515
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 张洪勇 000011 2020-05-1120260 2021-04-20 07:42:08 148.020 1,211.9541
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 速翔鸽舍√ 000016 2020-05-1065045 2021-04-20 07:44:21 150.257 1,208.1952
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 杜维岩 000080 2020-05-0529310 2021-04-20 07:48:36 155.148 1,206.4261
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 华通汽配√ 000808 2020-05-1039977 2021-04-20 07:42:52 147.941 1,203.9943
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 钟学义 000569 2020-05-206138 2021-04-20 07:49:13 155.435 1,202.8618
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 董林√ 000376 2020-05-1079258 2021-04-20 07:36:46 140.279 1,201.2057
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 兰立国√ 000283 2020-05-1101517 2021-04-20 07:46:10 151.446 1,200.2869
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 钟学义 000569 2020-05-1012337 2021-04-20 07:49:30 155.435 1,200.1699
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 富臣鸽舍 000051 2020-05-206146 2021-04-20 07:45:35 150.685 1,199.7930
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 李四鸽舍√ 006789 2020-05-1078067 2021-04-20 07:36:38 139.942 1,199.6828
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 谢老四鸽舍√ 000888 2020-05-1114474 2021-04-20 07:45:44 150.819 1,199.4369
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 博翔鸽舍-吴昊 000044 2020-05-1040650 2021-04-20 07:44:41 149.524 1,199.2172
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 兴盟鸽苑√ 000079 2019-70-552774 2021-04-20 07:44:17 148.994 1,198.6677
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 爱心鸽业 000525 2020-05-1046036 2021-04-20 07:48:53 154.465 1,198.3568
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 红翔赛鸽张老六√ 000122 2020-05-1121887 2021-04-20 07:43:19 147.760 1,198.1059
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 李建忠√ 000307 2020-05-1141818 2021-04-20 07:47:52 153.134 1,197.5741
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 爱心鸽业 000525 2020-05-1046210 2021-04-20 07:48:59 154.465 1,197.5516
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 华通汽配√ 000808 2020-05-1039983 2021-04-20 07:43:32 147.941 1,197.5150
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 王敬勇√ 000388 2020-05-1118412 2021-04-20 07:44:51 149.344 1,196.1108
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 通辽联队王月志√ 000377 2020-05-1079164 2021-04-20 07:37:18 140.310 1,196.0345
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 塞北春鸽舍√ 000432 2020-05-1010888 2021-04-20 07:44:41 148.964 1,194.6013
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 谷天光√ 000355 2020-05-1035064 2021-04-20 07:48:41 153.638 1,193.8952
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 谷天光√ 000355 2020-05-1035059 2021-04-20 07:48:42 153.638 1,193.6803
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 徐洪力√ 000279 2020-05-1043971 2021-04-20 07:45:25 149.698 1,193.5117
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 谷天光√ 000355 2020-05-1035033 2021-04-20 07:48:46 153.638 1,193.1118
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 塞北春鸽舍√ 000432 2020-05-1121515 2021-04-20 07:44:52 148.964 1,192.9399
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 张贺晶√ 000229 2020-05-1038692 2021-04-20 07:45:06 149.166 1,192.3090
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 兄弟鸽舍 001147 2019-05-1080270 2021-04-20 07:49:59 154.935 1,191.8489
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 张洪勇 000011 2020-05-1120279 2021-04-20 07:44:26 148.020 1,189.5463
--------------------------------------------------------------------------------------------
51 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 001717 2020-05-1051191 2021-04-20 07:41:51 144.924 1,189.2046
--------------------------------------------------------------------------------------------
52 孙国明√ 000760 2020-05-1012920 2021-04-20 07:44:29 147.985 1,188.7014
--------------------------------------------------------------------------------------------
53 华通汽配√ 000808 2020-05-1039961 2021-04-20 07:44:33 147.941 1,187.7580
--------------------------------------------------------------------------------------------
54 张井树 000075 2020-05-206305 2021-04-20 07:47:16 151.152 1,187.5270
--------------------------------------------------------------------------------------------
55 孔德军√ 000118 2020-05-1064242 2021-04-20 07:45:45 149.319 1,187.3739
--------------------------------------------------------------------------------------------
56 谷天光√ 000355 2020-05-1045585 2021-04-20 07:49:29 153.638 1,186.4564
--------------------------------------------------------------------------------------------
57 王贵明 001221 2019-05-1072968 2021-04-20 07:48:13 152.137 1,186.4246
--------------------------------------------------------------------------------------------
58 柳春青√ 000246 2020-05-1102827 2021-04-20 07:45:03 148.284 1,185.7582
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 孔德军√ 000118 2020-05-1064237 2021-04-20 07:45:58 149.319 1,185.2329
--------------------------------------------------------------------------------------------
60 小丁重汽√ 000170 2020-05-1171985 2021-04-20 07:48:14 151.986 1,185.2116
--------------------------------------------------------------------------------------------
61 七七鸽舍-关宏瑞 888888 2019-05-1155492 2021-04-20 07:48:29 152.275 1,185.0809
--------------------------------------------------------------------------------------------
62 庄岩 000036 2020-05-1078714 2021-04-20 07:46:03 149.378 1,184.9817
--------------------------------------------------------------------------------------------
63 钟学义 000569 2019-05-1072352 2021-04-20 07:51:13 155.435 1,184.5058
--------------------------------------------------------------------------------------------
64 黄永清√ 000270 2020-05-1170579 2021-04-20 07:44:07 146.896 1,183.4696
--------------------------------------------------------------------------------------------
65 富臣鸽舍 000051 2020-05-1087345 2021-04-20 07:47:23 150.685 1,182.8714
--------------------------------------------------------------------------------------------
66 谷天光√ 000355 2020-05-1013000 2021-04-20 07:49:55 153.638 1,182.4933
--------------------------------------------------------------------------------------------
67 玉峰鸽舍 000047 2020-05-1106607 2021-04-20 07:40:30 142.455 1,182.0586
--------------------------------------------------------------------------------------------
68 金宇翔 000085 2020-05-1128754 2021-04-20 07:37:57 139.391 1,181.7587
--------------------------------------------------------------------------------------------
69 爱心鸽业 000525 2020-05-1011327 2021-04-20 07:50:45 154.465 1,181.2803
--------------------------------------------------------------------------------------------
70 尹学明√ 000096 2020-05-1096003 2021-04-20 07:38:22 139.695 1,180.1654
--------------------------------------------------------------------------------------------
71 徐洪力√ 000279 2020-05-225001 2021-04-20 07:46:50 149.698 1,180.1446
--------------------------------------------------------------------------------------------
72 吴长春√ 000453 2020-05-1111967 2021-04-20 07:44:16 146.626 1,179.8353
--------------------------------------------------------------------------------------------
73 尹学明√ 000096 2020-05-1096103 2021-04-20 07:38:24 139.695 1,179.7568
--------------------------------------------------------------------------------------------
74 潘强√ 000083 2020-05-1101286 2021-04-20 07:46:13 148.863 1,179.4056
--------------------------------------------------------------------------------------------
75 张洪勇 000011 2020-05-1120265 2021-04-20 07:45:32 148.020 1,179.1134
--------------------------------------------------------------------------------------------
76 谷天光√ 000355 2020-05-1035006 2021-04-20 07:50:22 153.638 1,178.4586
--------------------------------------------------------------------------------------------
77 吴长春√ 000453 2020-05-1111973 2021-04-20 07:44:25 146.626 1,178.4256
--------------------------------------------------------------------------------------------
78 伊长武√ 000005 2019-05-1074995 2021-04-20 07:48:25 151.288 1,178.0964
--------------------------------------------------------------------------------------------
79 李四鸽舍√ 006789 2020-05-1118954 2021-04-20 07:38:48 139.942 1,177.9150
--------------------------------------------------------------------------------------------
80 陈鑫√ 000339 2020-05-1045560 2021-04-20 07:50:26 153.632 1,177.7591
--------------------------------------------------------------------------------------------
81 孙国明√ 000760 2020-05-1119181 2021-04-20 07:45:39 147.985 1,177.6776
--------------------------------------------------------------------------------------------
82 孙国明√ 000760 2020-05-1101246 2021-04-20 07:45:43 147.985 1,177.0562
--------------------------------------------------------------------------------------------
83 谷天光√ 000355 2020-05-1035085 2021-04-20 07:50:31 153.638 1,177.0171
--------------------------------------------------------------------------------------------
84 陈凤林√ 000253 2018-05-0113146 2021-04-20 07:51:24 154.560 1,176.1990
--------------------------------------------------------------------------------------------
85 李长山√ 000274 2020-05-1161928 2021-04-20 07:47:54 150.420 1,176.0122
--------------------------------------------------------------------------------------------
86 孙启发√ 000008 2020-05-1012265 2021-04-20 07:45:15 147.281 1,175.8743
--------------------------------------------------------------------------------------------
87 潘强√ 000083 2020-05-1101296 2021-04-20 07:46:39 148.863 1,175.3208
--------------------------------------------------------------------------------------------
88 张洪勇 000011 2019-05-1081955 2021-04-20 07:46:02 148.020 1,174.4201
--------------------------------------------------------------------------------------------
89 刘国权√ 000110 2020-05-1078003 2021-04-20 07:39:25 140.230 1,174.2016
--------------------------------------------------------------------------------------------
90 张洪勇 000011 2020-05-1128160 2021-04-20 07:46:04 148.020 1,174.0413
--------------------------------------------------------------------------------------------
91 王贵军鸽舍√ 000077 2020-05-1069987 2021-04-20 07:45:20 147.122 1,173.8005
--------------------------------------------------------------------------------------------
92 博翔鸽舍-吴昊 000044 2020-05-1040649 2021-04-20 07:47:25 149.524 1,173.4045
--------------------------------------------------------------------------------------------
93 千秋鸽舍 000086 2020-05-1040584 2021-04-20 07:51:20 154.104 1,173.3048
--------------------------------------------------------------------------------------------
94 孔德军√ 000118 2020-05-1064276 2021-04-20 07:47:16 149.319 1,173.2366
--------------------------------------------------------------------------------------------
95 爱心鸽业 000525 2020-05-1046059 2021-04-20 07:51:40 154.465 1,173.0420
--------------------------------------------------------------------------------------------
96 闫老五鸽舍√ 000045 2020-05-1073669 2021-04-20 07:47:10 149.180 1,172.9770
--------------------------------------------------------------------------------------------
97 孔德军√ 000118 2020-05-1064274 2021-04-20 07:47:17 149.319 1,172.9724
--------------------------------------------------------------------------------------------
98 付作海√ 000308 2020-05-1013366 2021-04-20 07:49:34 151.970 1,172.9067
--------------------------------------------------------------------------------------------
99 庄岩 000036 2020-05-1078711 2021-04-20 07:47:21 149.378 1,172.8800
--------------------------------------------------------------------------------------------
100 旋宇鸽舍√ 000003 2019-05-1118150 2021-04-20 07:45:59 147.703 1,172.3794
--------------------------------------------------------------------------------------------
101 付作海√ 000308 2020-05-1105032 2021-04-20 07:49:38 151.970 1,172.2507
--------------------------------------------------------------------------------------------
102 七七鸽舍-关宏瑞 888888 2018-05-0077584 2021-04-20 07:49:54 152.275 1,172.1546
--------------------------------------------------------------------------------------------
103 张玉君(春) 000053 2020-05-1102201 2021-04-20 07:46:36 148.380 1,171.9963
--------------------------------------------------------------------------------------------
104 孙国明√ 000760 2020-05-1038238 2021-04-20 07:46:18 147.985 1,171.6434
--------------------------------------------------------------------------------------------
105 兴盟鸽苑√ 000079 2019-01-1044204 2021-04-20 07:47:12 148.994 1,171.2874
--------------------------------------------------------------------------------------------
106 富臣鸽舍 000051 2020-05-206143 2021-04-20 07:48:39 150.685 1,171.2635
--------------------------------------------------------------------------------------------
107 吴春文√ 000006 2020-05-1082236 2021-04-20 07:45:41 147.175 1,170.9799
--------------------------------------------------------------------------------------------
108 浩佳鸽舍√ 000282 2020-05-1035867 2021-04-20 07:49:13 151.306 1,170.9254
--------------------------------------------------------------------------------------------
109 黄海√ 000021 2020-05-1175684 2021-04-20 07:45:43 147.156 1,170.4873
--------------------------------------------------------------------------------------------
110 天顺鸽舍√ 000139 2020-05-1102957 2021-04-20 07:46:45 148.354 1,170.3765
--------------------------------------------------------------------------------------------
111 吴长春√ 000453 2018-05-0098814 2021-04-20 07:45:17 146.626 1,170.2960
--------------------------------------------------------------------------------------------
112 孙启发√ 000008 2020-05-1172689 2021-04-20 07:45:52 147.281 1,170.0468
--------------------------------------------------------------------------------------------
113 小五鸽舍√ 000609 2020-05-1148801 2021-04-20 07:49:21 151.300 1,169.5906
--------------------------------------------------------------------------------------------
114 浩佳鸽舍√ 000282 2020-05-1102715 2021-04-20 07:49:22 151.306 1,169.5300
--------------------------------------------------------------------------------------------
115 郑众√ 000165 2020-05-1113299 2021-04-20 07:46:20 147.717 1,169.2176
--------------------------------------------------------------------------------------------
116 林宇 000112 2020-05-1160049 2021-04-20 07:47:39 149.198 1,168.7687
--------------------------------------------------------------------------------------------
117 李建忠√ 000307 2020-05-1141827 2021-04-20 07:51:02 153.134 1,168.6139
--------------------------------------------------------------------------------------------
118 潘强√ 000083 2017-05-0867689 2021-04-20 07:47:24 148.863 1,168.4082
--------------------------------------------------------------------------------------------
119 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 001717 2020-05-1120993 2021-04-20 07:44:02 144.924 1,168.3823
--------------------------------------------------------------------------------------------
120 潘强√ 000083 2020-05-1101279 2021-04-20 07:47:25 148.863 1,168.2676
--------------------------------------------------------------------------------------------
121 钟学义 000569 2019-05-1072343 2021-04-20 07:53:02 155.435 1,168.2626
--------------------------------------------------------------------------------------------
122 张海涛 000013 2019-05-1250054 2021-04-20 07:50:40 152.663 1,168.2588
--------------------------------------------------------------------------------------------
123 红翔赛鸽张老六√ 000122 2020-05-1054456 2021-04-20 07:46:34 147.760 1,167.3342
--------------------------------------------------------------------------------------------
124 潘强√ 000083 2019-05-1102873 2021-04-20 07:47:31 148.863 1,167.3057
--------------------------------------------------------------------------------------------
125 陶亮 000022 2019-05-1165305 2021-04-20 07:46:39 147.846 1,167.2713
--------------------------------------------------------------------------------------------
126 华通汽配√ 000808 2020-05-207028 2021-04-20 07:46:49 147.941 1,166.5263
--------------------------------------------------------------------------------------------
127 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 001717 2020-05-1120695 2021-04-20 07:44:20 144.924 1,165.6055
--------------------------------------------------------------------------------------------
128 爱心鸽业 000525 2020-05-1046005 2021-04-20 07:52:31 154.465 1,165.5375
--------------------------------------------------------------------------------------------
129 爱心鸽业 000525 2020-05-1046030 2021-04-20 07:52:32 154.465 1,165.3910
--------------------------------------------------------------------------------------------
130 杨勇志√ 000304 2020-05-1170772 2021-04-20 07:50:49 152.419 1,165.0186
--------------------------------------------------------------------------------------------
131 张剑√ 007775 2019-70-027198 2021-04-20 07:50:06 151.513 1,164.5231
--------------------------------------------------------------------------------------------
132 郁刚 000186 2019-05-1252378 2021-04-20 07:48:18 149.391 1,164.3488
--------------------------------------------------------------------------------------------
133 杜维岩 000080 2020-05-0529311 2021-04-20 07:53:16 155.148 1,164.1892
--------------------------------------------------------------------------------------------
134 陶亮 000022 2019-05-1165359 2021-04-20 07:47:02 147.846 1,163.6943
--------------------------------------------------------------------------------------------
135 闫老五鸽舍√ 000045 2020-05-1073670 2021-04-20 07:48:12 149.180 1,163.6158
--------------------------------------------------------------------------------------------
136 李长山√ 000274 2020-05-1161957 2021-04-20 07:49:16 150.420 1,163.5750
--------------------------------------------------------------------------------------------
137 速翔鸽舍√ 000016 2020-05-1065040 2021-04-20 07:49:11 150.257 1,163.0924
--------------------------------------------------------------------------------------------
138 王玉祥√ 000042 2019-05-1204859 2021-04-20 07:50:39 151.966 1,163.0081
--------------------------------------------------------------------------------------------
139 千秋鸽舍 000086 2020-05-1040592 2021-04-20 07:52:31 154.104 1,162.8677
--------------------------------------------------------------------------------------------
140 三行鸽舍 000067 2020-05-1064390 2021-04-20 07:50:08 151.330 1,162.8232
--------------------------------------------------------------------------------------------
141 钟学义 000569 2019-05-1072370 2021-04-20 07:53:41 155.435 1,162.7089
--------------------------------------------------------------------------------------------
142 闫老五鸽舍√ 000045 2020-05-225309 2021-04-20 07:48:18 149.180 1,162.6983
--------------------------------------------------------------------------------------------
143 孔德军√ 000118 2020-05-1064204 2021-04-20 07:48:25 149.319 1,162.6444
--------------------------------------------------------------------------------------------
144 塞北春鸽舍√ 000432 2020-05-1010882 2021-04-20 07:48:08 148.964 1,162.5143
--------------------------------------------------------------------------------------------
145 黄立山√ 000199 2020-05-1172377 2021-04-20 07:50:44 151.984 1,162.4163
--------------------------------------------------------------------------------------------
146 王玉祥√ 000042 2020-05-1170729 2021-04-20 07:50:44 151.966 1,162.3913
--------------------------------------------------------------------------------------------
147 爱心鸽业 000525 2020-05-207160 2021-04-20 07:52:54 154.465 1,162.1468
--------------------------------------------------------------------------------------------
148 天赐良缘 001018 2020-05-1013414 2021-04-20 07:52:19 153.759 1,162.0385
--------------------------------------------------------------------------------------------
149 吴长春√ 000453 2018-05-0098826 2021-04-20 07:46:18 146.626 1,160.7826
--------------------------------------------------------------------------------------------
150 吴长春√ 000453 2016-05-1111979 2021-04-20 07:46:20 146.626 1,160.5820
--------------------------------------------------------------------------------------------
151 王贵明 001221 2020-05-1012889 2021-04-20 07:51:13 152.137 1,159.2921
--------------------------------------------------------------------------------------------
152 富臣鸽舍 000051 2020-05-1087332 2021-04-20 07:49:59 150.685 1,159.1198
--------------------------------------------------------------------------------------------
153 谢老四鸽舍√ 000888 2019-05-1205538 2021-04-20 07:50:07 150.819 1,159.0079
--------------------------------------------------------------------------------------------
154 庄岩 000036 2017-05-0915081 2021-04-20 07:48:54 149.378 1,158.8134
--------------------------------------------------------------------------------------------
155 庄岩 000036 2020-05-1078733 2021-04-20 07:48:59 149.378 1,158.1171
--------------------------------------------------------------------------------------------
156 富臣鸽舍 000051 2020-05-1087343 2021-04-20 07:50:06 150.685 1,158.0969
--------------------------------------------------------------------------------------------
157 钟学义 000569 2020-05-1012347 2021-04-20 07:54:14 155.435 1,157.8975
--------------------------------------------------------------------------------------------
158 高树才√ 000228 2020-05-206520 2021-04-20 07:48:55 149.248 1,157.6687
--------------------------------------------------------------------------------------------
159 孙国明√ 000760 2020-05-1038221 2021-04-20 07:47:50 147.985 1,157.6024
--------------------------------------------------------------------------------------------
160 珈源鸽舍-张海涛 000038 2020-05-1110788 2021-04-20 07:45:28 145.193 1,157.2114
--------------------------------------------------------------------------------------------
161 谷天光√ 000355 2020-05-206284 2021-04-20 07:52:49 153.638 1,156.6339
--------------------------------------------------------------------------------------------
162 千秋鸽舍 000086 2016-05-0049681 2021-04-20 07:53:14 154.104 1,156.5997
--------------------------------------------------------------------------------------------
163 苑春雨√ 000280 2017-05-0956054 2021-04-20 07:48:47 148.898 1,156.1556
--------------------------------------------------------------------------------------------
164 张洪勇 000011 2020-05-1128157 2021-04-20 07:48:03 148.020 1,155.9005
--------------------------------------------------------------------------------------------
165 小丁重汽√ 000170 2020-05-1172361 2021-04-20 07:51:31 151.986 1,155.5879
--------------------------------------------------------------------------------------------
166 张剑√ 007775 2020-05-1085877 2021-04-20 07:51:07 151.513 1,155.5425
--------------------------------------------------------------------------------------------
167 田立国√ 000017 2020-05-1085844 2021-04-20 07:47:26 147.265 1,155.5196
--------------------------------------------------------------------------------------------
|