2关赛成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 累计分速
1 佳音阁 2020-05-1052239 13 1602.3857 9 1342.9479 2945.3336
2 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 2020-05-1051191 8 1606.0490 19 1333.3973 2939.4463
3 谷天光√ 2020-05-1012996 17 1598.9907 16 1337.1587 2936.1494
4 张洪勇 2020-05-1128107 3 1616.4539 74 1307.3775 2923.8314
5 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 2020-05-1051194 32 1588.4632 24 1329.6251 2918.0883
6 塞北春鸽舍√ 2020-05-1010897 41 1583.5732 23 1329.7790 2913.3522
7 佳音阁 2020-05-207139 22 1595.4121 66 1309.8921 2905.3042
8 佳音阁 2020-05-1052221 33 1587.8621 49 1317.3668 2905.2289
9 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 2020-05-1120993 10 1605.0446 116 1297.2867 2902.3313
10 爱心鸽业 2020-05-1046280 40 1584.4146 60 1313.0879 2897.5025
11 张洪勇 2019-05-1117745 27 1590.5697 76 1306.5203 2897.0900
12 兄弟鸽舍 2019-05-1080271 111 1534.5055 1 1358.2070 2892.7125
13 塞北春鸽舍√ 2020-05-1083838 76 1559.9623 22 1329.9917 2889.9540
14 张洪勇 2019-05-1081955 1 1631.2380 321 1258.2431 2889.4811
15 张井树 2020-05-206305 54 1569.4858 43 1319.1977 2888.6835
16 邢玉明√ 2020-05-1161249 19 1597.4031 153 1288.3331 2885.7362
17 兄弟鸽舍 2019-05-1197020 20 1596.5871 150 1288.6323 2885.2194
18 潘强√ 2019-05-1102873 72 1562.0859 36 1321.2697 2883.3556
19 吴长春√ 2020-05-1111980 24 1592.0186 178 1283.3114 2875.3300
20 孙国明√ 2020-05-1038233 39 1585.1034 161 1287.2573 2872.3607
21 庄岩 2017-05-0915081 57 1568.5625 93 1301.7832 2870.3457
22 李猛√ 2020-05-1158653 63 1567.3700 97 1300.8310 2868.2010
23 塞北春鸽舍√ 2020-05-1121515 52 1569.9374 115 1297.7791 2867.7165
24 华通汽配√ 2020-05-1039972 51 1570.8210 135 1293.4071 2864.2281
25 谢老四鸽舍√ 2019-05-1205555 9 1605.4008 355 1252.7254 2858.1262
26 华通汽配√ 2020-05-1039984 30 1588.6464 271 1268.0260 2856.6724
27 郁刚 2019-05-1252378 62 1567.4559 166 1286.1435 2853.5994
28 李长山√ 2020-05-1161977 56 1569.1028 183 1282.3925 2851.4953
29 张井树 2019-05-1071323 53 1569.9007 198 1279.6984 2849.5991
30 孙启发√ 2020-05-1012269 87 1552.4648 126 1295.4845 2847.9493
31 夏立国√ 2018-05-0082118 44 1582.1993 303 1262.0095 2844.2088
32 富臣鸽舍 2020-05-1087361 83 1555.6219 186 1281.9929 2837.6148
33 谷天光√ 2020-05-1018041 71 1562.4478 247 1271.0034 2833.4512
34 吴长春√ 2020-05-1106655 73 1561.8771 241 1271.4672 2833.3443
35 佳音阁 2020-05-207137 6 1607.5115 518 1224.6620 2832.1735
36 佳音阁 2020-05-1052232 21 1596.1018 473 1235.8632 2831.9650
37 李长山√ 2020-05-1161928 59 1568.2763 316 1259.7186 2827.9949
38 刘国权√ 2020-05-1078003 2 1629.0061 664 1198.5412 2827.5473
39 宋玉彬√ 2020-03-0586222 26 1591.5069 490 1231.9149 2823.4218
40 王贵军鸽舍√ 2020-05-1069987 38 1585.4994 458 1237.0462 2822.5456
41 徐忠会√ 2020-05-1108309 100 1547.6713 228 1273.3893 2821.0606
42 爱心鸽业 2020-05-1046271 14 1600.3074 542 1220.7140 2821.0214
43 爱心鸽业 2020-05-1046179 126 1517.9625 91 1302.0276 2819.9901
44 佳音阁 2020-05-1091607 12 1603.2764 573 1214.3014 2817.5778
45 好运鸽舍√ 2020-05-1014075 79 1557.6561 319 1259.1909 2816.8470
46 张玉君(春) 2020-05-1102929 110 1535.1424 190 1281.6722 2816.8146
47 塞北春鸽舍√ 2020-05-1083832 55 1569.4511 397 1246.7374 2816.1885
48 塞北春鸽舍√ 2020-05-1171687 42 1583.3547 489 1232.2827 2815.6374
49 张玉君(春) 2020-05-1102236 80 1556.9898 330 1256.8858 2813.8756
50 兄弟鸽舍 2019-05-1080257 88 1552.4557 313 1260.2517 2812.7074
51 好运鸽舍√ 2020-05-1113915 25 1591.6126 544 1220.4821 2812.0947
52 孔德军√ 2020-05-1064255 60 1567.7178 414 1244.0438 2811.7616
53 王玉祥√ 2020-05-1170749 134 1512.0388 129 1295.0272 2807.0660
54 孙启发√ 2020-05-1017506 91 1551.1885 359 1252.2249 2803.4134
55 好运鸽舍√ 2020-05-1108599 29 1589.7766 585 1212.5862 2802.3628
56 李长山√ 2020-05-1161989 114 1532.0618 269 1268.1964 2800.2582
57 谢老四鸽舍√ 2020-05-1174467 95 1550.2485 391 1247.4184 2797.6669
58 宋玉彬√ 2020-05-1140981 106 1542.3243 344 1253.6834 2796.0077
59 李四鸽舍√ 2020-05-1072275 46 1578.5999 560 1216.8763 2795.4762
60 付作海√ 2019-05-1110866 107 1540.9385 367 1250.9456 2791.8841
61 赵春峰√ 2020-05-1140908 101 1546.8540 424 1242.5196 2789.3736
62 付作海√ 2020-05-1013361 105 1542.4016 399 1246.4427 2788.8443
63 谢老四鸽舍√ 2020-05-1014608 89 1551.5787 469 1236.1371 2787.7158
64 二友修理部 2020-05-1173661 37 1585.7407 650 1201.4029 2787.1436
65 孙启发√ 2020-05-1017509 123 1522.0021 308 1261.0458 2783.0479
66 爱心鸽业 2020-05-1046020 147 1498.9554 176 1283.5049 2782.4603
67 富臣鸽舍 2019-05-1102160 58 1568.3131 586 1212.4003 2780.7134
68 张玉君(春) 2020-05-1102201 143 1505.2164 223 1275.1723 2780.3887
69 健洋鸽舍√ 2020-05-1115860 108 1539.3877 450 1237.9135 2777.3012
70 兄弟鸽舍 2019-05-0548568 93 1550.7131 529 1223.1329 2773.8460
71 草原鸽舍√ 2020-05-1017699 97 1550.1863 528 1223.2146 2773.4009
72 庄岩 2020-05-1078702 161 1482.5354 163 1286.5466 2769.0820
73 草原鸽舍√ 2020-05-1172687 122 1523.2258 418 1242.8302 2766.0560
74 赵春峰√ 2019-05-1121638 103 1543.4365 532 1222.2209 2765.6574
75 富臣鸽舍 2020-05-1087346 167 1476.9860 154 1288.1550 2765.1410
76 谢老四鸽舍√ 2020-05-1014604 129 1514.3963 384 1248.2016 2762.5979
77 孔德军√ 2020-05-1064259 77 1559.1188 638 1203.3640 2762.4828
78 谢老四鸽舍√ 2020-05-1174444 61 1567.5286 697 1192.9930 2760.5216
79 兴盟鸽苑√ 2019-05-1111689 43 1582.6121 758 1176.5560 2759.1681
80 兄弟鸽舍 2019-05-1080277 18 1598.6197 828 1159.5151 2758.1348
81 爱心鸽业 2020-05-1046025 214 1414.2557 12 1340.5899 2754.8456
82 王贵明 2020-05-1012889 218 1410.0340 8 1343.3000 2753.3340
83 健洋鸽舍√ 2020-05-1115964 70 1563.6782 708 1189.1137 2752.7919
84 塞北春鸽舍√ 2020-05-1010883 195 1444.2042 69 1308.2234 2752.4276
85 兄弟鸽舍 2017-05-0784515 133 1512.1360 436 1239.7689 2751.9049
86 谷天光√ 2020-05-1035044 188 1450.6833 109 1298.9340 2749.6173
87 孙启发√ 2020-05-1012265 132 1512.3318 471 1235.9410 2748.2728
88 健洋鸽舍√ 2020-05-1115921 64 1567.1672 741 1180.6803 2747.8475
89 张洪勇 2016-05-0026993 166 1477.0044 252 1270.4971 2747.5015
90 健洋鸽舍√ 2020-05-1115881 141 1507.7554 443 1239.3141 2747.0695
91 草原鸽舍√ 2020-05-1172684 137 1511.0936 482 1234.8206 2745.9142
92 杨晓东√ 2020-05-1079770 151 1494.9406 406 1244.7370 2739.6776
93 宋玉彬√ 2020-05-0527310 23 1592.3524 875 1146.3701 2738.7225
94 塞北春鸽舍√ 2020-05-1010893 193 1445.3863 138 1292.3383 2737.7246
95 宋玉彬√ 2020-05-1175998 189 1447.4451 164 1286.2676 2733.7127
96 李长山√ 2020-05-1161920 118 1528.7761 651 1201.3758 2730.1519
97 闫老五鸽舍√ 2020-05-1025031 31 1588.5851 892 1139.6931 2728.2782
98 塞北春鸽舍√ 2020-05-1010882 190 1446.5533 206 1278.3700 2724.9233
99 李长山√ 2020-05-1161946 102 1546.2302 752 1177.5983 2723.8285
100 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 2020-05-225174 68 1564.6089 833 1158.8655 2723.4744
101 孙启发√ 2019-05-1208429 159 1484.5151 463 1236.5020 2721.0171
102 孙启发√ 2020-05-1014713 176 1468.7537 360 1252.1626 2720.9163
103 孙启发√ 2020-05-1014712 136 1511.7925 609 1208.8945 2720.6870
104 旋宇鸽舍√ 2020-05-1010283 197 1440.3993 202 1278.5872 2718.9865
105 钱守国√ 2020-05-1117871 99 1548.0076 793 1169.0776 2717.0852
106 爱心鸽业 2020-05-1046273 165 1479.6238 453 1237.3122 2716.9360
107 孙启发√ 2020-05-225224 181 1462.9789 357 1252.4606 2715.4395
108 张洪勇 2020-05-1120260 223 1399.1413 55 1315.0653 2714.2066
109 孙国明√ 2020-05-1038238 187 1452.0474 307 1261.1535 2713.2009
110 孙启发√ 2019-05-1206795 94 1550.4510 823 1161.2544 2711.7054
111 常冠鸽舍(吴成军)√ 2017-05-0804665 169 1474.7739 460 1236.7764 2711.5503
112 好运鸽舍√ 2020-05-1197638 234 1390.8149 38 1320.4971 2711.3120
113 天顺鸽舍√ 2020-05-1102940 207 1426.5002 177 1283.4187 2709.9189
114 谢老四鸽舍√ 2020-05-1114474 146 1500.1339 606 1209.2663 2709.4002
115 兄弟鸽舍 2019-05-0548552 96 1550.2089 832 1158.9841 2709.1930
116 孙启发√ 2020-05-1114473 203 1435.0698 235 1272.8167 2707.8865
117 兴盟鸽苑√ 2019-70-552774 158 1484.5629 538 1221.1109 2705.6738
118 吴春文√ 2020-05-1113653 50 1571.0574 911 1134.2145 2705.2719
119 小丁重汽√ 2020-05-1171985 199 1437.6744 275 1267.5931 2705.2675
120 钱守国√ 2020-05-1117841 11 1603.6919 979 1101.4560 2705.1479
121 杨晓东√ 2020-05-1079799 208 1423.9811 195 1280.2183 2704.1994
122 付作海√ 2020-05-1105044 160 1484.2237 548 1219.9709 2704.1946
123 爱心鸽业 2020-05-1046210 142 1506.6240 681 1195.5511 2702.1751
124 方鹏 2020-05-1125642 131 1513.4679 712 1188.2552 2701.7231
125 宋玉彬√ 2020-05-1140956 82 1555.8407 878 1145.7068 2701.5475
126 张玉君(春) 2020-05-225198 163 1481.4914 549 1219.7619 2701.2533
127 佳音阁 2020-05-1091610 15 1599.8736 985 1100.7016 2700.5752
128 沈冬雪√ 2020-05-1060383 115 1532.0141 796 1168.1908 2700.2049
129 伊长武√ 2020-05-206695 130 1513.4774 723 1186.3470 2699.8244
130 付作海√ 2020-05-1105032 144 1504.2056 699 1192.8430 2697.0486
131 闫老五鸽舍√ 2020-05-1073656 202 1436.5442 314 1259.9813 2696.5255
132 宋玉彬√ 2020-10-0908891 182 1462.3376 486 1233.1655 2695.5031
133 孙启发√ 2020-05-1012267 173 1471.8671 526 1223.3451 2695.2122
134 钱守国√ 2019-05-1206026 231 1391.7033 94 1301.2236 2692.9269
135 塞北春鸽舍√ 2020-05-1082514 150 1497.7460 684 1195.1202 2692.8662
136 宋玉彬√ 2020-05-0527315 28 1590.5296 976 1101.8657 2692.3953
137 张洪勇 2020-05-1128124 244 1379.0638 61 1311.3508 2690.4146
138 谢老四鸽舍√ 2020-05-1174496 119 1524.5171 807 1165.3989 2689.9160
139 王玉祥√ 2019-05-1204859 210 1423.1324 290 1264.4470 2687.5794
140 孙启发√ 2020-05-1114494 196 1441.8018 405 1244.9007 2686.7025
141 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 2020-05-1051192 209 1423.5943 296 1263.0665 2686.6608
142 任胜利 2020-05-1107710 121 1523.5496 817 1162.1321 2685.6817
143 夏立国√ 2019-05-1208892 124 1521.0736 810 1163.6533 2684.7269
144 谢老四鸽舍√ 2020-05-1174455 125 1521.0023 830 1159.2662 2680.2685
145 伊长武√ 2020-05-1082283 154 1488.0369 713 1188.2540 2676.2909
146 谢老四鸽舍√ 2020-05-1014547 135 1511.8732 825 1160.8993 2672.7725
147 孙启发√ 2020-05-1172689 228 1394.9543 234 1272.8793 2667.8336
148 钱守国√ 2019-05-1206057 98 1549.8910 948 1117.8702 2667.7612
149 佳音阁 2020-05-1052248 67 1564.7469 978 1101.7002 2666.4471
150 富臣鸽舍 2020-05-1087380 153 1488.3030 751 1177.6190 2665.9220
151 李长山√ 2020-05-1065095 168 1476.1245 716 1187.2057 2663.3302
152 鑫然鸽舍√ 2020-05-1120733 248 1372.1970 143 1290.5712 2662.7682
153 小军鸽舍√ 2020-05-1174827 185 1454.8297 619 1207.5519 2662.3816
154 好运鸽舍√ 2020-05-1082300 183 1458.4471 647 1201.7024 2660.1495
155 吴春文√ 2020-05-225266 237 1388.9959 246 1271.0412 2660.0371
156 谢老四鸽舍√ 2020-05-1174475 217 1410.3593 377 1248.9775 2659.3368
157 夏立国√ 2020-05-1108433 174 1470.7140 722 1186.6109 2657.3249
158 徐洪力√ 2020-05-1043979 220 1405.6698 371 1249.7424 2655.4122
159 张洪勇 2019-05-1081950 224 1398.0849 329 1256.9063 2654.9912
160 孙启发√ 2019-05-1208428 162 1481.9815 784 1172.6262 2654.6077
161 孙启发√ 2020-05-1012257 172 1472.3662 738 1181.4536 2653.8198
162 兄弟鸽舍 2019-05-1080270 92 1550.7630 980 1101.4080 2652.1710
163 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 2020-05-225173 206 1428.4257 537 1221.6976 2650.1233
164 张洪勇 2019-05-1081962 81 1555.8981 997 1092.7855 2648.6836
165 任胜利 2020-05-1013899 192 1445.4622 644 1202.5061 2647.9683
166 健洋鸽舍√ 2020-05-1115972 117 1528.9953 945 1118.0951 2647.0904
167 兴盟鸽苑√ 2020-05-1116589 140 1508.9631 899 1136.7320 2645.6951
168 红旗大队鸽舍√ 2020-05-1160206 170 1473.6668 794 1168.8151 2642.4819
169 爱心鸽业 2020-05-1046180 164 1481.0966 822 1161.3596 2642.4562
170 杨晓东√ 2019-05-1159188 250 1370.5217 240 1271.5557 2642.0774
171 方鹏 2020-05-1125643 215 1411.4313 503 1228.6461 2640.0774
172 徐宝丰√ 2020-05-1045947 205 1431.6139 617 1207.9163 2639.5302
173 谢老四鸽舍√ 2020-05-1174471 213 1419.5800 559 1216.9270 2636.5070
174 孙启发√ 2020-05-1114497 233 1391.4291 409 1244.6197 2636.0488
175 王玉祥√ 2020-05-1170748 212 1421.4210 623 1206.6975 2628.1185
176 张洪勇 2019-05-1081994 104 1542.4589 1016 1085.2013 2627.6602
177 张洪勇 2020-05-1128169 255 1356.7054 249 1270.7389 2627.4443
178 张洪勇 2020-05-1128119 254 1356.9204 257 1269.6789 2626.5993
179 金宇翔 2020-05-1128754 116 1529.6956 995 1093.9314 2623.6270
180 张洪勇 2020-05-1128173 259 1352.1727 255 1270.1310 2622.3037
181 谢老四鸽舍√ 2020-05-1174410 211 1421.6430 662 1198.5622 2620.2052
182 塞北春鸽舍√ 2020-05-1121516 263 1340.6800 209 1278.3178 2618.9978
183 杨晓东√ 2020-05-1079871 16 1599.7088 1092 1018.6432 2618.3520
184 邢玉明√ 2017-05-0791507 4 1611.3720 1100 1006.1720 2617.5440
185 宋玉彬√ 2020-05-0527367 145 1502.0824 964 1111.2539 2613.3363
186 好运鸽舍√ 2020-05-1082269 200 1437.4651 780 1173.2421 2610.7072
187 塞北春鸽舍√ 2020-05-1111887 229 1393.6043 590 1211.8840 2605.4883
188 夏立国√ 2020-05-1108450 155 1485.6627 953 1115.1785 2600.8412
189 常冠鸽舍(吴成军)√ 2020-05-1128721 246 1376.3046 520 1224.2470 2600.5516
190 孙启发√ 2020-05-1114443 253 1359.3136 476 1235.6148 2594.9284
191 爱心鸽业 2020-05-1046030 279 1309.9719 179 1283.2900 2593.2619
192 钱守国√ 2020-05-1117827 171 1472.9822 946 1118.0780 2591.0602
193 吴长春√ 2020-05-205256 288 1285.5917 101 1299.7643 2585.3560
194 孙启发√ 2017-05-0801277 179 1466.3989 944 1118.1385 2584.5374
195 孙国明√ 2020-05-206422 240 1386.3061 676 1196.4776 2582.7837
196 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 2020-05-1051195 128 1515.4773 1053 1067.1824 2582.6597
197 兄弟鸽舍 2019-05-1080260 262 1343.2021 440 1239.3967 2582.5988
198 孙启发√ 2020-05-1017507 247 1372.7663 618 1207.7410 2580.5073
199 沈冬雪√ 2020-05-1060379 245 1376.3436 634 1204.1050 2580.4486
200 宋国锋√ 2020-05-1167634 290 1281.6409 114 1297.8732 2579.5141
201 陈立√ 2020-05-1208822 226 1396.4932 734 1182.8432 2579.3364
202 王贵明 2020-05-1101328 272 1319.4220 318 1259.4328 2578.8548
203 任胜利 2020-05-207257 260 1349.2925 504 1228.5943 2577.8868
204 塞北春鸽舍√ 2020-05-1082460 266 1332.0447 428 1241.9731 2574.0178
205 塞北春鸽舍√ 2020-05-1122058 280 1309.3954 309 1260.9410 2570.3364
206 吴长春√ 2019-05-1123439 265 1335.4402 481 1234.8641 2570.3043
207 孙启发√ 2020-05-1114456 112 1534.1869 1081 1033.5052 2567.6921
208 伊长武√ 2020-05-206693 175 1468.8355 989 1097.7673 2566.6028
209 孙启发√ 2019-05-1206789 236 1390.5190 774 1174.3808 2564.8998
210 徐洪力√ 2020-05-1043965 261 1344.8767 558 1216.9828 2561.8595
211 伊长武√ 2020-05-206698 66 1565.3825 1110 994.3835 2559.7660
212 博翔鸽舍-吴昊 2020-05-1040649 74 1561.2662 1107 998.0494 2559.3156
213 张玉君(春) 2020-05-1102292 251 1364.5043 696 1193.0576 2557.5619
214 张洪勇 2020-05-1120279 256 1355.9899 649 1201.4918 2557.4817
215 谷天光√ 2020-05-206284 283 1303.7848 349 1253.2875 2557.0723
216 张洪勇 2020-05-1128143 286 1290.1517 282 1265.7857 2555.9374
217 塞北春鸽舍√ 2020-05-1082588 278 1310.2923 429 1241.8532 2552.1455
218 张玉君(春) 2020-05-225191 284 1297.5072 339 1254.6172 2552.1244
219 天顺鸽舍√ 2020-05-1102933 304 1224.8318 29 1326.9640 2551.7958
220 伊长武√ 2019-05-1074995 191 1445.5775 987 1097.8595 2543.4370
221 宋玉彬√ 2020-05-1174702 271 1319.9668 531 1222.2477 2542.2145
222 张洪勇 2019-05-1081993 269 1329.1688 587 1212.3819 2541.5507
223 孙国明√ 2020-05-1038245 273 1319.1797 545 1220.4275 2539.6072
224 赵春峰√ 2019-05-1121610 184 1458.1424 1023 1081.0266 2539.1690
225 张洪勇 2020-05-1128125 308 1211.1043 28 1327.4832 2538.5875
226 闫老五鸽舍√ 2020-05-1073689 36 1585.9510 1137 944.7907 2530.7417
227 常冠鸽舍(吴成军)√ 2020-05-1128718 90 1551.3878 1121 978.2356 2529.6234
228 闫老五鸽舍√ 2020-05-1073688 292 1273.9838 340 1254.2634 2528.2472
229 陈立√ 2018-05-1059283 178 1466.7483 1066 1058.3165 2525.0648
230 孙启发√ 2020-05-225229 242 1384.0676 893 1139.1375 2523.2051
231 林宇 2020-05-1160043 257 1355.6175 799 1167.0931 2522.7106
232 孙启发√ 2017-05-0784309 297 1269.5017 356 1252.6071 2522.1088
233 健洋鸽舍√ 2020-05-1115899 75 1560.4752 1131 954.5736 2515.0488
234 赵春峰√ 2020-05-1197817 243 1383.3822 918 1130.3351 2513.7173
235 孙启发√ 2020-05-1012270 282 1305.7179 620 1207.4953 2513.2132
236 孙启发√ 2020-05-1014720 201 1436.8007 1033 1075.7978 2512.5985
237 爱心鸽业 2020-05-1046066 239 1386.7420 967 1109.4753 2496.2173
238 兄弟鸽舍 2019-05-0548554 311 1206.2585 157 1287.9952 2494.2537
239 张洪勇 2020-05-1128160 268 1329.2028 814 1162.7968 2491.9996
240 健洋鸽舍√ 2020-05-1115995 120 1524.2737 1128 961.8176 2486.0913
241 通辽小郭赛鸽√ 2020-05-1204394 65 1566.4358 1146 916.7365 2483.1723
242 张剑√ 2020-05-1085816 152 1493.6577 1112 987.9682 2481.6259
243 孙启发√ 2020-05-1055671 275 1318.5623 820 1161.7467 2480.3090
244 张玉君(春) 2020-05-1102300 302 1261.8806 579 1213.5112 2475.3918
245 华通汽配√ 2020-05-1038864 296 1270.0336 637 1203.5801 2473.6137
246 张洪勇 2020-05-1128172 313 1193.2409 243 1271.1572 2464.3981
247 宋玉彬√ 2020-05-0527309 249 1371.4118 1002 1091.8978 2463.3096
248 富臣鸽舍 2020-05-1087314 303 1254.7007 622 1207.2990 2461.9997
249 宋玉彬√ 2020-05-1174685 267 1331.0616 921 1128.9390 2460.0006
250 健洋鸽舍√ 2020-05-1115998 139 1509.5630 1136 947.1439 2456.7069
251 塞北春鸽舍√ 2020-05-1099287 230 1393.0837 1060 1061.4511 2454.5348
252 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 2020-05-1120761 219 1409.4431 1078 1037.3407 2446.7838
253 郁刚 2020-05-1044079 285 1293.9041 874 1146.4504 2440.3545
254 钱守国√ 2019-05-1206059 309 1210.6758 506 1228.0099 2438.6857
255 张洪勇 2020-05-225377 287 1289.5778 867 1148.8772 2438.4550
256 沈冬雪√ 2020-05-1060384 216 1410.7082 1088 1027.1623 2437.8705
257 好运鸽舍√ 2020-05-1082257 305 1223.7211 588 1212.1943 2435.9154
258 徐忠会√ 2020-05-1108331 314 1173.7190 400 1246.3370 2420.0560
259 孙启发√ 2020-05-1172677 235 1390.6693 1087 1028.1989 2418.8682
260 黄海√ 2020-05-225131 194 1445.0052 1124 971.2316 2416.2368
261 好运鸽舍√ 2020-05-1082293 306 1221.6503 688 1194.5108 2416.1611
262 孙启发√ 2020-05-1172657 299 1267.3787 891 1140.0394 2407.4181
263 张洪勇 2019-05-1081982 320 1116.4859 156 1288.0882 2404.5741
264 谢老四鸽舍√ 2020-05-1174440 5 1609.5516 1172 791.0049 2400.5565
265 杨晓东√ 2020-05-1079778 316 1156.1345 416 1243.7070 2399.8415
266 徐忠会√ 2020-05-1108310 177 1468.6837 1139 929.4369 2398.1206
267 宋玉彬√ 2020-05-1074260 34 1587.6997 1167 803.1379 2390.8376
268 付作海√ 2020-05-1105019 180 1464.5233 1143 923.0253 2387.5486
269 千秋鸽舍 2018-05-1076367 322 1098.0912 160 1287.4148 2385.5060
270 宋玉彬√ 2020-05-1124848 293 1273.6588 975 1102.2192 2375.8780
271 刘福√ 2020-05-1173814 318 1141.2272 512 1226.6267 2367.8539
272 谢志雨√ 2020-05-0122522 315 1159.4727 789 1171.6507 2331.1234
273 宋玉彬√ 2020-05-0527364 300 1263.6964 1061 1059.9825 2323.6789
274 爱心鸽业 2020-05-1046205 221 1404.7845 1148 914.9843 2319.7688
275 二友修理部 2020-05-1114499 241 1385.1221 1141 925.4156 2310.5377
276 宋玉彬√ 2020-05-1124855 294 1272.9303 1080 1034.2456 2307.1759
277 齐武√ 2020-05-1173108 222 1404.0568 1151 899.9535 2304.0103
278 好运鸽舍√ 2020-05-1118178 289 1283.9705 1122 973.8286 2257.7991
279 好运鸽舍√ 2019-05-1089973 232 1391.6421 1161 863.5524 2255.1945
280 张洪勇 2020-05-1120252 307 1215.3885 1079 1034.6708 2250.0593
281 通辽小郭赛鸽√ 2020-05-1204380 49 1572.4313 1179 675.0600 2247.4913
282 杨晓东√ 2020-05-1079884 310 1209.9409 1086 1030.4407 2240.3816
283 赵春峰√ 2020-05-1197826 238 1388.5720 1165 840.0946 2228.6666
284 刘福√ 2020-05-1173816 317 1143.4120 1018 1084.2191 2227.6311
285 李四鸽舍√ 2020-05-1118970 319 1138.8336 1019 1083.9288 2222.7624
286 李四鸽舍√ 2020-05-1118947 326 856.8669 88 1302.3291 2159.1960
287 旋宇鸽舍√ 2020-05-206224 321 1112.7876 1076 1042.3555 2155.1431
288 孙启发√ 2019-05-1209750 86 1552.7157 1189 579.9105 2132.6262
289 杨晓东√ 2020-05-1079762 325 943.5297 766 1175.6935 2119.2232
290 张井树 2019-05-1142777 47 1576.1978 1196 515.5886 2091.7864
291 徐忠会√ 2020-05-225231 85 1553.9656 1194 520.0772 2074.0428
292 义堂鸽舍-卢晨鹏√ 2020-05-1120659 312 1205.5734 1166 808.6042 2014.1776
293 健洋鸽舍√ 2020-05-1115870 113 1533.3495 1209 445.6552 1979.0047
294 孙启发√ 2020-05-1114454 328 811.4244 894 1138.9829 1950.4073
295 张洪勇 2020-05-1142895 324 946.4472 1125 971.1043 1917.5515
296 伊长武√ 2020-05-1082271 274 1318.9223 1188 593.2151 1912.1374
297 孙启发√ 2020-05-1170597 327 816.8697 1036 1074.1815 1891.0512
298 闫老五鸽舍√ 2020-05-1073673 227 1395.9090 1198 488.6796 1884.5886
299 二友修理部 2020-05-1173678 69 1564.3909 1214 316.4526 1880.8435
300 孙启发√ 2020-05-1170595 225 1396.8251 1207 457.2821 1854.1072
301 张井树 2019-05-1071277 258 1352.9987 1202 480.0290 1833.0277
302 通辽小郭赛鸽√ 2020-05-1204390 329 516.3430 721 1186.6378 1702.9808
303 吴春文√ 2020-05-225267 330 287.2758 1149 908.7329 1196.0087
|