5关赛成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 5关名次 5 关分速 累计分速
1 李万里 2020-10-0328151 74 1042.4496 17 1366.4362 35 1300.6403 3 994.0725 40 1224.6983 5928.2969
2 胡利军 2020-10-0330862 22 1103.7838 1 1387.0904 256 1237.2025 9 979.3425 49 1220.7871 5928.2063
3 王鹏+袁瑜 2020-10-0325746 270 977.9940 82 1330.3897 2 1342.2231 14 967.5240 50 1220.5877 5838.7185
4 陆新 2020-10-0325859 187 1002.5560 175 1301.2718 49 1294.9615 5 987.9469 13 1245.0102 5831.7464
5 倪绍志 2020-10-0327061 283 975.6735 88 1328.0349 17 1320.7662 86 916.9912 18 1242.1688 5783.6346
6 何 伟 2020-10-0328290 24 1100.0336 129 1315.4537 56 1293.7380 78 923.7465 199 1114.6589 5747.6307
7 浦瑜 2020-10-0331031 249 984.0413 24 1362.4072 206 1248.3605 72 926.8160 89 1196.8157 5718.4407
8 管家斌 2020-10-0327247 49 1058.4460 350 1238.5094 103 1276.2785 90 913.6058 42 1224.1120 5710.9517
9 金义 2020-10-0325426 77 1041.6930 426 1213.1621 213 1247.7043 18 965.4719 57 1217.2312 5685.2625
10 吴志江 2020-10-0330975 9 1115.8688 368 1232.3376 247 1238.8211 133 883.4666 70 1206.7330 5677.2271
|
|
|
|
|
|